Se realizó el torneo escolar en Quilpué. Se contó con la participación destacada de varios jugadores de Santiago que le dieron realce a este torneo. Agradecemos mucho la participación de los colegios y de los apoderados que están permanentemente alentando a los niños a seguir practicando este hermoso deporte.

A continuación el resultado de las tres categorías

Escolar Sub-10 - Round 5

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Title Club             Score Progr. Buch.

  1   Navarro, Simón                  1750       P.de Valdivia LC 5       15.0  18.0
  2   Fernández, Cristina             1600       CREP             4       14.0  16.0
  3   Meza, Ariel                                Alianza Francesa 4       12.0  15.0
  4   Varas, Mario                               San Agustín      4       12.0  13.0
  5   Badillo, Javier                            Yerpún           3.5     11.0  13.0
  6   Flores, Bárbara                 1394       Santo Domingo    3.5      9.5  13.5
  7   Oliva, Diego                               Santo Domingo    3.5      8.0  12.5
  8   Valle, Mauricio                            Los Reyes        3       12.0  15.5
  9   Sanhueza, Camila                           Esperanza        3        9.5  13.0
 10   González, Catalina                         Alianza Francesa 3        9.0  11.5
 11   Broccolo, Marioluka                        Franco Inglés    3        8.0  12.5
 12   Kiel, Ludwig                               Alianza Francesa 3        8.0  12.0
 13   Vigueras, Ricardo                          American College 3        7.0  12.5
 14   Naranjo, Nicolás                           Alianza Francesa 2.5      9.5  12.5
 15   Perez, Rodrigo                             Mery Graham      2.5      8.0  15.0
 16   Canales, Felipe                            Esperanza        2.5      8.0  12.0
 17   Schaufler, Jean Paule                      Esperanza        2.5      7.0  13.5
 18   Lenhart, Dannau                            Alianza Francesa 2        8.0  13.0
 19   Fabri, Paul                                Alianza Francesa 2        7.0  12.5
 20   Herrera, Francisca                         Santo Domingo    2        6.0  11.5
 21   Cabrera, Fernando                          Yerpún           2        4.5  13.0
 22   Ibacache, Constanza                        Yerpún           2        4.0  11.0
 23   Vásquez, Karina                            Santo Domingo    2        4.0   9.5
 24   Giacaman, Tarek                            Alianza Francesa 1.5      6.5  12.0
 25   Sanhueza, Nicolás                          Esperanza        1.5      5.5  12.5
 26   Tapia, Gonzalo                             Gab. Mistral     1.5      5.0  12.5
 27   Toro, Fabián                               Manuel Bulnes    1        4.0  10.0
 28   Tapia, María Fernanda                      Gab. Mistral     1        3.5   8.5
 29   Weippert, Aníbal                           Yerpún           0.5      1.0   4.0
 30   Royo, César                                Los Reyes        0        0.0   5.5
 31   Sepúlveda, Pablo                           Yerpún           0        0.0   4.5

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Fabri, Paul                     30:W  6:L 12:L 19:W  8:L
2.  Giacaman, Tarek                 16:D 31:W  7:L 25:L  4:L
3.  González, Catalina              19:W 27:L  8:W 12:L 24:W
4.  Kiel, Ludwig                      :  10:D 24:W  6:L  2:W
5.  Lenhart, Dannau                 26:W  9:L 19:W 22:L 14:L
6.  Meza, Ariel                      8:W  1:W 21:L  4:W 18:W
7.  Naranjo, Nicolás                31:D 16:W  2:W  9:L 27:L
8.  Vigueras, Ricardo                6:L   :W  3:L 29:W  1:W
9.  Fernández, Cristina             20:W  5:W 22:W  7:W 21:L
10. Canales, Felipe                 13:D  4:D 11:D 15:W 25:L
11. Sanhueza, Nicolás               14:L 29:W 10:D 23:L 13:L
12. Sanhueza, Camila                28:D 13:D  1:W  3:W 22:L
13. Schaufler, Jean Paule           10:D 12:D 23:D 14:L 11:W
14. Broccolo, Marioluka             11:W 22:L 20:L 13:W  5:W
15. Tapia, Gonzalo                  23:L 25:D 16:W 10:L 28:-
16. Tapia, María Fernanda            2:D  7:L 15:L 28:D 26:-
17. Royo, César                     27:L 19:- 26:-   :    : 
18. Valle, Mauricio                 24:W 28:W 27:W 21:L  6:L
19. Toro, Fabián                     3:L 17:+  5:L  1:L 29:-
20. Perez, Rodrigo                   9:L 26:W 14:W 27:D 23:L
21. Navarro, Simón                  25:W 23:W  6:W 18:W  9:W
22. Varas, Mario                    29:W 14:W  9:L  5:W 12:W
23. Flores, Bárbara                 15:W 21:L 13:D 11:W 20:W
24. Herrera, Francisca              18:L 30:+  4:L 26:W  3:L
25. Oliva, Diego                    21:L 15:D 28:W  2:W 10:W
26. Vásquez, Karina                  5:L 20:L 17:+ 24:L 16:+
27. Badillo, Javier                 17:W  3:W 18:L 20:D  7:W
28. Cabrera, Fernando               12:D 18:L 25:L 16:D 15:+
29. Ibacache, Constanza             22:L 11:L 30:+  8:L 19:+
30. Sepúlveda, Pablo                 1:L 24:- 29:-   :    : 
31. Weippert, Aníbal                 7:D  2:L   :    :    : 

Escolar sub-14 - Round 5

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Title Club              Score Progr. Buch.

  1   Navarro, Martín                1951       P. de Valdivia LC 4.5     14.5  18.5
  2   Flores, Mauricio               1764       Santo Domingo     4.5     14.5  15.0
  3   Vigueras, Esteban                         American College  4       13.0  14.0
  4   Rosales, Allan                 1680       N.Sra.de las M.   4       13.0  13.5
  5   Barrera, Jaime                            Windmill College  4       12.0  15.5
  6   Barrera, Cristian                         Windmill College  4       12.0  13.5
  7   Valenzuela, Fernando                      Alianza Francesa  4       11.0  11.0
  8   Azócar, Claudio                           Los Reyes         3.5      9.5  10.0
  9   Soto, Carolina                            Carmelitana       3       10.0  14.5
 10   Salcedo, Dante                            San Nicolás       3       10.0  14.0
 11   Oliva, Carolina                           Santo Domingo     3       10.0  13.0
 12   Cifuentes, Luciano                        Santo Domingo     3        9.5  14.0
 13   Torres, Raúl                              Windmill College  3        9.0  13.5
 14   Hernández, Gonzalo                        Aconcagua         3        8.0  13.5
 15   Mackiver, Jorge                           Champañat         3        8.0  12.5
 16   Gutiérrez, Isaac                          Las Aguilas       3        7.0  11.5
 17   Correa, Orlando                           Santo Domingo     3        6.0  10.5
 18   Vásquez, Jacqueline                       Santo Domingo     2.5     10.0  15.5
 19   Sagredo, Diego                            Champañat         2        9.0  16.5
 20   Farías, Eduardo                           King Edwards      2        9.0  15.5
 21   Fuenzalida, Felipe                        Juan de Saavedra  2        8.0  14.0
 22   Reyes, Joaquín                            Santo Domingo     2        7.0  12.0
 23   Iturriaga, Felipe                         Champañat         2        6.0  13.5
      Cordero, Rodolfo                          Windmill College  2        6.0  13.5
 25   Plaza, Roberto                            Champañat         2        6.0  13.0
 26   Castro, Gabriel                           Champañat         2        4.0  12.0
 27   Vásquez, Sebastián                        Windmill College  2        4.0   9.0
 28   Cabrera, Emilio                           Windmill College  2        3.0  10.0
 29   Cabrera, Felipe                           Yerpún            2        3.0   8.0
 30   Fierro, Cristian                          Champañat         1        4.0  12.5
 31   López, Gabriel                            Esperanza         1        4.0  11.0
 32   Castillo, Sebastián                       Santo Domingo     1        4.0  10.0
 33   Lorca, Alejandro                          Santo Domingo     1        3.0  11.0
 34   Cadet, Ricardo                            Champañat         1        2.0   7.0
 35   Bravo, Jorge                              Champañat         1        1.0  12.0
 36   Weippert, Vicente                         Yerpún            0        0.0   6.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Hernández, Gonzalo             21:L 31:W 27:W 20:L 15:W
2.  Valenzuela, Fernando           32:W 15:L  9:W 14:W 26:W
3.  Vigueras, Esteban               8:W 14:W 29:W 19:L 28:W
4.  Soto, Carolina                  7:W 30:L 16:W 15:W 29:L
5.  Bravo, Jorge                   26:L 16:L 33:L  6:L 36:+
6.  Cadet, Ricardo                 12:L 13:L 34:L  5:W 11:-
7.  Castro, Gabriel                 4:L 10:L 36:+ 17:L 25:W
8.  Fierro, Cristian                3:L 36:W 26:L 27:L 31:L
9.  Iturriaga, Felipe              18:L 35:W  2:L 22:W 23:L
10. Mackiver, Jorge                30:L  7:W 32:W 33:L 14:W
11. Plaza, Roberto                 31:W 21:L 14:L 16:L  6:+
12. Sagredo, Diego                  6:W 17:W 21:L 30:L 16:L
13. López, Gabriel                 17:L  6:W 20:L 32:L 35:-
14. Fuenzalida, Felipe             36:W  3:L 11:W  2:L 10:L
15. Farías, Eduardo                34:W  2:W 18:L  4:L  1:L
16. Gutiérrez, Isaac               19:L  5:W  4:L 11:W 12:W
17. Azócar, Claudio                13:W 12:L 23:D  7:W 32:W
18. Rosales, Allan                  9:W 27:W 15:W 21:L 20:W
19. Navarro, Martín                16:W 26:W 30:W  3:W 21:D
20. Salcedo, Dante                 22:W 29:L 13:W  1:W 18:L
21. Flores, Mauricio                1:W 11:W 12:W 18:W 19:D
22. Castillo, Sebastián            20:L 25:W 28:L  9:L 34:-
23. Cifuentes, Luciano             33:W 28:D 17:D 26:L  9:W
24. Correa, Orlando                28:L 33:L 31:W 25:W 27:W
25. Lorca, Alejandro               29:L 22:L 35:W 24:L  7:L
26. Oliva, Carolina                 5:W 19:L  8:W 23:W  2:L
27. Reyes, Joaquín                 35:W 18:L  1:L  8:W 24:L
28. Vásquez, Jacqueline            24:W 23:D 22:W 29:L  3:L
29. Barrera, Cristian              25:W 20:W  3:L 28:W  4:W
30. Barrera, Jaime                 10:W  4:W 19:L 12:W 33:W
31. Cabrera, Emilio                11:L  1:L 24:L 34:W  8:W
32. Cordero, Rodolfo                2:L 34:W 10:L 13:W 17:L
33. Torres, Raúl                   23:L 24:W  5:W 10:W 30:L
34. Vásquez, Sebastián             15:L 32:L  6:W 31:L 22:+
35. Cabrera, Felipe                27:L  9:L 25:L 36:+ 13:+
36. Weippert, Vicente              14:L  8:L  7:- 35:-  5:-

Escolar sub-20 - Round 5

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Title Club               Score Progr. Buch.

  1   Rossi, Italo                   1875       Alemán             5       15.0  13.0
  2   Vergara, José                  2000       Ed. de la Barra    4       14.0  17.0
  3   Muñoz, Guillermo               1943       Sagrados Corazones 4       13.0  12.0
  4   Navarro, Vicente               2023       P. de Valdivia     4       12.0  14.5
  5   Olivares, Rodrigo                         Liceo A-40         3.5      8.0  12.0
  6   Briones, Francisco                        La Igualdad        3       11.0  14.0
  7   Rosales, Duncan                           Comercial          3       10.0  15.0
  8   Gómez, Leonías                            King Edwards       3        9.0  12.0
  9   Walker, John                              King Edwards       3        9.0  11.0
 10   Tapia, José                               José Cortés Brawn  3        8.5  11.5
 11   Romero, Luis                              Liceo A-40         3        8.0  15.0
 12   Bustamante, Rodrigo                       Colegio Nacional   3        8.0  11.5
 13   Tondreau, Jean Paule                      Sagrados Corazones 2.5      6.5  11.0
 14   Lagos, José                               José Cortés Brawn  2.5      5.5  10.5
 15   Botto, Eduardo                            Nacional Central   2        9.0  17.0
 16   Silva, José                               Aconcagua          2        8.0  12.0
 17   Miranda, Hugo                             José Cortés Brawn  2        7.0  12.0
 18   Navarro, Francisco                        King Edwards       2        6.0  13.0
 19   Román, Mauricio                           José Cortés Brawn  2        6.0  12.0
 20   Reyes, Sergio                             King Edwards       2        5.0   9.5
 21   Palacios, Diego                           José Cortés Brawn  2        4.0  11.5
 22   Muñoz, Leonardo                           King Edwards       1.5      4.5  11.5
 23   Muñoz, Pedro                              Liceo A-40         1        5.0  14.0
 24   Ortíz, Oscar                              King Edwards       1        2.0  11.5
 25   Rivas, Jesús                              Las Aguilas        1        1.0   8.0
 26   Palma, Claudio                            CREP               0        0.0  13.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Silva, José                     8:W 18:L 20:W 12:L  4:L
2.  Rossi, Italo                    3:W 22:W 24:W 23:W  6:W
3.  Palma, Claudio                  2:L 12:L  7:L 13:L 19:L
4.  Bustamante, Rodrigo            10:L 13:W 22:W  5:L  1:W
5.  Rosales, Duncan                 7:W  6:L 14:W  4:W 21:L
6.  Vergara, José                   9:W  5:W 18:W 25:W  2:L
7.  Lagos, José                     5:L 11:L  3:W 16:W 26:D
8.  Miranda, Hugo                   1:L 19:W 10:W 24:L 17:L
9.  Palacios, Diego                 6:L 14:L 19:W 22:L 13:W
10. Román, Mauricio                 4:W 25:L  8:L 14:L 15:W
11. Tapia, José                    13:D  7:W 12:L 26:D 14:W
12. Gómez, Leonías                 22:L  3:W 11:W  1:W 25:L
13. Muñoz, Leonardo                11:D  4:L 21:L  3:W  9:L
14. Navarro, Francisco             17:L  9:W  5:L 10:W 11:L
15. Ortíz, Oscar                   25:L 16:L 26:L 19:W 10:L
16. Reyes, Sergio                  23:L 15:W 17:L  7:L 20:W
17. Walker, John                   14:W 23:L 16:W 18:L  8:W
18. Briones, Francisco             19:W  1:W  6:L 17:W 24:L
19. Rivas, Jesús                   18:L  8:L  9:L 15:L  3:W
20. Muñoz, Pedro                   26:W 24:L  1:L 21:L 16:L
21. Olivares, Rodrigo              24:L 26:D 13:W 20:W  5:W
22. Romero, Luis                   12:W  2:L  4:L  9:W 23:W
23. Botto, Eduardo                 16:W 17:W 25:L  2:L 22:L
24. Navarro, Vicente               21:W 20:W  2:L  8:W 18:W
25. Muñoz, Guillermo               15:W 10:W 23:W  6:L 12:W
26. Tondreau, Jean Paule           20:L 21:D 15:W 11:D  7:D

TORNEO ESCOLAR ABIERTO 29 de JUNIO 2002

ORGANIZA CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ, QUILPUE

AUSPICIAN: COLEGIO CREP Y MALL PLAZA DEL SOL

LUGAR DE JUEGO : MALL PLAZA DEL SOL - QUILPUE

BASES

  • FECHA: SABADO 29 DE JUNIO, DESDE LAS 14:30 HRS
  • INSCRIPCIONES: 14:30 A 15:00 HRS. $500 POR JUGADOR
  • 4 O 5 RONDAS DE 45 MINUTOS POR PARTIDO
  • HABRA TROFEOS AL PRIMER LUGAR Y MEDALLAS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORÍA
  • LAS CATEGORIAS SON LAS SIGUIENTES:
    • SUB-10: NACIDOS EN 1992 O POSTERIOR
    • SUB-14: NACIDOS EN 1988 O POSTERIOR
    • SUB-20: NACIDOS EN 1982 O POSTERIOR
  • ADEMAS SE PREMIARÁ AL COLEGIO QUE RESULTE CAMPEON POR PUNTOS EN EL CONJUNTO DE LAS CATEGORIAS. LOS PRIMEROS LUGARES TAMBIEN SE PREMIAN CON PUNTOS ADICIONALES. SE SUMARA UN PUNTO POR CADA JUGADOR INSCRITO MAS EL PUNTAJE DEL MEJOR JUGADOR DEL COLEGIO
  • NO HAY LIMITE PARA EL NUMERO DE INSCRITOS POR ESTABLECIMIENTO
  • SE DEBE ACREDITAR LA FECHA DE NACIMIENTO.
  • SE RUEGA LLEVAR TABLEROS Y RELOJES
  • REGIRA EL REGLAMENTO FIDE. ANTE CUALQUIER IMPREVISTO O DIFERENCIA DE OPINION DECIDIRA EL ARBITRO GENERAL.
  • TORNEO VALIDO PARA ELO NACIONAL

Informaciones: 654076, 916906, 096090443