Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXXVII Torneo Area 5 Open La Cruz 6 abril 2019 Open

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana45
2.-San Pedro Nolasco de Quillota42
3.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua32
4.-Escuela Atenas de Olmué30
5.-Colegio Becarb II de La Calera25,5

Resultados Categoría Open       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Club Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 VERGARA ROZAS Jose 2029 2122 Chess Vina Open 5,0 1,0 13,5 15,0
2 2 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 1946 Chess Vina Open 5,0 0,0 15,0 19,0
3 3 ALVARADO MORALES Nicolas 1789 0 Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 16,0 17,0
4 4 CUADROS BETANCUR Christian 1712 1727 Club Pedro Navarro de Arica Open 4,0 0,0 13,5 16,0
5 6 CEPEDA SILVA Ignacio 1551 1619 Club De Ajedrez Alfil De Iquique Open 4,0 0,0 12,5 13,0
6 5 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1570 0 Club de La Florida Open 4,0 0,0 11,0 14,0
7 8 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 1472 1624 Club de Ajedrez Quillota Open 3,0 0,0 13,0 11,0
8 7 FELIU VENEGAS Daniel 1479 1749 Universidad Santo Tomas Open 3,0 0,0 12,0 13,0
9 10 ROZAS LAZCANO Valeska 1336 1285 Club de Ajedrez La Calera Open 3,0 0,0 12,0 10,0
10 14 CASTRO JIMENEZ Jose 1467 0 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 11,0 9,0
11 9 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1342 1471 Club de Ajedrez Quillota Open 3,0 0,0 8,0 8,0
12 11 ZAMORA ZAMORA Cristian 1292 1429 Club Ajedrez Quillota Open 2,0 1,0 11,5 7,0
13 15 EWOLDT SAYAGO Felipe 0 0 Club Magno de la Ligua Open 2,0 0,0 9,5 7,0
14 12 CARREÑO OLIVARES Cristian 1147 0 Club Magno de La Ligua Open 1,5 0,5 11,0 3,5
15 13 GONZALEZ OSORIO Rafael 1100 1141 Club de Ajedrez La Calera Open 1,5 0,5 10,5 5,5

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 VERGARA ROZAS Jose 2029 7 b 0 14 w 1 9 b 1 5 w 1 2 b 1 3 w 1 5,0 1,0
2 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 11 w 1 8 b 1 6 w 1 3 b 1 1 w 0 4 b 1 5,0 0,0
3 ALVARADO MORALES Nicolas 1789 9 b 1 5 w 1 4 b 1 2 w 0 7 b 1 1 b 0 4,0 0,0
4 CUADROS BETANCUR Christian 1712 12 w 1 10 b 1 3 w 0 6 b 1 8 w 1 2 w 0 4,0 0,0
5 CEPEDA SILVA Ignacio 1670 15 w 1 3 b 0 10 w 1 1 b 0 11 w 1 8 b 1 4,0 0,0
6 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1570 14 b 1 7 w 1 2 b 0 4 w 0 12 b 1 9 w 1 4,0 0,0
7 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 1472 1 w 1 6 b 0 13 w 1 8 b 0 3 w 0 - - 1 3,0 0,0
8 FELIU VENEGAS Daniel 1479 13 b 1 2 w 0 15 b 1 7 w 1 4 b 0 5 w 0 3,0 0,0
9 ROZAS LAZCANO Valeska 1336 3 w 0 12 b 1 1 w 0 10 b 1 14 w 1 6 b 0 3,0 0,0
10 CASTRO JIMENEZ Jose 1475 - - 1 4 w 0 5 b 0 9 w 0 15 b 1 13 w 1 3,0 0,0
11 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1342 2 b 0 13 w 0 14 b 1 15 w 1 5 b 0 12 w 1 3,0 0,0
12 ZAMORA ZAMORA Cristian 1292 4 b 0 9 w 0 - - 1 13 b 1 6 w 0 11 b 0 2,0 1,0
13 EWOLDT SAYAGO Felipe 0 8 w 0 11 b 1 7 b 0 12 w 0 - - 1 10 b 0 2,0 0,0
14 CARREÑO OLIVARES Cristian 1147 6 w 0 1 b 0 11 w 0 - - 1 9 b 0 15 w = 1,5 0,5
15 GONZALEZ OSORIO Rafael 1100 5 b 0 - - 1 8 w 0 11 b 0 10 w 0 14 b = 1,5 0,5

Resultados Categoría Sub-18 y Sub-16       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 MESSINA ALVARADO Paolo 1332 1748 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 6,0 0,0 16,0 21,0
2 5 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1070 1146 Municipal Curacavi S16 5,0 0,0 16,0 18,0
3 29 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 5,0 0,0 13,0 17,0
4 12 CATALDO VILLALOBO Emmanuel 0 0 Colegio Becarb Ii S16 4,5 0,0 11,5 13,5
5 25 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 4,0 0,0 17,0 15,0
6 3 GONZALEZ ARANDA Luis 1190 1251 Municipal Curacavi S18 4,0 0,0 14,0 18,0
7 4 MADRIAZA ANDRADE Axel 1100 0 Liceo Tecnologico Villa Alemana S18 4,0 0,0 14,0 16,0
8 9 ARAYA VERGARA Matias 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 14,0 12,0
9 6 MALDONADO LEIVA Ignacia 1049 0 Colegio Adonay Pukalan S18 4,0 0,0 12,0 12,0
10 2 WILSON BARRIA Millaray 1219 1342 Municipal Curacavi S16 4,0 0,0 11,5 14,0
11 21 PONCE FERNANDEZ Annette 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 10,5 10,0
12 33 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 Liceo Mary Graham S16 3,5 0,0 14,0 13,5
13 22 PONCE FERNANDEZ Eva 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 16,0 15,0
14 28 TORRES CALDERON Emerson 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 14,0 12,0
15 15 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3,0 0,0 13,0 12,0
16 8 ALVAREZ RUBILAR Sebastian 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 12,5 12,0
17 17 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 12,5 11,0
18 23 RODRIGUEZ FUENTES Ivan 0 0 Colegio Becarb Ii S16 3,0 0,0 12,0 10,0
19 24 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 3,0 0,0 12,0 10,0
20 19 MUÑOZ VASQUEZ Cristian 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 10,5 8,0
21 16 LLANOS GAETE Joaquin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 9,0 9,0
22 27 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 7,0 8,0
23 26 SERRANO CUAURO Isaac 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2,5 0,0 12,0 11,5
24 11 CASTILLO ZALAZAR Maximiliano 0 0 Colegio Becarb II S18 2,0 0,0 14,0 9,0
25 20 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S18 2,0 0,0 13,0 8,0
26 18 LOPEZ NEIRA Benjamin 0 0 Colegio Becarb II S16 2,0 0,0 11,5 7,0
27 32 YAÑEZ CISTERNAS Isidora 0 0 Colegio Becarb II S16 2,0 0,0 9,5 5,0
28 7 ALAM PEREZ Juan 0 0 Colegio Becarb II S16 2,0 0,0 9,5 4,0
29 10 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 9,0 6,0
30 13 JARA CAMUS Giovanni 0 0 Colegio Becarb II S16 2,0 0,0 9,0 3,0
31 14 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1,5 0,0 10,5 8,5
32 31 VEGA HERNANDEZ Diego 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 1,0 0,0 10,0 5,0
33 30 VEAS MANSILLA Bastian 0 0 Colegio Becarb II S16 1,0 0,0 8,0 3,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 MESSINA ALVARADO Paolo 1332 17 b 1 21 w 1 3 b 1 2 w 1 6 b 1 5 w 1 6,0 0,0
2 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1070 11 b 1 5 w 1 7 b 1 1 b 0 16 w 1 6 w 1 5,0 0,0
3 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 0 30 w 1 24 b 1 1 w 0 8 b 1 12 w 1 7 b 1 5,0 0,0
4 CATALDO VILLALOBO Emmanuel 0 14 w 0 33 b 1 19 w 1 12 b = 23 w 1 16 b 1 4,5 0,0
5 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 8 w 1 2 b 0 24 w 1 9 w 1 10 b 1 1 b 0 4,0 0,0
6 GONZALEZ ARANDA Luis 1190 20 b 1 18 w 1 12 b 1 13 w 1 1 w 0 2 b 0 4,0 0,0
7 MADRIAZA ANDRADE Axel 1100 25 w 1 19 b 1 2 w 0 17 b 1 13 b 1 3 w 0 4,0 0,0
8 ARAYA VERGARA Matias 0 5 b 0 11 w 1 18 b 1 3 w 0 26 b 1 17 w 1 4,0 0,0
9 MALDONADO LEIVA Ignacia 1049 13 w 0 14 b 1 20 w 1 5 b 0 25 w 1 15 b 1 4,0 0,0
10 WILSON BARRIA Millaray 1219 26 w 1 13 b 0 23 w 1 15 b 1 5 w 0 14 b 1 4,0 0,0
11 PONCE FERNANDEZ Annette 0 2 w 0 8 b 0 30 w 1 27 b 1 24 w 1 13 b 1 4,0 0,0
12 GARCIA VALENCIA Felipe 0 - - 1 15 b 1 6 w 0 4 w = 3 b 0 23 b 1 3,5 0,0
13 PONCE FERNANDEZ Eva 0 9 b 1 10 w 1 31 b 1 6 b 0 7 w 0 11 w 0 3,0 0,0
14 TORRES CALDERON Emerson 0 4 b 1 9 w 0 21 b 1 16 w 0 31 b 1 10 w 0 3,0 0,0
15 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 32 b 1 12 w 0 22 b 1 10 w 0 18 b 1 9 w 0 3,0 0,0
16 ALVAREZ RUBILAR Sebastian 0 19 w 0 26 b 1 25 w 1 14 b 1 2 b 0 4 w 0 3,0 0,0
17 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 1 w 0 27 b 1 32 w 1 7 w 0 19 b 1 8 b 0 3,0 0,0
18 RODRIGUEZ FUENTES Ivan 0 28 w 1 6 b 0 8 w 0 20 b 1 15 w 0 24 b 1 3,0 0,0
19 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 16 b 1 7 w 0 4 b 0 29 w 1 17 w 0 26 b 1 3,0 0,0
20 MUÑOZ VASQUEZ Cristian 0 6 w 0 28 b 1 9 b 0 18 w 0 33 b 1 29 w 1 3,0 0,0
21 LLANOS GAETE Joaquin 0 27 w 1 1 b 0 14 w 0 23 b 0 32 w 1 25 b 1 3,0 0,0
22 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 24 w 0 30 b 1 15 w 0 25 b 0 28 w 1 31 b 1 3,0 0,0
23 SERRANO CUAURO Isaac 0 29 b 1 31 w = 10 b 0 21 w 1 4 b 0 12 w 0 2,5 0,0
24 CASTILLO ZALAZAR Maximiliano 0 22 b 1 3 w 0 5 b 0 31 w 1 11 b 0 18 w 0 2,0 0,0
25 PEREZ ROJAS Valentina 0 7 b 0 29 w 1 16 b 0 22 w 1 9 b 0 21 w 0 2,0 0,0
26 LOPEZ NEIRA Benjamin 0 10 b 0 16 w 0 28 w 1 32 b 1 8 w 0 19 w 0 2,0 0,0
27 YAÑEZ CISTERNAS Isidora 0 21 b 0 17 w 0 - - 1 11 w 0 29 b 0 33 w 1 2,0 0,0
28 ALAM PEREZ Juan 0 18 b 0 20 w 0 26 b 0 30 w 1 22 b 0 - - 1 2,0 0,0
29 ARCAYA IBACETA Ximena 0 23 w 0 25 b 0 33 w 1 19 b 0 27 w 1 20 b 0 2,0 0,0
30 JARA CAMUS Giovanni 0 3 b 0 22 w 0 11 b 0 28 b 0 - - 1 32 w 1 2,0 0,0
31 LEIVA CAMPOS Camila 0 33 w 1 23 b = 13 w 0 24 b 0 14 w 0 22 w 0 1,5 0,0
32 VEGA HERNANDEZ Diego 0 15 w 0 - - 1 17 b 0 26 w 0 21 b 0 30 b 0 1,0 0,0
33 VEAS MANSILLA Bastian 0 31 b 0 4 w 0 29 b 0 - - 1 20 w 0 27 b 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-14 y Sub-12       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 PEREZ ROJAS Jorge 1247 1176 San Pedro Nolasco Quillota S14 5,5 0,0 16,0 20,0
2 2 HIDALGO MARTINEZ Camila 1149 1200 Municipal Curacavi S12 5,0 0,0 16,0 20,0
3 5 ARAVENA CABIB Matias 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,0 0,0 14,0 18,0
4 35 TITUS CORDERO David 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,0 0,0 13,5 17,5
5 21 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 5,0 0,0 12,0 15,0
6 10 CARVAJAL NUÑEZ Luis 0 0 Escuela Atenas S14 4,0 0,0 16,5 18,0
7 34 TAPIA NAVEA Martina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 4,0 0,0 16,0 14,0
8 30 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 4,0 0,0 15,5 16,0
9 8 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 4,0 0,0 13,5 13,0
10 6 ANABALON MALDONADO Diego 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 13,0 16,0
11 16 FLORES CESPEDES Lucas 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 13,0 15,0
12 33 SILVA AGUILAR Axel 0 0 Club Valparaiso S12 4,0 0,0 12,5 12,0
13 17 FUENTES VALENCIA Andy 0 0 Colegio Becarb Ii S14 4,0 0,0 12,0 12,0
14 27 PEÑA OLIVARES Luis 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 4,0 0,0 11,0 13,0
15 18 FONSECA GARRIDO Tomas 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham   4,0 0,0 11,0 12,0
16 9 CAAMAÑO MINAI Alexander 0 0 Escuela Atenas S14 3,5 0,0 15,0 14,5
17 19 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 3,5 0,0 11,5 13,0
18 7 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,5 0,0 10,5 9,0
19 44 WAGENRELD IBAÑEZ Diego 0 0 Escuela Atenas S12 3,0 0,0 15,0 14,0
20 36 TOLEDO CASTILLO Eduardo 0 0 Escuela Atenas S12 3,0 0,0 14,0 13,0
21 38 URREJOLA LEIVA Harol 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 3,0 0,0 13,0 12,0
22 11 CEPEDA SILVA Karla 0 0 Colegio Paula Vivanco S14 3,0 0,0 12,5 11,0
  25 MARTINEZ ARANCIBIA Ivar 0 0 Escuela Atenas S12 3,0 0,0 12,5 11,0
24 3 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 12,0 10,5
25 4 AHUMADA OLGUIN Vicente 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 12,0 9,0
26 41 VERGARA CAÑAS Nicole 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 3,0 0,0 11,0 11,0
27 28 RABUCO PUEBLA Juan 0 0 Escuela Atenas S14 3,0 0,0 11,0 10,0
28 31 RIES GARCIA Maximiliano 0 0 Escuela Atenas S14 3,0 0,0 11,0 9,0
29 20 GONZALEZ GUERRA Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 3,0 0,0 10,5 11,0
30 23 LADRON DE GUEVARA LOPEZ Renata 0 0 Municipal Curacavi S12 3,0 0,0 10,5 10,0
31 46 ZAMORA RIFFO Anais 0 0 Leonardo Da Vinci La Cruz S14 2,5 0,0 12,5 9,0
32 29 RAMOS DIAZ Barbara 0 0 Colegio Becarb II S14 2,5 0,0 8,5 5,5
33 15 CUEVAS ESPINOZA Gabriela 0 0 Chess Vina S14 2,0 0,0 14,0 11,0
34 42 VIDAL VARGAS Mateo 0 0 Municipal Curacavi S12 2,0 0,0 12,5 8,0
35 26 ORTIZ PALACIOS Matias 0 0 Escuela Atenas S12 2,0 0,0 11,5 8,0
36 14 CRUZ MILLA Alvaro 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 2,0 0,0 11,5 7,0
37 37 UMAÑA RAMIREZ Alvaro 0 0 Escuela Atenas S14 2,0 0,0 11,0 8,0
38 32 SAZO NUÑEZ Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 11,0 5,0
39 39 VEAS IBACACHE Sebastian 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 10,5 5,0
40 12 CHAVEZ IBACACHE Valentina 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2,0 0,0 9,5 5,0
41 13 CID LEON Catalina 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 7,5 3,0
42 47 GALLARDO DOERING Fernando 0 0 Mary Graham   2,0 0,0 7,0 5,0
43 40 VERA CABEZAS Joaquin 0 0 Escuela Atenas S12 1,5 0,5 11,5 6,0
44 22 JORDAN GAETE Maximo 0 0 Colegio Becarb II S14 1,5 0,5 7,5 5,0
45 45 ZAPATA VARGAS Constanza 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 1,0 0,0 10,0 4,0
46 24 LEIVA CARVACHO Nataly 0 0 Colegio Becarb II S14 1,0 0,0 10,0 1,0
47 43 VILLAGRA DIAZ Sofia 0 0 Colegio Becarb II S12 1,0 0,0 8,0 3,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 PEREZ ROJAS Jorge 1247 30 w 1 15 b 1 33 w 1 10 b 1 4 w = 2 b 1 5,5 0,0
2 HIDALGO MARTINEZ Camila 1149 46 b 1 29 w 1 11 b 1 3 w 1 6 b 1 1 w 0 5,0 0,0
3 ARAVENA CABIB Matias 0 32 w 1 23 b 1 17 w 1 2 b 0 14 b 1 8 w 1 5,0 0,0
4 TITUS CORDERO David 0 22 w 1 16 b = 21 w 1 33 b 1 1 b = 6 w 1 5,0 0,0
5 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 19 b 0 39 w 1 37 b 1 12 w 1 20 b 1 7 w 1 5,0 0,0
6 CARVAJAL NUÑEZ Luis 0 7 w 1 28 b 1 8 w 1 16 b 1 2 w 0 4 b 0 4,0 0,0
7 TAPIA NAVEA Martina 0 6 b 0 40 w 1 13 b 1 9 w 1 11 b 1 5 b 0 4,0 0,0
8 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 0 18 w 1 9 w 1 6 b 0 17 b 1 10 w 1 3 b 0 4,0 0,0
9 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 38 w 1 8 b 0 28 w 1 7 b 0 30 w 1 16 b 1 4,0 0,0
10 ANABALON MALDONADO Diego 0 31 b 1 27 w 1 19 b 1 1 w 0 8 b 0 29 w 1 4,0 0,0
11 FLORES CESPEDES Lucas 0 43 w 1 20 b 1 2 w 0 21 b 1 7 w 0 26 b 1 4,0 0,0
12 SILVA AGUILAR Axel 0 16 w 0 41 b 1 15 w 1 5 b 0 33 w 1 22 b 1 4,0 0,0
13 FUENTES VALENCIA Andy 0 26 w 1 21 b 0 7 w 0 39 b 1 23 w 1 20 b 1 4,0 0,0
14 PEÑA OLIVARES Luis 0 25 b 0 - - 1 34 w 1 22 b 1 3 w 0 24 w 1 4,0 0,0
15 FONSECA GARRIDO Tomas 0 35 b 1 1 w 0 12 b 0 43 w 1 34 b 1 19 w 1 4,0 0,0
16 CAAMAÑO MINAI Alexander 0 12 b 1 4 w = 25 b 1 6 w 0 19 b 1 9 w 0 3,5 0,0
17 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 34 b 1 25 w 1 3 b 0 8 w 0 31 b = 36 w 1 3,5 0,0
18 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 8 b 0 19 w 0 38 b 1 37 w 1 24 b = 31 w 1 3,5 0,0
19 WAGENRELD IBAÑEZ Diego 0 5 w 1 18 b 1 10 w 0 23 b 1 16 w 0 15 b 0 3,0 0,0
20 TOLEDO CASTILLO Eduardo 0 40 b 1 11 w 0 29 b 1 30 b 1 5 w 0 13 w 0 3,0 0,0
21 URREJOLA LEIVA Harol 0 36 b 1 13 w 1 4 b 0 11 w 0 29 b 0 35 w 1 3,0 0,0
22 CEPEDA SILVA Karla 0 4 b 0 38 w 1 27 b 1 14 w 0 35 b 1 12 w 0 3,0 0,0
  MARTINEZ ARANCIBIA Ivar 0 24 b 1 3 w 0 31 b 1 19 w 0 13 b 0 34 w 1 3,0 0,0
24 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 23 w 0 32 b = 40 w 1 26 b 1 18 w = 14 b 0 3,0 0,0
25 AHUMADA OLGUIN Vicente 0 14 w 1 17 b 0 16 w 0 27 b 0 39 w 1 38 b 1 3,0 0,0
26 VERGARA CAÑAS Nicole 0 13 b 0 46 w 1 35 b 1 24 w 0 36 b 1 11 w 0 3,0 0,0
27 RABUCO PUEBLA Juan 0 44 w 1 10 b 0 22 w 0 25 w 1 28 b 0 40 b 1 3,0 0,0
28 RIES GARCIA Maximiliano 0 45 b 1 6 w 0 9 b 0 36 w 0 27 w 1 33 b 1 3,0 0,0
29 GONZALEZ GUERRA Benjamin 0 47 w 1 2 b 0 20 w 0 45 b 1 21 w 1 10 b 0 3,0 0,0
30 LADRON DE GUEVARA LOPEZ Renata 0 1 b 0 45 w 1 43 b 1 20 w 0 9 b 0 37 w 1 3,0 0,0
31 ZAMORA RIFFO Anais 0 10 w 0 42 b 1 23 w 0 44 b 1 17 w = 18 b 0 2,5 0,0
32 RAMOS DIAZ Barbara 0 3 b 0 24 w = 36 b 0 34 w 0 46 b 1 43 w 1 2,5 0,0
33 CUEVAS ESPINOZA Gabriela 0 39 b 1 37 w 1 1 b 0 4 w 0 12 b 0 28 w 0 2,0 0,0
34 VIDAL VARGAS Mateo 0 17 w 0 44 w 1 14 b 0 32 b 1 15 w 0 23 b 0 2,0 0,0
35 ORTIZ PALACIOS Matias 0 15 w 0 47 b 1 26 w 0 42 b 1 22 w 0 21 b 0 2,0 0,0
36 CRUZ MILLA Alvaro 0 21 w 0 43 b 0 32 w 1 28 b 1 26 w 0 17 b 0 2,0 0,0
37 UMAÑA RAMIREZ Alvaro 0 41 w 1 33 b 0 5 w 0 18 b 0 42 w 1 30 b 0 2,0 0,0
38 SAZO NUÑEZ Benjamin 0 9 b 0 22 b 0 18 w 0 41 b 1 45 w 1 25 w 0 2,0 0,0
39 VEAS IBACACHE Sebastian 0 33 w 0 5 b 0 41 w 1 13 w 0 25 b 0 45 b 1 2,0 0,0
40 CHAVEZ IBACACHE Valentina 0 20 w 0 7 b 0 24 b 0 46 w 1 47 b 1 27 w 0 2,0 0,0
41 CID LEON Catalina 0 37 b 0 12 w 0 39 b 0 38 w 0 - - 1 44 b 1 2,0 0,0
42 GALLARDO DOERING Fernando 0 - - 0 31 w 0 46 b 1 35 w 0 37 b 0 47 w 1 2,0 0,0
43 VERA CABEZAS Joaquin 0 11 b 0 36 w 1 30 w 0 15 b 0 44 w = 32 b 0 1,5 0,5
44 JORDAN GAETE Maximo 0 27 b 0 34 b 0 47 w 1 31 w 0 43 b = 41 w 0 1,5 0,5
45 ZAPATA VARGAS Constanza 0 28 w 0 30 b 0 - - 1 29 w 0 38 b 0 39 w 0 1,0 0,0
46 LEIVA CARVACHO Nataly 0 2 w 0 26 b 0 42 w 0 40 b 0 32 w 0 - - 1 1,0 0,0
47 VILLAGRA DIAZ Sofia 0 29 b 0 35 w 0 44 b 0 - - 1 40 w 0 42 b 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-10 y sub-08

Rg. SNr Name Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 25 Perez Rojas Felipe San Pedro Nolasco Quillota s10 6,0 0,0 16,5 21,0
2 9 Castro Muñoz Julieta Club Cousiño s10 5,0 0,0 12,5 17,0
3 8 Castillo Aguilera Lucas San Pedro Nolasco Quillota s10 4,5 0,5 15,0 14,0
4 11 Cuevas Espinoza Rodrigo Chess Viña s10 4,5 0,5 13,5 14,0
5 26 San Martin Aybar Agustin Municipal Curacavi s10 4,0 0,0 15,5 18,0
6 22 Orrego Cornejo Violeta Municipal Curacavi s10 4,0 0,0 14,5 16,0
7 4 Barra Venegas Violeta Municipal Curacavi s10 4,0 0,0 13,5 14,0
  18 Martinez Lazcano Isabella St Peters School s08 4,0 0,0 13,5 14,0
9 10 Cuevas Espinoza Alonso Chess Viña s10 4,0 0,0 13,0 17,0
10 14 Gonzalez Guerra Bastian Liceo Bicentenario Mary Graham s10 4,0 0,0 11,5 12,0
11 20 Muñoz Madriaza Damian Liceo Bicentenario Mary Graham s10 4,0 0,0 10,5 12,0
12 7 Brandt Gabler Paz Colegio Junior School s10 3,0 0,0 16,0 13,0
13 2 Aravena Cabib Emily Liceo Bicentenario Mary Graham s10 3,0 0,0 14,5 14,0
14 28 Vergara Gonzalez Francisca San Pedro Nolasco Quillota s10 3,0 0,0 14,5 11,0
15 27 Valdivia Pizarro Jose Colegio Adonay Pukalan s10 3,0 0,0 13,5 11,0
16 29 Villarroel Sanchez Benjamin Colegio Adonay Pukalan s10 3,0 0,0 12,5 12,0
17 3 Baeza Carranza Nicolas Liceo Bicentenario Mary Graham s10 3,0 0,0 12,5 9,0
18 21 Oliva Alamos Benjamin Escuela Atenas s10 3,0 0,0 11,0 9,0
19 24 Perez Gatica Carlos San Pedro Nolasco Quillota s10 3,0 0,0 11,0 8,0
20 13 Gatica Sepulveda Eloy Liceo Bicentenario Mary Graham s10 3,0 0,0 7,5 8,0
21 31 Zurita Jorge Alberto Hurtado   2,5 0,0 12,5 10,5
22 17 Martinez Bahamondes Esteban Escuela Atenas s10 2,5 0,0 8,0 7,0
23 12 Egaña Guerra Tadeo Liceo Bicentenario Mary Graham s08 2,0 0,0 11,5 9,0
24 15 Hernandez Blanco Juan Colegio Adonay Pukalan s08 2,0 0,0 11,0 10,0
25 30 Ahumada Cristobal Colegio Adonay Pukalan S12 2,0 0,0 10,5 8,0
26 5 Bassano Puente Noelia La Cruz s10 2,0 0,0 10,0 7,5
27 1 Aarbo Aarbo Walf Liceo Bicentenario Mary Graham s08 2,0 0,0 9,5 4,0
28 16 Maher Mohamad Bashir Liceo Bicentenario Mary Graham s10 2,0 0,0 9,0 5,0
29 6 Basualto Meneses Fernanda Liceo Bicentenario Mary Graham s08 2,0 0,0 8,5 6,0
30 23 Pardo Fiedler Sabina Liceo Bicentenario Mary Graham s08 1,0 0,0 9,5 3,0
31 19 Mohamad Mohamad Rouhef Liceo Bicentenario Mary Graham s08 1,0 0,0 7,5 2,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 Perez Rojas Felipe 4 b 1 26 w 1 2 b 1 6 w 1 5 b 1 7 w 1 6,0 0,0
2 Castro Muñoz Julieta 30 w 1 15 b 1 1 w 0 24 b 1 13 w 1 9 b 1 5,0 0,0
3 Castillo Aguilera Lucas 6 b 0 31 w 1 14 b 1 8 w 1 4 b = 5 w 1 4,5 0,5
4 Cuevas Espinoza Rodrigo 1 w 0 18 b 1 15 w 1 21 b 1 3 w = 13 b 1 4,5 0,5
