Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

LXXIX Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

Resultados por Equipos


 	Colegio				S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1.	Quilpue Coggzai			0	4	13	20.5	3.5	41
2.	Villa Alemana San Antonio	0	15.5	23	0	0	38.5
3.	Los Reyes			0	25.5	11.5	0	0	37
4.	San Ignacio de Loyola		0	12.5	7	8.5	2	30
5.	San Pedro Nolasco		0	7	14.5	2.5	3	27
6.	Quintero			0	0	0	17	9.5	26.5
7.	Nacional			0	9	5	2	5	21
8.	Jose Cortes Brown		0	0	0	0	19	19
9.	Liceo Nuestra Sra. de la Paz	0	9	0	5.5	4	18.5
10.	Santo Domingo de Guzman		0	5	5	4	0	14

Resultados Categorías Open y Sub-18

Place Name                              Feder Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Rios Escobar, Adan                Open  2293 Viña Morovic                 6        15.5  22.5   21.0 23.00
  2   Vasquez Anabalon, Fernando        Open  1848 Quilpue Ruy Lopez            5        15.5  23.5   19.0 16.00
  3   Rosales Schulz, Robin             S-18  1701 Colegio Esperanza            5        13.5  20.5   18.0 16.00
  4   Sandoval Reyes, Alejandro         Open  1739 Apumanque La Calera          5        13.5  19.5   19.0 16.00
  5   Suarez OHiggins, Luis             Open  1721 Santiago CALF                5        13.0  18.5   16.0 15.00
  6   Henriquez Leyton, Carlos          Open  1979 U. de Chile                  4.5      17.5  26.5   17.0 17.50
  7   San Carlos Ripoll, Jaime          Open  1428 Cepa - Patmos                4        15.5  23.0   16.0 13.50
  8   Perez Torrealba, Carlos           Open  1780 Rey de Reyes                 4        15.0  22.5   16.0 14.00
  9   Espinoza Gonzalez, Alejandro      Open  1876 Valparaiso                   4        14.5  22.5   16.0 11.00
 10   Aguirre Saavedra, Gabriela        S-18  1143 Liceo Nuestra Sra. de la Paz 4        14.5  21.0   16.0 12.00
 11   Alarcon Jorquera, Kevin           S-18  1426 Colegio Aconcagua            4        14.0  22.0   16.0 11.50
 12   Ahumada Matus de la Parra, Felipe Open  1492 La Florida CALF              4        13.0  19.5   13.0 12.00
 13   Villarroel Rosas, Hugo            open  1667 John Craine                  4        13.0  18.5   13.0  8.00
 14   Jimenez Perez, Javier             Open  1592 Rey de Reyes                 4        12.0  18.5   13.0 12.00
 15   Bustos Abarzua, Juan              Open  1597 Club Valparaiso              4        12.0  17.5   15.0 11.00
 16   Rosales Schulz, Kevin             Open  1626 Colegio Esperanza            4        11.5  17.5   12.0  6.00
 17   Sepulveda Fehling, Jorge          Open       Belloto Norte                4        11.0  17.0   12.0  7.00
 18   Gonzalez Gajardo, Ivan            Open  1766 Plaza Ohiggins               3.5      14.5  20.5   13.5 10.75
 19   Bastias Medina, Francisco         S-18  1065 Quilpue Coggzai              3.5      13.5  20.0   13.5  8.75
 20   Albornoz Carvajal, Patricio       Open  1709 Rey de Reyes                 3        14.0  21.0   12.0  5.00
 21   Arriagada Novoa, Claudia          S-18       Jose Cortes Brown            3        13.0  19.5   11.0  4.50
 22   Mcgill Roncallo, Darrel           S-18  1242 Viña Cepa                    3        13.0  18.5   13.0  6.00
 23   Vidal Alvarado, Martin            Open  1159 La Calera Fundadores         3        13.0  17.5   10.0  4.00
 24   Del Pino Barria, David            S-18  1070 Quintero                     3        12.5  17.0   11.0  6.00
 25   Henriquez Bustamante, Andres      S-18  1060 San Pedro Nolasco            3        11.5  17.0   10.0  5.00
 26   Morales Marti, Antonio            Open  1178 Villa Alemana                3        11.0  17.5   12.0  7.00
 27   Molina Benavides, Nicolas         S-18  1018 Nacional                     3        11.0  16.0   11.0  6.00
 28   Guilardes Morales, Francisco      Open       Villa Alemana                3        11.0  15.5    8.0  5.00
 29   Aguilar Ramirez, Juan             Open  1632 Rey de Reyes                 3        10.5  16.0    9.0  6.00
 30   Sotomayor Sepulveda, Ronny        Open  1189 Valparaiso                   3        10.0  14.5   11.0  6.00
 31   Rojas Poblete, Fabian             S-18       Jose Cortes Brown            3         9.5  13.5    8.0  5.00
 32   San Martin Pino, Cristopher       Open  1177 Labranza de Dios             3         9.0  15.0    9.0  6.00
 33   Riffo Roa, Brayan                 S-18       Quintero                     2.5       9.0  13.0    9.5  3.00
 34   Mella Mayorga, Jorge              S-18       Jose Cortes Brown            2        12.5  19.0    9.0  3.00
 35   Fernandez Fernandez, Guido        S-18       Quintero                     2        12.0  18.5    9.0  4.00
 36   Gonzalez Fernandez, Daniel        S-18       Jose Cortes Brown            2        12.0  17.5    8.0  3.50
 37   Lizardi Castro, Marcelo           S-18       Jose Cortes Brown            2        12.0  16.5    7.0  4.00
 38   Rivera Ferrari, Cristobal         S-18       Jose Cortes Brown            2        10.5  15.0    5.0  1.00
 39   Gallardo Escobar, Emmanuel        S-18       Nacional                     2        10.0  16.5    7.0  4.00
 40   Sanguinetti Cortes, Franco        S-18  993  San Ignacio de Loyola        2        10.0  15.0    7.0  4.00
 41   Flores Flores, Felipe             S-18       Jose Cortes Brown            2        10.0  14.0    4.0  3.00
 42   Castillo Alcayaga, Victor         S-18       Quintero                     2         9.5  16.5    3.0  2.00
 43   Facuse Sanchez, Gabriel           S-18  1071 Jose Cortes Brown            2         8.5  15.0    4.0  2.00
 44   Toro Estay, Jorge                 S-18       Quintero                     2         8.5  14.0    8.0  2.00
 45   Araya Lopez, Cristobal            S-18       Jose Cortes Brown            1        11.0  16.0    1.0  0.00
 46   Trigo Meneses, Cristopher         S-18       San Pedro Nolasco            1        10.5  15.5    4.0  0.00
 47   Luengo Cid, Carlos                Open                                    1        10.0  15.0    5.0  0.00
 48   Heredia Ghio, Francisco           S-18       Club Valparaiso              1         8.0  16.0    3.0  3.00
 49   Aguilar Aguilar, Marco            S-18  1295 Villa  Alemana               1         5.0  11.5    4.0  2.00
 50   Hernandez Cruz, Luis              Open       Quilpue                      0         6.5   6.5    0.0  0.00
 51   Cortez Leiva, Daniel              S-18       Camilo Henriquez             0         2.5   2.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                              Loc  Total  1    2    3    4    5    6

1  Rios Escobar, Adan                2293 6     43:W 19:W  9:W 11:W  2:W  6:W
2  Vasquez Anabalon, Fernando        1848 5     35:W 49:W  7:W  3:W  1:L 10:W
3  Rosales Schulz, Robin             1701 5     36:W 21:W 10:W  2:L 26:W  7:W
4  Sandoval Reyes, Alejandro         1739 5     39:W 20:W 22:W  8:W  6:L  9:W
5  Suarez OHiggins, Luis             1721 5     42:W  6:L 48:W 12:W 11:W 13:W
6  Henriquez Leyton, Carlos          1979 4.5    0:   5:W 16:W 18:W  4:W  1:L
7  San Carlos Ripoll, Jaime          1428 4     14:W 25:W  2:L 24:W 19:W  3:L
8  Perez Torrealba, Carlos           1780 4     23:W 16:W 15:W  4:L  9:L 26:W
9  Espinoza Gonzalez, Alejandro      1876 4     48:W 24:W  1:L 21:W  8:W  4:L
10 Aguirre Saavedra, Gabriela        1143 4     38:W 44:W  3:L 17:W 15:W  2:L
11 Alarcon Jorquera, Kevin           1426 4     37:W 30:W 18:W  1:L  5:L 20:W
12 Ahumada Matus de la Parra, Felipe 1492 4     17:W 18:L 34:W  5:L 28:W 22:W
13 Villarroel Rosas, Hugo            1667 4      0:   0:  45:W 27:W 14:W  5:L
14 Jimenez Perez, Javier             1592 4      7:L 29:W 23:W 22:W 13:L 32:W
15 Bustos Abarzua, Juan              1597 4     28:W 34:W  8:L 20:W 10:L 23:W
16 Rosales Schulz, Kevin             1626 4     50:W  8:L  6:L 48:W 35:W 29:W
17 Sepulveda Fehling, Jorge               4     12:L 41:W 36:W 10:L 21:W 33:+
18 Gonzalez Gajardo, Ivan            1766 3.5   41:W 12:W 11:L  6:L 24:W 19:D
19 Bastias Medina, Francisco         1065 3.5   31:W  1:L 47:W 30:W  7:L 18:D
20 Albornoz Carvajal, Patricio       1709 3      0:W  4:L 40:W 15:L 27:W 11:L
21 Arriagada Novoa, Claudia               3      0:W  3:L 33:W  9:L 17:L 34:W
22 Mcgill Roncallo, Darrel           1242 3     47:W 27:W  4:L 14:L 39:W 12:L
23 Vidal Alvarado, Martin            1159 3      8:L 50:+ 14:L 47:W 25:W 15:L
24 Del Pino Barria, David            1070 3     46:W  9:L 31:W  7:L 18:L 37:W
25 Henriquez Bustamante, Andres      1060 3      0:W  7:L 30:L 31:W 23:L 38:W
26 Morales Marti, Antonio            1178 3     34:L 28:W 37:W 35:W  3:L  8:L
27 Molina Benavides, Nicolas         1018 3     32:W 22:L 49:W 13:L 20:L 35:W
28 Guilardes Morales, Francisco           3     15:L 26:L 43:W 46:W 12:L 40:W
29 Aguilar Ramirez, Juan             1632 3      0:  14:L 38:W 40:W 34:W 16:L
30 Sotomayor Sepulveda, Ronny        1189 3     45:W 11:L 25:W 19:L 37:L 36:W
31 Rojas Poblete, Fabian                  3     19:L 43:W 24:L 25:L 45:W 39:W
32 San Martin Pino, Cristopher       1177 3     27:L 48:L 41:W 37:W 36:W 14:L
33 Riffo Roa, Brayan                      2.5    0:  42:W 21:L 36:L 46:W 17:-
34 Mella Mayorga, Jorge                   2     26:W 15:L 12:L 49:+ 29:L 21:L
35 Fernandez Fernandez, Guido             2      2:L 38:W 44:W 26:L 16:L 27:L
36 Gonzalez Fernandez, Daniel             2      3:L 46:W 17:L 33:W 32:L 30:L
37 Lizardi Castro, Marcelo                2     11:L 45:W 26:L 32:L 30:W 24:L
38 Rivera Ferrari, Cristobal              2     10:L 35:L 29:L  0:W 47:W 25:L
39 Gallardo Escobar, Emmanuel             2      4:L 40:L 42:W 44:W 22:L 31:L
40 Sanguinetti Cortes, Franco        993  2     49:L 39:W 20:L 29:L 43:W 28:L
41 Flores Flores, Felipe                  2     18:L 17:L 32:L 42:W 44:L 46:W
42 Castillo Alcayaga, Victor              2      5:L 33:L 39:L 41:L  0:W 44:W
43 Facuse Sanchez, Gabriel           1071 2      1:L 31:L 28:L 45:W 40:L 47:W
44 Toro Estay, Jorge                      2     51:W 10:L 35:L 39:L 41:W 42:L
45 Araya Lopez, Cristobal                 1     30:L 37:L 13:L 43:L 31:L  0:W
46 Trigo Meneses, Cristopher              1     24:L 36:L  0:W 28:L 33:L 41:L
47 Luengo Cid, Carlos                     1     22:L 51:+ 19:L 23:L 38:L 43:L
48 Heredia Ghio, Francisco                1      9:L 32:W  5:L 16:L  0:   0:
49 Aguilar Aguilar, Marco            1295 1     40:W  2:L 27:L 34:-  0:   0:
50 Hernandez Cruz, Luis                   0     16:L 23:-  0:   0:   0:   0:
51 Cortez Leiva, Daniel                   0     44:L 47:-  0:   0:   0:   0:

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                           Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Aguirre Saavedra, Javiera      1192 Liceo Nuestra Sra. de la Paz 5.5      16.5  23.5   19.5 21.50
  2   Vasquez Vasquez, Sebastian     1262 Viña San Ignacio             5        16.5  24.5   19.0 19.50
  3   Moreno Torres, Jorge                Quilpue Coggzai              5        13.0  21.0   16.0 15.50
  4   Sotomayor Montecinos, Michelle 1119 Alberto hurtado              4.5      17.0  25.5   18.5 17.50
  5   Frez Reinoso, Alvaro                Quilpue Coggzai              4        14.5  21.5   14.0 12.00
  6   Molina Reese, Vicente          878  Santo Domingo de Guzman      4        13.0  18.5   13.0  9.50
  7   Meza Segura, David                  Labranza de Dios             4        12.5  19.0   14.0 11.00
  8   Mella Almeida, Brian           1019 Quilpue Coggzai              4        12.5  19.0   14.0  7.50
  9   Lopez Osorio, Enrique          916  Quilpue Coggzai              4        11.0  18.0   11.0 10.00
 10   Saravia Muñoz, Franco               Quilpue Coggzai              3.5      14.5  22.5   14.0 11.75
 11   Gonzalez Soto, Monserrat            Quilpue Coggzai              3.5      14.0  22.0   15.0 10.75
 12   Sanguinetti Hernandez, Camila       San Ignacio de Loyola        3.5      10.5  17.0   11.0  7.75
 13   Gutierrez Leal, Bastian        974  Quilpue Coggzai              3        13.5  20.0   13.0  7.00
 14   Suarez Farias, Diego                San Ignacio de Loyola        3        12.0  18.0   13.0  5.00
 15   Coelho Arenas, Sebastián            Quintero                     3        12.0  18.0   11.0  7.50
 16   Casanova Amador, Alejandro          Quilpue Coggzai              3        12.0  18.0   10.0  7.50
 17   Guazzini Salas, Rita                Quintero                     3        12.0  17.0   11.0  6.00
 18   Orellana Arancibia, Gabriel         Quintero                     3         9.5  14.5    7.0  3.00
 19   Palma Urquiza, Diego                Quintero                     3         9.0  14.5    9.0  5.00
 20   Lizama Vargas, Cristian             San Pedro Nolasco            2.5      12.0  19.0   10.0  5.75
 21   Carvajal Vegas, Jeremy              Quintero                     2.5      10.0  15.5    5.5  3.25
 22   Beiza Hidalgo, Nicolás              Quintero                     2.5       9.0  14.0    8.5  3.25
 23   Galaz Salgado, Valentin             Robles                       2        11.5  16.0    9.0  2.00
 24   Ordenes Jerez, Mauricio             Quintero                     2        11.0  17.5    8.0  5.50
 25   Suarez Farias, Damian               San Ignacio de Loyola        2        11.0  16.5    9.0  2.00
 26   Mardones Salinas, Cesar             Quintero                     2        10.5  17.0    8.0  4.00
 27   Tapia Orellana, Ignacio             Nacional                     2         7.5  12.0    4.0  2.00
 28   Toledo Cortez, Pablo                San Pedro Nolasco            1        10.0  16.0    4.0  0.00
 29   Pinto Fuentes, BenjamIn             Viña San Ignacio             1         9.5  14.0    1.0  1.00
 30   Delgado Gatica, Francisco           Quintero                     1         9.0  12.5    4.0  2.00
 31   Hernandez Gonzalez, Vicente         Camilo Henriquez             0         1.5   5.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6

1  Aguirre Saavedra, Javiera      1192 5.5   26:W  3:W 11:W  2:D  4:W  8:W
2  Vasquez Vasquez, Sebastian     1262 5      9:W 20:W  5:W  1:D  6:W  4:D
3  Moreno Torres, Jorge                5     21:W  1:L 19:W 13:W 12:W 10:W
4  Sotomayor Montecinos, Michelle 1119 4.5    6:W  7:W 13:W  5:W  1:L  2:D
5  Frez Reinoso, Alvaro                4     24:W 10:W  2:L  4:L 15:W 11:W
6  Molina Reese, Vicente          878  4      4:L 28:W 22:W 15:W  2:L 17:W
7  Meza Segura, David                  4     16:W  4:L 23:W 17:W  8:L 13:W
8  Mella Almeida, Brian           1019 4      0:   0:W 29:W 20:W  7:W  1:L
9  Lopez Osorio, Enrique          916  4      2:L 27:W 10:L 18:W 23:W 14:W
10 Saravia Muñoz, Franco               3.5   17:W  5:L  9:W 16:W 11:D  3:L
11 Gonzalez Soto, Monserrat            3.5   12:W 22:W  1:L 14:W 10:D  5:L
12 Sanguinetti Hernandez, Camila       3.5   11:L 21:W 20:D 25:W  3:L 23:W
13 Gutierrez Leal, Bastian        974  3     25:W 15:W  4:L  3:L 26:W  7:L
14 Suarez Farias, Diego                3     31:W 23:W 17:L 11:L 16:W  9:L
15 Coelho Arenas, Sebastián            3     18:W 13:L 21:W  6:L  5:L 26:W
16 Casanova Amador, Alejandro          3      7:L 19:W 24:W 10:L 14:L 20:W
17 Guazzini Salas, Rita                3     10:L 29:W 14:W  7:L 25:W  6:L
18 Orellana Arancibia, Gabriel         3     15:L 24:L  0:W  9:L 30:W 25:W
19 Palma Urquiza, Diego                3     28:  16:L  3:L 26:L 27:W 24:W
20 Lizama Vargas, Cristian             2.5   27:W  2:L 12:D  8:L 24:W 16:L
21 Carvajal Vegas, Jeremy              2.5    3:L 12:L 15:L 30:W 28:W 22:D
22 Beiza Hidalgo, Nicolás              2.5   30:W 11:L  6:L 24:L 29:W 21:D
23 Galaz Salgado, Valentin             2     29:W 14:L  7:L 28:W  9:L 12:L
24 Ordenes Jerez, Mauricio             2      5:L 18:W 16:L 22:W 20:L 19:L
25 Suarez Farias, Damian               2     13:L 31:+ 26:W 12:L 17:L 18:L
26 Mardones Salinas, Cesar             2      1:L 30:W 25:L 19:W 13:L 15:L
27 Tapia Orellana, Ignacio             2     20:L  9:L 30:L 29:W 19:L 28:W
28 Toledo Cortez, Pablo                1     19:L  6:L 31:+ 23:L 21:L 27:L
29 Pinto Fuentes, BenjamIn             1     23:L 17:L  8:L 27:L 22:L 30:W
30 Delgado Gatica, Francisco           1     22:L 26:L 27:W 21:L 18:L 29:L
31 Hernandez Gonzalez, Vicente         0     14:L 25:- 28:-  0:   0:   0:

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                           Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Gallardo Gallaher, Lucas            Mary Graham               5        16.0  24.0   20.0 16.00
  2   Vargas Medel, Vicente               Villa Alemana San Antonio 5        15.5  23.5   18.0 18.50
  3   Ampuero Clavijo, Javier             Los Reyes                 5        14.0  21.5   19.0 16.00
  4   Bustamante Bergen, Jorge            Quilpue Coggzai           5        12.5  18.0   15.0 16.00
  5   Andrade Contreras, Christopher      Quilpue Coggzai           4        14.0  21.0   16.0 12.00
  6   Herrera Baeza, Francisco            San Ignacio de Loyola     4        14.0  21.0   14.0 12.00
  7   Vergara Contreras, Franco           Quilpue Coggzai           4        13.5  19.5   12.0  9.00
  8   Espinoza Martinez, Martin           Villa Alemana San Antonio 4        12.5  18.0   12.0 11.50
  9   Farias Chavez, Ian                  Villa Alemana San Antonio 4        12.0  19.5   13.0 11.50
 10   Gongora Pimentel, Martin            Villa Alemana San Antonio 4        10.5  16.5   10.0  9.50
 11   Leiva Silva, Axel                   Los Reyes                 3.5      15.0  22.0   13.5 10.25
 12   Marin Villarroel, Juan         1000 Quilpue Ruy Lopez         3.5      12.5  18.5   14.0  9.75
 13   Aros Olivares, Maicol               San Pedro Nolasco         3.5      12.0  18.0   12.0  8.75
 14   Reese Gatica, Matias                Santo Domingo de Guzman   3        16.5  25.0   14.0 12.50
 15   Valencia Gonzalez, Diego            San Ignacio de Loyola     3        14.0  21.0   11.0  8.00
 16   Varas Troncoso, Alvaro              Los Reyes                 3        13.5  20.5   13.0  8.00
 17   Saldias Cadiz, Joaquin              Quilpue Coggzai           3        13.0  18.5   15.0  5.50
 18   Delgadillo Soto, Christhian         Nacional                  3        11.5  17.0    9.0  8.00
 19   Olivares Solis, Victor              San Pedro Nolasco         3        11.5  17.0    9.0  5.50
 20   Soto Castillo, Diego                Villa Alemana San Antonio 3        11.0  17.0    8.0  6.00
 21   Perez Vidal, Felipe                 Villa Alemana San Antonio 3        10.5  16.0    8.0  5.50
 22   Osorio Olivares, Nicolas            San Pedro Nolasco         2.5      14.0  21.0   11.5  6.75
 23   Lorca Ortiz, Patricio               Nacional                  2        11.5  17.0    9.0  3.50
 24   Hubner Olivares, Diego              Quintero                  2        10.5  15.0    9.0  3.00
 25   Vergara Pilco, Jean                 San Pedro Nolasco         2        10.0  15.5    4.5  1.75
 26   Fredes Quijada, Luis                San Ignacio de Loyola     2        10.0  14.5    5.0  3.00
 27   Vilches Tapia, Cristian             San Pedro Nolasco         2         9.5  14.0    5.0  2.50
 28   Aroca Escobar, Karen                Santo Domingo de Guzman   2         9.5  13.0    4.5  2.75
 29   Meza Sandoval, Lukas                Quintero                  1.5      10.5  15.5    4.5  0.75
 30   Camus Mena, Claudio                 San Pedro Nolasco         1.5       9.5  13.5    7.0  2.50
 31   De la Roza Gomez, Ignacio           Viña San Ignacio          1.5       9.0  15.0    5.5  2.50
 32   Rivas Chubaicura, Carolina          Quintero                  1.5       8.5  14.5    2.5  0.75
 33   Almendaris Carroza, Cristobal       Quintero                  1        10.0  15.0    5.0  0.00

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6

1  Gallardo Gallaher, Lucas            5      0:W  6:W  5:W 17:W  3:W  4:L
2  Vargas Medel, Vicente               5     10:W  9:W 14:W  3:L  6:W 11:W
3  Ampuero Clavijo, Javier             5     31:W 22:W 16:W  2:W  1:L  5:W
4  Bustamante Bergen, Jorge            5     14:L 32:W 11:W 15:W 17:W  1:W
5  Andrade Contreras, Christopher      4     19:W 24:W  1:L  7:W 14:W  3:L
6  Herrera Baeza, Francisco            4      7:W  1:L 19:W 23:W  2:L 15:W
7  Vergara Contreras, Franco           4      6:L 26:W  8:W  5:L 31:+ 14:W
8  Espinoza Martinez, Martin           4     20:W 16:L  7:L 27:W 19:W 12:W
9  Farias Chavez, Ian                  4     15:W  2:L 21:W 14:L 22:W 17:W
10 Gongora Pimentel, Martin            4      2:L 15:L 25:W 29:W 20:W 16:W
11 Leiva Silva, Axel                   3.5   27:W 12:D  4:L 16:W 13:W  2:L
12 Marin Villarroel, Juan         1000 3.5   23:W 11:D 13:D 22:D 18:W  8:L
13 Aros Olivares, Maicol               3.5   21:W 14:L 12:D 31:W 11:L 22:W
14 Reese Gatica, Matias                3      4:W 13:W  2:L  9:W  5:L  7:L
15 Valencia Gonzalez, Diego            3      9:L 10:W 24:W  4:L 23:W  6:L
16 Varas Troncoso, Alvaro              3     26:W  8:W  3:L 11:L 24:W 10:L
17 Saldias Cadiz, Joaquin              3     18:W 30:W 33:W  1:L  4:L  9:L
18 Delgadillo Soto, Christhian         3     17:L 20:W 22:L 21:W 12:L 23:W
19 Olivares Solis, Victor              3      5:L 25:W  6:L 30:W  8:L 26:W
20 Soto Castillo, Diego                3      8:L 18:L 26:W 28:W 10:L 24:W
21 Perez Vidal, Felipe                 3     13:L 28:W  9:L 18:L 27:W 30:W
22 Osorio Olivares, Nicolas            2.5   28:W  3:L 18:W 12:D  9:L 13:L
23 Lorca Ortiz, Patricio               2     12:L 27:W 30:W  6:L 15:L 18:L
24 Hubner Olivares, Diego              2     25:W  5:L 15:L 33:W 16:L 20:L
25 Vergara Pilco, Jean                 2     24:L 19:L 10:L  0:W 30:D 28:D
26 Fredes Quijada, Luis                2     16:L  7:L 20:L 32:W 29:W 19:L
27 Vilches Tapia, Cristian             2     11:L 23:L 32:W  8:L 21:L 33:W
28 Aroca Escobar, Karen                2     22:L 21:L 31:D 20:L 33:W 25:D
29 Meza Sandoval, Lukas                1.5    0:  31:   0:W 10:L 26:L 32:D
30 Camus Mena, Claudio                 1.5   32:W 17:L 23:L 19:L 25:D 21:L
31 De la Roza Gomez, Ignacio           1.5    3:L 29:W 28:D 13:L  7:-  0:
32 Rivas Chubaicura, Carolina          1.5   30:L  4:L 27:L 26:L  0:W 29:D
33 Almendaris Carroza, Cristobal       1      0:   0:W 17:L 24:L 28:L 27:L

Resultados Categorías Sub-10 y Sub-8

Place Name                            Feder Loc Club                         Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Aravena Marin, Fabian           S-10      Los Reyes                    6        15.0  22.0   21.0 22.00
  2   Torres  Barriga, Benjamin       S-10      Salesianos                   6        14.0  21.0   21.0 21.00
  3   Aroca Escobar, Tomas            S-10      Santo Domingo de Guzman      5        17.0  25.5   20.0 19.50
  4   Farias Chavez, Francisco        S-10      Villa Alemana San Antonio    5        12.5  19.0   17.0 14.50
  5   Orellana Figueroa, Felipe       S-10      Villa Alemana San Antonio    4.5      12.5  18.5   14.5 11.75
  6   Alarcon Ruiz, Bicett            S-10      Liceo Nuestra Sra. de la Paz 4.5      12.0  19.0   16.5 12.25
  7   Silva Morales, Vicente          S-08      Nacional                     4        14.5  22.0   17.0 11.00
  8   Vergara  Perez, Eduardo         S-08      Escuela San luis             4        14.0  23.0   16.0 13.50
  9   Gaete Gonzalez, Anabelle        S-10      Quilpue Coggzai              4        14.0  22.5   18.0 11.50
 10   Rojas Carvacho, Cristopher      S-10      San Pedro Nolasco            4        14.0  22.5   14.0  9.00
 11   Labraña  Rosales, Mario         S-10      Viña San Ignacio             4        12.0  20.0   12.0 10.50
 12   Undurraga Ramirez, Oscar        S-08      Los Reyes                    4        10.0  15.0   10.0  9.00
 13   Luengo Henriquez, Carlos        S-10      Villa Alemana San Antonio    3.5      13.0  21.5   13.5  7.75
 14   Ojeda Torres, Camilo            S-10      San Ignacio de Loyola        3.5      13.0  18.5   12.5  7.00
 15   Gronemeyer Lara, Guillermo      S-10      Los Reyes                    3.5      12.5  20.5   12.0  9.50
 16   Romero Moraga, Cristobal        S-10      Los Reyes                    3.5       9.5  14.5   10.5  7.75
 17   Hornig Muñoz, Bryan             S-08      Integrity College            3        14.5  22.5    9.0  9.00
 18   Quezada Osorio, Leandro         S-10      San Ignacio de Loyola        3        14.0  22.5   14.0  7.00
 19   Mendoza Apablaza, Sebastian     S-10      Los Reyes                    3        13.0  20.0   11.0  6.00
 20   Araya Meneses, Matias           S-10      San Pedro Nolasco            3        11.5  17.5   13.0  6.50
 21   Sanguineti Cortes, Michelangelo S-10      San Ignacio de Loyola        3        11.5  17.5    9.0  5.00
 22   Valenzuela Huecharte, Felipe    S-10      Nacional                     3        11.0  16.5   10.0  6.50
 23   Bardelli Rubiño, Isabela        S-10      Los Reyes                    3        11.0  16.5    7.0  6.50
 24   Cancino Nuñez, Dierko           S-10      San Ignacio de Loyola        3         9.5  15.0    8.5  4.50
 25   Suarez Mena, Matias             S-10      Los Reyes                    2.5      13.0  20.0   10.5  3.75
 26   Rossel Grandon, Cristobal       S-08      Liceo Nuestra Sra. de la Paz 2.5      11.5  18.0    8.0  5.00
 27   Cordova Marin, Esteban          S-08      Los Reyes                    2.5      11.5  17.5   12.5  5.25
 28   Soto Castillo, Martin           S-08      Villa Alemana San Antonio    2.5      10.5  16.0    9.5  3.25
 29   Navarrete Aguayo, Lukas         S-08      Los Reyes                    2.5       9.5  15.0    9.0  4.25
 30   Canessa  Retamal, Giancarlo     S-10      Viña San Ignacio             2        14.0  20.5   10.0  5.50
 31   Sanchez Gonzalez, Alex          S-10      Los Reyes                    2        11.5  16.5    8.5  5.00
 32   Nuñez Valencia, Alex            S-08      Los Reyes                    2        11.0  17.0    9.0  1.00
 33   Alarcon Ruiz, Francisca         S-08      Liceo Nuestra Sra. de la Paz 2        11.0  16.5    6.0  2.25
 34   Hornig Muñoz, Laisy             S-10      Integrity College            2         9.5  15.0    5.0  1.00
 35   Montoya Salinas, Diego          S-08      Nacional                     2         9.0  15.5    6.5  2.75
 36   Marin Villarroel, Emilia        S-10      Quilpue Javiera Carrera      2         8.0  13.5    4.0  2.75
 37   Farias Chavez, Daniel           S-08      Villa Alemana San Antonio    1.5      10.5  15.0    3.5  2.00
 38   Bahamondes Vasquez, Andres      S-10      Villa Alemana San Antonio    1        11.0  16.0    5.0  2.00
 39   Gamboa Nuñez, Sebastian                   Los Reyes                    1         9.0  13.5    5.0  1.00
 40   Araya Meneses, Shayleen         S-08      San Pedro Nolasco            1         7.5  12.5    1.0  0.00
 41   Burgos Jara, Constanza          S-08      Los Reyes                    1         3.5  10.0    3.0  3.50
 42   Abe Nuñez, Kiyoshi              S-10      San Ignacio de Loyola        0.5       6.5   6.5    0.5  1.50
 43   Bugueño Veas, Alexander         S-10      Los Reyes                    0         4.0   4.0    0.0  0.00
 44   Flores Castro, Matias           S-10      Los Reyes                    0         2.0   6.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                            Loc Total  1    2    3    4    5    6

1  Aravena Marin, Fabian               6     35:W 10:W 18:W  8:W  9:W  3:W
2  Torres  Barriga, Benjamin           6     15:W 17:W 19:W 11:W 13:W  7:W
3  Aroca Escobar, Tomas                5     14:W 29:W  4:W  7:W  6:W  1:L
4  Farias Chavez, Francisco            5     34:W 26:W  3:L 32:W 10:W  9:W
5  Orellana Figueroa, Felipe           4.5   38:W  6:D  7:L 26:W 27:W 15:W
6  Alarcon Ruiz, Bicett                4.5   36:W  5:D 25:W 30:W  3:L 14:W
7  Silva Morales, Vicente              4     37:W 30:W  5:W  3:L 18:W  2:L
8  Vergara  Perez, Eduardo             4     11:W 13:W 20:W  1:L 14:L 19:W
9  Gaete Gonzalez, Anabelle            4     22:W 19:W 17:W 27:W  1:L  4:L
10 Rojas Carvacho, Cristopher          4     43:W  1:L 24:W 17:W  4:L 20:W
11 Labraña  Rosales, Mario             4      8:L 33:W 21:W  2:L 28:W 18:W
