Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Torneo Escolar en Hijuelas

Resultados

Place Name                            Feder Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sagredo Nuņez, Felipe           S-18  1611 Liceo San Jose                 5         9.5  15.5   15.0
  2   Solis Fernandez, Pablo          S-12       La Calera John Crane           4        10.0  14.0   11.0
  3   Vidal Alvarado, Martin          S-08  1148 La Calera John Crane           4         9.0  15.0   13.0
  4   Bahamondes Hernandez, Joaquin   S-14       Hijuelas San Nicolas           4         6.0  11.0   10.0
  5   Leiva Jeraldino, Francisco      S-16       Hijuelas San Nicolas           3.5       8.0  15.0   13.0
  6   Olivares Rojas, Elias           S-12       Hijuelas San Nicolas           3        10.0  17.5   10.0
  7   Roldan Matte, Renzo             S-12       La Calera John Crane           3         8.5  14.0   11.0
  8   Prado Tapia, Axel               S-12       Hijuelas San Nicolas           3         7.5  13.0   10.0
  9   Ampuero Clavijo, Javier         S-10       La Calera John Crane           3         7.5  13.0    7.0
 10   Nuņez Peralta, Matias           S-14       Hijuelas San Nicolas           3         7.0  13.0    8.0
 11   Gonzalez Basaez, Nicolas        S-18       Hijuelas San Nicolas           3         7.0  12.0    7.0
 12   Arancibia Montenegro, Eliseo    S-16       Quillota Francisco de Miranda  3         6.0  12.0    8.0
 13   Arancibia Montenegro, Alexander S-12       La Calera Ave Maria            3         6.0  10.0    7.0
 14   Arancibia Montenegro, Brandon   S-08       La Calera Ave Maria            2.5       8.0  12.5    9.0
 15   Bustamante Ponce, Aracely       S-10       Hijuelas San Nicolas           2.5       6.0   9.0    6.0
 16   Tejos Gonzalez, Nasaret         S-10       La Calera John Crane           2        10.0  16.0    9.0
 17   Torres Solis, Sergio            S-14       La Calera John Crane           2         8.5  13.0    7.0
 18   Rojas Saavedra, Yaritza         S-12       Hijuelas San Nicolas           2         7.5  12.5    7.0
 19   Retamal Conejeros, Javier       S-08       Hijuelas San Nicolas           2         6.5  10.5    5.0
 20   Cerda Valenzuela, Giovanni      S-12       Hijuelas San Nicolas           2         6.0  11.5    5.0
 21   Bahamondes Hernandez, Barbara   S-08       Hijuelas San Nicolas           2         5.0   8.0    6.0
 22   Basaez Hernandez, Jose          S-10       Hijuelas San Nicolas           2         5.0   7.5    4.0
 23   Castro Bolvaran, Brandon        S-12       Hijuelas San Nicolas           1.5       7.5  13.5    3.0
 24   Gonzalez Gonzalez, Sabina       S-10       La Calera John Crane           1         8.0  12.5    2.0
 25   Tapia Aguilar, Kimberly         S-08       Hijuelas San Nicolas           1         6.5  10.0    4.0
 26   Orrego Orrego, Joaquin          S-10       Hijuelas San Nicolas           1         6.0  10.5    2.0
 27   Aravena Pizarro, Misael         S-10       Hijuelas San Nicolas           1         5.5   9.5    1.0

Cross Table

No Name                            Feder Loc  Total  1    2    3    4    5

1  Sagredo Nuņez, Felipe           S-18  1611 5     20:W  6:W  7:W  3:W  5:W
2  Solis Fernandez, Pablo          S-12       4      4:W  3:L 12:W 23:W  7:W
3  Vidal Alvarado, Martin          S-08  1148 4     24:W  2:W 16:W  1:L  6:W
4  Bahamondes Hernandez, Joaquin   S-14       4      2:L 24:W 17:W 16:W 10:W
5  Leiva Jeraldino, Francisco      S-16       3.5    9:W 17:W  8:W 14:D  1:L
6  Olivares Rojas, Elias           S-12       3     13:W  1:L  9:W  8:W  3:L
7  Roldan Matte, Renzo             S-12       3     27:W 14:W  1:L 11:W  2:L
8  Prado Tapia, Axel               S-12       3      0:W 21:W  5:L  6:L 18:W
9  Ampuero Clavijo, Javier         S-10       3      5:L 19:W  6:L 20:W 14:W
10 Nuņez Peralta, Matias           S-14       3      0:   0:  21:W 18:W  4:L
11 Gonzalez Basaez, Nicolas        S-18       3      0:   0:  20:W  7:L 19:W
12 Arancibia Montenegro, Eliseo    S-16       3     18:W 16:L  2:L 15:W 17:W
13 Arancibia Montenegro, Alexander S-12       3      6:L 15:W 18:L 25:W 16:W
14 Arancibia Montenegro, Brandon   S-08       2.5   19:W  7:L 25:W  5:D  9:L
15 Bustamante Ponce, Aracely       S-10       2.5    0:  13:L 27:W 12:L 23:W
16 Tejos Gonzalez, Nasaret         S-10       2     22:W 12:W  3:L  4:L 13:L
17 Torres Solis, Sergio            S-14       2     26:W  5:L  4:L 22:W 12:L
18 Rojas Saavedra, Yaritza         S-12       2     12:L 22:W 13:W 10:L  8:L
19 Retamal Conejeros, Javier       S-08       2     14:L  9:L 24:W 21:W 11:L
20 Cerda Valenzuela, Giovanni      S-12       2      1:L 26:W 11:L  9:L 25:W
21 Bahamondes Hernandez, Barbara   S-08       2     25:W  8:L 10:L 19:L 26:W
22 Basaez Hernandez, Jose          S-10       2     16:L 18:L 26:W 17:L 24:W
23 Castro Bolvaran, Brandon        S-12       1.5    0:   0:   0:   2:L 15:L
24 Gonzalez Gonzalez, Sabina       S-10       1      3:L  4:L 19:L 27:W 22:L
25 Tapia Aguilar, Kimberly         S-08       1     21:L 27:W 14:L 13:L 20:L
26 Orrego Orrego, Joaquin          S-10       1     17:L 20:L 22:L  0:W 21:L
27 Aravena Pizarro, Misael         S-10       1      7:L 25:L 15:L 24:L  0:W

BASES

  • Lugar: Colegio San Nicolas de Hijuelas
  • Fecha: Sabado 29 de Octubre 2011.
  • Inscripción : En el mismo lugar
  • Una sola categoría
  • PREMIACION: Premios a los 3 primeros lugares
  • Válido por elo Area5
  • Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional