Asociacion Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

TORNEO SABATINO 8 de ENERO 2010

Resultados

Place Name                        Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Soto Meneses, Jaime         1968 Valparaiso Alianza Francesa 4.5       8.5  14.0   14.5
  2   Ojeda Meneses, Pablo        1836 Viña Ivan Morovic           4         7.5  13.0   10.5
  3   Alvarado Morales, Nicolas   1724 Olmue                       3.5      10.0  15.0   11.5
  4   Rosales Schulz, Robin       1615 Quilpue Ruy Lopez           3.5       9.5  14.5   11.0
  5   Diaz Tapia, Juan            1946 Viña del Mar                3.5       9.0  13.0   10.0
  6   Diaz Lillo, Fernanda        1853 Quilpue Ruy Lopez           3.5       6.5  12.0   10.0
  7   Santibañez Bribbo, Jorge    1649 Limache                     3        10.5  17.5   12.0
  8   Mujica Alcantara, Cristhian 1734 Quilpue Ruy Lopez           3         6.5  11.5   11.0
  9   Rosales Schulz, Kevin       1622 Quilpue NSM                 3         5.5   8.5    6.0
 10   Tretter Hidalgo, Veljko     1563 Limache Rosa Martinez       2.5      10.0  16.0    8.5
 11   Arevalo Shuttleton, Felipe  1740 Quilpue Ruy Lopez           2.5       7.0  12.0    7.5
 12   Espergues Saavedra, Jaime   1473 Club Ruy Lopez de Quilpue   2.5       6.0  10.0    6.5
 13   Barrios Lara, Adolfo        1924 UTFSM                       2         9.0  14.0    7.0
 14   Briones Carril, Francisco   1904 Valparaiso Kaissa           2         8.5  12.5    6.0
 15   Aguirre Saavedra, Javiera        Nuestra Sra. de la Paz      2         8.0  11.5    3.0
 16   Tretter Hidalgo, Michel     1188 Colegio Rosa Martinez       2         7.0  11.5    7.0
 17   Morales Marti, Antonio      1270 Villa Alemana               1         8.5  14.0    4.0
 18   Aguirre Saavedra, Gabriela       Nuestra Sra. de la Paz      1         7.5  12.5    3.0
 19   Adones Soto, Paula               Nuestra Sra. de la Paz      1         7.0  11.5    1.0

Cross Table

No Name                        Loc Id  Loc  Club                        Total  1    2    3    4    5  

1  Soto Meneses, Jaime         19190   1968 Valparaiso Alianza Francesa 4.5   13:W 11:W  4:W  7:W  3:D
2  Ojeda Meneses, Pablo        3407683 1836 Viña Ivan Morovic           4     10:D  3:D 11:W 16:W  7:W
3  Alvarado Morales, Nicolas   20159   1724 Olmue                       3.5   18:W  2:D 10:W  5:D  1:D
4  Rosales Schulz, Robin       3412881 1615 Quilpue Ruy Lopez           3.5   17:W  5:W  1:L  6:D 10:W
5  Diaz Tapia, Juan            11572   1946 Viña del Mar                3.5   12:W  4:L 17:W  3:D  8:W
6  Diaz Lillo, Fernanda        3412423 1853 Quilpue Ruy Lopez           3.5   16:W  7:L 14:W  4:D 13:W
7  Santibañez Bribbo, Jorge    41233   1649 Limache                     3      0:W  6:W  8:W  1:L  2:L
8  Mujica Alcantara, Cristhian 29127   1734 Quilpue Ruy Lopez           3     15:W 14:W  7:L 13:W  5:L
9  Rosales Schulz, Kevin       3412873 1622 Quilpue NSM                 3     14:L 10:L 15:W 18:W 16:W
10 Tretter Hidalgo, Veljko     39352   1563 Limache Rosa Martinez       2.5    2:D  9:W  3:L 14:W  4:L
11 Arevalo Shuttleton, Felipe  3414256 1740 Quilpue Ruy Lopez           2.5   19:W  1:L  2:L 17:W 12:D
12 Espergues Saavedra, Jaime   11709   1473 Club Ruy Lopez de Quilpue   2.5    5:L 15:W 13:L 19:W 11:D
13 Barrios Lara, Adolfo        10589   1924 UTFSM                       2      1:L 19:W 12:W  8:L  6:L
14 Briones Carril, Francisco   3408620 1904 Valparaiso Kaissa           2      9:W  8:L  6:L 10:L 17:W
15 Aguirre Saavedra, Javiera                Nuestra Sra. de la Paz      2      8:L 12:L  9:L  0:W 18:W
16 Tretter Hidalgo, Michel     39245   1188 Colegio Rosa Martinez       2      6:L 18:W 19:W  2:L  9:L
17 Morales Marti, Antonio      3414450 1270 Villa Alemana               1      4:L  0:W  5:L 11:L 14:L
18 Aguirre Saavedra, Gabriela  41281        Nuestra Sra. de la Paz      1      3:L 16:L  0:W  9:L 15:L
19 Adones Soto, Paula          41280        Nuestra Sra. de la Paz      1     11:L 13:L 16:L 12:L  0:W

BASES

  1. Torneo abierto a todo jugador.
  2. Lugar: Quilpué. Club Ruy López, Blanco 985 2o Piso
  3. Fecha: Sábado 8 de Enero 2011.
  4. Inscripciones desde las 18:00 hrs., inicio 18:15 hrs. Valor $1.000
  5. Las personas que lleguen después del inicio del torneo pueden ingresar con medio punto en la segunda ronda
  6. Sistema Suizo a 4 rondas. Si hay mas de 15 jugadores, puede extenderse a 5 rondas.
  7. Ritmo de juego de 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz y Progresivo.
  8. Válido para ELO nacional
  9. Premios: 1er lugar: $5.000. / 2` lugar: $3.000 / Mejor Performance: $2.000
  10. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.