Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

TORNEO ANIVERSARIO CLUB ABATE RUY LOPEZ DE SEGURA

Resultados

Place Name                        Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin       1567 Quilpue Ruy Lopez         5.5      20.5  27.0   23.0
  2   Torres Espinoza, Rodolfo    1796 Quilpue Ruy Lopez         5.5      19.5  28.0   22.5
  3   Bustos Abarzua, Juan        1599 Valparaiso Circulo        5        20.5  29.0   19.0
  4   Rosales Schulz, Robin       1611 Quilpue Ruy Lopez         5        20.0  28.5   20.5
  5   Tretter Hidalgo, Veljko     1499 Limache Rosa Martinez     4        20.5  27.5   19.5
  6   Rosales Valdivieso, Claudio 1764 Quilpue Ruy Lopez         4        18.5  27.0   19.0
  7   Ojeda Meneses, Pablo        1881 Viña Ivan Morovic         4        16.5  23.0   15.0
  8   Cifuentes Figueroa, Carlos  1535 Villa Alemana             4        15.0  21.0   13.0
  9   Montenegro Lopez, Andres    1492 Valparaiso Santo Domingo  3.5      21.5  28.5   16.5
 10   Alvarado Morales, Nicolas   1711 Olmue                     3.5      19.5  26.5   14.0
 11   Mora Carreño, Daniel        1202 Upla                      3.5      13.5  18.0   12.0
 12   Tretter Hidalgo, Michel     1139 Limache Rosa Martinez     3.5      12.5  17.5   10.0
 13   Guerra Montenegro, Simon    1517 Quilpue Ruy Lopez         3        19.5  26.5   12.0
 14   Espergues Saavedra, Jaime   1500 Club Ruy Lopez de Quilpue 3        12.0  17.0    9.0
 15   Montenegro Bravo, Manuel    1558 Quilpue Ruy Lopez         2.5      15.5  21.0   10.5
 16   Cifuentes Duran, Alejandro  1124 Club Ivan Morovic         2        16.0  23.0    7.0
 17   Cifuentes Duran, Dario           Club Ivan Morovic         1.5      17.0  23.5    9.5
 18   Molina Castro, Augusto      1323 Quilpue Ruy Lopez         0        16.0  21.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rosales Schulz, Kevin       1567 5.5   16:W  4:D  3:W  5:W  6:W  2:L  9:W
2  Torres Espinoza, Rodolfo    1796 5.5   13:W  9:D 10:W  7:D  5:W  1:W  3:D
3  Bustos Abarzua, Juan        1599 5      0:  15:W  1:L  8:W 13:W  4:W  2:D
4  Rosales Schulz, Robin       1611 5      8:W  1:D  9:D 13:W  7:+  3:L  6:W
5  Tretter Hidalgo, Veljko     1499 4      7:W 17:W  6:W  1:L  2:L  9:D 10:D
6  Rosales Valdivieso, Claudio 1764 4     14:W 10:W  5:L  9:W  1:L 15:W  4:L
7  Ojeda Meneses, Pablo        1881 4      5:L 16:W 18:W  2:D  4:- 10:D 15:+
8  Cifuentes Figueroa, Carlos  1535 4      4:L 12:W 17:D  3:L 10:D 13:W 18:W
9  Montenegro Lopez, Andres    1492 3.5   18:W  2:D  4:D  6:L 11:W  5:D  1:L
10 Alvarado Morales, Nicolas   1711 3.5   11:W  6:L  2:L 17:W  8:D  7:D  5:D
11 Mora Carreño, Daniel        1202 3.5   10:L 14:W 13:L 16:W  9:L 12:D 17:W
12 Tretter Hidalgo, Michel     1139 3.5   17:L  8:L 14:+ 15:L 18:+ 11:D 16:W
13 Guerra Montenegro, Simon    1517 3      2:L 18:W 11:W  4:L  3:L  8:L 14:W
14 Espergues Saavedra, Jaime   1500 3      6:L 11:L 12:- 18:+ 16:W 17:W 13:L
15 Montenegro Bravo, Manuel    1558 2.5    0:   3:L 16:- 12:W 17:W  6:L  7:-
16 Cifuentes Duran, Alejandro  1124 2      1:L  7:L 15:+ 11:L 14:L 18:+ 12:L
17 Cifuentes Duran, Dario           1.5   12:W  5:L  8:D 10:L 15:L 14:L 11:L
18 Molina Castro, Augusto      1323 0      9:L 13:L  7:L 14:- 12:- 16:-  8:L

BASES

  1. Lugar: Lugar: Quilpue, Club Abate Ruy Lopez, Blanco 985, segundo piso.
  2. Fecha: A partir del lunes 4 de Octubre. 19:00 hrs.
  3. Campeonato abierto para todo competidor
  4. La inscripción para todos los jugadores es de 1000 pesos
  5. Se jugará a Sistema Suizo , 7 rondas
  6. Los días de juego son : Lunes a las 19.30 y Sábados a las 19.00 hrs
  7. Habrá un trofeo de premio al campeón,medallas a los 2° y 3°.Se darán premios especiales
  8. Los partidos son de 60 minutos por jugador
  9. El torneo es valido por el ELO nacional
  10. En todos los otros puntos se aplica Reglamento FIDE para este tipo de torneos
  11. La premiación será el sábado 30 de Octubre.
  12. Informaciones: 32-2654677, 32-2916906, 078480894, claudio.rosalesv@gmail.com

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional

SE RUEGA LA COOPERACION DE LOS PARTICIPANTES Y POSTERGAR PARTIDAS SÓLO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR.