Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

LV Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

Breve Crónica

A la versión Nº 55 del Torneo Abierto por Categorías de la Asociación Regional 
de Ajedrez AREA 5, realizado en la Universidad Federico Santa María, Casa Central y con 
el auspicio de la I. Municipalidad de Valparaíso, llegaron 232 jugadores.  Esta gran
afluencia de público sorprendió a los organizadores ya que con motivo del paro de profesores 
ellos estaban avisados de varias delegaciones de colegios que no iban a asistir.  Sin 
embargo aparecieron otras delegaciones de Valparaíso lo que da fuerza a la idea de rotar
este torneo todos los meses en una ciudad diferente.
Los equipos ganadores, que se forman con los 10 mejores puntajes de cada colegio fueron:
1. Colegio Santo Domingo de Guzmán de Valparaíso
2. Colegio Los Reyes de Quilpué
3. Colegio San Ignacio de Loyola de Valparaíso.
Menciones especiales reciben los colegios San Pedro Nolasco de Quillota, San Luis de 
Valparaíso y Santa Filomena de Quintero, que aunque sus talleres son bastante nuevos, 
compitieron de igual a igual con los avezados ganadores.
En la competencia individual, los ganadores fueron:
Categoría Adultos: José Vergara Rozas del Club Kaissa de Valparaíso
Categoría Sub-18: Claudio Olivares Olivares, del Liceo de Aplicación de Santiago
Categoría Sub-14: Amparo Morales Sotomayor, del taller de la Escuela Municipal de Curacaví
Categoría Sub-12: Jaime San Carlos Ripoll, del colegio Niños Cantores de Viña del Mar
Categoría Sub-10: Pedro Díaz Contreras, del taller de la Escuela Municipal de Curacaví
Categoría Sub-08: Lukas Ruz Hernández, también de la Escuela Municipal de Curacaví.

El próximo torneo será el domingo 7 de junio en el Colegio Hispano de Villa Alemana.
Las bases se encontrarán disponibles en www.ecored.cl/ajedrez.

Resultados por Equipos

Colegio				S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1.Valp. Santo Domingo		7	10	19.5	0	36.5
2.Quilpue Los Reyes		18	7	4	6	35
3.Valp. San Ignacio de Loyola	13	14	6.5	0	33.5
4.Quillota San Pedro Nolasco	0	6	15.5	7.5	29
5.Valparaiso San Luis		3	10.5	15	0	28.5
6.La Calera Apumanque		13	8	7	0	28
7.Quintero Santa Filomena	17	5.5	5	0	27.5
8.Viña SSCC			6.5	14	2.5	4	27
9.Quillota Tierra del Fuego	5	3	0	12.5	20.5
10.Curacavi Farmland 		16.5	2.5	0	0	19

Resultados Categoría Adultos y Sub-18

Place Name                           Feder Loc  Club                         Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Olivares Olivares, Claudio     18    1979 Academia Liceo de Aplicacion 6      24.5    17.5   21.0
  2   Vergara Rozas, Jose            A     2148 Valparaiso Kaissa            5      26.0    17.0   18.0
  3   Gonzalez Gajardo, Ivan         A     1992 Valparaiso Kaissa            5      23.5    15.0   20.0
  4   Muñoz Figueroa, Mauricio       A     2049 Valparaiso Kaissa            5      23.5    14.5   19.0
  5   Alvarado Torres, Luis          A     2034 Quilpue Ruy Lopez            5      19.5    13.5   17.0
  6   Orrego Ahumada, Herman         A     1747 Quilpue                      5      18.5    11.5   17.0
  7   Ulloa Perez, Roberto           18    1541 Quilpue Ruy Lopez            4.5    20.5    14.0   17.5
  8   Alterman Silva, Felix          Se    1942 Valparaiso Club              4.5    19.0    13.5   14.5
  9   Rivas Villanueva, Andrea       A     1862 UTFSM                        4.5    18.0    12.5   15.0
 10   Arevalo Shuttleton, Felipe     14    1736 Quilpue Ruy Lopez            4.5    16.0    10.5   14.0
 11   Alvarez Navarrete, Luis        A          Los Andes                    4      24.0    16.5   16.0
 12   Bazan Romero, Alberto          18    1354 Viña San Ignacio             4      22.5    17.0   18.0
 13   Espinoza Gonzalez, Alejandro   Se    1940 Valparaiso                   4      22.0    14.0   13.0
 14   Acevedo Peña, Juan             A     1971 Valparaiso Kaissa            4      20.5    13.0   13.0
 15   Valencia Castillo, Victor      A     1840 PUCV                         4      20.0    13.5   15.0
 16   Olivares Quezada, Marcelo      18    1373 Quilpue Los Reyes            4      20.0    12.0   13.0
 17   Camara Cordoba, Rene           A     1728 Valparaiso Kaissa            4      19.5    12.5   14.0
      Castro Jimenez, Jose           Se    1634 Quilpue Ruy Lopez            4      19.5    12.5   14.0
 19   Saez Orrego, Luis              A     1706 Quillota                     4      17.5    11.0   15.0
 20   Cecenque Hidalgo, Jacobo       A     1618 San Felipe                   4      17.5    11.0   14.0
 21   Bernal Hurtado, Constanza      18    1401 Quillota Tierra del Fuego    4      16.0    10.5   13.0
 22   Bazan Romero, Edinson          18    1406 Quilpue                      3.5    25.0    17.5   15.0
 23   Zadhy Gonzalez, Jorge          A          PUCV                         3.5    24.5    16.5   15.5
 24   Tobosque Romero, Marco         16    1587 Recoleta                     3.5    21.0    14.0   13.5
 25   Rosales Schulz, Kevin          14    1654 Quilpue NSM                  3.5    17.5    11.0   11.0
 26   Salazar Rosas, Gonzalo         Se    1856 San Felipe                   3.5    17.0    10.5   13.5
 27   Bernal Hurtado, Darwin         18    1604 Quillota Tierra del Fuego    3.5    16.5    11.5   12.5
 28   Bustos Abarzua, Juan           Se    1643 Valparaiso Circulo           3.5    15.0     9.0   11.0
 29   Rubina Silva, Jose             16         Viña SSCC                    3      21.0    15.0   10.0
 30   Mellado Fuentes, Leinad        A     2003 Valparaiso Kaissa            3      20.0    13.5   13.0
 31   Treter Hidalgo, Veljko         18         Limache Rosa Martinez        3      19.5    14.0   12.0
 32   Giannelloni Lizana, Jaime      A          PUCV                         3      19.0    13.0    9.0
 33   Campillay Ordenes, Guillermo   Se    1757 Valparaiso Circulo           3      18.5    13.0   11.0
 34   Amar Amar, Alberto             Se         San Felipe                   3      18.0    13.0    9.0
 35   Balladares Sagredo, Camilo     16    1176 Villa Alemana Hispano        3      17.0    11.0    8.0
 36   Espergues Saavedra, Jaime      Se    1539 Quilpue Ruy Lopez            3      17.0    10.5   10.0
 37   Alvarado Morales, Nicolas      A     1597 Olmue                        3      16.5    11.0   11.0
 38   Chamorro Torrejon, Esteban     16         Viña Castegliano             3      16.0    11.5    9.0
 39   Manzano Valverde, Jorge        A     1875 Valparaiso Circulo           3      16.0     9.5   12.0
 40   Fuentealba Contreras, Jonathan 16         Curacavi                     3      15.5    10.5   10.5
 41   Bustamante Fernandez, Diego    18    1224 Valparaiso Liceo             3      15.5    10.5    8.0
 42   Sandoval Soto, Eduardo         A     1543 PUCV                         3      15.0    10.0   10.0
 43   Silva Hormazabal, Maria        16    1303 Curacavi Municipal           3      14.5    10.0   10.0
      Silva Hormazabal, Katherin     16    1284 Curacavi Municipal           3      14.5    10.0   10.0
 45   Canales Aranda, Felipe         18    1185 Quillota Tierra del Fuego    3      14.5     9.5    9.0
 46   Escobar Fernandez, Javier      A     1374 Limache                      3      13.5     8.5    8.0
 47   Oyarzun Cisternas, German      18    1140 Curacavi Municipal           3      12.5     8.5    8.0
 48   Paillacan Morales, Luis        A          San Felipe                   2.5    20.5    13.0   11.5
 49   Alvarado Pichuante, Jose       16         Quillota San Pedro           2.5    18.5    12.5    8.0
 50   Salazar Ormeño, Joaquin        16         Quillota San Pedro           2.5    18.0    11.5    9.5
 51   Bello Araya, Diego             16         Quillota San Pedro           2.5    14.0     8.0    5.0
 52   Perez Vergara, Nicolas         A          PUCV                         2      20.5    13.0   10.0
 53   Valdes Muñoz, Paulo            A          Quillota San Pedro           2      20.0    14.0   10.0
 54   Machuca Farias, Gonzalo        A          PUCV                         2      19.5    12.5    9.0
 55   Escudero Espejo, Cristian      A     1841 Valparaiso                   2      18.5    12.5    9.0
 56   Encina Meneses, Javiera        18    1111 Quillota Tierra del Fuego    2      18.5    12.0    8.0
 57   Salinas Bruna, Reginaldo       A          Putaendo                     2      18.0    12.0    7.0
 58   Garcia Olivares, Raul          16         Quillota San Pedro           2      16.5    11.0    6.0
 59   Catalan Michell, Roberto       16    1332 Quilpue Los Reyes            2      16.0    10.0    8.0
      Suazo Vacca, Victor            A          PUCV                         2      16.0    10.0    8.0
 61   Cofre Espinoza, Hector         A          Quillota San Pedro           2      14.5    10.0    4.0
 62   McGilli Roncallo, Darrel       16    984  Valparaiso G Riguelme        2      14.0     9.0    5.0
 63   Carrion Acuña, Marcelo         16    1142 Curacavi                     2      13.0     8.0    3.0
 64   Alfaro Arancibia, Fabian       18         Quillota San Pedro           2      12.5     8.0    4.0
 65   Baldelomar Aguilar, Carolina   16    1033 Quilpue Los Reyes            1.5    15.5    10.5    6.5
 66   Gaete Campos, Roberto          16         Quilpue Los Reyes            1.5    15.0    10.0    6.0
 67   Paz Miquio, Gabriel            18         Quillota San Pedro           1.5    13.0     8.5    3.0
 68   Fredes Franco, Nicolas         16         Viña SSCC                    1      18.5    12.5    4.0
 69   Paz Fernandez, Diego           18         Quillota San Pedro           1      16.5    11.5    5.0
 70   Hurtado Aravena, Felipe        16         Viña San Ignacio             1      16.0    11.0    1.0
 71   Soto Schmidt, Pablo            16         Valparaiso San Luis          1      14.5     9.0    4.0
 72   Gomez Caceres, Patricio        18         Limache Rosa Martinez        0      15.0    10.0    0.0
 73   Cruz Lorenzo, Cristian         18    1131 Viña SSCC                    0       5.5     0.5    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Olivares Olivares, Claudio     1979 6     56:W 16:W 19:W  2:W  4:W  3:W
2  Vergara Rozas, Jose            2148 5     45:W 27:W  6:W  1:L 18:W  7:W
3  Gonzalez Gajardo, Ivan         1992 5     73:W 42:W 11:W 39:+ 12:W  1:L
4  Muñoz Figueroa, Mauricio       2049 5     35:W 37:W 17:W 23:W  1:L 12:W
5  Alvarado Torres, Luis          2034 5     63:W 24:W 12:L 37:W 21:W 13:W
6  Orrego Ahumada, Herman         1747 5     51:W 50:W  2:L 54:W 23:W 11:W
7  Ulloa Perez, Roberto           1541 4.5   67:W 30:D 22:W 26:W 15:W  2:L
8  Alterman Silva, Felix          1942 4.5   65:W 12:L 25:W 24:D 28:W 22:W
9  Rivas Villanueva, Andrea       1862 4.5   64:W 11:L 41:W 36:W 22:D 14:W
10 Arevalo Shuttleton, Felipe     1736 4.5   38:W 22:L 49:D 52:W 48:W 24:W
11 Alvarez Navarrete, Luis             4     55:W  9:W  3:L 33:W 39:+  6:L
12 Bazan Romero, Alberto          1354 4     71:W  8:W  5:W 30:W  3:L  4:L
13 Espinoza Gonzalez, Alejandro   1940 4      0:   0:  44:W 20:W 19:W  5:L
14 Acevedo Peña, Juan             1971 4      0:   0:  43:W 27:W 26:W  9:L
15 Valencia Castillo, Victor      1840 4     34:W 52:W 23:L 16:W  7:L 44:W
16 Olivares Quezada, Marcelo      1373 4     57:W  1:L 29:W 15:L 53:W 33:W
17 Camara Cordoba, Rene           1728 4     61:W 31:W  4:L 22:L 29:W 43:W
18 Castro Jimenez, Jose           1634 4     58:W 23:L 35:W 31:W  2:L 34:W
19 Saez Orrego, Luis              1706 4     68:W 29:W  1:L 53:W 13:L 38:W
20 Cecenque Hidalgo, Jacobo       1618 4     32:W 53:W 39:L 13:L 57:W 31:W
21 Bernal Hurtado, Constanza      1401 4     29:L 68:W 60:W 55:W  5:L 32:W
22 Bazan Romero, Edinson          1406 3.5   33:W 10:W  7:L 17:W  9:D  8:L
23 Zadhy Gonzalez, Jorge               3.5   41:W 18:W 15:W  4:L  6:L 27:D
24 Tobosque Romero, Marco         1587 3.5   54:W  5:L 56:W  8:D 30:W 10:L
25 Rosales Schulz, Kevin          1654 3.5   40:D 28:W  8:L 48:L 54:W 55:+
26 Salazar Rosas, Gonzalo         1856 3.5   49:W 48:D 40:W  7:L 14:L 50:W
27 Bernal Hurtado, Darwin         1604 3.5   72:W  2:L 47:W 14:L 56:W 23:D
28 Bustos Abarzua, Juan           1643 3.5   66:D 25:L 63:W 49:W  8:L 48:W
29 Rubina Silva, Jose                  3     21:W 19:L 16:L 35:W 17:L 59:W
30 Mellado Fuentes, Leinad        2003 3     47:W  7:D 48:W 12:L 24:L 40:D
31 Treter Hidalgo, Veljko              3     43:W 17:L 66:W 18:L 36:W 20:L
32 Giannelloni Lizana, Jaime           3     20:L 44:L 62:W 41:W 42:W 21:L
33 Campillay Ordenes, Guillermo   1757 3     22:L 38:W 65:W 11:L 45:W 16:L
34 Amar Amar, Alberto                  3     15:L 36:L 70:W 46:W 37:W 18:L
35 Balladares Sagredo, Camilo     1176 3      4:L 70:W 18:L 29:L 64:W 60:W
36 Espergues Saavedra, Jaime      1539 3     52:L 34:W 50:W  9:L 31:L 62:W
37 Alvarado Morales, Nicolas      1597 3     70:W  4:L 69:W  5:L 34:L 58:W
38 Chamorro Torrejon, Esteban          3     10:L 33:L 72:W 59:W 55:W 19:L
39 Manzano Valverde, Jorge        1875 3     62:W 59:W 20:W  3:- 11:-  0: 
40 Fuentealba Contreras, Jonathan      3     25:D 66:W 26:L 42:L 65:W 30:D
41 Bustamante Fernandez, Diego    1224 3     23:L 58:W  9:L 32:L 68:W 52:W
42 Sandoval Soto, Eduardo         1543 3     69:W  3:L 54:L 40:W 32:L 56:W
43 Silva Hormazabal, Maria        1303 3     31:L 61:W 14:L 68:W 52:W 17:L
44 Silva Hormazabal, Katherin     1284 3     53:L 32:W 13:L 69:W 60:W 15:L
45 Canales Aranda, Felipe         1185 3      2:L 72:W 55:L 58:W 33:L 57:W
46 Escobar Fernandez, Javier      1374 3     50:L 51:W 52:L 34:L 61:W 54:W
47 Oyarzun Cisternas, German      1140 3     30:L 67:W 27:L 57:L 69:W 53:W
48 Paillacan Morales, Luis             2.5    0:W 26:D 30:L 25:W 10:L 28:L
49 Alvarado Pichuante, Jose            2.5   26:L  0:W 10:D 28:L 50:L 66:W
50 Salazar Ormeño, Joaquin             2.5   46:W  6:L 36:L 65:D 49:W 26:L
51 Bello Araya, Diego                  2.5    6:L 46:L 67:D 60:L 70:+ 65:W
52 Perez Vergara, Nicolas              2     36:W 15:L 46:W 10:L 43:L 41:L
53 Valdes Muñoz, Paulo                 2     44:W 20:L 59:W 19:L 16:L 47:L
54 Machuca Farias, Gonzalo             2     24:L 63:W 42:W  6:L 25:L 46:L
55 Escudero Espejo, Cristian      1841 2     11:L 64:W 45:W 21:L 38:L 25:-
56 Encina Meneses, Javiera        1111 2      1:L 57:W 24:L 71:W 27:L 42:L
57 Salinas Bruna, Reginaldo            2     16:L 56:L 61:W 47:W 20:L 45:L
58 Garcia Olivares, Raul               2     18:L 41:L 64:W 45:L 67:W 37:L
59 Catalan Michell, Roberto       1332 2     60:W 39:L 53:L 38:L 66:W 29:L
60 Suazo Vacca, Victor                 2     59:L 62:W 21:L 51:W 44:L 35:L
61 Cofre Espinoza, Hector              2     17:L 43:L 57:L 63:W 46:L 71:W
62 McGilli Roncallo, Darrel       984  2     39:L 60:L 32:L 70:W 71:W 36:L
63 Carrion Acuña, Marcelo         1142 2      5:L 54:L 28:L 61:L 72:W 68:W
64 Alfaro Arancibia, Fabian            2      9:L 55:L 58:L 72:W 35:L 69:W
65 Baldelomar Aguilar, Carolina   1033 1.5    8:L 71:W 33:L 50:D 40:L 51:L
66 Gaete Campos, Roberto               1.5   28:D 40:L 31:L 67:W 59:L 49:L
67 Paz Miquio, Gabriel                 1.5    7:L 47:L 51:D 66:L 58:L 72:W
68 Fredes Franco, Nicolas              1     19:L 21:L 73:+ 43:L 41:L 63:L
69 Paz Fernandez, Diego                1     42:L 73:+ 37:L 44:L 47:L 64:L
70 Hurtado Aravena, Felipe             1     37:L 35:L 34:L 62:L 51:-  0:W
71 Soto Schmidt, Pablo                 1     12:L 65:L  0:W 56:L 62:L 61:L
72 Gomez Caceres, Patricio             0     27:L 45:L 38:L 64:L 63:L 67:L
73 Cruz Lorenzo, Cristian         1131 0      3:L 69:- 68:-  0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                         Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Morales Sotomayor, Amparo    1453 Curacavi Municipal        6      24.0    17.5   21.0
  2   Rosales Schulz, Robin        1554 Quilpue NSM               5      23.5    15.5   20.0
  3   Rojas Arredondo, Cristian    1488 Villa Alemana Mary Graham 5      22.5    14.0   18.0
  4   Montenegro Lopez, Andres     1264 Valparaiso Santo Domingo  5      22.0    15.0   19.0
  5   Ampuero Aravena, Felipe      1068 Valparaiso Santo Domingo  5      21.5    13.5   17.0
  6   Baldelomar Aguilar, Cristian 1406 Quilpue Los Reyes         4      22.0    15.5   15.0
  7   Urrejola Gonzalez, Vanessa   1197 Viña Saint Pauls          4      21.5    14.5   14.0
  8   Gonzalez Chavez, Guillermo   1134 Curacavi Municipal        4      21.0    14.0   15.0
  9   Salinas Estay, Cristobal     1179 La Calera Apumanque       4      17.5    10.5   15.0
 10   Jaime Rojas, Javier          1009 Valparaiso Santo Domingo  4      17.5    10.5   13.0
 11   Moreno Riquelme, Jose        1101 Curacavi                  4      17.0     9.5   13.0
 12   Corvalan Soto, Benjamin           Valparaiso San Luis       4      16.5    11.0   12.5
 13   Moya Villar, Simon           1227 Valparaiso San Ignacio    3.5    22.0    14.0   15.5
 14   Canesa Pacheco, Enzo              Valparaiso Santo Domingo  3.5    19.0    13.0   11.5
 15   Zamorano Leiva, Ricardo           Quillota San Pedro        3.5    18.5    12.5   11.0
 16   Pacheco Araya, Joel               Valparaiso San Luis       3      23.5    15.5   14.0
 17   Saavedra Gajardo, Mariela    1124 La Calera Apumanque       3      22.5    15.5   13.0
 18   Gaete Gonzalez, Benjamin     1105 Quilpue Coggzai           3      21.5    13.5   13.0
 19   Muñoz Araya, Sebastian            Valparaiso San Luis       3      18.0    12.5   10.0
 20   Cortes Barraza, Sebastian         Quillota San Pedro        3      18.0    12.0   13.0
 21   Herrera Vasquez, Matias           Quillota San Pedro        3      16.0    11.5    9.0
 22   Gallardo Puyo, Francisco          Valparaiso San Ignacio    3      16.0    10.5    7.0
 23   Carvacho Borquez, Luis            Quillota San Pedro        3      15.5    11.0   11.0
 24   Ciuffardi Almonacid, Hernan       Quintero Santa Filomena   3      15.0    10.0    9.0
 25   Siva Cortez, Alexis               Quillota San Pedro        3      14.5     9.0    9.0
 26   Gonzalez Vesco, Jennifer          Valparaiso San Luis       2.5    18.5    12.5    9.5
 27   Olmos Vasquez, Karina             Valparaiso San Luis       2.5    16.0     9.5    6.5
 28   Perez Quezada, Nicolas            Viña SSCC                 2.5    12.5     8.0    5.0
 29   Poblete San Martin, Claudio       Quillota San Pedro        2      20.5    13.5    9.5
 30   Lillo Orellana, Abraham           Quillota San Pedro        2      19.5    13.5    8.0
 31   Gonzalez Gonzalez, Javier         Quillota San Pedro        2      18.0    11.0    7.0
 32   Mella Figueroa, Esteban           Quintero Santa Filomena   2      17.0    12.0    8.0
 33   Oyanedel Toro, Bryan              Quillota San Pedro        2      15.5    10.5    8.0
 34   Cubillos Bastias, Gabriela        Viña San Ignacio          2      15.0     9.5    6.0
 35   Muñoz Araya, Joan                 Quillota San Pedro        2      14.5     9.5    4.0
 36   Carreño Perez, Elizabeth          Valparaiso San Vicente    2      14.0     9.5    7.5
 37   Moyano Clavijo, Gabriel           Valparaiso Santo Domingo  2      11.5     6.0    5.0
 38   Garcia Zerezo, Angel              Valparaiso San Luis       1.5    15.5     9.0    4.5
 39   Trigo Meneses, Christopher        Quillota San Pedro        1.5    13.5     9.0    4.0
 40   Salinas Fagalde, Kevin            Valparaiso San Luis       1      15.5    11.0    3.0
 41   Garrido Soto, Fernando            Valparaiso San Luis       0      12.0     6.0    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Morales Sotomayor, Amparo    1453 6     38:W 11:W  5:W  3:W 13:W  2:W
2  Rosales Schulz, Robin        1554 5     34:W 17:W  7:W 13:W  4:W  1:L
3  Rojas Arredondo, Cristian    1488 5     22:W 18:W  8:W  1:L 16:W  9:W
4  Montenegro Lopez, Andres     1264 5     31:W 10:W 20:W  7:W  2:L  6:W
5  Ampuero Aravena, Felipe      1068 5     27:W  6:W  1:L 29:W  8:W 17:W
6  Baldelomar Aguilar, Cristian 1406 4     41:W  5:L 15:W 10:W 17:W  4:L
7  Urrejola Gonzalez, Vanessa   1197 4     21:W 14:W  2:L  4:L 32:W 20:W
8  Gonzalez Chavez, Guillermo   1134 4     32:W 23:W  3:L 20:W  5:L 19:W
9  Salinas Estay, Cristobal     1179 4     30:W 16:L 34:W 23:W 18:W  3:L
10 Jaime Rojas, Javier          1009 4     33:W  4:L 32:W  6:L 29:W 16:W
11 Moreno Riquelme, Jose        1101 4     35:W  1:L 30:W 16:L 26:W 25:W
12 Corvalan Soto, Benjamin           4     15:D 29:D 19:W 17:L 30:W 18:+
13 Moya Villar, Simon           1227 3.5   26:W 24:W 16:W  2:L  1:L 14:D
14 Canesa Pacheco, Enzo              3.5   28:W  7:L 37:L 15:W 21:W 13:D
15 Zamorano Leiva, Ricardo           3.5   12:D 22:W  6:L 14:L 27:W 26:W
16 Pacheco Araya, Joel               3      0:W  9:W 13:L 11:W  3:L 10:L
17 Saavedra Gajardo, Mariela    1124 3     37:W  2:L 31:W 12:W  6:L  5:L
18 Gaete Gonzalez, Benjamin     1105 3     19:W  3:L 21:W 37:+  9:L 12:-
19 Muñoz Araya, Sebastian            3     18:L 41:W 12:L 22:W 23:W  8:L
20 Cortes Barraza, Sebastian         3     39:W 36:W  4:L  8:L 33:W  7:L
21 Herrera Vasquez, Matias           3      7:L 40:W 18:L 24:W 14:L 33:W
22 Gallardo Puyo, Francisco          3      3:L 15:L 28:W 19:L 40:W 29:W
23 Carvacho Borquez, Luis            3     40:W  8:L 33:W  9:L 19:L 30:W
24 Ciuffardi Almonacid, Hernan       3     25:W 13:L 29:L 21:L 38:W 31:W
25 Siva Cortez, Alexis               3     24:L 30:L 41:W 31:W 36:W 11:L
26 Gonzalez Vesco, Jennifer          2.5   13:L 27:D  0:W 36:W 11:L 15:L
27 Olmos Vasquez, Karina             2.5    5:L 26:D 36:L 35:W 15:L 32:W
28 Perez Quezada, Nicolas            2.5   14:L 31:L 22:L 41:+ 35:D 39:W
29 Poblete San Martin, Claudio       2     36:D 12:D 24:W  5:L 10:L 22:L
30 Lillo Orellana, Abraham           2      9:L 25:W 11:L 34:W 12:L 23:L
31 Gonzalez Gonzalez, Javier         2      4:L 28:W 17:L 25:L 34:W 24:L
32 Mella Figueroa, Esteban           2      8:L 39:W 10:L 38:W  7:L 27:L
33 Oyanedel Toro, Bryan              2     10:L 38:W 23:L 39:W 20:L 21:L
34 Cubillos Bastias, Gabriela        2      2:L 35:W  9:L 30:L 31:L 40:W
35 Muñoz Araya, Joan                 2     11:L 34:L 39:D 27:L 28:D  0:W
36 Carreño Perez, Elizabeth          2     29:D 20:L 27:W 26:L 25:L 38:D
37 Moyano Clavijo, Gabriel           2     17:L  0:W 14:W 18:-  0:   0: 
38 Garcia Zerezo, Angel              1.5    1:L 33:L 40:W 32:L 24:L 36:D
39 Trigo Meneses, Christopher        1.5   20:L 32:L 35:D 33:L  0:W 28:L
40 Salinas Fagalde, Kevin            1     23:L 21:L 38:L  0:W 22:L 34:L
41 Garrido Soto, Fernando            0      6:L 19:L 25:L 28:-  0:   0: 

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                           Loc  Club                         Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   San Carlos Ripoll, Jaime       1250 Viña Niños Cantores          6      21.5    15.5   21.0
  2   Reyes Hevia, Pablo             1099 Curacavi                     5      23.5    15.5   19.0
  3   Muñoz Cataldo, Nicolas         935  Valparaiso Santo Domingo     5      21.5    14.0   18.0
  4   Alarcon Jorquera, Kevin        1200 Quilpue Aconcagua            5      21.5    13.5   20.0
  5   Vergara Jofre, Felipe          1159 Valparaiso Salesianos        5      19.5    13.5   16.0
  6   Ordenes Castro, Laura          1071 La Calera Apumanque          4.5    18.0    11.5   15.5
  7   Leal Ordenes, Jaime            1041 Valparaiso San Ignacio       4      23.0    15.0   15.0
  8   Saona Urmeneta, Vicente        947  Viña SSCC                    4      22.5    15.5   15.0
  9   Santibañez Escobar, Byron      1089 Viña SSCC                    4      21.5    13.5   14.0
 10   Soto Ogalde, Jorge                  Valparaiso San Vicente       4      20.5    13.0   14.0
 11   Vera Osorio, Francisca         1327 Curacavi Municipal           4      19.5    13.5   15.0
 12   Pereira Herrera, Miguel             Valparaiso San Ignacio       4      19.5    12.5   12.0
 13   Obregon Parada, Javier         1213 Quilpue Los Reyes            4      17.5    12.0   14.0
 14   Wagner Muñoz, Javiera          1076 La Calera Apumanque          3.5    22.5    15.5   16.0
 15   Olivares Palavicino, Nicolas   1012 Valparaiso San Ignacio       3.5    19.5    13.5   14.0
 16   Irarrazabal Perez, Maximiliano      Quintero Santa Filomena      3.5    17.0    10.0   10.0
 17   Navarro Carreño, Jose               Villa Alemana San Antonio    3.5    16.5    11.0    8.5
 18   Rossi Angulo, Jose             1075 Puchuncavi Sargento Aldea    3      24.0    15.0   14.0
 19   Henriquez Bustamante, Andres   1064 Quillota San Pedro           3      22.5    15.5   15.0
 20   Aragon Portales, Raul               Viña SSCC                    3      21.5    14.5   13.0
 21   Valenzuela Correa, Nicolas     1043 Quilpue Los Reyes            3      20.0    13.0   12.0
 22   Acevedo Valladares, Sebastian       Viña SSCC                    3      19.5    13.0   11.0
 23   Rojas, Sebastian Jaime              Valparaiso Santo Domingo     3      17.5    11.5   12.0
 24   Meneses Tapia, Esteban              Quillota San Pedro           3      17.0    11.0    9.0
      Ordenes Araya, Diana                Quillota Tierra del Fuego    3      17.0    11.0    9.0
 26   Guerrero Loyola, Esteban            Valparaiso San Luis          3      16.0    11.0    8.0
 27   Miralles Olivares, Vicente          Valparaiso San Luis          3      15.5    10.5   10.0
 28   Arias Bustamante, Britany           Valparaiso San Luis          2.5    18.5    12.0    9.5
 29   Hintze Jones, Fernando              Curacavi Farmland School     2.5    17.5    12.0    9.0
 30   Pinto Gonzalez, Johan               Valparaiso San Ignacio       2.5    17.5    11.5   10.0
 31   Soto Valencia, Sebastian                                         2.5    14.0     9.0    9.0
 32   Guerrero Loyola, Alejandro          Valparaiso San Luis          2      17.5    11.0    7.0
 33   Arcaya Espinosa, Gustavo            Villa Alemana San Antonio    2      16.0    11.5    7.0
 34   Miralles Olivares, Camilo           Valparaiso San Luis          2      15.0    10.0    7.0
 35   Osorio Matissine, Scarlett          Quintero Santa Filomena      2      14.5    10.5    6.0
 36   Pacheco Laurel,                     Valparaiso Santo Domingo     2      14.0     9.5    7.0
 37   Pizarro Alvarez, Beatriz            Valparaiso Maria Auxiliadora 2      13.0     6.0    7.0
 38   Escobar Peña, Diego                 Valparaiso San Ignacio       1      15.5     9.5    3.0
 39   Castruccio Henriquez, Italo         Valparaiso San Luis          1      15.5     8.5    2.0
 40   Soto Hernandez, Javier              Viña SSCC                    1      11.5     7.5    4.0
 41   Gutierrez Madariaga, Nicolas        Valparaiso San Vicente       1      11.5     6.5    2.0
 42   Castro Torres, Catalina             Valparaiso Maria Auxiliadora 1      11.0     6.0    2.0
 43   Cordova Osorio, Fernando            Viña SSCC                    0.5    14.5     8.0    2.0
 44   Chavez Carrizo, Anais               Valparaiso Maria Auxiliadora 0.5    12.0     6.5    1.0
 45   Albornoz Arriagada, Catalina        Valparaiso Maria Auxiliadora 0.5     9.0     5.5    1.5

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  San Carlos Ripoll, Jaime       1250 6     39:W  7:W 18:W 14:W  2:W  4:W
2  Reyes Hevia, Pablo             1099 5     32:W 22:W 10:W  3:W  1:L  7:W
3  Muñoz Cataldo, Nicolas         935  5     25:W  5:W 28:W  2:L 19:W 14:W
4  Alarcon Jorquera, Kevin        1200 5     43:W  8:W 37:W 19:W  9:W  1:L
5  Vergara Jofre, Felipe          1159 5     38:W  3:L 16:W 22:W 20:W  8:W
6  Ordenes Castro, Laura          1071 4.5    0:W 28:D 31:W 11:L 30:W 15:W
