Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Torneo Colegio Juan de Saavedra

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                          Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Catalan Michell, Roberto      1307 Quilpue Ruy Lopez        4         4.5   8.5   10.0
  2   Castro Quiroz, Matias              Quilpue Coggzai          3         5.5  11.0    9.0
  3   Gaete Gonzalez, Benjamín      1126 Quilpue Coggzai          3         5.0  11.0    8.0
  4   Carvajal Solano, Diego        1073 Quilpue Juan de Saavedra 3         5.0   9.5    7.0
  5   Guzman Corral, Ian                 Quilpue Manuel Bulnes    3         2.5   5.5    7.0
  6   Espinoza Acuña, Emerson       1116 Quilpue Juan de Saavedra 2.5       5.0   8.5    7.5
  7   Caceres Valdez, Liliana       1221 Quilpue Coggzai          2.5       4.0   7.5    6.0
  8   Estuardo Carmona, Jordan      1144 Quilpue Juan de Saavedra 2.5       4.0   7.0    7.0
  9   Jensen Ramirez, Yeimye        1003 Quilpue Coggzai          2.5       3.5   6.5    5.5
 10   Plaza Torres, Ricardo         997  Quilpue Coggzai          2         5.0  10.0    6.0
 11   Guerrero Ruíz, Miguel Angel        Quilpue Juan de Saavedra 2         4.0   7.5    4.0
 12   Lopez Azua, Carlos                 Quilpue Juan de Saavedra 2         4.0   7.5    3.0
 13   Opazo Hernandez, Kevin             Quilpue Coggzai          2         3.5   7.5    5.0
 14   Neira Nahuelhuaique, Ignacio       Quilpue Coggzai          2         3.0   6.5    6.0
 15   Ortiz Sotomayor, Paolo             Quilpue Juan de Saavedra 1         4.5   9.0    3.0
 16   Cortez Galea, Cristian             Quilpue Manuel Bulnes    1         4.5   7.5    2.0
 17   Muñoz Bañados, Arantxa        1024 Quilpue Juan de Saavedra 1         4.0   8.5    3.0
 18   Covarrubias Quichillao, Eliud      Quilpue Manuel Bulnes    1         3.0   6.0    1.0
 19   Carvajal Araya, Claudio            Quilpue Juan de Saavedra 0         5.0  10.0    0.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4  

1  Catalan Michell, Roberto      1307 4     17:W 13:W  3:W  2:W
2  Castro Quiroz, Matias              3     12:W  5:W  6:W  1:L
3  Gaete Gonzalez, Benjamín      1126 3      0:W  4:W  1:L 14:W
4  Carvajal Solano, Diego        1073 3      9:W  3:L 13:W  8:W
5  Guzman Corral, Ian                 3     19:W  2:L 15:W 10:W
6  Espinoza Acuña, Emerson       1116 2.5   15:W  7:W  2:L  9:D
7  Caceres Valdez, Liliana       1221 2.5   11:W  6:L 10:D 16:W
8  Estuardo Carmona, Jordan      1144 2.5   10:D 19:W 11:W  4:L
9  Jensen Ramirez, Yeimye        1003 2.5    4:L 16:W 19:W  6:D
10 Plaza Torres, Ricardo         997  2      8:D 14:W  7:D  5:L
11 Guerrero Ruíz, Miguel Angel        2      7:L 12:W  8:L 17:W
12 Lopez Azua, Carlos                 2      2:L 11:L  0:W 15:W
13 Opazo Hernandez, Kevin             2     18:W  1:L  4:L 19:W
14 Neira Nahuelhuaique, Ignacio       2     16:W 10:L 17:W  3:L
15 Ortiz Sotomayor, Paolo             1      6:L  0:W  5:L 12:L
16 Cortez Galea, Cristian             1     14:L  9:L 18:W  7:L
17 Muñoz Bañados, Arantxa        1024 1      1:L 18:W 14:L 11:L
18 Covarrubias Quichillao, Eliud      1     13:L 17:L 16:L  0:W
19 Carvajal Araya, Claudio            0      5:L  8:L  9:L 13:L

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                       Loc Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Opazo Hernandez, Jonathan      Quilpue Coggzai           4         3.0   7.0   10.0
  2   Droguett Oyanedel, Joaquin     Quilpue Manuel Bulnes     3         5.0  11.0    9.0
  3   Reyes Arancibia, Nicolas       Quilpue Juan de Saavedra  3         3.0   6.5    6.0
  4   Alvarez Alvarez, Julian        Quilpue Montessori Yerpun 3         2.0   4.5    7.0
  5   Sanchez Salinas, Ariel         Quilpue Juan de Saavedra  2         6.0  10.5    7.0
  6   Ramirez Vera, Lucia            Quilpue Juan de Saavedra  2         5.0   9.5    4.0
  7   Narea Gago, Felipe             Quilpue Montessori Yerpun 2         4.0   8.5    5.0
  8   Lopez Osorio, Enrique          Quilpue Coggzai           2         4.0   8.0    5.0
  9   Cuq Gomez, Cedrik              Quilpue Montessori Yerpun 1         5.0  10.0    1.0
 10   Concha Caceres, Nicolas        Quilpue Juan de Saavedra  1         3.5   8.0    3.0
 11   Gonzalez Azua, Silvia          Quilpue Juan de Saavedra  1         3.0   7.0    2.0

Cross Table

No Name                       Loc Total  1    2    3    4  

1  Opazo Hernandez, Jonathan      4     10:W  6:W  7:W  2:W
2  Droguett Oyanedel, Joaquin     3      3:W  7:W  5:W  1:L
3  Reyes Arancibia, Nicolas       3      2:L  9:W  6:W  5:W
4  Alvarez Alvarez, Julian        3     11:W  5:L  9:W  8:W
5  Sanchez Salinas, Ariel         2      8:W  4:W  2:L  3:L
6  Ramirez Vera, Lucia            2      0:   1:L  3:L 11:W
7  Narea Gago, Felipe             2      9:W  2:L  1:L 10:W
8  Lopez Osorio, Enrique          2      5:L  0:W 10:W  4:L
9  Cuq Gomez, Cedrik              1      7:L  3:L  4:L  0:W
10 Concha Caceres, Nicolas        1      1:L 11:W  8:L  7:L
11 Gonzalez Azua, Silvia          1      4:L 10:L  0:W  6:L

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional