Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Resultados por Equipos

   Colegio			S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1. Quilpue Los Reyes		0	26	9	3	0	38
2. Quilpue Coggzai		0	3	24.5	0	1	28.5
3. La Calera Apumanque		0	12	4	9	0	25
4. Quintero Santa Filomena	0	17	3.5	0	1	21.5
5. Valparaiso Santo Domingo	0	6	7	3	0	16
6. Puchuncavi Sargento Aldea	0	5	7.5	0	3	15.5
7. Punta Arenas			0	0	5	9.5	0	14.5
8. Arica			0	0	0	10.5	0	10.5
9. Quilpue NSM			0	0	7	0	3	10
10.Quillota Tierra del Fuego	0	4	3.5	0	2	9.5
11.Viña San Ignacio		0	2.5	0	7	0	9.5
12.Viña Labranza de Dios	0	3	4.5	0	0	7.5

Resultados Categorías Adulto y Sub-18

Place Name                         Feder Loc  Club                        Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Vergara Rozas, Jose          A     2102 Valparaiso Kaissa           5       15.0  18.0    11.0
  2   Flores Honores, Patricio     S     2126 Club San Marcos de Arica    4       14.0  16.0     9.0
  3   Espinoza Maldini, Angelo     A     2051 Valparaiso Kaissa           4       13.0  16.0     9.0
  4   Acevedo Peña, Juan           A     2012 Valparaiso Kaissa           4       13.0  15.0     9.0
  5   Rivera Zapata, Miguel        A          Arica                       4       12.0  15.0     9.0
  6   Gonzalez Gajardo, Ivan       S     2007 Valparaiso Kaissa           4       12.0  15.0     8.0
  7   Castillo Pinto, Angel        A     1725 Diego de Almagro Rey de Oro 3       10.0  16.0    10.0
  8   Correa Contreras, Jaime      A          Iquique                     3       10.0  15.0     9.0
  9   Arevalo Shuttleton, Felipe   14    1686 Quilpue Ruy Lopez           3       10.0  14.0     8.0
 10   Carmona Muñoz, Veronica      A     1856 Entel                       3       10.0  13.0     8.0
 11   Valle Gonzalez, Mauricio     16    1688 Quilpue Ruy Lopez           3        9.0  13.0     8.0
 12   Marin Villarroel, Milenko    A     1633 Quilpue Ruy Lopez           3        9.0  12.0     7.0
 13   Rosales Schulz, Kevin        12    1655 Quilpue NSM                 3        9.0  11.0     6.5
 14   Chaparro Ramirez, Camilo     18    1594 Valparaiso Liceo            3        7.0  12.0     6.0
 15   Espinoza Gonzalez, Alejandro S     1983 Valparaiso                  3        6.0  10.5     5.5
 16   Camara Cordoba, Rene         A     1755 Valparaiso                  2        9.0  12.5     7.5
 17   Franjola Franjola, Srdjan    16    1204 Puchuncavi Sargento Aldea   2        7.0  14.0     8.0
 18   Cvrlje Setz, Esteban         A     1600 Viña Morovic                2        7.0  13.0     8.0
 19   Tola Quisbert, Franco        A     1558 Alto Hospicio               2        6.0  12.0     7.0
 20   Alvarado Morales, Nicolas    A     1543 Olmue                       2        5.0  12.0     7.0
 21   Bernal Hurtado, Darwin       16    1595 Quillota Tierra del Fuego   2        5.0  11.5     6.5
 22   Montenegro Bravo, Manuel     S     1631 Quilpue Ruy Lopez           2        5.0  11.0     6.0
 23   Sagredo Nuñez, Felipe        16    1343 Hijuelas                    2        5.0  10.5     6.0
 24   Aracena Jeria, Luis          A     1330 Iquique                     1.5      5.5  11.0     7.0
 25   Araya Vergara, Victor        A          Villa Alemana Mary Graham   1.5      2.5  10.5     6.5
 26   Navia Vera, Genaro           18    1248 Puchuncavi Sargento Aldea   1        3.0  11.5     8.0
 27   Cabrera Vergara, Gustavo     A     1230 Hijuelas San Nicolas        1        3.0   9.0     6.0
 28   Romero Morales, Sergio       16    1048 Qulpue Coggzai              1        2.0  10.5     7.0
 29   Bravo Aldunate, Jaret        18         Quintero Santa Filomena     1        1.0   8.0     4.0
 30   Salinas Cantillana, Eric     18         Quilpue NSM                 0        0.0   6.5     4.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Vergara Rozas, Jose          2102 5     14:W  9:W  6:W  3:W  2:W
2  Flores Honores, Patricio     2126 4     21:W  7:W 16:W  4:W  1:L
3  Espinoza Maldini, Angelo     2051 4     19:W 11:W  8:W  1:L  7:W
4  Acevedo Peña, Juan           2012 4     20:W 18:W  5:W  2:L  9:W
5  Rivera Zapata, Miguel             4     22:W 15:W  4:L 11:W 10:W
6  Gonzalez Gajardo, Ivan       2007 4     23:W 13:W  1:L 17:W 12:W
7  Castillo Pinto, Angel        1725 3     17:W  2:L 14:W  8:W  3:L
8  Correa Contreras, Jaime           3     12:W 10:W  3:L  7:L 18:W
9  Arevalo Shuttleton, Felipe   1686 3     25:W  1:L 19:W 16:W  4:L
10 Carmona Muñoz, Veronica      1856 3     26:W  8:L 18:W 13:W  5:L
11 Valle Gonzalez, Mauricio     1688 3     28:W  3:L 20:W  5:L 19:W
12 Marin Villarroel, Milenko    1633 3      8:L 26:W 23:W 22:W  6:L
13 Rosales Schulz, Kevin        1655 3     29:W  6:L 24:W 10:L 17:W
14 Chaparro Ramirez, Camilo     1594 3      1:L 25:W  7:L 26:W 16:W
15 Espinoza Gonzalez, Alejandro 1983 3     24:L  5:L 28:W 20:W 21:W
16 Camara Cordoba, Rene         1755 2     27:W 24:W  2:L  9:L 14:L
17 Franjola Franjola, Srdjan    1204 2      7:L 21:W 22:W  6:L 13:L
18 Cvrlje Setz, Esteban         1600 2     30:W  4:L 10:L 23:W  8:L
19 Tola Quisbert, Franco        1558 2      3:L 28:W  9:L 27:W 11:L
20 Alvarado Morales, Nicolas    1543 2      4:L 30:W 11:L 15:L 26:W
21 Bernal Hurtado, Darwin       1595 2      2:L 17:L 25:W 24:W 15:L
22 Montenegro Bravo, Manuel     1631 2      5:L 27:W 17:L 12:L 28:W
23 Sagredo Nuñez, Felipe        1343 2      6:L 29:W 12:L 18:L 27:W
24 Aracena Jeria, Luis          1330 1.5   15:W 16:L 13:L 21:L 25:D
25 Araya Vergara, Victor             1.5    9:L 14:L 21:L 30:+ 24:D
26 Navia Vera, Genaro           1248 1     10:L 12:L 29:W 14:L 20:L
27 Cabrera Vergara, Gustavo     1230 1     16:L 22:L 30:W 19:L 23:L
28 Romero Morales, Sergio       1048 1     11:L 19:L 15:L 29:W 22:L
29 Bravo Aldunate, Jaret             1     13:L 23:L 26:L 28:L 30:+
30 Salinas Cantillana, Eric          0     18:L 20:L 27:L 25:- 29:-

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                         Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rivera Arenas, Esteban            Punta Arenas              4.5    15.5     9.0   14.5
  2   Rojas Arredondo, Cristian    1416 Villa Alemana Mary Graham 4.5    15.0     9.0   14.5
  3   Sandoval Reyes, Alejandro    1440 La Calera Apumanque       4      15.0     9.0   10.0
  4   Campbell Araya, Guillermo         Diego de Almagro          4      14.0     9.0   13.0
  5   Gutierrez Montes, Jorge           Arica                     4      13.5     8.0   11.0
  6   Bazan Romero, Alberto        1321 Viña San Ignacio          4       8.5     5.0   11.0
  7   Olivera Escobar, Diego       1338 Quilpue Juan XXIII        3      14.5     8.5   11.0
  8   Catalan Michell, Roberto     1314 Quilpue Ruy Lopez         3      13.5     7.5   10.0
  9   Alvarez Quezada, Camila      1154 Villa Alemana Latina      3      13.5     7.5    8.0
 10   Bazan Romero, Edison         1367 Viña San Ignacio          3      13.0     7.5   12.0
 11   Diaz Guzman, Nicolas         1248 Rancagua IRE              3      12.0     7.5    9.0
 12   Covacevich Stipicich, Tamara 1511 Punta Arenas              3      11.0     5.5    9.0
 13   Baldelomar Aguilar, Cristian 1414 Quilpue Los Reyes         3      11.0     5.0    6.0
 14   Vilca Tancara, Patricia           Arica                     3      10.5     6.5    7.0
 15   Oyarce Arancibia, Marcelo    1137 Calera Apumanque          3       9.0     4.5    7.0
 16   Vargas Banda, Valentina      1032 Santiago Puente Alto      2      18.5    11.0    9.0
 17   Oyarzun Oyarzun, Maura            Magallanes                2      14.5     9.0    9.0
 18   Baldelomar Aguilar, Carolina 1028 Quilpue Los Reyes         2      14.5     9.0    8.0
 19   Castro Campusano, Jose            Valparaiso Santo Domingo  2      12.0     8.5    3.0
 20   Chang Vasquez, Ilich         1034 Quilpue Los Reyes         2      12.0     7.0    7.0
 21   Olivos Maibe, Loreto              Arica                     2      10.5     6.0    5.0
 22   Saavedra Gajardo, Mariela    1066 Calera Apumanque          2       8.5     4.0    3.0
 23   Osnayo Calle, Nelson              Arica                     1.5    12.5     8.0    5.5
 24   Ahumada Lamas, Sebastian          Diego de Almagro          1.5    11.0     6.5    3.5
 25   Jaime Rojas, Javier               Valparaiso Santo Domingo  1      14.5     8.5    5.0
 26   McGilli Roncallo, Darrel     1041 Valparaiso G Riguelme     1      13.0     7.5    5.0
 27   Plaza Torres, Ricardo        1011 Quilpue Coggzai           1      13.0     7.5    1.0
 28   Fuentealba Araya, Axell      1028 Villa Alemana Fleming     1      11.5     6.0    3.0
 29   Pinto Tejeda, Nicolas             Villa Alemana A. Fleming  1      10.0     5.0    2.0

Cross Table

No Name                         Rtg Loc  Club                      Total  1    2    3    4    5  

1  Rivera Arenas, Esteban                Punta Arenas              4.5   20:W  9:W  8:W 10:W  2:D
2  Rojas Arredondo, Cristian        1416 Villa Alemana Mary Graham 4.5   29:W 13:W 16:W  4:W  1:D
3  Sandoval Reyes, Alejandro        1440 La Calera Apumanque       4      5:L 22:W  9:W  8:W 10:W
4  Campbell Araya, Guillermo             Diego de Almagro          4     11:W 26:W  7:W  2:L 12:W
5  Gutierrez Montes, Jorge               Arica                     4      3:W 16:L 15:W 28:W 11:W
6  Bazan Romero, Alberto            1321 Viña San Ignacio          4     27:W 17:L 25:W 16:W  7:W
7  Olivera Escobar, Diego           1338 Quilpue Juan XXIII        3     14:W 18:W  4:L 20:W  6:L
8  Catalan Michell, Roberto         1314 Quilpue Ruy Lopez         3     24:W 23:W  1:L  3:L 16:W
9  Alvarez Quezada, Camila          1154 Villa Alemana Latina      3     19:W  1:L  3:L 29:W 17:W
10 Bazan Romero, Edison             1367 Viña San Ignacio          3     28:W 25:W 17:W  1:L  3:L
11 Diaz Guzman, Nicolas             1248 Rancagua IRE              3      4:L 27:W 23:W 18:W  5:L
12 Covacevich Stipicich, Tamara     1511 Punta Arenas              3     16:L 24:W 28:W 17:W  4:L
13 Baldelomar Aguilar, Cristian     1414 Quilpue Los Reyes         3     18:L  2:L 19:W 23:W 21:W
14 Vilca Tancara, Patricia               Arica                     3      7:L  0:W 18:L 25:W 20:W
15 Oyarce Arancibia, Marcelo        1137 Calera Apumanque          3     25:L 19:W  5:L 26:W 18:W
16 Vargas Banda, Valentina          1032 Santiago Puente Alto      2     12:W  5:W  2:L  6:L  8:L
17 Oyarzun Oyarzun, Maura                Magallanes                2     21:W  6:W 10:L 12:L  9:L
18 Baldelomar Aguilar, Carolina     1028 Quilpue Los Reyes         2     13:W  7:L 14:W 11:L 15:L
19 Castro Campusano, Jose                Valparaiso Santo Domingo  2      9:L 15:L 13:L  0:W 26:W
20 Chang Vasquez, Ilich             1034 Quilpue Los Reyes         2      1:L 29:W 26:W  7:L 14:L
21 Olivos Maibe, Loreto                  Arica                     2     17:L 28:L  0:W 24:W 13:L
22 Saavedra Gajardo, Mariela        1066 Calera Apumanque          2     23:L  3:L 24:L 27:W 25:W
23 Osnayo Calle, Nelson                  Arica                     1.5   22:W  8:L 11:L 13:L 24:D
24 Ahumada Lamas, Sebastian              Diego de Almagro          1.5    8:L 12:L 22:W 21:L 23:D
25 Jaime Rojas, Javier                   Valparaiso Santo Domingo  1     15:W 10:L  6:L 14:L 22:L
26 McGilli Roncallo, Darrel         1041 Valparaiso G Riguelme     1      0:W  4:L 20:L 15:L 19:L
27 Plaza Torres, Ricardo            1011 Quilpue Coggzai           1      6:L 11:L 29:L 22:L  0:W
28 Fuentealba Araya, Axell          1028 Villa Alemana Fleming     1     10:L 21:W 12:L  5:L  0: 
29 Pinto Tejeda, Nicolas                 Villa Alemana A. Fleming  1      2:L 20:L 27:W  9:L  0: 

Resultados Categoría sub-12

Place Name                         Loc  Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Olivares Quezada, Marcelo    1277 Quilpue Los Reyes           5.5    23.5    15.5   19.5
  2   Torres Ojeda, Roderick       1422 Punta Arenas                5      23.0    14.5   19.0
  3   Rosales Schulz, Robin        1609 Quilpue NSM                 5      23.0    14.5   17.0
  4   Ivani Ortega, Felipe         1190 Viña Labranza de Dios       4.5    17.5    12.0   15.0
  5   Caceres Valdes, Liliana      1206 Quilpue Cogzzai             4      22.0    14.5   17.0
  6   Salinas Estay, Cristobal     1141 La Calera Apumanque         4      21.5    14.5   15.0
  7   Alarcon Jorquera, Kevin      1131 Quilpue Aconcagua           4      16.0    11.0   12.0
  8   Bastias Medina, Francisco    1083 Quilpue Coggzai             3.5    22.0    15.0   13.5
  9   Cortes Valencia, Daniel      1128 Quilpue Los Reyes           3.5    21.5    14.5   13.5
      Encina Meneses, Javiera      1066 Quillota Tierra del Fuego   3.5    21.5    14.5   13.5
 11   Ampuero Aravena, Felipe      997  Valparaiso Santo Domingo    3.5    21.0    13.5   12.5
 12   Castro Quiroz, Matias             Quilpue Coggzai             3.5    19.0    13.0   11.5
 13   Gaete Gonzalez, Benjamin     1138 Quilpue Coggzai             3.5    17.5    11.0   12.0
 14   Araos Merino, Joshua         1120 Quilpue Coggzai             3      18.5    12.5   12.0
 15   San Carlos Ripoll, Jaime     1127 Viña Niños Cantores         3      18.5    11.0   12.0
 16   Cisternas Marin, Cristopher  979  Puchuncavi Sargento Aldea   3      18.0    11.0   11.0
 17   Neira Valenzuela, Daniel     1001 Quilpue San Nicolas         3      17.5    12.5   12.0
 18   Canales Videla, Matias            Quilpue Coggzai             3      16.5    11.0    9.0
 19   Ciuffardi Almonacid, Hernan       Quintero Santa Filomena     3      15.5     9.5    9.0
 20   Gonzalez Peña, Jordan             Quilpue Coggzai             2.5    18.0    12.5   10.0
 21   Franjola Franjola, Dhussan   1053 Puchuncavi Sargento Aldea   2.5    13.0     7.0    7.5
 22   Salinas Muñoz, Hans               Quilpue NSM                 2      16.0    12.0    7.0
 23   Guzman Corral, Ian                Quilpue Manuel Bulnes       2      15.0    10.5    7.0
 24   Muñoz Cataldo, Nicolas            Valparaiso Santo Domingo    2      15.0    10.5    5.0
 25   Ramirez Gatica, Carolina          Salvador E14                2      14.0     9.5    5.0
 26   Zamora Angulo, Luis               Puchuncavi Sargento Aldea   2      13.0     7.5    4.0
 27   Ibacache Ramirez, Antonio         Valparaiso Santo Domingo    1.5    19.5    13.5    6.0
 28   Neira Nahuelhuaique, Ignacio      Quilpue Coggzai             1.5    14.5     9.0    5.0
 29   Ubal Vargas, Nicolas              Valparaiso San Vicente Paul 1.5    12.5     9.0    2.5
 30   Rodriguez Contreras, Diego        Villa Alemana A. Fleming    1       7.5     2.5    2.0
 31   Tapia Nuñez, Benjamin             Quintero Santa Filomena     0.5    13.0     9.0    1.5

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Olivares Quezada, Marcelo    1277 5.5   11:W 21:W 15:W  3:D  2:W  5:W
2  Torres Ojeda, Roderick       1422 5     19:W 10:W  9:W  5:W  1:L  8:W
3  Rosales Schulz, Robin        1609 5     18:W  8:D 13:W  1:D 16:W  6:W
4  Ivani Ortega, Felipe         1190 4.5   27:D 28:W  8:W  6:L  9:W 11:W
5  Caceres Valdes, Liliana      1206 4     23:W 17:W 16:W  2:L 10:W  1:L
6  Salinas Estay, Cristobal     1141 4     24:W 16:L 12:W  4:W 14:W  3:L
7  Alarcon Jorquera, Kevin      1131 4     12:L 24:W 27:W 10:L 18:W 17:W
8  Bastias Medina, Francisco    1083 3.5   30:W  3:D  4:L 20:W 15:W  2:L
9  Cortes Valencia, Daniel      1128 3.5   14:W 12:W  2:L 11:D  4:L 20:W
10 Encina Meneses, Javiera      1066 3.5   22:W  2:L 19:W  7:W  5:L 12:D
11 Ampuero Aravena, Felipe      997  3.5    1:L 22:W 23:W  9:D 13:W  4:L
12 Castro Quiroz, Matias             3.5    7:W  9:L  6:L 25:W 22:W 10:D
13 Gaete Gonzalez, Benjamin     1138 3.5   28:D 27:W  3:L 21:W 11:L 14:W
14 Araos Merino, Joshua         1120 3      9:L 25:W 18:W 17:W  6:L 13:L
15 San Carlos Ripoll, Jaime     1127 3     25:W 20:W  1:L 16:L  8:L 22:W
16 Cisternas Marin, Cristopher  979  3     26:W  6:W  5:L 15:W  3:L  0: 
17 Neira Valenzuela, Daniel     1001 3     29:W  5:L 30:+ 14:L 19:W  7:L
18 Canales Videla, Matias            3      3:L 31:W 14:L 24:W  7:L 23:W
19 Ciuffardi Almonacid, Hernan       3      2:L 29:W 10:L 26:W 17:L 27:W
20 Gonzalez Peña, Jordan             2.5    0:W 15:L 21:D  8:L 25:W  9:L
21 Franjola Franjola, Dhussan   1053 2.5   31:W  1:L 20:D 13:L 27:W  0: 
22 Salinas Muñoz, Hans               2     10:L 11:L 31:W 23:W 12:L 15:L
23 Guzman Corral, Ian                2      5:L 26:W 11:L 22:L 31:W 18:L
24 Muñoz Cataldo, Nicolas            2      6:L  7:L 28:W 18:L 26:L 31:W
25 Ramirez Gatica, Carolina          2     15:L 14:L 29:W 12:L 20:L 28:W
26 Zamora Angulo, Luis               2     16:L 23:L  0:W 19:L 24:W  0: 
27 Ibacache Ramirez, Antonio         1.5    4:D 13:L  7:L 28:W 21:L 19:L
28 Neira Nahuelhuaique, Ignacio      1.5   13:D  4:L 24:L 27:L 29:W 25:L
29 Ubal Vargas, Nicolas              1.5   17:L 19:L 25:L 31:D 28:L  0:W
30 Rodriguez Contreras, Diego        1      8:L  0:W 17:-  0:   0:   0: 
31 Tapia Nuñez, Benjamin             .5    21:L 18:L 22:L 29:D 23:L 24:L

Resultados Categorías Sub-10 y Sub-8

Place Name                           Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Obregon Parada, Javier         10    1173 Quilpue Los Reyes         5.5    19.5    13.5   19.0
  2   Wagner Muñoz, Cristobal        10    1019 La Calera Apumanque       5      24.0    17.0   18.0
  3   Rossi Angulo, Jose             10         Puchuncavi Sargento Aldea 5      21.5    15.0   16.0
  4   Marin Villarroel, Juan         08    1053 Quilpue Javiera Carrera   4.5    21.5    13.5   18.0
  5   Donoso Diaz, Sebastian         08         Quillota                  4.5    17.5    11.0   14.0
  6   Wagner Muñoz, Javiera          10    1051 La Calera Apumanque       4      23.0    16.0   18.0
  7   Valenzuela Correa, Nicolas     10         Quilpue Los Reyes         4      22.5    14.5   14.0
  8   Gonzalez Delgadillo, Mackarena 08    979  Quillota Tierra del Fuego 4      20.0    13.0   12.0
  9   Droguett, Joaquin                                                   4      19.5    13.5   13.0
 10   Ortiz Palomera, Nestor         08    1070 Quilpue Los Reyes         4      18.5    11.5   14.0
 11   Alvarez Callejas, Nicolas      10         Quintero Santa Filomena   4      16.5    11.0   13.0
 12   Baldelomar Aguilar, Constanza  10    1053 Quilpue Los Reyes         3.5    19.5    12.5   13.0
 13   Zurita Urmazabal, Diego        08    1086 Valparaiso Santo Domingo  3      21.0    14.5   14.0
 14   Suarez Lazo, Ignacio           10         Quilpue Los Reyes         3      20.5    15.0   15.0
 15   Poblete Gallardo, Estefano     10    1070 Quilpue Coggzai           3      19.5    13.0   13.0
 16   Jaime Rojas, Sebastian         10         Valparaiso Santo Domingo  3      19.0    14.0   11.0
 17   Ivani Ortega, Tamara           10         Viña Labranza de Dios     3      17.5    12.0   10.0
 18   Irarrazabal Perez, Maximiliano 10         Quintero Santa Filomena   3      17.0    11.0    9.0
 19   Burgos Calderon, Camila        10         Quilpue Los Reyes         3      16.5    11.0   11.0
 20   Encina Meneses, Mauro          10         Quilpue Los Reyes         3      16.0    10.5   10.0
 21   Salinas Estay, Romina          08         La Calera Apumanque       3      12.0     8.0    8.0
 22   Zambra Avila, Francisca        10         Quilpue Los Reyes         2.5    18.0    12.0    8.5
 23   Mella Figueroa, Ignacio        10         Quintero Santa Filomena   2.5    17.0    11.0    7.0
 24   Quiñones Pizarro, Nicolas      10         Quilpue Los Reyes         2      20.0    13.5    7.0
 25   Pereira Loyola, Benjamin       10                                   2      18.5    13.0    6.0
 26   Barrera Pacheco, Matias        10         Quintero Santa Filomena   2      18.5    11.5   10.0
 27   Figueroa Basualdo, Joaquin     10         Quintero Santa Filomena   2      16.0     9.5    4.0
 28   Saavedra Caceres, Leonel       10         Quintero Santa Filomena   2      13.5     8.5    4.5
 29   Melendez Cadiz, Cristobal      10         Quilpue Los Reyes         1.5    19.0    12.5    5.5
 30   Solari Pradenas, Benjamin      10         Quintero Santa Filomena   1.5    12.0     7.5    6.0
 31   Martinez Martinez, Diego       10         Viña San Ignacio          1.5    11.0     6.5    3.5
 32   Escobar Palta, Miguel          08         Viña San Ignacio          1      16.0    10.5    5.0
 33   Sandoval Muñoz, Patricio       10         Viña San Nicolas          0.5    10.0     5.5    1.0
 34   Simpson Bonta, Enrique         10         Viña Saint Paul           0.5     7.5     1.5    1.5

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Obregon Parada, Javier         1173 5.5   27:W 26:W  4:D 12:W  6:W 10:W
2  Wagner Muñoz, Cristobal        1019 5     24:W  3:W  5:W  6:L  9:W  4:W
3  Rossi Angulo, Jose                  5      8:W  2:L 29:W 15:W  7:W  6:W
4  Marin Villarroel, Juan         1053 4.5   23:W 18:W  1:D 14:W 13:W  2:L
5  Donoso Diaz, Sebastian              4.5   34:D 29:W  2:L 22:W 12:W 13:W
6  Wagner Muñoz, Javiera          1051 4     25:W 16:W 13:W  2:W  1:L  3:L
7  Valenzuela Correa, Nicolas          4      9:W 12:L 20:W  8:W  3:L 17:W
8  Gonzalez Delgadillo, Mackarena 979  4      3:L 24:W 16:W  7:L 20:W 14:W
9  Droguett, Joaquin                   4      7:  23:W 32:W 11:W  2:L 15:W
10 Ortiz Palomera, Nestor         1070 4     16:L 25:W 18:W 19:W 14:W  1:L
11 Alvarez Callejas, Nicolas           4     28:W 14:L 17:W  9:L 24:W 16:W
12 Baldelomar Aguilar, Constanza  1053 3.5   29:D  7:W 22:W  1:L  5:L 23:W
13 Zurita Urmazabal, Diego        1086 3     17:W 19:W  6:L 26:W  4:L  5:L
14 Suarez Lazo, Ignacio                3     32:W 11:W 15:W  4:L 10:L  8:L
15 Poblete Gallardo, Estefano     1070 3     31:W 20:W 14:L  3:L 19:W  9:L
16 Jaime Rojas, Sebastian              3     10:W  6:L  8:L 32:W 26:W 11:L
17 Ivani Ortega, Tamara                3     13:L 33:W 11:L 21:W 31:W  7:L
18 Irarrazabal Perez, Maximiliano      3      0:W  4:L 10:L 24:L 28:W 26:W
19 Burgos Calderon, Camila             3     33:W 13:L 21:W 10:L 15:L 25:W
20 Encina Meneses, Mauro               3     30:W 15:L  7:L 25:W  8:L 24:W
21 Salinas Estay, Romina               3     26:L 27:W 19:L 17:L 32:W 29:W
22 Zambra Avila, Francisca             2.5    0:  34:+ 12:L  5:L 23:L 30:W
23 Mella Figueroa, Ignacio             2.5    4:L  9:L 33:D 30:W 22:W 12:L
24 Quiñones Pizarro, Nicolas           2      2:L  8:L 27:W 18:W 11:L 20:L
25 Pereira Loyola, Benjamin            2      6:L 10:L 34:+ 20:L 27:W 19:L
26 Barrera Pacheco, Matias             2     21:W  1:L 30:W 13:L 16:L 18:L
27 Figueroa Basualdo, Joaquin          2      1:L 21:L 24:L  0:W 25:L 32:W
28 Saavedra Caceres, Leonel            2     11:L 32:L 31:D 29:D 18:L  0:W
29 Melendez Cadiz, Cristobal           1.5   12:D  5:L  3:L 28:D 30:D 21:L
30 Solari Pradenas, Benjamin           1.5   20:L 31:W 26:L 23:L 29:D 22:L
31 Martinez Martinez, Diego            1.5   15:L 30:L 28:D 33:+ 17:L  0: 
32 Escobar Palta, Miguel               1     14:L 28:W  9:L 16:L 21:L 27:L
33 Sandoval Muñoz, Patricio            .5    19:L 17:L 23:D 31:-  0:   0: 
34 Simpson Bonta, Enrique              .5     5:D 22:- 25:-  0:   0:   0: 

BASES L Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

  1. Lugar: Liceo Comercial, Freire 945, Quilpué. Por confirmar
  2. Fecha: Sábado 6 de Septiembre 2008.
  3. Inscripción : 15:00 - 15:30 hrs. Los jugadores que lleguen a inscribirse después de las 15:30 hrs., se los inscribirá para que jueguen a partir de la segunda ronda con medio punto de bonificación. El costo de la inscripción es de $500 para categorías escolares y $1.000 para los adultos
  4. Las delegaciones deben avisar su asistencia para que no haya problemas de tableros.
    Categorías Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-18 Adultos
    Años Nacim. 2000 en adelante 98 - 99 96 - 97 94 - 95 90 - 93 anterior al 90
  5. Las categorías se pueden integrar a la siguiente si no hay mínimo 10 participantes. El bicampeón de una categoría debe inscribirse en la siguiente durante el 2008.
  6. Se puede ingresar en segunda ronda con medio punto o siguientes con 1 punto
  7. Sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. En caso de quedar empatado el primer lugar con el máximo puntaje se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado. En caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate. Desempate Semibucholz, Bucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el que jugara con negras en partido entre ambos.
  8. PREMIACION: Categoría Adultos: Se repartirá en premios el 80% del total de inscripciones adultos. De este monto, 20% al 1er lugar más $5.000 por donación; 15% al 2o. lugar; 12% al 3er. lugar; 10% al mejor Senior (55 años cumplidos). 8% al Mejor ELO Nacional sub-1900, 8% al mejor sub-1750 y 7% al mejor jugador inscrito en un club de AREA 5. Premiación Sub-08 a 18: Medallas a los lugares 1º, 2º, 3º y mejor dama. Diploma a los 5 primeros lugares.
  9. PREMIACION POR EQUIPOS: Copa al campeón, sub-campeón escolar y tercero por equipos infantil considerando los 10 mejores puntajes de las categorías sub-08 a sub-18. En caso de empate se consideran más jugadores
  10. Los premios en dinero y las medallas no son acumulables.
  11. Válido por el ELO nacional
  12. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  13. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje. No se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  14. Informaciones: 32-2654076, 32-2916906, 078480894, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional