Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Juegos de la Generación del Bicentenario 2008

Torneo Regional en Llay Llay el 23 de Agosto, 9:00 hrs en la Escuela Naciones Unidas

Standings

Place Name                         Loc  Club        Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Rosales Schulz, Kevin        1655 Valparaiso  4.5     13.5  15.5     9.0
  2   Sandoval Reyes, Alejandro    1440 Quillota    4.5     13.5  14.5     9.0
  3   Arriagada Saavedra, Alvaro   1278 Valparaiso  3       12.0  17.0    10.5
  4   Carvajal Acevedo, Felipe          San Felipe  3       10.0  15.0     9.0
  5   Del Pozo Masana, Felix            San Felipe  3        9.0  13.5     8.0
  6   Fuenzalida Navarrete, Fabian 1165 Quillota    3        8.0  13.5     8.0
  7   Moya Carvallo, Jose               Los Andes   3        8.0   9.5     6.0
  8   Vargas Pinto, Benjamin            San Antonio 3        6.0   7.5     4.0
  9   Calderón Cabrera, Dauglas         Petorca     2        8.0  12.0     7.0
 10   Cabrera Morales, Alberto          Los Andes   2        5.0  11.5     7.5
 11   Paiva Morel, Ruben                San Antonio 1.5      5.5   9.5     6.0
 12   Lopez Silva, Andres               Petorca     1        4.0  13.0     7.0
 13   Oyaneder Pizarro, Felipe          Llay Llay   1        2.0  12.5     9.0
 14   Varas Valdes, Yerko               Llay Llay   0.5      0.5  10.5     6.5

Cross Table

No Name                         Club        Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Kevin        Valparaiso  4.5    5:W  6:W  2:D  9:W  3:W
2  Sandoval Reyes, Alejandro    Quillota    4.5   12:W  4:W  1:D  3:W  5:W
3  Arriagada Saavedra, Alvaro   Valparaiso  3      7:W  9:W  6:W  2:L  1:L
4  Carvajal Acevedo, Felipe     San Felipe  3      8:W  2:L 11:W  7:W  6:L
5  Del Pozo Masana, Felix       San Felipe  3      1:L 13:W 10:W 11:W  2:L
6  Fuenzalida Navarrete, Fabian Quillota    3     13:W  1:L  3:L 10:W  4:W
7  Moya Carvallo, Jose          Los Andes   3      3:L 14:W 13:W  4:L  9:W
8  Vargas Pinto, Benjamin       San Antonio 3      4:L 10:L 14:W 12:W 13:W
9  Calderón Cabrera, Dauglas    Petorca     2     14:W  3:L 12:W  1:L  7:L
10 Cabrera Morales, Alberto     Los Andes   2     11:L  8:W  5:L  6:L 12:W
11 Paiva Morel, Ruben           San Antonio 1.5   10:W 12:L  4:L  5:L 14:D
12 Lopez Silva, Andres          Petorca     1      2:L 11:W  9:L  8:L 10:L
13 Oyaneder Pizarro, Felipe     Llay Llay   1      6:L  5:L  7:L 14:W  8:L
14 Varas Valdes, Yerko          Llay Llay   .5     9:L  7:L  8:L 13:L 11:D

Standings

Place Name                          Loc  Club        Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Bernal Hurtado, Constanza     1348 Quillota    5       15.0  15.5     9.5
  2   Alvarez Quezada, Camila       1154 Valparaiso  4       12.0  14.5     8.0
  3   Quiroz Rojo, Paula                 Petorca     4       11.0  13.0     6.5
  4   Araneda Araneda, Constanza    1027 Quillota    3       12.0  13.5     7.0
  5   Menendez Parra, Catalina           Los Andes   3        8.0  13.5     8.5
  6   Jara Sarmiento, Belen              San Antonio 3        6.0  13.5     7.0
  7   Olivares Aballay, Alejandra        Petorca     2        7.0  15.0     9.5
  8   Torres Guzman, Maria               San Antonio 2        7.0  15.0     9.0
  9   Villarroel Rubilar, Alejandra      Llay Llay   2        7.0  11.0     6.5
 10   Delva Cortes, Daniela              San Felipe  2        5.5  11.5     6.0
 11   Abarca Donozo, Constanza           San Felipe  2        4.5  10.0     5.0
 12   Silva Reyes, María                 Los Andes   1.5      6.5  10.0     6.0
 13   Iturrieta Espinoza, Yormania       Llay Llay   1.5      3.5  11.0     6.5

Cross Table

No Name                          Club        Total  1    2    3    4    5  

1  Bernal Hurtado, Constanza     Quillota    5      6:W  3:W  2:W  4:W  8:W
2  Alvarez Quezada, Camila       Valparaiso  4      5:W  8:W  1:L  7:W  4:W
3  Quiroz Rojo, Paula            Petorca     4     11:W  1:L 10:W  5:W  7:W
4  Araneda Araneda, Constanza    Quillota    3      7:W  9:W 12:W  1:L  2:L
5  Menendez Parra, Catalina      Los Andes   3      2:L  6:W  8:W  3:L 13:W
6  Jara Sarmiento, Belen         San Antonio 3      1:L  5:L  0:W 12:W  9:W
7  Olivares Aballay, Alejandra   Petorca     2      4:L  0:W  9:W  2:L  3:L
8  Torres Guzman, Maria          San Antonio 2     13:W  2:L  5:L 11:W  1:L
9  Villarroel Rubilar, Alejandra Llay Llay   2      0:W  4:L  7:L 10:W  6:L
10 Delva Cortes, Daniela         San Felipe  2     12:D 11:D  3:L  9:L  0:W
11 Abarca Donozo, Constanza      San Felipe  2      3:L 10:D 13:D  8:L 12:W
12 Silva Reyes, María            Los Andes   1.5   10:D 13:W  4:L  6:L 11:L
13 Iturrieta Espinoza, Yormania  Llay Llay   1.5    8:L 12:L 11:D  0:W  5:L

Aclaración

Se ha recibido desde el Nivel Central, la siguiente aclaración respecto de la participacion de las comunas Sedes de los Juegos Generación del Bicentenario:

En el caso de los deportes colectivos se contempla la participación de la sede como uno de los cabezas de serie de los respectivos Fixture.

En el caso de los Deportes Individuales (Ajedrez, Natación, Tenis de Mesa y Atletismo) , NO se contempla que la sede tenga 2 equipos, por tanto, los primeros y segundos seleccionados de la Etapa Comunal de Quilpué en Ajedrez, DEBEN jugar obligatoriamente el Regional, que es el 23 de Agosto en Llay-llay.

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional