Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Torneo Los Andes 2008

Aclaración AREA 5

Una vez más la comunidad de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana ha podido asistir al torneo de Los Andes y ha ocupado los primeros lugares. Sin embargo, queremos especificar que este año la invitación fue muy limitada, pues nos pusieron restricción al número de jugadores y al elo de los jugadores. Es por eso que no pudimos invitar a todos los que otros años nos acompañaron. Pero dejamos la sugerencia a los organizadores que para los próximos torneos se entreguen premios a los mejores locales de forma de asegurar premios a las personas de Los Andes y San Felipe que más lo merezcan en el tablero.

Categoría Adultos

Place Name                         Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Salazar Rosas, Gonzalo       1876 San Felipe        6        21.5  28.5   22.5
  2   Acevedo Peña, Juan           2012 Valparaiso Kaissa 5.5      24.0  31.5   24.0
  3   Ojeda Meneses, Pablo         2027 Quilpue           5.5      20.5  28.0   25.0
  4   Castro Ramirez, Ernesto      2135 San Felipe        5        22.0  31.0   20.5
  5   Pando Torres, Luis           1831 Quilpué           5        21.0  29.5   21.0
  6   Muñoz Figueroa, Mauricio     2064 Valparaiso        5        19.0  26.5   21.0
  7   Díaz Lillo, Fernanda         1888 Quilpué           4.5      18.5  24.5   19.5
  8   Segura Gallegos, Pedro       1954 Quilpué           4.5      18.0  26.5   18.5
  9   Hormazabal Arias, Roberto    1607 San Felipe        4.5      18.0  24.5   17.5
 10   Briones Carril, Francisco    1932 Valparaiso        4        22.5  31.0   20.0
 11   Vera Salamanca, Claudio      2017 Santiago          4        19.0  27.5   16.5
 12   Soto Jorquera, Rodolfo            Los Andes         4        18.0  26.0   15.5
 13   Morales Fernandez, Francisco 1665 San Felipe        4        17.5  24.0   16.0
 14   Rosales Valdivieso, Claudio  1822 Quilpue           4        16.5  23.5   15.0
 15   Bustos Abarzua, Juan         1665 Valparaiso        4        15.5  22.0   12.0
 16   Gajardo Herrera, Rodrigo     1503 San Felipe        3.5      18.5  26.0   14.5
 17   Cecenque Hidalgo, Jacobo     1618 San Felipe        3.5      18.0  24.5   15.0
 18   Cortes Cortes, Marco Antonio      Los Andes         3.5      17.5  23.5   13.0
 19   Alvarez Navarrete, Luis           Los Andes         3        18.0  24.5   16.0
 20   Bergel Rivera, Jose          1817 San Felipe        3        17.0  24.0   10.0
 21   Amad Amad, Alberto                San Felipe        3        17.0  23.5   12.0
 22   Marquez Missle, Agustin           Los Andes         3        16.5  21.5   12.0
 23   Silva Ramirez, Diego              Los Andes         3        13.5  18.0    9.0
 24   Roco Bucarey, Patricio            Los Andes         3        11.5  16.0    8.0
 25   Palacios Gonzalez, Alfredo        Los Andes         2.5      16.0  20.5   10.0
 26   Salazar Padilla, Sergio      1210 Los Andes         2        17.5  23.5    9.0
 27   Gonzalez Moreno, Jose             San Felipe        2        14.0  20.0    7.0
 28   Sanhueza Rojas, Claudio           Los andes         2        13.0  17.0    5.0
 29   Triviño Benimelis, Alfonso        Los andes         1.5      15.0  19.0    8.5
 30   Herrera Beiza, Rodrigo       1180 Los Andes         1.5      10.0  15.5    4.0
 31   Geldez Vargas, Marco              Los Andes         0.5      11.0  16.5    1.5
 32   Herrera Beiza, Francisco     1729 Los Andes         0.5       7.5  15.0    1.5

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Salazar Rosas, Gonzalo       1876 6      0:  32:W 12:W 11:W  2:D  5:W  3:W
2  Acevedo Peña, Juan           2012 5.5   26:W  8:W  5:W  3:D  1:D  7:W  4:D
3  Ojeda Meneses, Pablo         2027 5.5   27:W 17:W 19:W  2:D  4:W 10:W  1:L
4  Castro Ramirez, Ernesto      2135 5      0:  13:W  9:W  6:W  3:L 14:W  2:D
5  Pando Torres, Luis           1831 5     15:W 16:W  2:L 21:W 12:W  1:L 10:W
6  Muñoz Figueroa, Mauricio     2064 5     20:W 14:W 10:W  4:L  7:L 19:W 13:W
7  Díaz Lillo, Fernanda         1888 4.5   31:W 10:L 26:W 16:W  6:W  2:L  9:D
8  Segura Gallegos, Pedro       1954 4.5   21:W  2:L 15:W 19:W 10:L 16:W 11:D
9  Hormazabal Arias, Roberto    1607 4.5    0:  30:W  4:L 18:W 20:W 13:D  7:D
10 Briones Carril, Francisco    1932 4     22:W  7:W  6:L 17:W  8:W  3:L  5:L
11 Vera Salamanca, Claudio      2017 4      0:  18:W 14:W  1:L 13:L 21:W  8:D
12 Soto Jorquera, Rodolfo            4     18:D 20:W  1:L 25:W  5:L 17:D 19:W
13 Morales Fernandez, Francisco 1665 4      0:   4:L 32:W 27:W 11:W  9:D  6:L
14 Rosales Valdivieso, Claudio  1822 4     25:W  6:L 11:L 26:W 21:W  4:L 22:W
15 Bustos Abarzua, Juan         1665 4      5:L 25:D  8:L 32:W 30:W 18:D 23:W
16 Gajardo Herrera, Rodrigo     1503 3.5   24:W  5:L 22:W  7:L 17:D  8:L 25:W
17 Cecenque Hidalgo, Jacobo     1618 3.5   23:W  3:L 29:W 10:L 16:D 12:D 18:D
18 Cortes Cortes, Marco Antonio      3.5   12:D 11:L 30:W  9:L 25:W 15:D 17:D
19 Alvarez Navarrete, Luis           3     28:W 29:W  3:L  8:L 22:W  6:L 12:L
20 Bergel Rivera, Jose          1817 3      6:L 12:L 23:W 24:W  9:L 22:L 26:W
21 Amad Amad, Alberto                3      8:L 24:W 27:W  5:L 14:L 11:L 28:W
22 Marquez Missle, Agustin           3     10:L 23:W 16:L 29:W 19:L 20:W 14:L
23 Silva Ramirez, Diego              3     17:L 22:L 20:L 31:W 27:W 26:W 15:L
24 Roco Bucarey, Patricio            3     16:L 21:L 28:W 20:L 26:L 27:W 29:W
25 Palacios Gonzalez, Alfredo        2.5   14:L 15:D 31:W 12:L 18:L 29:W 16:L
26 Salazar Padilla, Sergio      1210 2      2:L 31:W  7:L 14:L 24:W 23:L 20:L
27 Gonzalez Moreno, Jose             2      3:L 28:W 21:L 13:L 23:L 24:L 31:W
28 Sanhueza Rojas, Claudio           2     19:L 27:L 24:L 30:L  0:W 31:W 21:L
29 Triviño Benimelis, Alfonso        1.5    0:W 19:L 17:L 22:L 31:D 25:L 24:L
30 Herrera Beiza, Rodrigo       1180 1.5    0:   9:L 18:L 28:W 15:L  0:   0: 
31 Geldez Vargas, Marco              .5     7:L 26:L 25:L 23:L 29:D 28:L 27:L
32 Herrera Beiza, Francisco     1729 .5     0:   1:L 13:L 15:L  0:   0:   0: 

Categoría Sub-18

Place Name                          Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Chaparro Ramirez, Camilo      1594 Valparaiso  6        22.5  32.0   23.0
  2   Rosales Schulz, Kevin         1655 Quilpué     6        21.0  29.5   23.0
  3   Ulloa Perez, Roberto          1420 Quilpué     5.5      23.5  31.0   25.5
  4   Arévalo Shuttleton, Felipe    1686 Quilpué     5.5      23.5  31.0   24.5
  5   Rosales Schulz, Robin         1609 Quilpué     5        20.5  28.5   21.0
  6   Cifuentes Escobedo, Juan           San Felipe  5        18.5  25.0   18.0
  7   De Laveaux Amar, Felipe            San Felipe  4.5      16.0  23.0   17.0
  8   Sotomayor Farias, Danyxa      1201 Valparaiso  4        23.5  33.0   21.0
  9   Rondanelli Contreras, Mara    1099 Quilpué     4        21.5  30.0   18.0
 10   Rojas Arredondo, Cristian     1416 V.Alemana   4        20.0  27.0   19.0
 11   Moya Carvacho, José Luis           Los Andes   4        19.5  27.5   17.0
 12   Calderón Santibañez, Sergio        Los andes   4        16.5  24.0   15.0
 13   Carvajal Acevedo, Felipe           San Felipe  4        16.5  22.0   16.0
 14   Consterla Araya, Oliver            San Felipe  4        15.5  24.0   14.0
 15   Oliva Briones, Sebastian           San esteban 4        14.5  22.0   13.0
 16   Cabrera Morales, Alberto           Los Andes   3.5      18.5  27.0   15.0
 17   Raymonsson Khodarahmi, Delier      San Felipe  3.5      13.0  18.5   13.5
 18   Warz Varas, Marcelo                San Felipe  3        19.5  26.5   15.0
 19   Perez Vega, Andres                 San Felipe  3        18.5  25.5   13.0
 20   Salgado Jaque, Jean Pierre         Los Andes   3        18.0  25.0   11.0
 21   Calderón Santibañez, Gonzalo       Los Andes   3        17.5  25.0   11.0
 22   Sanhueza Calderón, Tamara          Los Andes   3        15.0  20.0   12.0
 23   Fernandez Albornoz, Vicente        Los Andes   3        12.0  19.0    9.0
 24   Carvallo Palacios, Fernanda        Los Andes   3        12.0  17.5    9.0
 25   Briones Silva, Felipe Ariel        San Esteban 2        16.0  22.5    9.0
 26   Oliva Briones, Francisca           San esteban 2        15.0  21.5    5.0
 27   Oliva Briones, Catherine           San esteban 2        14.0  19.5    7.0
 28   Calderon Santibañez, Ignacio       Los Andes   2        11.5  17.0    5.0
 29   Calderón Bahamondes, Marcelo       Los Andes   1.5      18.0  25.0    8.5
 30   Carvajal Acevedo, Camilo           San Felipe  1         7.5  14.0    3.0
 31   Herrera Beiza, Diego               Los Andes   0.5       9.0  14.5    2.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Chaparro Ramirez, Camilo      1594 6     15:W  9:W  3:L  7:W  5:W  4:W  8:W
2  Rosales Schulz, Kevin         1655 6     21:W 16:W  4:L 14:W  9:W  8:W  3:W
3  Ulloa Perez, Roberto          1420 5.5   23:W 29:W  1:W  5:W  4:D 10:W  2:L
4  Arévalo Shuttleton, Felipe    1686 5.5   26:W 10:W  2:W  8:W  3:D  1:L 11:W
5  Rosales Schulz, Robin         1609 5     30:W 25:W  6:W  3:L  1:L 12:W 10:W
6  Cifuentes Escobedo, Juan           5      0:  17:W  5:L 29:W  7:W 16:D  9:W
7  De Laveaux Amar, Felipe            4.5    0:  31:W 25:W  1:L  6:L 18:W 16:W
8  Sotomayor Farias, Danyxa      1201 4     14:W 11:W 13:W  4:L 17:W  2:L  1:L
9  Rondanelli Contreras, Mara    1099 4     12:W  1:L 30:W 11:W  2:L 19:W  6:L
10 Rojas Arredondo, Cristian     1416 4     28:W  4:L 21:W 13:W 18:W  3:L  5:L
11 Moya Carvacho, José Luis           4     18:W  8:L 16:W  9:L 13:W 15:W  4:L
12 Calderón Santibañez, Sergio        4      9:L 15:W 19:W 18:L 22:W  5:L 20:W
13 Carvajal Acevedo, Felipe           4     20:W 22:W  8:L 10:L 11:L 27:W 19:W
14 Consterla Araya, Oliver            4      8:L 20:W 22:W  2:L 19:L 24:W 18:W
15 Oliva Briones, Sebastian           4      1:L 12:L 26:W 25:W 29:W 11:L 21:W
16 Cabrera Morales, Alberto           3.5   19:W  2:L 11:L 23:W 20:W  6:D  7:L
17 Raymonsson Khodarahmi, Delier      3.5   29:D  6:L 31:W 30:W  8:L 21:L 25:W
18 Warz Varas, Marcelo                3     11:L  0:W 23:W 12:W 10:L  7:L 14:L
19 Perez Vega, Andres                 3     16:L 24:W 12:L 21:W 14:W  9:L 13:L
20 Salgado Jaque, Jean Pierre         3     13:L 14:L  0:W 24:W 16:L 22:W 12:L
21 Calderón Santibañez, Gonzalo       3      2:L 26:W 10:L 19:L 23:W 17:W 15:L
22 Sanhueza Calderón, Tamara          3     24:W 13:L 14:L 31:W 12:L 20:L 29:W
23 Fernandez Albornoz, Vicente        3      3:L 28:W 18:L 16:L 21:L 29:W 27:W
24 Carvallo Palacios, Fernanda        3     22:L 19:L 27:W 20:L 25:W 14:L 26:W
25 Briones Silva, Felipe Ariel        2     27:W  5:L  7:L 15:L 24:L 28:W 17:L
26 Oliva Briones, Francisca           2      4:L 21:L 15:L 28:L 31:W  0:W 24:L
27 Oliva Briones, Catherine           2     25:L 30:L 24:L  0:W 28:W 13:L 23:L
28 Calderon Santibañez, Ignacio       2     10:L 23:L 29:L 26:W 27:L 25:L  0:W
29 Calderón Bahamondes, Marcelo       1.5   17:D  3:L 28:W  6:L 15:L 23:L 22:L
30 Carvajal Acevedo, Camilo           1      5:L 27:W  9:L 17:L  0:   0:   0: 
31 Herrera Beiza, Diego               .5     0:   7:L 17:L 22:L 26:L  0:   0: 

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional