Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Resultados por Equipos - Top 10

Colegio					S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1.  Quilpue Los Reyes			0	27	0	12	0	39
2.  Quilpue Coggzai			0	10.5	21.5	3	0	35
3.  Valparaiso Santo Domingo		3	7	11	11	0	32
4.  Valparaiso San Ignacio de Loyola	3	4	18	6	0	31
5.  La Calera Apumanque			0	10	6	10	0	26
6.  Puchuncavi Sargento Aldea		0	0	10	9	6.5	25.5
7.  Llay Llay Menesiano			0	6.5	4	0	6	16.5
8.  Quilpue Aconcagua			1	8.5	5.5	1.5	0	16.5
9.  Viña SSR				0	0	0	4	12	16
10. La Calera Las Acacias		2	7	6.5	0	0	15.5

Resultados Categoría Adultos

Place Name                         Loc  Club               Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Marin Villarroel, Milenko    1633 Quilpue Ruy Lopez  4      12.5     7.5   11.5
  2   Gonzalez Gajardo, Ivan       2007 Valparaiso Circulo 4      12.0     7.0   12.0
  3   Espinoza Gonzalez, Alejandro 1983 Valparaiso         3.5    14.5     9.0   11.5
  4   Vergara Rozas, Jose          2102 Valparaiso Kaissa  3      14.0     9.0   10.5
  5   Arevalo Shuttleton, Felipe   1686 Quilpue Ruy Lopez  3      13.0     7.5    6.0
  6   Pando Torres, Luis           1831 Quilpue Ruy Lopez  3      10.5     6.0    9.0
  7   Mujica Alcantara, Cristhian  1783 Quilpue Ruy Lopez  2.5    14.0     8.5    7.0
  8   Perez Torrealba, Carlos      1797 Villa Alemana      2      13.5     8.5    7.0
  9   Campillay Ordenes, Guillermo 1747 Valparaiso Circulo 2       9.0     5.0    6.5
 10   Bustos Abarzua, Juan         1665 Valparaiso Circulo 1.5    12.5     7.5    5.5
 11   Montenegro Bravo, Manuel     1631 Quilpue Ruy Lopez  1.5    12.0     7.5    3.0
 12   Salinas Zepeda, Pablo        1620 Quilpue            0.5    12.0     6.0    2.0

Cross Table

No Name                         Loc  Club               Total  1    2    3    4    5  

1  Marin Villarroel, Milenko    1633 Quilpue Ruy Lopez  4     12:D  5:W  7:W  4:D  3:W
2  Gonzalez Gajardo, Ivan       2007 Valparaiso Circulo 4      5:W  8:W  3:L  7:W  4:W
3  Espinoza Gonzalez, Alejandro 1983 Valparaiso         3.5   10:D 12:W  2:W  6:W  1:L
4  Vergara Rozas, Jose          2102 Valparaiso Kaissa  3      9:D  6:W 11:W  1:D  2:L
5  Arevalo Shuttleton, Felipe   1686 Quilpue Ruy Lopez  3      2:L  1:L 12:+ 10:W  8:W
6  Pando Torres, Luis           1831 Quilpue Ruy Lopez  3     11:W  4:L  8:W  3:L 10:W
7  Mujica Alcantara, Cristhian  1783 Quilpue Ruy Lopez  2.5    0:  10:W  1:L  2:L  9:+
8  Perez Torrealba, Carlos      1797 Villa Alemana      2      4:+  2:L  6:L 11:W  5:L
9  Campillay Ordenes, Guillermo 1747 Valparaiso Circulo 2      4:D 11:D 10:L 12:+  7:-
10 Bustos Abarzua, Juan         1665 Valparaiso Circulo 1.5    3:D  7:L  9:W  5:L  6:L
11 Montenegro Bravo, Manuel     1631 Quilpue Ruy Lopez  1.5    6:L  9:D  4:L  8:L  0:W
12 Salinas Zepeda, Pablo        1620 Quilpue            .5     1:D  3:L  5:-  9:-  0: 

Resultados Categoría Sub-18

Place Name                          Loc  Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin         1655 Quilpue NSM                 5.5    22.0    15.0   20.0
  2   Bustamante Fernandez, Diego   1222 Valparaiso Liceo            5.5    21.5    14.5   18.5
  3   Ulloa Perez, Roberto          1420 Viña SSR                    4.5    23.0    15.0   19.0
  4   Rubio Lira, Gabriel           1223 UCV Beta                    4.5    20.5    13.5   16.5
  5   Araya Vergara, Victor              Villa Alemana Mary Graham   4.5    19.5    13.0   15.5
  6   Perez Rojas, Luz              1321 Llay Llay Naciones Unidas   4.5    18.5    12.5   14.5
  7   Gasic Merino, Marko                Viña SSR                    4      24.0    15.5   16.5
  8   Arancibia Reyes, Alejandro    1241 Llay Llay Verdoyham         4      21.5    14.0   14.0
  9   Sagredo Nuñez, Felipe              Hijuelas San Nicolas        4      20.0    13.5   17.0
 10   Caneo Cortes, Nicolas              Llay Llay Menesiano         4      18.0    12.0   14.0
 11   Gonzalez Arriagada, Sebastian      UCV Beta                    4      16.5    11.0   11.0
 12   Navia Vera, Genaro            1248 Puchuncavi Sargento Aldea   3.5    22.5    15.0   15.0
 13   Cabrera Vergara, Gustavo      1230 La Calera San Nicolas       3.5    21.5    14.0   13.5
 14   Salgado Chamorro, Pablo            Viña SSR                    3.5    21.0    14.5   12.5
 15   Opazo Palacios, Carlos        1298 UCV Beta                    3.5    21.0    14.0   11.5
 16   Franjola Franjola, Srdjan     1204 Puchuncavi Sargento Aldea   3      20.0    14.0   12.0
 17   Cid Zu¤iga, Esteban           1097 Quilpue                     3      18.5    13.0   15.0
 18   Chavez Mancilla, Axel              UCV Beta                    3      18.0    10.5   10.0
 19   Guzman Fuentes, Esteban            UCV Beta                    3      16.5    11.0    8.0
 20   Morales Baez, Nicolas              Llay Llay Elisa Latapiat    3      16.0    10.5   10.0
 21   Grey San Martin, Daniel            UCV Beta                    3      13.0     8.5    8.0
 22   Rojas, Abraham                     Quilpue Emb. del Rey        2.5    19.5    12.5   11.0
 23   Vasquez Diaz, Gabriela        1221 La Calera Pedro de Valdivia 2      22.0    14.5   10.0
 24   Pulgar Diaz, Patricio              Llay Llay Menesiano         2      17.0    11.5    5.0
 25   Avalos Carvajal, Oscar             UCV Beta                    2      16.0    10.5    8.0
 26   Lara, Misael                       Quilpue Emb. del Rey        2      14.5     8.0    7.0
 27   Leon Ponce, Diego                  UCV Beta                    2      12.5     7.0    4.0
 28   Cortes Sandoval, Esteban           UCV Beta                    2      12.5     6.5    3.0
 29   Salgado Ramognini, Francisco       UCV Beta                    2      11.5     5.5    4.0
 30   Peirano Cuevas, Rodrigo            UCV Beta                    2      10.5     5.0    6.0
 31   Aedo Jimenez, Camila               UCV Beta                    1      15.5    11.0    2.0
 32   Soto Acosta, Roberto               UCV Beta                    1      15.0     8.5    4.0
 33   Bravo Castro, Jaime                UCV Beta                    1      14.0     7.5    4.0
 34   Jil, Geovanni                      Quilpue Emb. del Rey        1      10.0     4.5    2.0
 35   Saez Vergara, Felipe               UCV Beta                    0.5     7.0     2.5    1.5
 36   Peñailillo Molina, Jose            Quilpue Emb. del Rey        0      11.5     4.0    0.0
 37   Cañellas, Federico                 Quilpue Emb. del Rey        0       8.0     2.5    0.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rosales Schulz, Kevin         1655 5.5   18:W 23:W  4:W  7:W  3:D  9:W
2  Bustamante Fernandez, Diego   1222 5.5   26:W 14:D 22:W  5:W  8:W  3:+
3  Ulloa Perez, Roberto          1420 4.5   28:W 16:W 13:W  9:W  1:D  2:-
4  Rubio Lira, Gabriel           1223 4.5   34:W 36:W  1:L 30:W 14:W  6:D
5  Araya Vergara, Victor              4.5   24:W 15:D 14:W  2:L 22:W 12:W
6  Perez Rojas, Luz              1321 4.5    7:L 33:W 34:W 23:W 10:W  4:D
7  Gasic Merino, Marko                4      6:W  8:W 15:W  1:L 12:D 13:D
8  Arancibia Reyes, Alejandro    1241 4     19:W  7:L 11:W 16:W  2:L 20:W
9  Sagredo Nuñez, Felipe              4     32:W 25:W 12:W  3:L 17:W  1:L
10 Caneo Cortes, Nicolas              4     29:W 12:L 36:W 13:W  6:L 16:W
11 Gonzalez Arriagada, Sebastian      4     15:L 24:W  8:L 27:W 23:W 17:W
12 Navia Vera, Genaro            1248 3.5   21:W 10:W  9:L 17:W  7:D  5:L
13 Cabrera Vergara, Gustavo      1230 3.5    0:W 30:W  3:L 10:L 18:W  7:D
14 Salgado Chamorro, Pablo            3.5   37:W  2:D  5:L 15:W  4:L 23:W
15 Opazo Palacios, Carlos        1298 3.5   11:W  5:D  7:L 14:L 19:W 22:W
16 Franjola Franjola, Srdjan     1204 3     20:W  3:L 32:W  8:L 21:W 10:L
17 Cid Zu¤iga, Esteban           1097 3     36:W 19:W 20:W 12:L  9:L 11:L
18 Chavez Mancilla, Axel              3      1:L 27:W 29:W 22:L 13:L 26:+
19 Guzman Fuentes, Esteban            3      8:L 17:L 37:W 24:W 15:L  0:W
20 Morales Baez, Nicolas              3     16:L 28:W 17:L 33:W 25:W  8:L
21 Grey San Martin, Daniel            3     12:L 29:L 31:W 32:W 16:L 25:W
22 Rojas, Abraham                     2.5   25:D 35:W  2:L 18:W  5:L 15:L
23 Vasquez Diaz, Gabriela        1221 2     27:W  1:L 26:W  6:L 11:L 14:L
24 Pulgar Diaz, Patricio              2      5:L 11:L  0:W 19:L 26:- 31:+
25 Avalos Carvajal, Oscar             2     22:D  9:L 33:D 26:W 20:L 21:L
26 Lara, Misael                       2      2:L 37:W 23:L 25:L 24:+ 18:-
27 Leon Ponce, Diego                  2     23:L 18:L 28:W 11:L 33:W  0: 
28 Cortes Sandoval, Esteban           2      3:L 20:L 27:L 31:W 32:W  0: 
29 Salgado Ramognini, Francisco       2     10:L 21:W 18:L  0:W  0:   0: 
30 Peirano Cuevas, Rodrigo            2     31:W 13:L 35:W  4:L  0:   0: 
31 Aedo Jimenez, Camila               1     30:L 34:L 21:L 28:   0:W 24:-
32 Soto Acosta, Roberto               1      9:L  0:W 16:L 21:L 28:L  0: 
33 Bravo Castro, Jaime                1     35:D  6:L 25:D 20:L 27:L  0: 
34 Jil, Geovanni                      1      4:L 31:W  6:L  0:   0:   0: 
35 Saez Vergara, Felipe               .5    33:D 22:L 30:L  0:   0:   0: 
36 Peñailillo Molina, Jose            0     17:L  4:L 10:L  0:   0:   0: 
37 Cañellas, Federico                 0     14:L 26:L 19:L  0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                          Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rojas Arredondo, Cristian     1416 Villa Alemana Mary Graham 5      26.0    18.0   20.0
  2   Baldelomar Aguilar, Cristian  1414 Quilpue Los Reyes         5      22.0    14.0   19.0
  3   Bazan Romero, Edison          1367 Viña San Ignacio          5      21.0    14.0   17.0
  4   Rosales Schulz, Robin         1609 Quilpue NSM               5      20.0    13.0   16.0
  5   Bazan Romero, Alberto         1321 Viña San Ignacio          4.5    20.5    14.5   15.5
  6   Saavedra Gajardo, Mariela     1066 La Calera Apumanque       4      23.0    16.0   17.0
  7   Olivera Escobar, Diego        1338 Quilpue Juan XXIII        4      22.0    15.0   16.0
  8   Campos Perez, Sebastian       1272 La Calera San Jose        4      21.5    16.0   17.0
  9   Bravo Bravo, Emilio           1185 La Calera San Jose        4      21.0    14.5   14.0
 10   Chamorro Torrejon, Esteban    1204 Viña Castegliano          4      20.0    13.0   15.0
 11   Gasic Merino, Franco               Viña SSR                  4      19.0    13.0   12.0
 12   Sotomayor Farias, Danyxa      1201 Valparaiso Santo Domingo  4      18.5    12.5   14.0
 13   Baldelomar Aguilar, Carolina  1028 Quilpue Los Reyes         4      18.0    11.0   11.0
 14   Montenegro Lopez, Andres      1203 Valparaiso Santo Domingo  4      16.5    11.5   16.0
 15   Cruz Cisternas, Christopher   1124 Valparaiso Patricio Lynch 4      11.5     7.5   13.0
 16   Catalan Michell, Roberto      1314 Quilpue Ruy Lopez         3.5    18.5    12.0   13.5
 17   McGilli Roncallo, Darrel      1041 Valparaiso G Riguelme     3.5    16.0     9.0   11.5
 18   Urrejola Gonzalez, Vanessa    1184 Colegio Saint Paul        3      22.5    15.5   12.0
 19   Oyarce Arancibia, Marcelo     1137 La Calera Apumanque       3      20.0    13.0   13.0
 20   Rondanelli Ortega, Mara       1099 Viña San Ignacio          3      19.5    13.5   10.0
 21   Pinochet Benitez, Pablo       1155 Quilpue Los Reyes         3      19.0    12.0   10.0
 22   Carvajal Pozo, Constanza      1063 Puchuncavi Sargento Aldea 3      18.5    12.5   12.0
 23   Jaime Rojas, Javier                Valparaiso Santo Domingo  3      18.5    12.5   10.0
 24   Plaza Torres, Ricardo         1011 Quilpue Coggzai           3      18.5    12.0    9.0
 25   Leon Fernandez, Joaquin       1104 La Calera Apumanque       3      15.5     9.5    8.0
 26   Jeria Azua, Victor                 Quilpue Emb. del Rey      3      14.5    10.0   10.0
 27   Ibarra Bravo, Alail                La Calera Santa Rosa      2      18.5    12.5    7.0
 28   Mena Castro, Juan             1058 Puchuncavi Sargento Aldea 2      18.0    13.0    7.0
 29   Soto Cornejo, Jimmy           1041 Puchuncavi Sargento Aldea 2      17.5    13.0   10.0
 30   Moraga Lopez, Felipe               La Calera Santa Rosa      2      16.5    12.0    9.0
 31   Luna Cepeda, Felipe           1030 Valparaiso San Ignacio    2      16.5    11.5    8.0
 32   Ahumada Brito, Angel               Til Til                   2      16.0    12.0    7.0
 33   Jerez Palacios, Nelson        973  Valparaiso San Ignacio    2      14.0     8.5    4.0
 34   Valderrama Ramirez, Guillermo      Valparaiso San Ignacio    2      13.0     8.0    5.0
 35   Mena Castro, Carlos           998  Puchuncavi Sargento Aldea 2      11.5     8.0    3.0
 36   Arriagada Saavedra, Alvaro    1278 Quilpue Aconcagua         1.5    17.0    11.5    8.5
 37   Gutierrez Leal, Matias             Quilpue Coggzai           1.5    12.5     8.0    2.0
 38   Collao Vera, Matias                Llay Llay Elisa la Tapiat 1      15.5    10.0    3.0
 39   Aballay Galleguillos, Raul         Quilpue San Nicolas       0.5    16.0    10.5    1.0
 40   Langgard, Mike                     Quilpue Emb. del Rey      0      15.5     9.5    0.0

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                            Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Salinas Estay, Cristobal        1141 La Calera Apumanque       6      21.5    15.0   21.0
  2   Gomez Carmona, Nicolas          1161 Valparaiso San Ignacio    5      21.5    15.0   18.0
  3   San Carlos Ripoll, Jaime        1127 Viña Niños Cantores       5      20.0    14.0   16.0
  4   Bastias Medina, Francisco       1083 Quilpue Coggzai           4.5    23.0    16.5   18.5
  5   Cisternas Marin, Cristopher     979  Puchuncavi Sargento Aldea 4.5    20.5    13.5   15.5
  6   Ibacache Ramirez, Antonio            Valparaiso Santo Domingo  4      26.0    17.0   15.0
  7   Caceres Valdes, Liliana         1206 Quilpue Coggzai           4      24.0    15.0   17.0
  8   Faundez Cortes, Diego           1149 Quilpue Aconcagua         4      21.5    13.5   15.0
  9   Encina Meneses, Javiera         1066 Quillota Tierra del Fuego 4      20.5    13.5   13.0
 10   Neira Valenzuela, Daniel        1001 Quilpue San Nicolas       4      20.0    14.0   13.0
 11   Gaete Gonzalez, Benjamin        1138 Quilpue Coggzai           4      19.5    14.0   14.0
 12   Sanguinetti Cortes, Franco           Valparaiso San Ignacio    4      19.5    13.5   16.0
 13   Ampuero Aravena, Felipe         997  Valparaiso Santo Domingo  4      19.5    13.0   13.0
 14   Perez Rojas, Juan                    Llay Llay Naciones Unidas 4      12.0     7.5   10.0
 15   Franjola Franjola, Dhussan      1053 Puchuncavi Sargento Aldea 3.5    18.5    13.5   13.5
 16   Cordero Michea, Diego                La Calera Las Acacias     3.5    18.0    12.0   10.5
 17   Castro Quiroz, Matias                Quilpue Coggzai           3      22.0    14.0   10.0
 18   Pinto Gonzalez, Johan           928  Valparaiso San Ignacio    3      21.0    14.0   13.0
 19   Jensen Ramirez, Yeimye          1030 Quilpue Coggzai           3      19.5    13.5   13.0
 20   Campos Alfaro, Wildok                La Calera Las Acacias     3      18.5    13.5   10.0
 21   Ruiz Tagle Guerrero, Matias          Quilpue Inf. del Sol      3      18.5    12.0    8.0
 22   Martinez Warter, Carlos         1014 Quilpue Coggzai           3      18.5    11.5   13.0
 23   Veliz Cuellar, Sebastian             Valparaiso Aleman         3      18.0    12.0   13.0
 24   Hernandez Santana, Oscar        1031 Valparaiso San Ignacio    3      17.0    12.0   12.0
 25   Muñoz Cataldo, Nicolas               Valparaiso Santo Domingo  3      15.5    11.0    9.0
 26   Santibañez Reyes, Loreto             Llay Llay Religiosas      3      14.5     9.5    8.0
 27   Olivares Palavicino, Nicolas    1015 Valparaiso San Ignacio    3      11.5     7.5    8.0
 28   Godoy Aguilera, Julio                Quilpue Gea               2.5    21.0    14.5   10.5
 29   Torres Baeza, Sergio                 Quilpue Emb. del Rey      2.5    18.0    12.0    9.5
 30   Castro Almendra, Maria Gabriela      Quillota Tierra del Fuego 2.5    12.0     7.5    6.5
 31   Ahumada Brito, Jorge                 Llay Llay Menesiano       2      17.0    12.0    8.0
 32   Neira Nahuelhuaique, Ignacio         Quilpue Coggzai           2      16.5    12.0    7.0
 33   Quezada Canipani, Constanza          Quilpue Coggzai           2      16.0    11.0    5.0
 34   Canales Videla, Matias               Quilpue Coggzai           2      16.0    10.0    6.0
 35   Acuña Cespedes, Francisco            Llay Llay Menesiano       2      16.0     9.0    7.0
 36   Delgado Delgado, Hector         968  Puchuncavi Sargento Aldea 2      15.5    11.0    9.0
 37   Semann Alarcon, Constanza            Quilpue Aconcagua         1.5    15.5    10.5    6.5
 38   Havliczik Hormazabal, Giovanni       La Calera Santa Rosa      1      20.5    14.0    1.0
 39   Jeria Azua, Jacqueline               Quilpue Emb. del Rey      1      16.0    11.0    2.0
 40   Luna Ayala, Alejandro                Quilpue Gea               1      14.5    10.0    4.0
 41   Mora Muñoz, Felipe                   Quilpue Emb. del Rey      1      13.0     9.5    3.0

Cross Table

No Name                            Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Salinas Estay, Cristobal        1141 6     17:W 35:W  6:W  7:W  4:W  8:W
2  Gomez Carmona, Nicolas          1161 5     34:W 13:W 22:W  4:L  6:W 11:W
3  San Carlos Ripoll, Jaime        1127 5     28:W  6:L 34:W 13:W 19:W  7:W
4  Bastias Medina, Francisco       1083 4.5   38:W 18:W  5:W  2:W  1:L  9:D
5  Cisternas Marin, Cristopher     979  4.5   21:W  8:W  4:L 15:D 28:W 19:W
6  Ibacache Ramirez, Antonio            4      9:W  3:W  1:L 24:W  2:L 18:W
7  Caceres Valdes, Liliana         1206 4     20:W 10:W 24:W  1:L 18:W  3:L
8  Faundez Cortes, Diego           1149 4     30:W  5:L 31:W 12:W 23:W  1:L
9  Encina Meneses, Javiera         1066 4      6:L 29:W 17:W 28:D 15:W  4:D
10 Neira Valenzuela, Daniel        1001 4     14:W  7:L 25:W 11:L 32:W 17:W
11 Gaete Gonzalez, Benjamin        1138 4     16:L 38:W 20:W 10:W 12:W  2:L
12 Sanguinetti Cortes, Franco           4     36:W 19:W 15:W  8:L 11:L 22:W
13 Ampuero Aravena, Felipe         997  4     33:W  2:L 26:W  3:L 21:W 23:W
14 Perez Rojas, Juan                    4     10:L 31:L 39:W 38:W 36:W 20:W
15 Franjola Franjola, Dhussan      1053 3.5   39:W 16:W 12:L  5:D  9:L 29:W
16 Cordero Michea, Diego                3.5   11:W 15:L 19:L 29:D 35:W 28:+
17 Castro Quiroz, Matias                3      1:L 32:W  9:L 26:W 24:W 10:L
18 Pinto Gonzalez, Johan           928  3     26:W  4:L 29:W 22:W  7:L  6:L
19 Jensen Ramirez, Yeimye          1030 3     41:W 12:L 16:W 36:W  3:L  5:L
20 Campos Alfaro, Wildok                3      7:L 21:W 11:L 25:W 37:W 14:L
21 Ruiz Tagle Guerrero, Matias          3      5:L 20:L  0:W 35:W 13:L 31:W
22 Martinez Warter, Carlos         1014 3     32:W 23:W  2:L 18:L 31:W 12:L
23 Veliz Cuellar, Sebastian             3      0:W 22:L 35:W 34:W  8:L 13:L
24 Hernandez Santana, Oscar        1031 3     40:W 25:W  7:L  6:L 17:L 32:W
25 Muñoz Cataldo, Nicolas               3     27:W 24:L 10:L 20:L 38:W 36:W
26 Santibañez Reyes, Loreto             3     18:L 30:W 13:L 17:L 40:W 37:W
27 Olivares Palavicino, Nicolas    1015 3     25:L 40:W 28:L 32:L 41:W 33:W
28 Godoy Aguilera, Julio                2.5    3:L 33:W 27:W  9:D  5:L 16:-
29 Torres Baeza, Sergio                 2.5   31:W  9:L 18:L 16:D 30:W 15:L
30 Castro Almendra, Maria Gabriela      2.5    8:L 26:L 41:W 37:D 29:L 39:W
31 Ahumada Brito, Jorge                 2     29:L 14:W  8:L 40:W 22:L 21:L
32 Neira Nahuelhuaique, Ignacio         2     22:L 17:L 38:W 27:W 10:L 24:L
33 Quezada Canipani, Constanza          2     13:L 28:L 40:L  0:W 34:W 27:L
34 Canales Videla, Matias               2      2:L 41:W  3:L 23:L 33:L 40:W
35 Acuña Cespedes, Francisco            2     37:W  1:L 23:L 21:L 16:L 41:W
36 Delgado Delgado, Hector         968  2     12:L 39:W 37:W 19:L 14:L 25:L
37 Semann Alarcon, Constanza            1.5   35:L  0:W 36:L 30:D 20:L 26:L
38 Havliczik Hormazabal, Giovanni       1      4:L 11:L 32:L 14:L 25:L  0:W
39 Jeria Azua, Jacqueline               1     15:L 36:L 14:L 41:L  0:W 30:L
40 Luna Ayala, Alejandro                1     24:L 27:L 33:W 31:L 26:L 34:L
41 Mora Muñoz, Felipe                   1     19:L 34:L 30:L 39:W 27:L 35:L

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rojas Arredondo, Cristian     1416 5     13:W 19:W  3:W  6:W  2:W  4:L
2  Baldelomar Aguilar, Cristian  1414 5     24:W 21:W 18:W  8:W  1:L 14:W
3  Bazan Romero, Edison          1367 5     25:W 33:W  1:L 18:W 10:W  8:W
4  Rosales Schulz, Robin         1609 5     31:W 18:L 17:W 20:W  9:W  1:W
5  Bazan Romero, Alberto         1321 4.5   20:W  9:W  8:L 16:D 29:W  6:W
6  Saavedra Gajardo, Mariela     1066 4     28:W 15:W 14:W  1:L 12:W  5:L
7  Olivera Escobar, Diego        1338 4      0:W 12:W 10:W 14:L  8:L 22:W
8  Campos Perez, Sebastian       1272 4     39:W 22:W  5:W  2:L  7:W  3:L
9  Bravo Bravo, Emilio           1185 4     37:W  5:L 13:W 22:W  4:L 23:W
10 Chamorro Torrejon, Esteban    1204 4     32:W 29:W  7:L 11:W  3:L 16:W
11 Gasic Merino, Franco               4     12:L 28:W 21:W 10:L 20:W 19:W
12 Sotomayor Farias, Danyxa      1201 4     11:W  7:L 31:W 29:W  6:L 24:W
13 Baldelomar Aguilar, Carolina  1028 4      1:L 27:W  9:L 32:W 30:W 26:W
14 Montenegro Lopez, Andres      1203 4     38:W 40:W  6:L  7:W 19:W  2:L
15 Cruz Cisternas, Christopher   1124 4     40:W  6:L 39:W 23:L 36:+ 27:W
16 Catalan Michell, Roberto      1314 3.5   35:W 25:L 36:W  5:D 18:W 10:L
17 McGilli Roncallo, Darrel      1041 3.5    0:W 36:D  4:L 28:L 33:W 31:W
18 Urrejola Gonzalez, Vanessa    1184 3     27:W  4:W  2:L  3:L 16:L 28:W
19 Oyarce Arancibia, Marcelo     1137 3     26:W  1:L 32:W 30:W 14:L 11:L
20 Rondanelli Ortega, Mara       1099 3      5:L 38:W 23:W  4:L 11:L 30:W
21 Pinochet Benitez, Pablo       1155 3     23:W  2:L 11:L 36:W 24:L 29:W
22 Carvajal Pozo, Constanza      1063 3     30:W  8:L 26:W  9:L 27:W  7:L
23 Jaime Rojas, Javier                3     21:L 24:W 20:L 15:W 28:W  9:L
24 Plaza Torres, Ricardo         1011 3      2:L 23:L 37:W 34:W 21:W 12:L
25 Leon Fernandez, Joaquin       1104 3      3:L 16:W 30:L 27:L 38:W 32:W
26 Jeria Azua, Victor                 3     19:L 35:W 22:L 39:W 31:W 13:L
27 Ibarra Bravo, Alail                2     18:L 13:L 35:W 25:W 22:L 15:L
28 Mena Castro, Juan             1058 2      6:L 11:L 38:W 17:W 23:L 18:L
29 Soto Cornejo, Jimmy           1041 2     34:W 10:L 40:W 12:L  5:L 21:L
30 Moraga Lopez, Felipe               2     22:L 39:W 25:W 19:L 13:L 20:L
31 Luna Cepeda, Felipe           1030 2      4:L 37:W 12:L 40:W 26:L 17:L
32 Ahumada Brito, Angel               2     10:L 34:W 19:L 13:L 40:W 25:L
33 Jerez Palacios, Nelson        973  2     36:L  3:L 34:L 37:W 17:L 39:W
34 Valderrama Ramirez, Guillermo      2     29:L 32:L 33:W 24:L 35:L 36:W
35 Mena Castro, Carlos           998  2     16:L 26:L 27:L 38:L 34:W 40:W
36 Arriagada Saavedra, Alvaro    1278 1.5   33:W 17:D 16:L 21:L 15:- 34:L
37 Gutierrez Leal, Matias             1.5    9:L 31:L 24:L 33:L 39:D 38:W
38 Collao Vera, Matias                1     14:L 20:L 28:L 35:W 25:L 37:L
39 Aballay Galleguillos, Raul         .5     8:L 30:L 15:L 26:L 37:D 33:L
40 Langgard, Mike                     0     15:L 14:L 29:L 31:L 32:L 35:L

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                          Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Alarcon Jorquera, Kevin       1131 Quilpue Aconcagua         6      22.0    14.5   21.0
  2   Wagner Muñoz, Cristobal       1019 La Calera Apumanque       5      24.0    15.5   20.0
  3   Cabrera Ubilla, Carlos        1130 Quilpue Los Reyes         5      21.5    15.0   18.0
  4   Obregon Parada, Javier        1173 Quilpue Los Reyes         5      20.0    14.5   17.0
  5   Wagner Muñoz, Javiera         1051 La Calera Apumanque       5      19.5    13.0   17.0
  6   Baldelomar Aguilar, Constanza 1053 Quilpue Los Reyes         4      23.5    15.0   16.0
  7   Godoy Peralta, Fabian              Llay Llay Menesiano       4      23.0    15.0   13.0
  8   Cabrera Lobos, Agustin        1096 Valparaiso Patricio Lynch 4      22.0    15.0   18.0
  9   Marchant Martinez, Fabian     921  Valparaiso San Ignacio    4      20.5    14.0   14.0
 10   Cortes Donoso, Yaritza        1047 La Calera Las Acacias     4      20.5    13.0   13.0
 11   Encina Meneses, Matias             Quilpue Los Reyes         4      20.0    13.5   16.0
 12   Veas Farias, Rodrigo          1151 Valparaiso Santo Domingo  4      20.0    12.5   13.0
 13   Olguin Muñoz, Lucas           978  Quilpue Coggzai           4      14.5     9.5   12.0
 14   Infante Alvear, Emiliano      919  Viña Alianza Francesa     3.5    20.5    12.5   13.0
 15   Gutierrez Leal, Bastian            Quilpue Coggzai           3.5    17.0    10.5    8.0
 16   Jaime Rojas, Sebastian             Valparaiso Santo Domingo  3      22.5    14.5   15.0
 17   Abarca Madrid, Bryan          1010 Llay Llay Naciones Unidas 3      21.5    13.5   12.0
 18   Valenzuela Correa, Nicolas         Quilpue Los Reyes         3      19.5    13.0   11.0
 19   Buchheister Ruiz, Gustavo          Valparaiso Aleman         3      19.5    12.5   12.0
 20   Cardenas Muñoz, Cristobal          Quilpue Los Reyes         3      19.0    13.0   11.0
 21   Ordenes Castro, Laura         1107 La Calera Las Acacias     3      18.5    12.0   10.0
      Huerta Tapia, Sergio               Llay Llay Religiosas      3      18.5    12.0   10.0
 23   Burgos Calderon, Camila            Quilpue Los Reyes         3      16.0    10.5    9.0
 24   Astudillo Castillo, Luis      1068 Quilpue Coggzai           3      15.5    10.5   12.0
 25   Aldana Olmos, Stefania             Quilpue Los Reyes         3      15.0     9.0   10.0
 26   Saldias Sagredo, Hector            Quilpue Los Reyes         2.5    16.5    11.5    9.0
 27   Palta Valdivia, Antonella          Quilpue Aconcagua         2.5    16.5    11.0   10.0
 28   Espinoza Sanchez, Antonio          Valparaiso Aleman         2.5    16.0    10.5    7.0
 29   Carrasco Vasquez, Samuel           Llay Llay Menesiano       2.5    16.0     9.0    6.0
