TORNEO SABATINO ABIERTO 29 de MARZO 2008 CON ELO NACIONAL

Resultados

Place Name                        Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ojeda Meneses, Pablo        1998 Quilpue Ruy Lopez  5         8.0  13.5   15.0
  2   Espinoza Maldini, Angelo    2056 Valparaiso Kaissa  4         8.0  13.0   11.0
  3   Ulloa Perez, Roberto        1310 Quilpue Ruy Lopez  3.5       7.5  13.5   11.0
  4   Pando Torres, Luis          1845 Quilpue Ruy Lopez  3        10.0  17.5   11.0
  5   Rosales Valdivieso, Claudio 1835 Quilpue Ruy Lopez  3         9.0  15.0   10.0
  6   Perez Torrealba, Carlos     1797 Villa Alemana      3         8.0  13.5   10.0
  7   Espergues Saavedra, Jaime   1492 Quilpue Ruy Lopez  3         6.0  10.0    7.0
  8   Diaz Lillo, Fernanda        1903 Quilpue Ruy Lopez  2.5       9.0  15.5    9.0
  9   Rosales Schulz, Kevin       1717 Quilpue Ruy Lopez  2.5       6.5  10.0    7.0
      Rosales Schulz, Robin       1638 Quilpue Ruy Lopez  2.5       6.5  10.0    7.0
 11   Bustos Abarzua, Juan        1721 Circulo Valparaiso 2        10.5  16.5    8.0
 12   Arevalo Shuttleton, Felipe  1694 Quilpue Ruy Lopez  2         8.0  14.0    6.0
 13   Aguayo Aguilar, Javier      1081 Quilpue Ruy Lopez  2         7.5  11.5    5.0
 14   Molina Castro, Augusto      1367 Quilpue Ruy Lopez  2         6.5  10.0    5.0
 15   Fernandez Aguilar, Cristina 1639 Quilpue Ruy Lopez  2         5.0  11.0    5.0
 16   Marin Villarroel, Juan      1053 Quilpue Ruy Lopez  1         7.5  11.5    3.0
 17   Alarcon Jorquera, Kevin     1137 Quilpue Aconcagua  1         6.0   9.0    2.0
 18   Marin Villarroel, Felipe         Quilpue Ruy Lopez  1         5.5   9.5    1.0

Cross Table

No Name                        Loc  Club               Total  1    2    3    4    5  

1  Ojeda Meneses, Pablo        1998 Quilpue Ruy Lopez  5     12:W 11:W  4:W  3:W  6:W
2  Espinoza Maldini, Angelo    2056 Valparaiso Kaissa  4     15:W  5:L  8:W 11:W  4:W
3  Ulloa Perez, Roberto        1310 Quilpue Ruy Lopez  3.5   16:W  8:D  5:W  1:L 11:W
4  Pando Torres, Luis          1845 Quilpue Ruy Lopez  3      7:W  6:W  1:L 15:W  2:L
5  Rosales Valdivieso, Claudio 1835 Quilpue Ruy Lopez  3     14:W  2:W  3:L  6:L  8:W
6  Perez Torrealba, Carlos     1797 Villa Alemana      3     18:   4:L 13:W  5:W  1:L
7  Espergues Saavedra, Jaime   1492 Quilpue Ruy Lopez  3      4:L 16:W 11:L 14:W 12:W
8  Diaz Lillo, Fernanda        1903 Quilpue Ruy Lopez  2.5   10:W  3:D  2:L  9:W  5:L
9  Rosales Schulz, Kevin       1717 Quilpue Ruy Lopez  2.5   13:D 12:D 10:D  8:L 16:W
10 Rosales Schulz, Robin       1638 Quilpue Ruy Lopez  2.5    8:L 17:W  9:D 12:D 13:D
11 Bustos Abarzua, Juan        1721 Circulo Valparaiso 2     17:W  1:L  7:W  2:L  3:L
12 Arevalo Shuttleton, Felipe  1694 Quilpue Ruy Lopez  2      1:L  9:D 17:W 10:D  7:L
13 Aguayo Aguilar, Javier      1081 Quilpue Ruy Lopez  2      9:D 15:L  6:L 16:W 10:D
14 Molina Castro, Augusto      1367 Quilpue Ruy Lopez  2      5:L 18:W 15:L  7:L 17:W
15 Fernandez Aguilar, Cristina 1639 Quilpue Ruy Lopez  2      2:L 13:W 14:W  4:L  0: 
16 Marin Villarroel, Juan      1053 Quilpue Ruy Lopez  1      3:L  7:L 18:W 13:L  9:L
17 Alarcon Jorquera, Kevin     1137 Quilpue Aconcagua  1     11:L 10:L 12:L 18:W 14:L
18 Marin Villarroel, Felipe         Quilpue Ruy Lopez  1      6:L 14:L 16:L 17:L  0:W

BASES

  1. Torneo abierto a todo jugador.
  2. Lugar: Quilpué. Club Ruy López, Blanco 985 2° Piso
  3. Fecha: Sábado 29 de Marzo 2008.
  4. Inscripciones desde las 17:30 hrs., inicio 18:00 hrs.
  5. Las personas que lleguen después del inicio del torneo pueden ingresar con medio punto en la segunda ronda
  6. Valor inscripción: Para socios al día y jugadores con elo sobre 1999 es gratuito, otros jugadores $500.-
  7. Sistema Suizo a 4 rondas. Si hay más de 15 jugadores, puede extenderse a 5 rondas.
  8. Ritmo de juego de 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz y Progresivo.
  9. Válido para ELO nacional
  10. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.
  11. Informaciones: 078480894, 032-2916906, ajedrez@ecored.cl