ENCUENTRO TALLERES DE AJEDREZ CHILEDEPORTES

PROYECTO "HAGAMOS DEL PENSAR UN HABITO"

Resultados

Place Name                        Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Robin       1598 Quilpue       4.5       9.5  16.0   14.5
  2   Aguayo Aguilar, Javier      1050 Villa Alemana 4         8.5  14.5   13.0
  3   Sagredo Castro, Ignacio     1244 Villa Alemana 4         8.0  13.0   11.0
  4   Ulloa Perez, Roberto             Quilpue       4         7.5  13.5   11.5
  5   Campos Perez, Sebastian     1243 La Calera     3.5       9.5  15.0   12.5
  6   Balladares Sagredo, Camilo  1171 Villa Alemana 3.5       8.5  14.0   11.5
  7   Muñoz Vasquez, Matias       988  La Calera     3         8.5  15.0    9.0
  8   Riquelme Sandoval, Pablo         Quilpue       3         8.0  13.0   11.0
  9   Cortes Donoso, Yaritza      1047 La Calera     3         8.0  12.5    9.0
 10   Ibacache Moyano, Martin          San Felipe    3         7.5  13.5    7.0
 11   Sagredo Castro, Felipe      981  Villa Alemana 3         7.5  12.5   10.0
 12   Ordenes Castro, Laura       1145 La Calera     2.5       9.0  16.0    9.5
 13   Moya Pizarro, Gerardo            San Felipe    2.5       7.0  11.5    5.5
 14   Molina Ibacache, Sebastian       San Felipe    2.5       6.5  10.5    7.5
 15   Ibacache Moyano, Marcelo         San Felipe    2         7.5  12.0    5.0
 16   Pimentel Monje, Francisco        Valparaiso    2         7.0  11.5    6.0
 17   Flores Flores, Matias            San Felipe    2         7.0  11.0    6.0
 18   Barrera Reyes, Franco            San Felipe    1.5       7.0  12.0    6.5
 19   Vallejos Tapia, Jose             Valparaiso    1.5       7.0  11.5    2.0
 20   Marileo Castro, Eduardo          San Felipe    1.5       6.5  10.5    4.5
 21   Castillo Tapia, Janina           San Felipe    1.5       5.5   9.5    3.5
 22   Ovalle Sepulveda, Gerardo        Valparaiso    1         6.0  10.5    2.5
 23   Moya Pizarro, Javiera            San Felipe    1         5.0   8.5    2.0
 24   Sandoval Riveros, Sebastian      Valparaiso    0.5       5.0   8.0    1.5

Cross Table

No Name                        Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Robin       1598 Quilpue       4.5   10:W  7:W 12:W  2:W  4:D
2  Aguayo Aguilar, Javier      1050 Villa Alemana 4     19:W 16:W  6:W  1:L 11:W
3  Sagredo Castro, Ignacio     1244 Villa Alemana 4      0:W 12:L 17:W  9:W  8:W
4  Ulloa Perez, Roberto             Quilpue       4      0:  19:  18:W  5:W  1:D
5  Campos Perez, Sebastian     1243 La Calera     3.5   15:W 11:W  8:W  4:L  6:D
6  Balladares Sagredo, Camilo  1171 Villa Alemana 3.5   20:W 17:W  2:L  7:W  5:D
7  Muñoz Vasquez, Matias       988  La Calera     3     13:W  1:L 15:W  6:L 14:W
8  Riquelme Sandoval, Pablo         Quilpue       3     21:W  9:W  5:L 18:W  3:L
9  Cortes Donoso, Yaritza      1047 La Calera     3     23:W  8:L 10:W  3:L 16:W
10 Ibacache Moyano, Martin          San Felipe    3      1:L 13:W  9:L 15:W 21:W
11 Sagredo Castro, Felipe      981  Villa Alemana 3     22:W  5:L 20:W 12:W  2:L
12 Ordenes Castro, Laura       1145 La Calera     2.5   14:W  3:W  1:L 11:L 13:D
13 Moya Pizarro, Gerardo            San Felipe    2.5    7:L 10:L 19:W 20:W 12:D
14 Molina Ibacache, Sebastian       San Felipe    2.5   12:L 22:W 16:D 17:W  7:L
15 Ibacache Moyano, Marcelo         San Felipe    2      5:L 23:W  7:L 10:L 18:W
16 Pimentel Monje, Francisco        Valparaiso    2     18:D  2:L 14:D 24:W  9:L
17 Flores Flores, Matias            San Felipe    2     24:W  6:L  3:L 14:L 22:W
18 Barrera Reyes, Franco            San Felipe    1.5   16:D 21:W  4:L  8:L 15:L
19 Vallejos Tapia, Jose             Valparaiso    1.5    2:L  4:L 13:L 22:D 24:W
20 Marileo Castro, Eduardo          San Felipe    1.5    6:L 24:W 11:L 13:L 23:D
21 Castillo Tapia, Janina           San Felipe    1.5    8:L 18:L 22:D 23:W 10:L
22 Ovalle Sepulveda, Gerardo        Valparaiso    1     11:L 14:L 21:D 19:D 17:L
23 Moya Pizarro, Javiera            San Felipe    1      9:L 15:L 24:D 21:L 20:D
24 Sandoval Riveros, Sebastian      Valparaiso    .5    17:L 20:L 23:D 16:L 19:L

BASES

  • Competencia para alumnos de los talleres de Chiledeportes 2007 de Quilpué, Valparaíso, Villa Alemana, La Calera y San Felipe
  • Día domingo 6 de Enero del 2008. 10:30 hrs.
  • Partidos de 20 minutos por jugador a finish.
  • 5 Rondas. Sistema Suizo. Desempate Bucholz, Semi-Bucholz y Progresivo.
  • Inscripción gratuita.
  • Válido por Elo Nacional
  • Premiación: Medallas de Chiledeportes del primer al séptimo lugar
  • Auspiciado por Chiledeportes y organizado por AREA 5

    Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional