Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

TORNEO ADECOP VIÑA DEL MAR AGOSTO 2007

Resultados Categoría Superior

Place Name                     Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ulloa Perez, Roberto     1266 Viña San Rafael   4        10.0  16.0   13.0
  2   Duarte Duarte, Matias    1595 Viña SSCC         4         9.0  13.5   10.0
  3   Hidalgo Quezada, Matias  1531 Viña San Rafael   4         8.5  14.5   14.0
  4   Hernandez Ronda, Manuel  1530 Viña SSCC         4         6.5  12.0   11.0
  5   Salgado Chamorro, Pablo       Viña San Rafael   3         7.5  13.0    8.0
  6   Pinto Salinas, Jorge          Viña San Rafael   2.5       9.0  14.5    7.0
  7   Cuesta Cuadra, Laureano       Viña San Rafael   2.5       5.5  11.0    6.0
  8   Perez Testart, Francisco 1308 Viña SSCC         2         8.5  14.0    7.0
  9   Venegas Ceballos, Andres 993  Quilpue Aconcagua 2         8.0  14.0    8.0
 10   Ramirez Bustio, Leopoldo 1304 Viña San Ignacio  2         8.0  12.5    9.0
 11   Gasic Merino, Marko           Viña San Rafael   2         7.5  12.0    5.0
 12   Lagos Romero, Jorge      1435 Viña San Rafael   2         6.5   9.5    3.0
 13   Torres Contreras, Axel        Viña San Rafael   1         6.0  11.5    4.0

Cross Table

No Name                     Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Ulloa Perez, Roberto     1266 4      2:W  4:W  6:W  3:L  8:W
2  Duarte Duarte, Matias    1595 4      1:L  5:W 13:W  8:W  3:W
3  Hidalgo Quezada, Matias  1531 4      7:W  6:W 10:W  1:W  2:L
4  Hernandez Ronda, Manuel  1530 4     11:W  1:L  5:W 10:W  9:W
5  Salgado Chamorro, Pablo       3      8:W  2:L  4:L  9:W 11:W
6  Pinto Salinas, Jorge          2.5   12:W  3:L  1:L  7:D  0:W
7  Cuesta Cuadra, Laureano       2.5    3:L 12:W  9:L  6:D 10:W
8  Perez Testart, Francisco 1308 2      5:L 11:W 12:W  2:L  1:L
9  Venegas Ceballos, Andres 993  2      0:W 10:L  7:W  5:L  4:L
10 Ramirez Bustio, Leopoldo 1304 2     13:W  9:W  3:L  4:L  7:L
11 Gasic Merino, Marko           2      4:L  8:L  0:W 13:W  5:L
12 Lagos Romero, Jorge      1435 2      6:L  7:L  8:L  0:W 13:W
13 Torres Contreras, Axel        1     10:L  0:W  2:L 11:L 12:L

Resultados Categoría Infantil

Place Name                         Loc  Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Maximiliano Munizaga Cesped  999  Quilpue Aconcagua      3.5      10.0  16.5   11.5
  2   Luciano Guajardo Vallejos    1229 Quilpue Aconcagua      3.5      10.0  15.5   11.5
  3   Raimundo Saona Urmeneta      1145 SSCC                   3.5       9.0  13.5   12.0
  4   Pablo Sarmiento Rojas        1124 Viña San Ignacio       3.5       9.0  12.5   12.0
  5   Pablo Fuentes Gonzalez            Viña San Rafael        3         6.5  10.0    6.0
  6   Marcelo Villalobos Pincheira      Viña San Rafael        3         5.0   8.5    8.0
  7   Jose Ketterer Correa         1054 Valparaiso San Ignacio 2         8.5  13.0    7.0
  8   Eduardo Morales Gonzalez          Viña San Rafael        2         8.0  11.5    3.0
  9   Felipe Verdugo Villegas           Viña San Rafael        1         8.0  11.5    4.0
 10   Felipe Rojas Acevedo              Viña San Rafael        0         8.0  12.5    0.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Munizaga Cesped, Maximiliano  999  3.5    6:W  5:W  2:D  4:L  3:W
2  Guajardo Vallejos, Luciano    1229 3.5    5:W  7:W  1:D  3:L  4:W
3  Saona Urmeneta, Raimundo      1145 3.5    8:W  4:D  9:W  2:W  1:L
4  Sarmiento Rojas, Pablo        1124 3.5   10:W  3:D  7:W  1:W  2:L
5  Fuentes Gonzalez, Pablo            3      2:L  1:L  8:W  9:W 10:W
6  Villalobos Pincheira, Marcelo      3      1:L  8:W 10:W  7:L  9:W
7  Ketterer Correa, Jose         1054 2      9:W  2:L  4:L  6:W  8:L
8  Morales Gonzalez, Eduardo          2      3:L  6:L  5:L 10:W  7:W
9  Verdugo Villegas, Felipe           1      7:L 10:W  3:L  5:L  6:L
10 Rojas Acevedo, Felipe              0      4:L  9:L  6:L  8:L  5:L

Resultados Categoría Preparatoria

Place Name                          Loc  Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Arriagada Saavedra, Alvaro    1285 Quilpue Aconcagua      5        10.5  16.5   15.0
  2   Gasic merino, Franco               Viña San Rafael        4        11.0  19.0   12.0
  3   Sanguinetti Cortes, Franco    1043 Valparaiso San Ignacio 4         9.0  15.0   13.0
  4   Esparza Salomon, Byron        1007 Concon Aconcagua       4         8.0  15.0   14.0
  5   Lopez Canihuante, Felipe      1086 Viña San Ignacio       4         8.0  13.5   10.0
  6   Moya Villar, Simon            1238 Valparaiso San Ignacio 4         7.0  12.0   11.0
  7   Saona Urmeneta, Vicente       1020 SSCC                   3.5       9.5  16.5   12.5
  8   Bazan Romero, Wilmer               Viña San Ignacio       3.5       6.0  10.5    9.5
  9   Truyol Jaramillo, Antonio          Viña SSCC              3        10.0  16.0   10.0
 10   Muñoz Alvarez, Martin              Viña San Ignacio       3         9.5  14.5   11.0
 11   Santibañez Escobar, Byron          SSCC                   3         9.0  15.0    9.0
 12   Leal Ordenes, Jaime                Valparaiso San Ignacio 3         8.0  14.0   10.0
 13   Bazan Romero, Edison               Viña San Ignacio       3         7.5  12.5    8.0
 14   Jerez Palacios, Nelson        988  Valparaiso San Ignacio 3         7.0  13.0   10.0
 15   Cuesta Cuadra, Alfonso             Viña San Rafael        3         7.0  13.0    8.0
 16   Luna Cepeda, Felipe           1018 Valparaiso San Ignacio 3         7.0  12.0    7.0
 17   Olivares Palavicino, Nicolas  1076 Valparaiso San Ignacio 3         7.0  11.5   10.0
 18   Faundez Cortes, Diego         1112 Quilpue Aconcagua      3         7.0  11.5    8.0
 19   Vazquez Campalans, Juan Pablo      SSCC                   2.5       8.0  14.0    9.0
 20   Caroca Farias, Franco              Viña San Rafael        2.5       8.0  14.0    8.0
 21   Gonzalez Vera, Nicolas        944  Valparaiso San Ignacio 2.5       5.0   9.0    9.0
 22   Del Canto Moyano, Gabriel          Viña San Rafael        2         8.0  14.0    6.0
 23   Tapia Mercado, Rodrigo             Quilpue Aconcagua      2         8.0  13.0    9.0
 24   Schwartz Gomez, Jaim               Viña Aleman            2         8.0  13.0    7.0
 25   Salas Castillo, Julio              Viña San Rafael        2         8.0  12.5    5.0
 26   Escobar Rivas, Claudio             Viña San Rafael        2         7.5  12.5    8.0
 27   Schwartz Gomez, Yissakhar          Viña Aleman            2         7.5  11.5    4.0
 28   Valencia Vargas, Felipe            Viña San Ignacio       2         7.0  11.0    6.0
 29   Hernandez Santana, Oscar      1054 Valparaiso San Ignacio 2         6.0   9.5    5.0
 30   Marchant Martinez, Fabian          Valparaiso San Ignacio 2         5.0  10.0    4.0
 31   Farah Bascuñan, Mikhael            SSCC                   1.5       6.0  11.0    2.0
 32   Segura Hernandez, Andres           Viña Aleman            1         7.0  11.0    3.0
 33   Muñoz Ibaceta, Brayan         1041 Valparaiso San Ignacio 1         6.5  11.5    4.0
 34   Vargas Molina, Andres              Viña San Rafael        1         6.0  10.5    4.0
 35   Bahamondes Bahamondes, Damian      Viña San Rafael        1         6.0   9.0    2.0
 36   Veliz Cuellar, Valentina           Viña Aleman            1         5.5   8.0    1.5
 37   Depassier Casanova, Gerard         Quilpue Aconcagua      1         5.0   9.5    2.0
 38   Hermosilla Muñoz, Paloma           Viña Aleman            0.5       4.0   8.0    0.5

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Arriagada Saavedra, Alvaro    1285 5     22:W 15:W  2:W  7:W  4:W
2  Gasic merino, Franco               4      5:W  6:W  1:L 11:W 17:W
3  Sanguinetti Cortes, Franco    1043 4     30:W 11:W 12:W  4:L  9:W
4  Esparza Salomon, Byron        1007 4     24:W 26:W 23:W  3:W  1:L
5  Lopez Canihuante, Felipe      1086 4      2:L 31:W 15:W 19:W 10:W
6  Moya Villar, Simon            1238 4     37:W  2:L 20:W 24:W 14:W
7  Saona Urmeneta, Vicente       1020 3.5   25:W  9:W 10:W  1:L  8:D
8  Bazan Romero, Wilmer               3.5    9:L 32:W 34:W 26:W  7:D
9  Truyol Jaramillo, Antonio          3      8:W  7:L 16:W 20:W  3:L
10 Muñoz Alvarez, Martin              3     33:W 17:W  7:L 13:W  5:L
11 Santibañez Escobar, Byron          3     16:W  3:L 29:W  2:L 22:W
12 Leal Ordenes, Jaime                3     29:W 18:W  3:L 14:L 26:W
13 Bazan Romero, Edison               3     28:L 27:W 18:W 10:L 21:W
14 Jerez Palacios, Nelson        988  3     27:W 23:L 28:W 12:W  6:L
15 Cuesta Cuadra, Alfonso             3     34:W  1:L  5:L 32:W 25:W
16 Luna Cepeda, Felipe           1018 3     11:L 25:W  9:L 27:W 24:W
17 Olivares Palavicino, Nicolas  1076 3     38:W 10:L 22:W 23:W  2:L
18 Faundez Cortes, Diego         1112 3     31:W 12:L 13:L 30:W 19:W
19 Vazquez Campalans, Juan Pablo      2.5    0:  28:W 21:W  5:L 18:L
20 Caroca Farias, Franco              2.5    0:W 21:D  6:L  9:L 23:W
21 Gonzalez Vera, Nicolas        944  2.5   32:W 20:D 19:L 33:W 13:L
22 Del Canto Moyano, Gabriel          2      1:L 36:W 17:L 28:W 11:L
23 Tapia Mercado, Rodrigo             2     35:W 14:W  4:L 17:L 20:L
24 Schwartz Gomez, Jaim               2      4:L 35:W 33:W  6:L 16:L
25 Salas Castillo, Julio              2      7:L 16:L 35:W 29:W 15:L
26 Escobar Rivas, Claudio             2     36:W  4:L 37:W  8:L 12:L
27 Schwartz Gomez, Yissakhar          2     14:L 13:L 31:W 16:L 37:W
28 Valencia Vargas, Felipe            2     13:W 19:L 14:L 22:L 33:W
29 Hernandez Santana, Oscar      1054 2     12:L 38:W 11:L 25:L 34:W
30 Marchant Martinez, Fabian          2      3:L 33:L 36:W 18:L 35:W
31 Farah Bascuñan, Mikhael            1.5   18:L  5:L 27:L 36:D 32:W
32 Segura Hernandez, Andres           1     21:L  8:L 38:W 15:L 31:L
33 Muñoz Ibaceta, Brayan         1041 1     10:L 30:W 24:L 21:L 28:L
34 Vargas Molina, Andres              1     15:L 37:W  8:L 35:L 29:L
35 Bahamondes Bahamondes, Damian      1     23:L 24:L 25:L 34:W 30:L
36 Veliz Cuellar, Valentina           1     26:L 22:L 30:L 31:D 38:D
37 Depassier Casanova, Gerard         1      6:L 34:L 26:L 38:W 27:L
38 Hermosilla Muñoz, Paloma           .5    17:L 29:L 32:L 37:L 36:D

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional