Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XXXIX TORNEO de AJEDREZ AREA 5 ABIERTO POR CATEGORIAS

Próximamente Resultados por Equipos y Fotos

Breve Reseña

El día 7 de julio se realizó una nueva versión del torneo de Ajedrez realizado por la Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 en la Sede JOsé Miguel Carrera de la Universidad Santa María

El torneo fue un éxito en la aceptación del público ya que llegaron 224 participantes de las distintas zonas de la región.

Los vencedores en la categoría por equipos fueron el Colegio Los Reyes de Quilpué y colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu también de Quilpué.

Los ganadores individuales en las distintas categorías fueron:

  • Sub-8, Javier Obregón del Colegio Los Reyes de Quilpué
  • Sub-10, Marcelo Olivares del Colegio Los Reyes de Quilpué
  • Sub-12, Cristian Rojas del taller Capablanca de Villa Alemana
  • Sub-14, Franco Boggiano, del Colegio Coggzai de Quilpué
  • Sub-18, Rodrigo Castillo, del Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar
  • Adultos, Jorge Sepúlveda, del Club Iván Morovic de Viña del Mar
  • Resultados Categoría Adultos

    Place Name                         Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Sepulveda Rojas, Jorge       2245 Vi¤a Ivan Morovic         5      21.0    14.5   18.0
      2   Pizarro Aura, Daniel         2154 Valparaiso Circulo        5      20.0    13.5   19.0
      3   Espinoza Maldini, Angelo     2056 Valparaiso Kaissa         4.5    24.0    16.5   17.5
      4   Acevedo Pe¤a, Juan           1986 Valparaiso Kaissa         4      23.0    15.0   15.5
      5   Rosales Schulz, Allan        1886 Quilpue Ruy Lopez         4      22.0    15.0   16.0
      6   Ojeda Meneses, Pablo         2000 Quilpue Ruy Lopez         4      20.0    14.5   14.0
      7   Arevalo Shuttleton, Felipe   1653 Quilpue Ruy Lopez         4      18.5    12.5   14.5
      8   Manzano Valverde, Jorge      1901 Valparaiso Circulo        4      17.0    11.5   12.0
      9   Torres Espinoza, Rodolfo     1749 Quilpue Ruy Lopez         3.5    19.0    12.5   11.0
     10   Mu¤oz Contreras, Pedro       1884 Quilpue Ruy Lopez         3.5    17.0    11.5   12.5
     11   Pando Torres, Luis           1829 Vi¤a USM                  3.5    16.0    10.0   11.5
     12   Arredondo Saavedra, Bernardo 1616 Valparaiso English School 3.5    14.5    10.0    9.0
     13   Bustos Abarzua, Juan         1723 Valparaiso Circulo        3      20.5    14.0   10.5
     14   Perez Torrealba, Carlos      1817 Villa Alemana             3      20.0    13.0   13.0
     15   Sagredo Torres, Jaime        1666 Villa Alemana             3      18.0    12.0    9.0
     16   Montenegro Bravo, Manuel     1713 Quilpue Ruy Lopez         3      16.0    11.5   11.5
     17   Vera Lazcano, Sergio         1825 Llay Llay                 3      15.5    11.0   12.0
     18   Ulloa Sanchez, Fernando      1593 Villa Alemana             3      14.0     9.5    8.0
     19   Mallea Quiroga, Nicolas      1634 Valparaiso Universidad    3      12.5     8.0    7.0
     20   Campillay Ordenes, Guillermo 1769 Valparaiso Circulo        2.5    21.5    14.5   10.5
     21   Castro Jimenez, Jose         1706 Quilpue Ruy Lopez         2      20.0    13.0    8.0
     22   Sagredo Contreras, Leonardo  1663 Villa Alemana Hispano     2      20.0    12.5    7.0
     23   Rosales Schulz, Kevin        1643 Quilpue Ruy Lopez         2      18.5    12.5    8.0
     24   Villarroel Rojas, Hugo       1758 La Calera                 2      18.0    13.0    9.0
     25   Saez Orrego, Luis            1706 Valparaiso                2      17.5    12.0    4.0
     26   Yuraszeck Bustos, Victor     1682 Valparaiso Circulo        1      15.0    10.5    4.0
     27   Cabrera Ortiz, Juan               Quilpue                   1      15.0    10.5    2.0
     28   Garay Collao, Ruben                                         0      10.0     4.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Sepulveda Rojas, Jorge       2245 5     21:W 22:W  5:W  2:L  4:W  3:W
    2  Pizarro Aura, Daniel         2154 5     25:W 23:W 14:W  1:W  3:L  5:W
    3  Espinoza Maldini, Angelo     2056 4.5    8:W 20:D  6:W 11:W  2:W  1:L
    4  Acevedo Pe¤a, Juan           1986 4      9:D 12:W 13:W  7:W  1:L  6:D
    5  Rosales Schulz, Allan        1886 4     15:W 24:W  1:L  8:W 17:W  2:L
    6  Ojeda Meneses, Pablo         2000 4     26:W  7:D  3:L 13:W 10:W  4:D
    7  Arevalo Shuttleton, Felipe   1653 4     28:   6:D 20:W  4:L 16:D 14:W
    8  Manzano Valverde, Jorge      1901 4      3:L 26:W 21:W  5:L 20:W 17:W
    9  Torres Espinoza, Rodolfo     1749 3.5    4:D 13:L 12:W 20:D 15:W 16:D
    10 Mu¤oz Contreras, Pedro       1884 3.5   24:L 25:W 15:W 16:W  6:L 11:D
    11 Pando Torres, Luis           1829 3.5   22:L 19:W 23:W  3:L 24:W 10:D
    12 Arredondo Saavedra, Bernardo 1616 3.5   13:D  4:L  9:L 27:W 25:W 21:W
    13 Bustos Abarzua, Juan         1723 3     12:D  9:W  4:L  6:L 18:W 20:D
    14 Perez Torrealba, Carlos      1817 3     18:W 16:W  2:L 17:L 21:W  7:L
    15 Sagredo Torres, Jaime        1666 3      5:L 18:W 10:L 23:W  9:L 24:W
    16 Montenegro Bravo, Manuel     1713 3     27:W 14:L 22:W 10:L  7:D  9:D
    17 Vera Lazcano, Sergio         1825 3     23:L 27:W 24:W 14:W  5:L  8:L
    18 Ulloa Sanchez, Fernando      1593 3     14:L 15:L 25:W 22:W 13:L 23:W
    19 Mallea Quiroga, Nicolas      1634 3     20:L 11:L 28:+ 21:L 22:W 26:W
    20 Campillay Ordenes, Guillermo 1769 2.5   19:W  3:D  7:L  9:D  8:L 13:D
    21 Castro Jimenez, Jose         1706 2      1:L 28:W  8:L 19:W 14:L 12:L
    22 Sagredo Contreras, Leonardo  1663 2     11:W  1:L 16:L 18:L 19:L  0:W
    23 Rosales Schulz, Kevin        1643 2     17:W  2:L 11:L 15:L 26:W 18:L
    24 Villarroel Rojas, Hugo       1758 2     10:W  5:L 17:L 26:W 11:L 15:L
    25 Saez Orrego, Luis            1706 2      2:L 10:L 18:L 28:+ 12:L 27:W
    26 Yuraszeck Bustos, Victor     1682 1      6:L  8:L 27:W 24:L 23:L 19:L
    27 Cabrera Ortiz, Juan               1     16:L 17:L 26:L 12:L  0:W 25:L
    28 Garay Collao, Ruben               0      7:L 21:L 19:- 25:-  0:   0: 
    

    Resultados Categoría Sub-18

    Place Name                          Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Castillo Orellana, Rodrigo    1476 Viña SSCC                  5.5    22.5    15.0   20.5
      2   Valle Gonzalez, Mauricio      1680 Quilpue Ruy Lopez          5      23.0    15.0   18.0
      3   Hernandez Ronda, Manuel       1452 Viña SSCC                  5      21.0    14.5   17.0
      4   Duarte Duarte, Matias         1601 Viña SSCC                  4.5    23.5    15.0   16.5
      5   Chaparro Ramirez, Camilo      1555 Lorenzo Sazie              4.5    20.0    13.0   16.0
      6   Marin Villarroel, Milenko     1411 Quilpue Ruy Lopez          4      23.0    16.0   18.0
      7   Alegre Briceño, Roberto            Quillota San Pedro Nolasco 4      21.0    15.0   13.0
      8   Arancibia Reyes, Alejandro         Llay Llay Verdoyham        4      16.5    11.0   11.0
      9   Bernal Hurtado, Darwin        1443 Quillota Tierra del Fuego  3.5    21.5    14.5   15.0
     10   Herrera Robertson, Oscar      1277 Quilpue Javiera Carrera    3.5    21.0    14.5   13.5
     11   Carrasco Astudillo, Alexander 1352 Quillota LPU               3.5    17.0    11.5   11.0
     12   Perez Rojas, Luz              1324 Llay Llay Naciones Unidas  3.5    16.5    10.5   10.5
     13   Cruz Lorenzo, Cristian        1100 Viña SSCC                  3.5    16.0    11.0   11.0
     14   Ramirez Bustio, Leopoldo      1327 Viña San Ignacio           3      20.0    13.5   13.0
          Navia Vera, Genaro            1265 Puchuncavi Sargento Aldea  3      20.0    13.5   13.0
     16   Araya Rios, Manuel            1214 Llay Llay Menesiano        3      18.0    11.5   11.0
     17   Villalobos Vasquez, Diego          Llay Llay Menesiano        3      17.5    11.5   12.0
     18   Solis Chapa, Sandra                Quillota P. de Valdivia    3      16.0    11.0   10.0
     19   Vasquez Diaz, Gabriela             Quillota P. de Valdivia    3      16.0    10.5   10.0
     20   Huerta Tapia, Manuel               Quillota San Pedro Nolasco 3      15.0    10.5    8.0
     21   Godoy Bello, Javier                Quillota Rafael Ariztia    2.5    21.5    13.5   10.0
     22   Gonzalez Alegria, Hassan           Valparaiso Liceo           2.5    16.5    12.5    8.0
     23   Garrido Calderon, Diego            La Calera                  2.5    15.0    10.0    8.0
     24   Rubio Hernandez, Camilo       1231 Villa Alemana Hispano      2      20.0    13.5    9.0
     25   Barrientos Fuentes, Jose           Llay Llay                  2      16.5    11.5    7.0
     26   Tapia Ramirez, Marianela           La Calera                  2      16.0    10.5    8.0
     27   Saavedra Carrera, Andres           Valparaiso Liceo           2      15.5    11.0    5.0
     28   Estay Duran, Marlen                La Calera                  2      14.5    10.0    3.0
     29   Gonzalez Escobar, Christian        Valparaiso Liceo           2      14.0    10.0    6.0
     30   Guzman Muñoz, Javier               Quillota P. de Valdivia    1      17.0    11.5    4.0
     31   Estay Estay, Meraly                La Calera                  1      15.0    10.0    3.0
     32   Rivera Fachinetti, Joshua     1258 Puchuncavi Sargento Aldea  0       1.5     1.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Castillo Orellana, Rodrigo    1476 5.5    7:W 21:W 17:W  2:W  6:W  4:D
    2  Valle Gonzalez, Mauricio      1680 5     24:W 11:W  3:W  1:L 15:W  9:W
    3  Hernandez Ronda, Manuel       1452 5      8:W 26:W  2:L 24:W  7:W  6:W
    4  Duarte Duarte, Matias         1601 4.5   16:W 10:W  6:L  5:W 14:W  1:D
    5  Chaparro Ramirez, Camilo      1555 4.5   13:W 15:W  9:D  4:L 24:W 14:W
    6  Marin Villarroel, Milenko     1411 4     28:W 19:W  4:W  9:W  1:L  3:L
    7  Alegre Briceño, Roberto            4      1:L 30:W 12:W 11:W  3:L 15:W
    8  Arancibia Reyes, Alejandro         4      3:L 27:W 10:L 30:W 19:W 16:W
    9  Bernal Hurtado, Darwin        1443 3.5   25:W 18:W  5:D  6:L 10:W  2:L
    10 Herrera Robertson, Oscar      1277 3.5   29:W  4:L  8:W 13:W  9:L 12:D
    11 Carrasco Astudillo, Alexander 1352 3.5   31:W  2:L 14:D  7:L 22:W 21:W
    12 Perez Rojas, Luz              1324 3.5   21:L 25:W  7:L 22:W 17:W 10:D
    13 Cruz Lorenzo, Cristian        1100 3.5    5:L 31:W 18:W 10:L 21:D 23:W
    14 Ramirez Bustio, Leopoldo      1327 3     23:D 22:W 11:D 16:W  4:L  5:L
    15 Navia Vera, Genaro            1265 3     27:W  5:L 21:W 17:W  2:L  7:L
    16 Araya Rios, Manuel            1214 3      4:L 29:W 20:W 14:L 25:W  8:L
    17 Villalobos Vasquez, Diego          3     30:W 23:W  1:L 15:L 12:L 24:+
    18 Solis Chapa, Sandra                3      0:W  9:L 13:L 27:W 23:L 29:W
    19 Vasquez Diaz, Gabriela             3     20:W  6:L 22:L 29:W  8:L 26:W
    20 Huerta Tapia, Manuel               3     19:L  0:W 16:L 21:L 27:W 25:W
    21 Godoy Bello, Javier                2.5   12:W  1:L 15:L 20:W 13:D 11:L
    22 Gonzalez Alegria, Hassan           2.5    0:  14:L 19:W 12:L 11:L 31:W
    23 Garrido Calderon, Diego            2.5   14:D 17:L 25:L 28:W 18:W 13:L
    24 Rubio Hernandez, Camilo       1231 2      2:L 28:W 26:W  3:L  5:L 17:-
    25 Barrientos Fuentes, Jose           2      9:L 12:L 23:W 26:W 16:L 20:L
    26 Tapia Ramirez, Marianela           2     32:+  3:L 24:L 25:L 31:W 19:L
    27 Saavedra Carrera, Andres           2     15:L  8:L 31:W 18:L 20:L  0:W
    28 Estay Duran, Marlen                2      6:L 24:L 29:L 23:L  0:W 30:W
    29 Gonzalez Escobar, Christian        2     10:L 16:L 28:W 19:L 30:W 18:L
    30 Guzman Muñoz, Javier               1     17:L  7:L  0:W  8:L 29:L 28:L
    31 Estay Estay, Meraly                1     11:L 13:L 27:L  0:W 26:L 22:L
    32 Rivera Fachinetti, Joshua     1258 0     26:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    

    Resultados Categoría Sub-14

    Place Name                         Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Boggiano Zamora, Franco      1244 Quilpue Coggzai           5.5    21.5    14.0   20.0
      2   Franjola Franjola, Srdjan    1178 Puchuncavi Sargento Aldea 5.5    21.5    13.5   20.0
      3   Sotomayor Farias, Danyxa     1033 Valparaiso Santo Domingo  5      22.5    15.5   16.0
      4   Sarmiento Rojas, Pablo       1110 Viña San Ignacio          4      22.0    14.0   16.0
      5   Lopez Nuñez, Esteban              Viña del Mar              4      21.5    15.0   17.0
      6   Espinoza Vasquez, Jorge           Calera Apumanque          4      20.5    14.0   15.0
      7   Sagredo Castro, Ignacio      1199 Villa Alemana Hispano     4      20.0    13.5   15.0
      8   Sandoval Reyes, Alejandro    1209 Calera Apumanque          4      19.5    13.0   16.0
      9   Fuenzalida Navarrete, Fabian 1170 Quillota Tierra del Fuego 4      19.0    12.5   16.0
     10   Romero Morales, Sergio       1086 Quilpue Coggzai           4      15.0    11.0   13.0
     11   Vergara Lazen, Carolina      934  Llay Llay Naciones Unidas 3.5    20.5    14.0   13.0
     12   Plaza Torres, Ricardo        1041 Quilpue Coggzai           3.5    19.0    13.0   12.5
     13   Balladares Sagredo, Camilo   1163 Villa Alemana Hispano     3.5    18.0    11.5   13.5
     14   Baldelomar Aguilar, Carolina 1093 Quilpue Los Reyes         3.5    17.5    12.0   12.0
     15   McGilli Roncallo, Darrel     1061 Valparaiso G Riguelme     3      21.0    14.5   15.0
     16   Catalan Lopez, Alejandro     1043 Quillota Abraham Lincoln  3      19.5    13.0   11.0
     17   Rojas Moldenhauer, Brandon   910  La Calera Irma Sapiain    3      18.0    11.0   10.0
     18   Ramos Brito, Stephanie       969  Quilpue Coggzai           3      15.5     9.0    9.0
     19   Alfaro Zamora, Javier             Llay Llay Menesiano       3      13.5     8.0    6.0
     20   Ketterer Correa, Jose             Valparaiso San Ignacio    3      10.0     6.0    7.0
     21   Oyarce Arancibia, Marcelo    1038 Calera Apumanque          2.5    18.0    13.5   10.0
     22   Moller Lavin, Marc           1052 Valparaiso Patricio Lynch 2.5    16.0    11.5   10.0
     23   Aguayo Aguilar, Javier            Villa Alemana Capablanca  2.5    14.5     9.0    7.5
     24   Aguirre Gomez, Joaquin       994  Viña San Ignacio          2.5    13.5     9.0    7.5
     25   Bernal Bernal, Nicolas       1111 Llay Llay Naciones Unidas 2      19.5    13.0   10.0
     26   Herrera Tabilo, Esteban           Calera Apumanque          2      17.0    11.5    8.0
     27   Escobar Escobar, Rodrigo          Calera Apumanque          2      15.5    11.0    7.0
     28   Diaz Carcamo, Patricio            Llay Llay                 1      18.0    12.0    6.0
     29   Godoy Godoy, Jorge           903  Calera Apumanque          1      16.0    11.5    2.0
     30   Donoso Donoso, Simon              Calera Apumanque          1      16.0    11.0    1.0
     31   Alfaro Bernal, Francisco          Quillota Abraham Lincoln  0       5.0     5.0    0.0
     32   Lopez Moreno, Matias         1056 Quillota Ramon Freire     0       3.5     3.5    0.0
          Andrade Romo, Eduardo             Quillota Ramon Freire     0       3.5     3.5    0.0
          Cortes Hinojosa, Jose             Quillota Ramon Freire     0       3.5     3.5    0.0
          Marchant Gajardo, Danny           Quillota Ramon Freire     0       3.5     3.5    0.0
     36   Valdivia Roman, Dinar        1075 Quillota Ramon Freire     0       3.0     3.0    0.0
          Carvajal Pozo, Constanza     1018 Puchuncavi Sargento Aldea 0       3.0     3.0    0.0
          Marin Gonzalez, Patricio     967  Quillota Ramon Freire     0       3.0     3.0    0.0
          Gonzalez Urbina, Javier      947  Quillota Ramon Freire     0       3.0     3.0    0.0
          Encalada Fuentes, Cristian        Quillota Abraham Lincoln  0       3.0     3.0    0.0
          Ordenes Tabilo, Nicolas           Quillota Ramon Freire     0       3.0     3.0    0.0
          Vera Gonzalez, Nelson             Puchuncavi Sargento Aldea 0       3.0     3.0    0.0
          Zuñiga Perez, Sebastian           Quillota Ramon Freire     0       3.0     3.0    0.0
     44   Fierro Lartiga, Marco        1256 Quillota Los Lucumos      0       2.5     2.5    0.0
          Hormazabal Quezada, Robinson      Quillota Abraham Lincoln  0       2.5     2.5    0.0
          Sepulveda Tello, Abraham          Quillota Abraham Lincoln  0       2.5     2.5    0.0
     47   Caceres Castillo, Isaias     1048 Quillota Ramon Freire     0       1.5     1.5    0.0
          Baez Thompson, Hugo               Quillota Abraham Lincoln  0       1.5     1.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                         Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Boggiano Zamora, Franco          1244 5.5   17:W 16:W 13:W  4:W  2:D  8:W
    2  Franjola Franjola, Srdjan        1178 5.5   31:+ 18:W  6:W 15:W  1:D  5:W
    3  Sotomayor Farias, Danyxa         1033 5     35:+  8:L 22:W 10:W  7:+  9:+
    4  Sarmiento Rojas, Pablo           1110 4     34:+ 22:W  8:W  1:L  5:L 17:W
    5  Lopez Nuñez, Esteban                  4     21:W 25:W  9:W  7:L  4:W  2:L
    6  Espinoza Vasquez, Jorge               4     32:+ 10:W  2:L 25:W  8:L 15:W
    7  Sagredo Castro, Ignacio          1199 4     23:W 12:W 15:L  5:W  3:- 14:W
    8  Sandoval Reyes, Alejandro        1209 4     29:W  3:W  4:L 21:W  6:W  1:L
    9  Fuenzalida Navarrete, Fabian     1170 4     19:W 11:W  5:L 16:W 15:W  3:-
    10 Romero Morales, Sergio           1086 4     30:W  6:L 17:W  3:L 27:W 11:W
    11 Vergara Lazen, Carolina          934  3.5   44:+  9:L 14:D 24:W 13:+ 10:L
    12 Plaza Torres, Ricardo            1041 3.5   20:W  7:L 26:W 13:D 14:L 22:W
    13 Balladares Sagredo, Camilo       1163 3.5   33:+ 28:W  1:L 12:D 11:- 21:W
    14 Baldelomar Aguilar, Carolina     1093 3.5   28:L 19:W 11:D 23:W 12:W  7:L
    15 McGilli Roncallo, Darrel         1061 3     27:W 26:W  7:W  2:L  9:L  6:L
    16 Catalan Lopez, Alejandro         1043 3     45:+  1:L 28:W  9:L 20:L 27:W
    17 Rojas Moldenhauer, Brandon       910  3      1:L 27:W 10:L 26:W 25:W  4:L
    18 Ramos Brito, Stephanie           969  3     46:+  2:L 25:L 27:L 23:W 26:W
    19 Alfaro Zamora, Javier                 3      9:L 14:L 24:- 29:W 28:W 25:W
    20 Ketterer Correa, Jose                 3     12:L 29:W 21:L 30:W 16:W  0: 
    21 Oyarce Arancibia, Marcelo        1038 2.5    5:L 30:W 20:W  8:L 22:D 13:L
    22 Moller Lavin, Marc               1052 2.5   24:W  4:L  3:L 28:W 21:D 12:L
    23 Aguayo Aguilar, Javier                2.5    7:L 24:D 29:W 14:L 18:L 28:W
    24 Aguirre Gomez, Joaquin           994  2.5   22:L 23:D 19:+ 11:L 26:L 29:W
    25 Bernal Bernal, Nicolas           1111 2     48:+  5:L 18:W  6:L 17:L 19:L
    26 Herrera Tabilo, Esteban               2     47:+ 15:L 12:L 17:L 24:W 18:L
    27 Escobar Escobar, Rodrigo              2     15:L 17:L 30:W 18:W 10:L 16:L
    28 Diaz Carcamo, Patricio                1     14:W 13:L 16:L 22:L 19:L 23:L
    29 Godoy Godoy, Jorge               903  1      8:L 20:L 23:L 19:L 30:W 24:L
    30 Donoso Donoso, Simon                  1     10:L 21:L 27:L 20:L 29:L  0:W
    31 Alfaro Bernal, Francisco              0      2:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    32 Lopez Moreno, Matias             1056 0      6:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    33 Andrade Romo, Eduardo                 0     13:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    34 Cortes Hinojosa, Jose                 0      4:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    35 Marchant Gajardo, Danny               0      3:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    36 Valdivia Roman, Dinar            1075 0     40:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    37 Carvajal Pozo, Constanza         1018 0     41:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    38 Marin Gonzalez, Patricio         967  0     42:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    39 Gonzalez Urbina, Javier          947  0     43:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    40 Encalada Fuentes, Cristian            0     36:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    41 Ordenes Tabilo, Nicolas               0     37:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    42 Vera Gonzalez, Nelson                 0     38:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    43 Zuñiga Perez, Sebastian               0     39:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    44 Fierro Lartiga, Marco            1256 0     11:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    45 Hormazabal Quezada, Robinson          0     16:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    46 Sepulveda Tello, Abraham              0     18:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    47 Caceres Castillo, Isaias         1048 0     26:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    48 Baez Thompson, Hugo                   0     25:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    
    

    Resultados Categoría Sub-12

    Place Name                          Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Rojas Arredondo, Cristian          Villa Alemana Capablanca  6      23.5    16.5   21.0
      2   Rosales Schulz, Robin         1596 Quilpue NSM               5      22.5    15.5   19.0
      3   Gaete Gonzalez, Benjamin      1183 Quilpue Coggzai           5      21.0    14.5   17.0
      4   Moya Villar, Simon            1225 Valparaiso San Ignacio    5      21.0    14.0   20.0
      5   Caceres Valdes, Liliana       1128 Quilpue Coggzai           5      18.0    12.0   17.0
      6   Araos Merino, Joshua          1111 Quilpue Coggzai           5      16.5    11.0   16.0
      7   Baldelomar Aguilar, Cristian  1411 Quilpue Los Reyes         4.5    20.0    12.5   17.0
      8   Bernal Hurtado, Constanza     1198 Quillota Tierra del Fuego 4.5    18.5    12.0   17.0
      9   Campos Perez, Sebastian            La Calera Irma Sapiain    4      25.5    17.5   17.0
     10   Olivera Escobar, Diego        1326 Quilpue Juan XXIII        4      22.5    15.0   16.0
     11   Cortez Valencia, Oriel             Llay Llay                 4      22.0    15.0   13.0
     12   Jensen Ramirez, Yeimye        982  Quilpue Coggzai           4      22.0    14.5   15.0
     13   Peralta Ponce, Nicolas        1036 Quilpue Aconcagua         4      22.0    13.5   15.0
     14   Olave Prat, Esteban           1018 Quilpue Coggzai           4      21.0    13.0   14.0
     15   Bravo Bravo, Emilio                La Calera Irma Sapiain    4      20.0    13.5   14.0
          Sanguinetti Cortes, Franco    1059 Valparaiso San Ignacio    4      20.0    13.5   14.0
     17   Hidalgo Ibaceta, Alan         1039 Valparaiso San Ignacio    4      19.0    11.5   12.0
     18   Valencia Vargas, Felipe            Viña San Ignacio          4      18.0    12.0   10.0
     19   Soto Cornejo, Jimmy           1038 Puchuncavi Sargento Aldea 4      17.5    11.0   17.0
     20   Salinas Estay, Cristobal      1017 Quillota Tierra del Fuego 3.5    22.0    15.5   15.5
     21   Bazan Romero, Edison               Viña San Ignacio          3.5    19.5    13.0   13.5
     22   Salinas Guzman, Francisco          Llay Llay                 3.5    18.0    12.0   12.5
     23   Castro Tapia, Juan            964  Villa Alemana Hispano     3.5    17.5    12.0   13.5
     24   Bazan Romero, Alberto              Viña San Ignacio          3.5    17.5    12.0   12.5
     25   Sandoval Aguilar, Jorge            Viña San Ignacio          3.5    13.5     8.5    9.5
     26   Muñoz Vasquez, Matias              La Calera Irma Sapiain    3      23.5    15.5   13.0
     27   Mena Castro, Juan                  Puchuncavi Sargento Aldea 3      21.5    14.0   12.0
     28   Guajardo Ramirez, Adolfo           Quilpue Coggzai           3      21.0    14.0   12.0
     29   Mena Castro, Carlos                Puchuncavi Sargento Aldea 3      19.0    12.0   13.0
     30   Varas Valdes, Yerko                Llay Llay Menesiano       3      18.5    13.0   13.0
     31   Lazo Leiva, Michel                 Calera Ave Maria          3      18.5    13.0    9.0
     32   Amigo Ayala, Valeria               Quillota Tierra del Fuego 3      18.5    12.5   11.0
     33   Amas Velasco, Roberto              Puchuncavi Sargento Aldea 3      18.5    12.0   11.0
     34   Hernandez Santana, Oscar           Valparaiso San Ignacio    3      17.5    12.5    8.0
     35   Muñoz Ibaceta, Bryan          945  Valparaiso San Ignacio    3      16.5    10.5   11.0
     36   Rondanelli Ortega, Mara       1005 Viña San Ignacio          3      16.0    10.5   10.0
     37   Azkarta Fernandez, Sebastian       Quillota Abraham Lincoln  3      14.5     9.5   10.0
     38   Gonzalez Vera, Nicolas        936  Valparaiso San Ignacio    3      14.5     9.0   10.5
     39   Jerez Palacios, Nelson             Valparaiso San Ignacio    2.5    20.5    14.0    7.5
     40   Gonzalez Urbina, Javier            Quillota Ramon Freire     2.5    19.5    13.0    8.5
     41   Delgado Delgado, Hector       1045 Puchuncavi Sargento Aldea 2.5    16.5    11.5    9.5
     42   Silva Cabrera, Fernanda            Calera Apumanque          2.5    15.5    11.0   10.0
     43   Basualdo Moya, Alonso              Puchuncavi Sargento Aldea 2.5    15.5    10.0    7.5
     44   Perez Lopez, Emilio                Llay Llay                 2.5    12.0     8.0    6.5
     45   Pinto Gonzalez, Johan         904  Valparaiso San Ignacio    2      19.5    12.0    7.0
     46   Chapa Toledo, Diego                Llay Llay                 2      17.0    11.5    8.0
     47   Diaz Caroca, Matias                Quillota Abraham Lincoln  2      17.0    11.0    6.0
     48   Astorga Terraza, Matias            Llay Llay                 2      17.0    10.5    8.5
     49   Riveros Bello, Nicolas             Viña San Ignacio          2      15.5     8.5    7.0
     50   Maldonado Gabriel, Nemesio         La Calera                 2      15.0    10.5    6.0
     51   Ponce Nuñez, Marcelo               Quillota Abraham Lincoln  2      14.5    10.0    6.5
     52   Neira Valenzuela, Daniel      980  Quilpue San Nicolas       2      10.0     5.5    4.0
     53   Campos Alfaro, Wildo               La Calera Las Acacias     1.5    17.0    11.0    6.5
     54   Encina Meneses, Javiera            Quillota Tierra del Fuego 1.5    17.0    10.5    5.5
     55   Delva Cortes, Daniela              Llay Llay                 1.5    15.0     9.5    3.0
     56   Orrego Osorio, Isabel              Quillota Las Acacias      1.5    14.0     9.0    2.5
     57   Saavedra Gajardo, Mariela          Calera Apumanque          1.5    13.0     8.5    4.5
     58   Toledo Baesas, Boris               La Calera                 1.5    13.0     7.5    2.5
     59   Romero Aguilar, Jorge              La Calera                 1.5    12.0     7.5    3.0
     60   Cisternas Vicencio, Jorge          Puchuncavi Sargento Aldea 1      17.5    11.0    4.0
     61   Salas Jara, Felipe                 Viña San Ignacio          1      11.5     6.0    4.0
     62   Rojas Arancibia, Jonas             La Calera                 1      11.0     6.5    2.0
     63   Constantino Villarroel, Chris      Quilpue Coggzai           0      10.0     3.5    0.0
     64   Estay Olivares, Sergio        1170 Quillota Abraham Lincoln  0       3.0     3.0    0.0
          Lopez Torres, Luis                 Quillota Abraham Lincoln  0       3.0     3.0    0.0
     66   Soto Lastra, Christopher      1006 Quillota Abraham Lincoln  0       2.5     2.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                          Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Rojas Arredondo, Cristian              6     45:W 17:W 13:W 10:W  7:W  4:W
    2  Rosales Schulz, Robin             1596 5     40:W 33:W 12:W  8:W  4:L 19:W
    3  Gaete Gonzalez, Benjamin          1183 5     11:W 28:W  9:L 39:W 12:W 14:W
    4  Moya Villar, Simon                1225 5     60:W 48:W 29:W  9:W  2:W  1:L
