Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XXXVI TORNEO de AJEDREZ AREA 5 ABIERTO POR CATEGORIAS

Urgente requerimos los correos electrónicos o fonos de los profesores para coordinar la inscripción

Breve Reseña

Gran asistencia de público mostró el primer torneo del año organizado por la Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 realizado en el Colegio Aconcagua de Quilpué el sábado 14 de abril. Llegaron 214 jugadores con profesores, padres y apoderados para disfrutar de un día de su deporte favorito. Aunque hubo algunos problemas en el inicio del encuentro por la gran cantidad de asistentes, el torneo se desarrolló normalmente y finalizó con los colegios Guardiamarina Guillermo Zañartu de Quilpué y Sagrados Corazones de Viña del Mar en las primeras ubicaciones.

Los ganadores individuales en las distintas categorías fueron Daniel Pizarro de Valparaíso en adultos, Kevin Rosales del colegio NSM de Quilpué en sub-18, Bernardo Arredondo del colegio English School de Valparaíso en sub-14 y Byron Santibáñez del colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar en la categoría sub-10.

El presidente de la AREA 5, don Claudio Rosales, quiso referirse a los problemas de la partida: "Se sumaron una serie de hechos que no estaban contemplados. Chiledeportes no nos auspició este año, por lo tanto se volvió a los fiscales voluntarios. Hubo tres fiscales que definitivamente no llegaron y dos que tuvieron que irse más temprano. Eso implica una demora en la inscripción y en la organización. También producto de que no estábamos seguros de que reuniéramos el dinero para los premios, juntamos algunas categorías. Esto significó que la categoría sub-14 que tenía más de 100 jugadores, la tuvimos que repartir en un momento en tres salas. Por otro lado, llegaron muchos niños que no tenían registrados los datos en la base nacional, por lo que se tuvo que ingresar todos los datos en ese momento con la consiguiente pérdida de tiempo. Hago un llamado a no desalentarse por lo lento que pareció este torneo y tampoco por los magros resultados que hubieran podido obtener algunos colegios que iban con muchas ilusiones. Este es un torneo muy duro, donde participan los mejores exponentes de la región. Se les recuerda que los torneos el año pasado con 150 y 180 asistentes tuvieron un muy buen desarrollo y tiempos de espera mucho más cortos y que, torneos similares a nivel nacional, es decir, con inscripción el mismo día del torneo, terminan mucho después que el nuestro. De todas maneras, para el próximo torneo tomaremos medidas para agilizar la inscripción." El próximo torneo se realizará en la Universidad Santa María de Valparaíso, el 5 de mayo a partir de las 9:30 hrs para los sub-18 y 10:30 hrs para los adultos.

Resultados por equipos

Colegio				S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total	N° Jug.
1. Quilpue Coggzai		0	0	0	39	0	39	10
2. Sagrados Corazones		0	9.5	0	21.5	6.5	37.5	12
3. Puchuncavi Sargento Aldea	0	0	0	28	6	34	11
4. Llay Llay Naciones Unidas	0	17	0	9	7	33	14
5. Valparaiso San Ignacio	0	7.5	0	24	0	31.5	11
6. Quilpue Los Reyes		0	23	0	8	0	31	12
7. La Calera Irma Sapiain	0	10.5	0	15.5	0	26	11
8. Quillota Abraham Lincoln	0	6	0	20	0	26	09
9. Llay Llay Menesiano		0	0	0	18	6	24	08
10.Llay Llay Elisa Latapiat	0	0	0	20	3	23	08
11.La Calera Las Acacias	0	17	0	5	0	22	12
12.Quilpue Embajadores del Rey	0	2	0	15.5	1	18.5	10
13.Quilpue Aconcagua		0	11	0	4.5	0	15.5	10
14.Llay Llay Verdoyham		0	6.5	0	3.5	3	13	05
15.Quillota Tierra del Fuego	0	12.5	0	0	0	12.5	03
16.Valparaiso Santo Domingo	0	5	0	6.5	0	11.5	03
17.Quilpue NSM			0	0	0	5	6	11	02
18.Viña San Ignacio		0	0	0	6	4	10	03
19.Quillota Los Lucumos		0	4.5	0	4	0	8.5	06
20.Quilpue Juan XXIII		0	3.5	0	5	0	8.5	02
21.Quillota Ramon Freire	0	0	0	8	0	8	03

Resultados Categoría Adultos

Place Name                         Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pizarro Aura, Daniel         A     2186 Valparaiso                5      21.5    15.0   16.0
  2   Campillay Ordenes, Guillermo Se    1757 Valparaiso Circulo        5      20.0    13.0   20.0
  3   Vergara Rozas, Jose          A     2122 Valparaiso Kaissa         5      18.5    12.5   14.0
  4   Espinoza Oyarzun, Guillermo  A     1811 Valparaiso Kaissa         4      23.0    15.0   16.0
  5   Espinoza Apablaza, Armando   A     1847 Valparaiso Circulo        4      22.5    15.0   18.0
  6   Vasquez Anabalon, Fernando   A     1887 Quilpue Ruy Lopez         4      21.0    14.0   16.0
  7   Gonzalez Silva, Francisco    A     1866 La Calera                 4      20.5    13.5   15.0
  8   Alterman Silva, Felix        Se    1940 Valparaiso                4      18.0    12.5   12.0
  9   Gonzalez Gajardo, Ivan       Se    2080 Valparaiso Kaissa         4      18.0    12.0   12.0
 10   Espinoza Maldini, Angelo     A     2050 Valparaiso Kaissa         3.5    20.5    14.5   12.5
 11   Guerra Padilla, Roberto      Se    1758 Valparaiso                3.5    17.0    11.5    9.5
 12   Pando Torres, Luis           A     1823 Quilpue Ruy Lopez         3      21.5    14.0   10.0
 13   Ojeda Meneses, Pablo         A     1988 Quilpue Ruy Lopez         3      19.0    13.5   13.0
 14   Perez Torrealba, Carlos      Se    1815 Villa Aleman Rey de Reyes 3      18.5    12.5   12.0
 15   Vera Lazcano, Sergio         A     1831 LlayLlay                  3      17.0    11.5    9.0
 16   Montenegro Bravo, Manuel     A     1705 Quilpue Ruy Lopez         3      14.0    10.0    9.0
 17   Gandara Saavedra, Ricardo               Quilpue Ruy Lopez         2.5    19.5    13.5   10.0
 18   Maldonado Vasquez, Alejandro A     1697 La Calera                 2.5    19.5    12.5   11.5
 19   Villarroel Rojas, Hugo       A     1731 La Calera                 2.5    17.0    12.0    5.5
 20   Cisternas Peña, Carlos       Se    1654 Valparaiso Kaissa         2.5    11.0     8.0    9.0
 21   Carcamo Perez, Luis          Se    1956 Valparaiso                2      16.5    11.0    7.0
 22   Bustos Oliva, Jaime          A          Valparaiso Kaissa         2      16.0    12.0    7.0
 23   Diaz Lillo, Fernanda         A     1902 Quilpue Ruy Lopez         2      13.0     9.0    7.0
 24   Cabello Grez, Alberto        A     1602 Quintero                  2      12.5     8.5    6.0
 25   Tobar Navarro, Jorge         Se    1467 Valparaiso Kaissa         1      15.0     9.5    3.0
 26   Sagredo Duarte, Mauricio     20    1185 Viña Ivan Morovic         1      12.0     5.5    2.0
 27   Sandoval Soto, Eduardo       A          U.Catolica                0      14.0     9.0    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pizarro Aura, Daniel         2186 5     21:W  4:L 12:W  8:W  6:W  2:W
2  Campillay Ordenes, Guillermo 1757 5     26:W 19:W 18:W  4:W  5:W  1:L
3  Vergara Rozas, Jose          2122 5      0:   0:  23:W 18:W  4:W  5:W
4  Espinoza Oyarzun, Guillermo  1811 4     15:W  1:W 13:W  2:L  3:L 12:W
5  Espinoza Apablaza, Armando   1847 4     17:W  9:W 14:W  6:W  2:L  3:L
6  Vasquez Anabalon, Fernando   1887 4     10:W  7:W 22:W  5:L  1:L 17:W
7  Gonzalez Silva, Francisco    1866 4     12:W  6:L 16:W 14:W 10:W  8:L
8  Alterman Silva, Felix        1940 4     13:L 25:W 15:W  1:L 17:W  7:W
9  Gonzalez Gajardo, Ivan       2080 4     19:W  5:L 10:L 24:W 14:W 13:W
10 Espinoza Maldini, Angelo     2050 3.5    6:L 26:W  9:W 13:W  7:L 11:D
11 Guerra Padilla, Roberto      1758 3.5   16:L 12:L 19:W 22:W 15:W 10:D
12 Pando Torres, Luis           1823 3      7:L 11:W  1:L 20:W 18:W  4:L
13 Ojeda Meneses, Pablo         1988 3      8:W 23:W  4:L 10:L 21:W  9:L
14 Perez Torrealba, Carlos      1815 3     22:W 20:W  5:L  7:L  9:L 24:W
15 Vera Lazcano, Sergio         1831 3      4:L 21:W  8:L 23:W 11:L 22:W
16 Montenegro Bravo, Manuel     1705 3     11:W 18:L  7:L 17:L 27:W 21:W
17 Gandara Saavedra, Ricardo         2.5    5:L 24:W 20:D 16:W  8:L  6:L
18 Maldonado Vasquez, Alejandro 1697 2.5   24:W 16:W  2:L  3:L 12:L 19:D
19 Villarroel Rojas, Hugo       1731 2.5    9:L  2:L 11:L 27:W 23:W 18:D
20 Cisternas Peña, Carlos       1654 2.5   27:W 14:L 17:D 12:L 22:L 25:W
21 Carcamo Perez, Luis          1956 2      1:L 15:L 25:W 26:+ 13:L 16:L
22 Bustos Oliva, Jaime               2     14:L 27:W  6:L 11:L 20:W 15:L
23 Diaz Lillo, Fernanda         1902 2     25:W 13:L  3:L 15:L 19:L 27:W
24 Cabello Grez, Alberto        1602 2     18:L 17:L 27:W  9:L 25:W 14:L
25 Tobar Navarro, Jorge         1467 1     23:L  8:L 21:L  0:W 24:L 20:L
26 Sagredo Duarte, Mauricio     1185 1      2:L 10:L  0:W 21:-  0:   0: 
27 Sandoval Soto, Eduardo            0     20:L 22:L 24:L 19:L 16:L 23:L

Resultados Categoría Sub-18

Place Name                        Feder Loc  Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin       18    1650 Quilpue NSM                 6      22.0    16.0   21.0
  2   Valle Gonzalez, Mauricio    16    1673 Quilpue Ruy Lopez           5      24.0    15.0   19.0
  3   Marin Villarroel, Milenko   18    1367 Quilpue Ruy Lopez           4      22.5    14.5   15.0
  4   Arevalo Albornoz, Eduardo   16    1334 Llay Llay Naciones Unidas   4      22.0    15.0   15.0
  5   Hernandez Ronda, Manuel     16    1462 SSCC                        4      21.0    13.5   15.0
  6   Chaparro Ramirez, Camilo    18    1566 Lorenzo Sazie               4      20.5    13.0   14.0
  7   Rivera Fachinetti, Joshua   16         Puchuncavi Sargento Aldea   4      19.0    13.0   13.0
  8   Ramirez Bustos, Leopoldo    16    1323 Viña San Ignacio            4      18.0    12.0   13.0
  9   Herrera Robertson, Oscar    18         Quilpue Javiera Carrera     3.5    16.0    11.5   11.5
 10   Fernandez Aguilar, Cristina 18    1654 Quilpue CREP                3      20.0    12.0   12.0
 11   Rubio Lira, Gabriel         16    1223 Quilpue Ruy Lopez           3      18.5    13.5   12.0
 12   Araya Rios, Manuel          16         Llay Llay Menesiano         3      18.5    12.5    9.0
 13   Quintana Tapia, Luis        16    1442 Llay Llay Naciones Unidas   3      18.0    13.5   11.0
 14   Arancibia Reyes, Alejandro  16         Llay Llay Verdoyham         3      17.5    11.5    9.0
 15   Aracena Aracena, Alejandro  16         Llay Llay Elisa Latapiat    3      16.0    11.0   10.0
 16   Villalobos Vasquez, Diego   16         Llay Llay Menesiano         3      14.5    10.0    8.0
 17   Cruz Lorenzo, Cristian      16    1097 SSCC                        2.5    15.0    10.0    7.5
 18   Soto Lastra, Claudio        16         Quillota Comercial          2      18.5    12.5   10.0
 19   Navia Vera, Genaro          16         Puchuncavi Sargento Aldea   2      15.5    10.5    6.0
 20   Paz Miquio, Gabriel         16         Quillota San Pedro          2      14.5     9.5    6.0
 21   Fernandez Miranda, Wladimir 16    1039 Puchuncavi Sargento Aldea   2      14.0     9.5    7.0
 22   Mauna Cornejo, Mario        16         Llay Llay Politecnico       2      13.5     9.0    3.0
 23   Duarte Duarte, Matias       16    1598 SSCC                        2       8.5     3.0    5.0
 24   Godoy Bello, Javier         16         Quillota Rafael Ariztia     1      17.0    11.5    3.0
 25   Carrasco Muñoz, Byron       16         Quilpue Javiera Carrera     1      15.5     8.5    2.0
 26   Ulloa Maldonado, Ivan       18         Quilpue Embajadores del Rey 1      15.0    10.0    6.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rosales Schulz, Kevin       1650 6     25:W  4:W  5:W  6:W  2:W  3:W
2  Valle Gonzalez, Mauricio    1673 5     14:W  3:W 23:W 10:W  1:L  4:W
3  Marin Villarroel, Milenko   1367 4     19:W  2:L 12:W 13:W 10:W  1:L
4  Arevalo Albornoz, Eduardo   1334 4     20:W  1:L 26:W  7:W  5:W  2:L
5  Hernandez Ronda, Manuel     1462 4     22:W  7:W  1:L 18:W  4:L  9:W
6  Chaparro Ramirez, Camilo    1566 4      9:W 18:W 10:L  1:L 12:W 11:W
7  Rivera Fachinetti, Joshua        4     11:W  5:L 21:W  4:L 14:W 13:W
8  Ramirez Bustos, Leopoldo    1323 4     13:W 10:L 14:W 11:L 16:W 17:W
9  Herrera Robertson, Oscar         3.5    6:L 17:D 24:W 21:W 11:W  5:L
10 Fernandez Aguilar, Cristina 1654 3     12:W  8:W  6:W  2:L  3:L  0: 
11 Rubio Lira, Gabriel         1223 3      7:L 26:W 20:W  8:W  9:L  6:L
12 Araya Rios, Manuel               3     10:L 16:W  3:L 19:W  6:L 21:W
13 Quintana Tapia, Luis        1442 3      8:L 24:W 17:W  3:L 15:W  7:L
14 Arancibia Reyes, Alejandro       3      2:L 19:W  8:L 26:W  7:L 18:W
15 Aracena Aracena, Alejandro       3     16:W 23:L 18:-  0:W 13:L 19:W
16 Villalobos Vasquez, Diego        3     15:L 12:L 22:W 20:W  8:L 24:W
17 Cruz Lorenzo, Cristian      1097 2.5   18:L  9:D 13:L 25:W 20:W  8:L
18 Soto Lastra, Claudio             2     17:W  6:L 15:+  5:L 19:L 14:L
19 Navia Vera, Genaro               2      3:L 14:L 25:W 12:L 18:W 15:L
20 Paz Miquio, Gabriel              2      4:L 25:W 11:L 16:L 17:L 26:W
21 Fernandez Miranda, Wladimir 1039 2     26:L 22:W  7:L  9:L 24:W 12:L
22 Mauna Cornejo, Mario             2      5:L 21:L 16:L 24:-  0:W 25:W
23 Duarte Duarte, Matias       1598 2     24:W 15:W  2:L  0:   0:   0: 
24 Godoy Bello, Javier              1     23:L 13:L  9:L 22:+ 21:L 16:L
25 Carrasco Muñoz, Byron            1      1:L 20:L 19:L 17:L 26:W 22:L
26 Ulloa Maldonado, Ivan            1     21:W 11:L  4:L 14:L 25:L 20:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                          Feder Loc  Club                          Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Arredondo Saavedra, Bernardo  14    1595 Valparaiso English School     6      22.0    15.0   21.0
  2   Olivera Escobar, Diego        12    1314 Quilpue Juan XXIII            5      26.0    17.0   19.0
  3   Rosales Schulz, Robin         12    1590 Quilpue NSM                   5      23.5    16.5   20.0
  4   Moya Villar, Simon            12    1201 Valparaiso San Ignacio Loyola 5      22.0    14.0   19.0
  5   Baldelomar Aguilar, Cristian  12    1415 Quilpue Los Reyes             5      21.5    14.5   20.0
  6   Rodriguez Lopez, Lucas        14    1277 Quilpue Embajadores del Rey   5      20.5    15.0   19.0
  7   Gaete Gonzalez, Benjamin      12    1156 Quilpue Coggzai               5      20.5    13.0   18.0
  8   Franjola Franjola, Srdjan     14    1179 Puchuncavi Sargento Aldea     5      20.0    13.5   17.0
  9   Olave Prat, Esteban           12    1012 Quilpue Coggzai               5      20.0    13.0   17.0
 10   Saona Urmeneta, Raimundo      14         SSCC                          4.5    19.0    13.0   15.5
 11   Campos Perez, Sebastian       12    1042 La Calera Irma Sapiain        4.5    18.0    12.5   16.5
 12   Plaza Torres, Ricardo         14    1036 Quilpue Coggzai               4.5    14.5     9.5   13.5
 13   Hidalgo Ibaceta, Alan         12    1049 Valparaiso San Ignacio Loyola 4      24.0    16.5   16.0
 14   Gomez Carmona, Nicolas        12    1188 Valparaiso San Ignacio        4      24.0    15.5   16.0
 15   Poloni Izeta, Daniel          14    1036 SSCC                          4      22.5    16.5   17.0
 16   Vera Lopez, Wilman            14         Llay Llay Menesiano           4      22.5    15.0   16.0
 17   McGilli Roncallo, Darrel      14    1058 Valparaiso G Riguelme         4      22.0    14.0   16.0
 18   Saldaña Cabello, Jose         12    1114 SSCC                          4      19.5    13.0   16.0
 19   Boggiano Zamora, Franco       14    1230 Quilpue Coggzai               4      19.5    13.0   12.0
 20   Caceres Valdes, Liliana       12    1109 Quilpue Coggzai               4      19.5    12.5   17.0
 21   Luna Cepeda, Felipe           12    1042 Valparaiso San Ignacio        4      19.5    12.5   15.0
 22   Araos Merino, Joshua          12    1127 Quilpue Coggzai               4      19.0    13.0   15.0
 23   Ramos Brito, Stephanie        14    989  Quilpue Coggzai               4      19.0    13.0   13.0
      Catalan Lopez, Alejandro      14         Quillota Abraham Lincoln      4      19.0    13.0   13.0
 25   Valdivia Roman, Dinar         14    907  Quillota Ramon Freire         4      19.0    12.0   13.0
 26   Pizarro Guzman, Richard       14         Llay Llay Menesiano           4      18.5    13.0   14.0
 27   Soto Cornejo, Jimmy           12    1037 Puchuncavi Sargento Aldea     4      18.5    12.5   13.0
 28   Carvajal Pozo, Constanza      14         Puchuncavi Sargento Aldea     4      18.5    12.5   12.0
 29   Sotomayor Farias, Danyxa      14    1039 Valparaiso Santo Domingo      4      18.5    12.0   14.0
 30   Sarmiento Rojas, Pablo        14    1111 Viña San Ignacio              4      18.0    12.0   13.0
 31   Soto Lastra, Cristofer        12         Quillota Abraham Lincoln      4      16.5    11.5   12.0
 32   Peralta Ponce, Nicolas        12    1049 Quilpue Aconcagua             3.5    22.0    15.0   13.5
 33   Velasquez Loyola, Juan        14         Quilpue Embajadores del Rey   3.5    21.0    14.0   14.0
 34   Alfaro Zamora, Javier         14         Llay Llay Menesiano           3.5    18.5    12.0   12.0
 35   Lopez Moreno, Matias          14         Quillota Abraham Lincoln      3.5    17.0    11.5    9.5
 36   Mena Castro, Juan             12         Puchuncavi Sargento Aldea     3.5    16.5    11.5   10.0
 37   Urbina Arredondo, Armando     14         Llay Llay Elisa Latapiat      3.5    13.5     9.0    9.5
 38   Neira Peña, Jorge             12         SSCC                          3      25.0    16.5   15.0
 39   Marquez Valencia, Efrain      14    981  Quilpue Coggzai               3      23.0    15.0   13.0
 40   Sanguinetti Cortes, Franco    12    1042 Valparaiso San Ignacio        3      22.0    14.5   15.0
 41   Baldelomar Aguilar, Carolina  14    1104 Quilpue Los Reyes             3      21.5    13.5   12.0
 42   Gonzalez Torreblanca, Franck  14         La Calera Irma Sapiain        3      21.0    14.5   12.0
 43   Bravo Bravo, Emilio           12         La Calera Irma Sapiain        3      20.5    13.5   12.0
      Vergara Lazen, Carolina       14         Llay Llay Naciones Unidas     3      20.5    13.5   12.0
 45   Carrasco Zuñiga, Ignacio      14         Llay Llay Elisa Latapiat      3      20.0    14.0   12.0
 46   Barrios Osorio, Eduardo       12         SSCC                          3      19.5    12.5   13.0
 47   Aracena Aracena, Maximo       14         Llay Llay Elisa Latapiat      3      19.5    12.5   10.0
      Cortez Hinojosa, Jose         14         Quillota Abraham Lincoln      3      19.5    12.5   10.0
 49   Amas Velasco, Roberto         12         Puchuncavi Sargento Aldea     3      19.0    12.5   11.5
 50   Bernal Bernal, Nicolas        14         Llay Llay Naciones Unidas     3      18.5    12.5   11.0
 51   Gonzalez Vera, Nicolas        12    936  Valparaiso San Ignacio        3      18.5    11.5   13.0
 52   Romero Morales, Sergio        14         Qulpue Coggzai                3      18.0    12.5   11.0
 53   Mena Castro, Carlos           12         Puchuncavi Sargento Aldea     3      17.5    12.0    9.0
 54   Delgado Delgado, Hector       12         Puchuncavi Sargento Aldea     3      17.0    11.0    9.0
 55   Mendoza Vollrrath, Martin     12         SSCC                          3      16.5    12.0   10.0
 56   Arancibia Casanova, Felipe    14         Llay Llay Elisa Latapiat      3      16.5    10.5    8.0
 57   Rojas Moldenhauer, Brandon    14         La Calera Irma Sapiain        3      16.0    11.0    8.0
 58   Suarez Gallardo, Ivania       14         Llay Llay Naciones Unidas     3      15.5    11.0    9.0
 59   Alfonso Torres, Matias        12         La Calera Las Acacias         3      15.5    10.5    8.0
 60   Morales Baez, Nicolas         14         Llay Llay Elisa Latapiat      3      15.0    10.5    8.0
 61   Jensen Ramirez, Yeimye        12    988  Quilpue Coggzai               3      13.5     8.0    6.0
 62   Cardenas Gatica, Guilian      14         Valparaiso Santo Domingo      2.5    21.5    15.0   11.0
 63   Leon Abarca, Camilo           12    936  Quilpue Coggzai               2.5    21.0    14.0   11.5
 64   Cornejo Silva, Paulina        12         Llay Llay Menesiano           2.5    19.0    12.5    9.0
 65   Vargas Rauld, Nelson          14         Llay Llay Elisa Latapiat      2.5    17.0    12.0    7.5
 66   Arancibia Peña, Vicente       12         SSCC                          2.5    16.5    11.0   10.0
 67   Estay Olivares, Sergio        12         Quillota Abraham Lincoln      2.5    12.0     7.5    4.5
 68   Basualdo Moya, Alonso         12         Puchuncavi Sargento Aldea     2.5    10.5     7.5    5.0
 69   Mendez Salinas, Ruben         14         La Calera Gabriela Mistral    2      19.0    14.0    7.0
 70   Marin Gonzalez, Patricio      14         Quillota Ramon Freire         2      19.0    13.0   11.0
 71   Rodriguez Lopez, Pedro        12    1310 Quilpue Embajadores del Rey   2      17.5    12.5    9.0
 72   Jeria Azua, Victor            14         Quilpue Embajadores del Rey   2      17.5    12.0    5.0
 73   Sandoval Aguilar, Jorge       12         Viña San Ignacio              2      17.0    11.5    8.0
 74   Contreras Estay, Bastian      14         Llay Llay Verdoyham           2      17.0    10.0    9.0
 75   Cisternas Marin, Ricardo      14         Quilpue Embajadores del Rey   2      16.5     9.5    4.0
 76   Olivares Gonzalez, Francisco  12         Quillota Los Lucumos          2      16.0    11.5    8.0
 77   Perez Perez, Sebastian        14         Quillota Ramon Freire         2      15.5    11.0    8.0
 78   Muñoz Vasquez, Matias         12         La Calera Irma Sapiain        2      15.5    11.0    6.0
 79   Ulloa Diaz, Aaron             14         Llay Llay Elisa Latapiat      2      15.5     9.5    7.5
 80   Macias Contreras, Macarena    14         Llay Llay Naciones Unidas     2      15.0    10.5    7.0
 81   Aranda Suarez, Yessenia       12         La Calera Las Acacias         2      14.5     9.5    7.0
 82   Andrade Rojo, Eduardo         14         Quillota Abraham Lincoln      2      14.0     9.5    5.0
 83   Estay Herrera, Marcelo        14         Llay Llay Menesiano           2      14.0     9.5    4.0
 84   Torres Caceres, Lorenzo       12         Llay Llay Naciones Unidas     2      13.5    10.0    6.0
 85   Pulgar Diaz, Patricio         14         Llay Llay Menesiano           2      12.5     8.5    7.0
 86   Sandoval Reyes, Alejandro     12    1209 La Calera Ave Maria           2       5.5     5.5    3.0
 87   Aguayo Rios, Manuel           12         Llay Llay Naciones Unidas     1.5    15.0    10.5    5.0
 88   Alarcon Quiñones, Rodrigo     14         Llay Llay Verdoyham           1.5    14.0     9.0    6.0
 89   Riveros Veas, Maria           14         La Calera Gabriela Mistral    1.5    12.5     8.5    3.0
 90   Suazo Fuentes, Felipe         14         Viña Saint Dominic            1.5    12.0     7.0    5.5
 91   Diaz Caroca, Matias           12         Quillota Abraham Lincoln      1      15.0     9.0    1.0
 92   Rodriguez Rodriguez, Fabian              Quilpue Embajadores del Rey   1      14.0     9.0    5.0
 93   Araya Arancibia, Hector       12         Quillota Los Lucumos          1      14.0     9.0    4.0
 94   Villarroel Gonzalez, Pablo    12         Valparaiso San Ignacio        1      13.0     6.0    4.0
 95   Iturrieta Espinoza, Yeormania 12         Llay Llay Naciones Unidas     1      10.5     6.0    2.0
 96   Oyadenel Cisternas,           12         Quillota Los Lucumos          1      10.0     5.0    2.0
 97   Rojas Barraza, Roberto        14    1160 Quilpue Aconcagua             1       5.0     5.0    1.0
 98   Mendez Hernandez, Flor        14         La Calera Gabriela Mistral    0.5    15.5     9.5    2.5
 99   Avendaño Godoy, Sebastian     12         La Calera Las Acacias         0.5    14.5    10.0    1.5
 100  Meneses Paez, Kevin           12         Quillota Los Lucumos          0       7.5     7.5    0.0
 101  Gencel Gonzalez, Abdulah      14         Quilpue Aconcagua             0       7.0     7.0    0.0
 102  Muñoz Ibaceta, Bryan          12         Valparaiso San Ignacio        0       6.0     6.0    0.0
 103  Hernandez Santana, Oscar      12         Valparaiso San Ignacio        0       5.0     5.0    0.0
 104  Fierro Lartiga, Marco         14         Quillota Los Lucumos          0       4.0     4.0    0.0
 105  Arriagada Saavedra, Alvaro    12    1285 Quilpue Aconcagua             0       3.0     3.0    0.0

Cross Table

No  Name                          Loc  Club                          Total   1     2    3    4    5    6  

1   Arredondo Saavedra, Bernardo  1595 Valparaiso English School     6      75:W  39:W 41:W 14:W  2:W  3:W
2   Olivera Escobar, Diego        1314 Quilpue Juan XXIII            5      48:W  25:W 21:W 20:W  1:L  5:W
3   Rosales Schulz, Robin         1590 Quilpue NSM                   5      74:W  51:W 17:W  7:W  4:W  1:L
4   Moya Villar, Simon            1201 Valparaiso San Ignacio Loyola 5       0:W  49:W 42:W 15:W  3:L 17:W
5   Baldelomar Aguilar, Cristian  1415 Quilpue Los Reyes             5      64:W  63:W 13:W 40:W  6:W  2:L
6   Rodriguez Lopez, Lucas        1277 Quilpue Embajadores del Rey   5      91:W  46:W  9:W 38:W  5:L 18:W
7   Gaete Gonzalez, Benjamin      1156 Quilpue Coggzai               5     103:W  43:W 44:W  3:L 39:W 15:W
8   Franjola Franjola, Srdjan     1179 Puchuncavi Sargento Aldea     5     101:W  47:W 38:L 34:W 11:W 13:W
9   Olave Prat, Esteban           1012 Quilpue Coggzai               5     102:W  94:W  6:L 79:W 14:W 22:W
10  Saona Urmeneta, Raimundo           SSCC                          4.5    81:W  32:D 90:W 19:L 62:W 16:W
11  Campos Perez, Sebastian       1042 La Calera Irma Sapiain        4.5    98:W  90:D 62:W 33:W  8:L 32:W
12  Plaza Torres, Ricardo         1036 Quilpue Coggzai               4.5    70:L  72:W 64:W 63:D 41:W 33:W
13  Hidalgo Ibaceta, Alan         1049 Valparaiso San Ignacio Loyola 4      53:W  31:W  5:L 24:W 26:W  8:L
14  Gomez Carmona, Nicolas        1188 Valparaiso San Ignacio        4     104:W  24:W 16:W  1:L  9:L 50:W
15  Poloni Izeta, Daniel          1036 SSCC                          4      92:W  23:W 18:W  4:L 21:W  7:L
16  Vera Lopez, Wilman                 Llay Llay Menesiano           4      45:W  27:W 14:L 23:W 40:W 10:L
17  McGilli Roncallo, Darrel      1058 Valparaiso G Riguelme         4      56:W  52:W  3:L 28:W 38:W  4:L
18  Saldaña Cabello, Jose         1114 SSCC                          4      72:W  54:W 15:L 43:W 46:W  6:L
19  Boggiano Zamora, Franco       1230 Quilpue Coggzai               4      83:W  69:L 40:L 10:W 29:W 20:W
20  Caceres Valdes, Liliana       1109 Quilpue Coggzai               4      35:W  71:W 70:W  2:L 45:W 19:L
21  Luna Cepeda, Felipe           1042 Valparaiso San Ignacio        4      69:W  58:W  2:L 42:W 15:L 43:W
22  Araos Merino, Joshua          1127 Quilpue Coggzai               4      95:W  42:L 48:W 25:W 51:W  9:L
23  Ramos Brito, Stephanie        989  Quilpue Coggzai               4      78:W  15:L 36:W 16:L 53:W 45:W
24  Catalan Lopez, Alejandro           Quillota Abraham Lincoln      4       0:W  14:L 94:W 13:L 52:W 40:W
25  Valdivia Roman, Dinar         907  Quillota Ramon Freire         4      77:W   2:L 71:W 22:L 57:W 38:W
26  Pizarro Guzman, Richard            Llay Llay Menesiano           4      87:W  41:L 47:W 27:W 13:L 39:W
27  Soto Cornejo, Jimmy           1037 Puchuncavi Sargento Aldea     4      60:W  16:L 53:W 26:L 80:W 55:W
28  Carvajal Pozo, Constanza           Puchuncavi Sargento Aldea     4      44:L 100:+ 31:W 17:L 73:W 51:W
29  Sotomayor Farias, Danyxa      1039 Valparaiso Santo Domingo      4     100:W  44:L 56:W 52:W 19:L 48:W
30  Sarmiento Rojas, Pablo        1111 Viña San Ignacio              4       0:W  38:L 54:W 45:L 42:W 46:W
31  Soto Lastra, Cristofer             Quillota Abraham Lincoln      4      93:W  13:L 28:L 69:W 47:W 49:W
32  Peralta Ponce, Nicolas        1049 Quilpue Aconcagua             3.5    36:W  10:D 33:L 35:W 66:W 11:L
33  Velasquez Loyola, Juan             Quilpue Embajadores del Rey   3.5    62:D  61:W 32:W 11:L 63:W 12:L
34  Alfaro Zamora, Javier              Llay Llay Menesiano           3.5    89:W  19:L 76:W  8:L 36:D 66:W
35  Lopez Moreno, Matias               Quillota Abraham Lincoln      3.5    20:L  55:D 65:W 32:L 87:W 62:W
