Organizado por Chiledeportes y AREA 5

Resultados Categoría Varones

Place Name                          Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Estuardo Carmona, Jordan      1109 Quilpue Saavedra           4       9.0     4.0   10.0
  2   Huerta Garcia, Javier              V.Alemana Nacional         3       9.0     4.0    7.0
  3   Franjola Franjola, Srdjan     1168 Ventanas Sgto Aldea        3       8.5     4.0    9.0
  4   Zamora Minay, Hector          1031 La Cruz Dgo Sta Cruz       3       8.0     4.0    6.0
  5   Marchant Covarrubias, Franco       El Tabo Esc. Las Cruces    3       7.5     4.0    6.0
  6   Espinoza Acuña, Emerson       1156 Quilpue Saavedra           2      12.0     6.0    7.0
  7   Ibaceta Contreras, Sebastian       San Esteban Higueral       2      10.0     5.0    7.0
  8   Marchioni Bowen, Luciano           El Tabo Esc. Las Cruces    2       9.5     4.5    4.0
  9   Guerrero Rojas, Leandro            Cabildo Andres Bello       2       9.0     4.0    6.0
 10   Fuentes Retamales, Ignacio         V.Alemana Nacional         2       8.5     4.5    5.0
 11   Guerra Ahumada, Sergio             Cabildo Andres Bello       2       8.0     3.5    5.0
 12   Lobos Silva, Claudio               San Felipe Liceo           1.5     7.5     3.5    4.0
 13   Aguilera Caceres, Ignacio          La Cruz Dgo Sta Cruz       1.5     6.0     3.5    4.0
 14   Montenegro Santibañez, Daniel      San Felipe Liceo           1.5     5.0     2.0    2.5
 15   Zenteno Olivares, Gonzalo          Calle Larga Colegio Ingles 1       7.5     4.0    3.0
 16   Merino Figueroa, Arturo            Calle Larga Colegio Ingles 1       7.0     3.5    1.0
 17   Osorio Olivares, Camilo            San Esteban Higueral       1       5.5     3.0    2.0
 18   Beth Cordero, Daniel               Ventanas Sgto Aldea        0.5     6.5     2.5    1.5

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4  

1  Estuardo Carmona, Jordan      1109 4      8:W  9:W  7:W  3:W
2  Huerta Garcia, Javier              3      4:W  6:L  8:W  7:W
3  Franjola Franjola, Srdjan     1168 3     18:W 10:W  6:W  1:L
4  Zamora Minay, Hector          1031 3      2:L 16:W 11:W  6:W
5  Marchant Covarrubias, Franco       3      6:L 12:W 10:W  9:W
6  Espinoza Acuña, Emerson       1156 2      5:W  2:W  3:L  4:L
7  Ibaceta Contreras, Sebastian       2     15:W 11:W  1:L  2:L
8  Marchioni Bowen, Luciano           2      1:L 13:W  2:L 15:W
9  Guerrero Rojas, Leandro            2     17:W  1:L 15:W  5:L
10 Fuentes Retamales, Ignacio         2     16:W  3:L  5:L 13:W
11 Guerra Ahumada, Sergio             2     14:W  7:L  4:L 12:W
12 Lobos Silva, Claudio               1.5   13:D  5:L 17:W 11:L
13 Aguilera Caceres, Ignacio          1.5   12:D  8:L 18:W 10:L
14 Montenegro Santibañez, Daniel      1.5   11:L 15:L 16:W 17:D
15 Zenteno Olivares, Gonzalo          1      7:L 14:W  9:L  8:L
16 Merino Figueroa, Arturo            1     10:L  4:L 14:L 18:W
17 Osorio Olivares, Camilo            1      9:L 18:D 12:L 14:D
18 Beth Cordero, Daniel               .5     3:L 17:D 13:L 16:L

Resultados por Equipos Varones

1°	Escuela Juan de Saavedra de Quilpué	7
2°	Nacional de Villa Alemana		5
3°	Escuela Las Cruces de El Tabo		5

Resultados Categoría Damas

Place Name                           Loc  Club                    Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Tapia Rojo, Valeria            1100 Quilpue Saavedra        4       7.0     4.0   10.0
  2   Bazaes Oyanedel, Camila             La Cruz Dgo Sta Cruz    4       8.0     4.0   10.0
  3   Aguilera Caceres, Tania             La Cruz Dgo Sta Cruz    3       8.5     3.5    9.0
  4   Aravena Piñeiro, Ivonne             El Tabo Esc. Las Cruces 2      12.0     6.0    5.0
  5   Nilo Droguett, Caroline             V.Alemana Nacional      2      10.0     5.0    6.0
  6   Morales Gonzalez, Marta        1074 Ventanas Sgto Aldea     2       9.0     4.0    7.0
  7   Serey Rojas, Marcela                V.Alemana Nacional      2       7.5     2.5    3.0
  8   Carvajal Pozo, Constanza            Ventanas Sgto Aldea     2       5.5     3.0    4.0
  9   Pizarro Rubilar, Tania              Cabildo Andres Bello    2       5.0     2.5    3.0
 10   Miranda Ruiz, Valentina             Quilpue Saavedra        1.5     8.0     4.0    3.5
 11   Contreras Contreras, Mackarena      San Esteban Higueral    1      10.0     4.0    3.0
 12   Arancibia Salinas, Yaritza          San Esteban Higueral    1       8.0     3.5    1.5
 13   Lizama Urrea, Viviana               El Tabo Esc. Las Cruces 1       7.5     4.0    4.0
 14   Viveros Pasten, Rocio               Cabildo Andres Bello    0.5     6.0     3.0    1.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4  

1  Bazaes Oyanedel, Camila             4      7:W 12:W  4:W  3:W
2  Tapia Rojo, Valeria            1100 4     11:W  4:W  6:W  5:W
3  Aguilera Caceres, Tania             3     10:W  5:W 13:W  1:L
4  Aravena Piñeiro, Ivonne             2      9:W  2:L  1:L  6:W
5  Nilo Droguett, Caroline             2     12:W  3:L  8:W  2:L
6  Morales Gonzalez, Marta        1074 2      8:W 13:W  2:L  4:L
7  Serey Rojas, Marcela                2      1:L 10:L 11:W 13:W
8  Carvajal Pozo, Constanza            2      6:L 14:W  5:L 11:W
9  Pizarro Rubilar, Tania              2      4:L 11:L 10:W 14:W
10 Miranda Ruiz, Valentina             1.5    3:L  7:W  9:L 12:D
11 Contreras Contreras, Mackarena      1      2:L  9:W  7:L  8:L
12 Arancibia Salinas, Yaritza          1      5:L  1:L 14:D 10:D
13 Lizama Urrea, Viviana               1     14:W  6:L  3:L  7:L
14 Viveros Pasten, Rocio               .5    13:L  8:L 12:D  9:L

Resultados por Equipos Damas

1°	Escuela Domingo Santa Cruz de La Cruz	7
2°	Escuela Juan de Saavedra de Quilpué	5,5
3°	Escuela Sargento Aldea de Ventanas	4

Notas de AREA 5:

Torneo realizado en el exterior del estadio de Playa Ancha, 4 rondas de 20 minutos por lado. Las invitaciones las cursó Chiledeportes a distintos colegios de la región, llegando 2 representantes de cada colegio por categoría.

En la categoría damas, al haber empatado con el máximo puntaje tras las cuatro rondas, se procedió un partido de definición donde resultó ganadora Valeria Tapia.