Resultados

Place Name                          Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Rios Escobar, Adan            2329 Viña Morovic             7.5      34.0  43.0 40.25   35.0
  2   Sepulveda Rojas, Jorge        2254 Viña Morovic             6.5      30.5  40.0 31.75   29.0
  3   Morales Garcia, Hugo          2098 Boston College           6.5      26.5  34.0 27.75   28.0
  4   Flores Rios, Mauricio         2255 Valparaiso Sto Domingo   6        33.0  44.0 30.50   31.0
  5   Basualto Peñalieres, Pedro    2183 Valparaiso Kaissa        6        30.0  40.0 29.00   28.0
  6   Vergara Rozas, Jose           2068 Valparaiso Circulo       6        28.5  39.0 25.00   29.0
  7   Schmidlin Rodriguez, Eric     2113 Viña Morovic             6        28.0  39.0 27.75   28.5
  8   Mellado Fuentes, Leinad       1984 Valparaiso Circulo       5.5      35.0  45.5 30.25   30.0
  9   Pizarro Aura, Daniel          2186 Valparaiso Circulo       5.5      30.5  42.0 25.25   30.0
 10   Diaz Tapia, Juan              2017 DUOC                     5.5      29.0  38.0 23.75   26.0
 11   Jofre Cartagena, Samuel       1875 Prodalam                 5.5      24.5  33.5 22.25   23.0
 12   Monreal Vargas, Claudio       1913 Chillan Club             5.5      21.5  29.0 16.75   22.5
 13   Muñoz Figueroa, Mauricio      1959 Valparaiso Kaissa        5        30.5  40.0 22.50   27.0
 14   Donoso Olavarria, Pedro            Valparaiso Circulo       5        29.5  35.5 18.50   22.5
 15   Briones Carril, Francisco     1925 Valparaiso Fund Arrieta  5        28.5  37.0 19.50   23.0
 16   Ojeda Meneses, Pablo          1936 Quilpue Ruy Lopez        5        28.0  38.0 20.00   24.0
 17   Gonzalez Gajardo, Ivan        2076 Valparaiso Circulo       5        27.0  35.0 21.00   23.0
 18   Orrego Ahumada, Herman        1833 Quilpue                  5        25.5  33.5 13.50   24.0
 19   Mancilla Cordano, Jose        1838 Valparaiso Kaissa        5        25.0  33.0 18.00   20.0
 20   Acevedo Peña, Juan            1942 Valparaiso Kaissa        5        24.5  32.0 18.50   22.0
 21   Espinoza Apablaza, Armando    1917 Valparaiso Kaissa        5        24.0  34.5 17.50   22.0
 22   Lopez Hernandez, Marcelo      1858 Valparaiso Circulo       5        22.5  31.5 14.00   21.0
 23   Perez Torrealba, Carlos       1837 Villa Alemana            5        22.5  30.5 17.50   21.0
 24   Espinoza Gonzalez, Alejandro                                4.5      29.0  39.5 21.00   23.5
 25   Valenzuela Gomez, Fernando    1917 Viña Morovic             4.5      28.5  37.5 18.75   24.0
 26   Espinoza Oyarzun, Guillermo   1839 Valparaiso Kaissa        4.5      27.5  37.0 17.75   21.0
 27   Fredes Monsalve, Hernan                                     4.5      25.5  33.0 16.25   18.0
 28   Torres Espinoza, Rodolfo      1707 Quilpue Ruy Lopez        4.5      24.0  31.0  9.75   17.0
 29   Guerra Padilla, Roberto       1797 Valparaiso Liceo         4.5      22.0  29.5 14.25   18.0
 30   Muñoz Contreras, Pedro        1718 Quilpue Ruy Lopez        4        27.5  36.0 15.00   19.0
 31   Rosales Schulz, Allan         1831 Quilpue Ruy Lopez        4        27.5  35.5 13.00   21.0
 32   Alterman Silva, Felix         1983 Valparaiso Club          4        25.5  34.0 14.50   21.0
 33   Espinoza Maldini, Angelo      2065 Valparaiso Kaissa        4        25.5  32.5 14.00   20.0
 34   Araya Nieto, Victor           1531 Viña Morovic             4        24.5  33.0  6.00   15.0
 35   Campillay Ordenes, Guillermo  1813 Valparaiso Circulo       4        24.5  31.0 11.00   20.0
 36   Ramirez Astorga, Gabriel      1738 La Florida CALF          4        24.0  31.5 11.00   17.0
 37   Manzano Valverde, Jorge       1890 Valparaiso Circulo       4        23.5  32.0 14.00   20.0
 38   Pando Torres, Luis            1708 Quilpue Ruy Lopez        4        23.5  31.5  8.00   15.0
 39   Rosales Schulz, Robin         1464 Quilpue Mercedes         4        21.5  29.0 10.50   15.0
 40   Montenegro Bravo, Manuel      1708 Quilpue Ruy Lopez        4        21.0  29.5 12.50   14.0
 41   Flores Knistoff, Dennis       1753 Viña Morovic             4        21.0  28.0 11.50   16.0
 42   Valle Gonzalez, Mauricio      1449 Quilpue Ruy Lopez        4        20.0  25.0 10.50   14.0
 43   Herrera Cabezas, Sebastian    1422 Liceo Valparaiso         4        14.5  19.0  7.50   11.0
 44   Iturrieta Vergara, Jorge      1933 Valparaiso Circulo       3.5      26.0  35.0 10.75   19.0
 45   Triviño Hermosilla, Juan      1767 Valparaiso Kaissa        3.5      25.5  33.5 11.25   18.5
 46   Alvarado Morales, Nicolas     1486 Olmue                    3.5      17.0  23.5  8.25   12.0
 47   Cuevas Pizarro, Arturo        1654 Viña Morovic             3        30.0  39.0 13.50   18.0
 48   Castro Jimenez, Jose          1784 Quilpue Ruy Lopez        3        25.0  35.5  6.00   15.0
 49   Bustos Abarzua, Juan          1812 Valparaiso Circulo       3        24.5  32.5 12.50   16.0
 50   Mallea Quiroga, Nicolas       1574 DUOC                     3        24.0  32.0  8.50   15.0
 51   Rosales Schulz, Kevin         1633 Quilpue Ruy Lopez        3        23.5  30.0  6.50   15.0
 52   Zepeda Montenegro, Guillermo                                3        21.5  28.0  9.50   12.0
 53   Ordenes Sonnenburg, Sergio    1296 Quilpue Comercial        3        21.0  26.5  9.50   11.0
 54   Tobar Navarro, Jorge               Valparaiso               3        20.5  26.5  8.00   13.0
 55   Briones Carril, Carlos             Valparaiso Fund. Arrieta 3        20.5  26.0  5.50   10.0
 56   Retamales Olivares, Esmir     1379 Quilpue Ruy Lopez        3        20.0  25.5  6.00   12.0
 57   Arredondo Saavedra, Bernardo  1360 Valparaiso Lesieux       3        16.5  22.5  6.00   10.0
 58   Morales Salinas, Jorge             Olmue                    3        12.0  17.0  2.50    7.0
 59   Alaluf Catan, Jaime                Valparaiso Circulo       2.5      25.0  33.5  5.00   16.5
 60   Leiva Acevedo, Alejandro      1196 Maipu Boston College     2.5      21.0  26.0  6.75   11.0
 61   Retamales Pacheco, Esmir      1344 Quilpue Ruy Lopez        2.5      20.0  24.5  5.25   10.0
 62   Flores Rios, Barbara          1326 Valparaiso Sto Domingo   2.5      18.5  23.5  2.50   11.5
 63   Rosales Schulz, Duncan        1596 Quilpue Ruy Lopez        2        21.0  27.0  3.00   10.0
 64   Flores Moya, Gonzalo          1188 Viña Morovic             2        20.5  28.0  3.00    8.0
 65   Ordenes Escalona, Sergio           Quilpue                  2        18.5  23.5  4.00    8.0
 66   Ordenes Sonnenburg, Alejandro      Quilpue                  1        20.0  26.5  0.00    6.0
 67   Cerda Muñoz, Eduardo          1298 Valparaiso T de Lesiux   1        18.5  24.0  0.50    3.0
 68   Soto Arenas, Mario                                          1         5.5  11.5  2.50    4.0
 69   Leiva Mendoza, Richard                                      0.5      19.0  24.5  0.00    3.5
 70   Carvajal Morales, Patricio                                  0         4.0  12.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Rios Escobar, Adan            2329 7.5   48:W 21:W  6:W  7:W  9:W  4:W  2:D  8:W
2  Sepulveda Rojas, Jorge        2254 6.5   36:W 12:W  8:L 59:W 16:W 18:W  1:D  6:W
3  Morales Garcia, Hugo          2098 6.5   28:W 26:W 44:D  8:L 59:W 25:W 24:W  9:W
4  Flores Rios, Mauricio         2255 6     45:W 15:W 10:W  5:W  8:W  1:L  6:L 21:W
5  Basualto Peñalieres, Pedro    2183 6     40:W 11:W 16:W  4:L 25:W  8:L 15:W 14:W
6  Vergara Rozas, Jose           2068 6     51:W 35:W  1:L 31:W 47:W 13:W  4:W  2:L
7  Schmidlin Rodriguez, Eric     2113 6     38:W 22:W 31:W  1:L 15:W 24:D 14:D 13:W
8  Mellado Fuentes, Leinad       1984 5.5   34:W 27:W  2:W  3:W  4:L  5:W  9:D  1:L
9  Pizarro Aura, Daniel          2186 5.5   30:W 37:W 32:W 13:W  1:L 10:W  8:D  3:L
10 Diaz Tapia, Juan              2017 5.5   50:W 29:W  4:L 26:W 30:W  9:L 11:D 20:W
11 Jofre Cartagena, Samuel       1875 5.5   55:W  5:L 39:W 47:L 38:W 32:W 10:D 25:W
12 Monreal Vargas, Claudio       1913 5.5   67:W  2:L 63:W 45:D 14:L 47:W 28:W 26:W
13 Muñoz Figueroa, Mauricio      1959 5     41:W 20:W 17:W  9:L 44:W  6:L 16:W  7:L
14 Donoso Olavarria, Pedro            5      0:  25:L 69:W 27:W 12:W 17:W  7:D  5:L
15 Briones Carril, Francisco     1925 5     56:W  4:L 36:W 48:W  7:L 23:W  5:L 24:W
16 Ojeda Meneses, Pablo          1936 5     42:W 18:W  5:L 49:W  2:L 31:W 13:L 35:W
17 Gonzalez Gajardo, Ivan        2076 5     47:W 23:W 13:L 19:W 24:L 14:L 30:W 31:W
18 Orrego Ahumada, Herman        1833 5     64:W 16:L 61:W 22:W 32:W  2:L 25:L 33:+
19 Mancilla Cordano, Jose        1838 5     27:L 42:W 50:W 17:L 51:W 20:L 41:W 40:W
20 Acevedo Peña, Juan            1942 5     39:W 13:L 30:L 62:W 48:W 19:W 35:W 10:L
21 Espinoza Apablaza, Armando    1917 5     57:W  1:L 47:L 56:W 45:W 30:W 33:W  4:L
22 Lopez Hernandez, Marcelo      1858 5     70:W  7:L 51:W 18:L 50:W 33:L 34:W 36:W
23 Perez Torrealba, Carlos       1837 5     58:W 17:L 46:W 32:L 34:W 15:L 47:W 37:W
24 Espinoza Gonzalez, Alejandro       4.5   26:L 28:W 35:W 29:W 17:W  7:D  3:L 15:L
25 Valenzuela Gomez, Fernando    1917 4.5   61:D 14:W 33:W 44:W  5:L  3:L 18:W 11:L
26 Espinoza Oyarzun, Guillermo   1839 4.5   24:W  3:L 55:W 10:L 28:D 27:W 45:W 12:L
27 Fredes Monsalve, Hernan            4.5   19:W  8:L 29:D 14:L 63:W 26:L 44:W 45:W
28 Torres Espinoza, Rodolfo      1707 4.5    3:L 24:L 70:+ 66:W 26:D 44:W 12:L 48:W
29 Guerra Padilla, Roberto       1797 4.5   52:W 10:L 27:D 24:L 62:W 49:L 59:W 42:W
30 Muñoz Contreras, Pedro        1718 4      9:L 53:W 20:W 37:W 10:L 21:L 17:L 56:W
31 Rosales Schulz, Allan         1831 4     65:W 33:W  7:L  6:L 41:W 16:L 50:W 17:L
32 Alterman Silva, Felix         1983 4     46:W 54:W  9:L 23:W 18:L 11:L 40:L 50:W
33 Espinoza Maldini, Angelo      2065 4     63:W 31:L 25:L 39:W 49:W 22:W 21:L 18:-
34 Araya Nieto, Victor           1531 4      8:L 41:L 58:W 68:+ 23:L 56:W 22:L 49:+
35 Campillay Ordenes, Guillermo  1813 4     66:W  6:L 24:L 53:W 52:W 37:W 20:L 16:L
36 Ramirez Astorga, Gabriel      1738 4      2:L 67:W 15:L 55:W 37:L 57:W 39:W 22:L
37 Manzano Valverde, Jorge       1890 4     53:W  9:L 38:W 30:L 36:W 35:L 51:W 23:L
38 Pando Torres, Luis            1708 4      7:L 70:+ 37:L 65:W 11:L 42:L 57:W 54:W
39 Rosales Schulz, Robin         1464 4     20:L 60:W 11:L 33:L 65:W 48:W 36:L 51:W
40 Montenegro Bravo, Manuel      1708 4      5:L 55:L 53:L 61:W 54:W 52:W 32:W 19:L
41 Flores Knistoff, Dennis       1753 4     13:L 34:W 49:L 63:W 31:L 61:W 19:L 47:W
42 Valle Gonzalez, Mauricio      1449 4     16:L 19:L 66:- 69:W 55:W 38:W 49:W 29:L
43 Herrera Cabezas, Sebastian    1422 4     44:L 49:L 52:L 67:W 60:L 65:W 64:W 59:W
44 Iturrieta Vergara, Jorge      1933 3.5   43:W 68:W  3:D 25:L 13:L 28:L 27:L 60:W
45 Triviño Hermosilla, Juan      1767 3.5    4:L 56:W 54:W 12:D 21:L 59:W 26:L 27:L
46 Alvarado Morales, Nicolas     1486 3.5   32:L 64:W 23:L 52:L 53:L 62:W 60:D 61:W
47 Cuevas Pizarro, Arturo        1654 3     17:L 58:W 21:W 11:W  6:L 12:L 23:L 41:L
48 Castro Jimenez, Jose          1784 3      1:L 57:W 68:+ 15:L 20:L 39:L 53:W 28:L
49 Bustos Abarzua, Juan          1812 3     54:L 43:W 41:W 16:L 33:L 29:W 42:L 34:-
50 Mallea Quiroga, Nicolas       1574 3     10:L 52:W 19:L 60:W 22:L 53:W 31:L 32:L
51 Rosales Schulz, Kevin         1633 3      6:L 66:W 22:L 54:W 19:L 60:W 37:L 39:L
52 Zepeda Montenegro, Guillermo       3     29:L 50:L 43:W 46:W 35:L 40:L 56:L 63:W
53 Ordenes Sonnenburg, Sergio    1296 3     37:L 30:L 40:W 35:L 46:W 50:L 48:L 64:W
54 Tobar Navarro, Jorge               3     49:W 32:L 45:L 51:L 40:L 55:W 63:W 38:L
55 Briones Carril, Carlos             3     11:L 40:W 26:L 36:L 42:L 54:L 66:W 69:W
56 Retamales Olivares, Esmir     1379 3     15:L 45:L 64:W 21:L 66:W 34:L 52:W 30:L
57 Arredondo Saavedra, Bernardo  1360 3     21:L 48:L 65:L 58:W 64:W 36:L 38:L 67:W
58 Morales Salinas, Jorge             3     23:L 47:L 34:L 57:L 67:W 64:L 69:W 66:W
59 Alaluf Catan, Jaime                2.5    0:  61:W 62:W  2:L  3:L 45:L 29:L 43:L
60 Leiva Acevedo, Alejandro      1196 2.5   68:L 39:L 67:W 50:L 43:W 51:L 46:D 44:L
61 Retamales Pacheco, Esmir      1344 2.5   25:D 59:L 18:L 40:L 69:W 41:L 62:W 46:L
62 Flores Rios, Barbara          1326 2.5    0:  69:W 59:L 20:L 29:L 46:L 61:L 65:W
63 Rosales Schulz, Duncan        1596 2     33:L 65:W 12:L 41:L 27:L 66:W 54:L 52:L
64 Flores Moya, Gonzalo          1188 2     18:L 46:L 56:L  0:W 57:L 58:W 43:L 53:L
65 Ordenes Escalona, Sergio           2     31:L 63:L 57:W 38:L 39:L 43:L 67:W 62:L
66 Ordenes Sonnenburg, Alejandro      1     35:L 51:L 42:+ 28:L 56:L 63:L 55:L 58:L
67 Cerda Muñoz, Eduardo          1298 1     12:L 36:L 60:L 43:L 58:L 69:W 65:L 57:L
68 Soto Arenas, Mario                 1     60:W 44:L 48:- 34:-  0:   0:   0:   0: 
69 Leiva Mendoza, Richard             .5     0:  62:L 14:L 42:L 61:L 67:L 58:L 55:L
70 Carvajal Morales, Patricio         0     22:L 38:- 28:-  0:   0:   0:   0:   0: 

BASES TORNEO PRE-CLASIFICATORIO REGIONAL ENTEL - FENACH


En este torneo pueden participar todos los ajedrecistas de la V región más delegaciones
invitadas.  

- LUGAR DE JUEGO: DUOC Valparaíso, Av. Brasil 2021.
 
- DIA DE JUEGO: SABADO 12 DE FEBRERO DE 2005
 
- INSCRIPCIONES a partir de las 10:00 hrs en el local de juego.
  Entrada Liberada.  Almuerzo y onces por $1.500.  

- HORARIO: 

  INSCRIPCIONES: 10:00 A 11:00 HRS.
  PRIMERA RONDA: 11:15 HRS.
  ALMUERZO     : 14:00 HRS.
  CUARTA RONDA : 15:00 HRS.
  PREMIACION   : 19:00 HRS.

- SISTEMA SUIZO A 8 RONDAS A 20 MINUTOS A FINISH, PARA CADA JUGADOR. 

- Desempate bucholz medio, bucholz total, berger, progresivo.

- Los jugadores que lleguen después que empiece el juego se pueden inscribir con medio punto. 

- El árbitro general podrá requerir la asistencia de connotados ajedrecistas, pero sus 
  decisiones serán inapelables.  

- El reclamo de tablas por posición sólo se concederá en casos simples y evidentes. 

- PREMIOS: 

  1er. Lugar   $80.000.- Con derecho a participar en la final clasificatoria a jugarse a                                           
                         partir del dia Sábado 5 de Marzo en Santiago. 
  2do. Lugar   $40.000.- 
  3er. Lugar   $25.000.- 
  4to. Lugar   $15.000.- 
  Mejor niño   $15.000.- el mejor niño (hasta 14 años) tendra derecho a jugar una
                         partida vía Internet con el Gran Maestro Julio Granda,                                            
                         Campeón ENTEL 2004, el día Lunes 14 de Marzo. 
  Mejor Dama   $15.000.- 
  Mejor Senior $15.000 
  Mejor Jugador 
  sin Ranking  $15.000   (ELO nacional sub-2000).                      

  Diplomas a los tres mejores jugadores sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Premios sorpresa 
  por sorteo a jugadores sub-14.

  Los premios en dinero no son acumulables.  Por ejemplo, si el mejor Senior sale 
  en el cuarto lugar, cobra el premio del cuarto lugar y no el del senior.

ORGANIZA  :  Fenach - Club de Ajedrez Abate Ruy López de Segura 

AUSPICIA  :  ENTEL 

COLABORA  : AREA 5

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional