Torneo Putaendo 2004 Adultos - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Castro Ramirez, Ernesto     2150 5         9.5  15.5   15.0
  2   Egger Mancilla, Jorge       2446 4         9.0  16.5   12.0
  3   Basualto Peņalieres, Pedro  2167 4         8.0  15.0   11.0
  4   Lopez Silva, Hugo           2356 3.5       8.5  14.5   10.0
  5   Diaz Villagran, Robert      2297 3.5       6.5   9.5    8.0
  6   Vergara Rozas, Jose         2036 3         9.0  16.0   12.0
  7   Henriquez Wacquez, Arturo   2069 3         9.0  15.0   10.0
  8   Carvajal Carvajal, Nicolas       3         8.0  12.0   11.0
  9   Concha Muņoz, Claudia       1813 3         7.0  12.0   10.0
 10   Bergel Rivera, Jose         1834 3         4.5   8.5    7.0
 11   Rosales Valdivieso, Claudio 1820 2.5       7.5  13.5    7.5
 12   Retamal Rodriguez, Felipe        2.5       7.5  12.5    7.5
 13   Racagni Valdes, Renato      1967 2         8.0  14.0    7.0
 14   Toledo Sandoval, Claudio    1753 2         8.0  12.0    8.0
 15   Cruz Martinez, Domingo      1825 2         6.0   9.0    7.0
 16   Mendoza Arredondo, Sergio        2         6.0   8.5    4.0
 17   Morales Farias, Maximiliano      2         3.5   6.0    3.0
 18   Zamora Salinas, Marcela          1         7.5  12.5    4.0
 19   Caņete Carvajal, Pedro           1         7.0  12.0    4.0
 20   Herrera Morales, Rafael          0         7.0  12.0    0.0
 21   Casas, Mauricio                  0         5.0   5.0    0.0
 22   Calderon, Claudio                0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Castro Ramirez, Ernesto     2150 5     13:W  3:W  2:W  6:W  7:W
2  Egger Mancilla, Jorge       2446 4     10:W 11:W  1:L  4:W  6:W
3  Basualto Peņalieres, Pedro  2167 4     22:+  1:L 11:W 14:W  8:W
4  Lopez Silva, Hugo           2356 3.5    0:   5:W  8:W  2:L 13:W
5  Diaz Villagran, Robert      2297 3.5    0:   4:L 20:W 12:W 15:W
6  Vergara Rozas, Jose         2036 3     21:W 14:W  9:W  1:L  2:L
7  Henriquez Wacquez, Arturo   2069 3     19:W  8:L 10:W  9:W  1:L
8  Carvajal Carvajal, Nicolas       3     18:   7:W  4:L 13:W  3:L
9  Concha Muņoz, Claudia       1813 3     12:W 15:W  6:L  7:L 14:W
10 Bergel Rivera, Jose         1834 3      2:L 20:W  7:L 18:W 19:W
11 Rosales Valdivieso, Claudio 1820 2.5   17:W  2:L  3:L 16:W 12:D
12 Retamal Rodriguez, Felipe        2.5    9:L 21:+ 15:W  5:L 11:D
13 Racagni Valdes, Renato      1967 2      1:L 16:W 19:W  8:L  4:L
14 Toledo Sandoval, Claudio    1753 2     16:W  6:L 18:W  3:L  9:L
15 Cruz Martinez, Domingo      1825 2     20:W  9:L 12:L 19:W  5:L
16 Mendoza Arredondo, Sergio        2     14:L 13:L 17:W 11:L 20:W
17 Morales Farias, Maximiliano      2     11:L 19:L 16:L 20:W 18:W
18 Zamora Salinas, Marcela          1      8:L  0:W 14:L 10:L 17:L
19 Caņete Carvajal, Pedro           1      7:L 17:W 13:L 15:L 10:L
20 Herrera Morales, Rafael          0     15:L 10:L  5:L 17:L 16:L
21 Casas, Mauricio                  0      6:L 12:-  0:   0:   0: 
22 Calderon, Claudio                0      3:-  0:   0:   0:   0: 

Torneo Putaendo 2004 Sub-21 - Round 5

Standings

Place Name                         Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Briones Carril, Francisco    16    1922 4.5      10.5  17.5   14.0
  2   Martinez Sandoval, David     12    1986 4         9.5  14.0   14.0
  3   Ojeda Meneses, Pablo         18    1939 4         8.5  13.5   12.0
  4   Morales Fernandez, Francisco 18    1663 4         7.0  13.5   12.0
  5   Hormazabal Arias, Roberto    18    1616 4         7.0  12.0   11.0
  6   Rosales Schulz, Allan        16    1868 3.5      10.0  16.5   13.0
  7   Castillo Hooper, Andres      14    1490 3        10.0  15.0   11.0
  8   Fernandez Aguilar, Cristina  12    1691 3         8.0  14.0    9.0
      Iocco Barias, Pablo          14    1568 3         8.0  14.0    9.0
 10   Rosales Schulz, Robin        8     1350 3         8.0  14.0    7.0
 11   Rosales Schulz, Kevin        8     1525 3         8.0  13.5    9.0
 12   Herrera Beiza, Francisco     18    1757 2.5       5.0   8.0    6.5
 13   Caņete Lepe, Ignacio         10    1266 2         9.5  15.0    7.0
 14   Iocco Barias, Maria Pia      14    1377 2         8.5  13.5    8.0
 15   Chaparro Ramirez, Camilo     14    1468 2         7.0  12.0    7.0
 16   Aedo Baeza, Vania            16    1268 2         7.0  12.0    5.5
 17   Pozo Torres, Victor          14         2         7.0  11.0    6.0
 18   Herrera Torres, Cristian     12    1202 2         6.0  10.0    5.0
 19   Herrera Beiza, Rodrigo       15    1192 2         6.0  10.0    4.0
 20   Carvajal Ortiz, Marcela      10         2         3.5   7.5    3.0
 21   Moreira Castro, Nicolas      10         1         6.5  10.5    4.0
 22   Morales Roble, Ignacio       10         1         6.0  11.0    4.0
 23   Carrasco Delgado, Pia        10         1         5.0   9.0    1.0
 24   Serrano Mendoza, Bryan       8          0         6.5  11.5    0.0
 25   Galdamez, Daniel             10         0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Briones Carril, Francisco    1922 4.5   10:W 11:W  4:W  6:D  2:W
2  Martinez Sandoval, David     1986 4     24:W  8:W  3:W  9:W  1:L
3  Ojeda Meneses, Pablo         1939 4     23:W 15:W  2:L 11:W  6:W
4  Morales Fernandez, Francisco 1663 4     18:W 14:W  1:L 13:W  7:W
5  Hormazabal Arias, Roberto    1616 4     20:W  7:L 10:W 14:W 13:W
6  Rosales Schulz, Allan        1868 3.5   13:W  9:W  7:W  1:D  3:L
7  Castillo Hooper, Andres      1490 3     22:W  5:W  6:L  8:W  4:L
8  Fernandez Aguilar, Cristina  1691 3     25:+  2:L 12:W  7:L 14:W
9  Iocco Barias, Pablo          1568 3     12:W  6:L 17:W  2:L 15:W
10 Rosales Schulz, Robin        1350 3      1:L 19:W  5:L 16:W 17:W
11 Rosales Schulz, Kevin        1525 3     19:W  1:L 21:W  3:L 18:W
12 Herrera Beiza, Francisco     1757 2.5    9:L 24:W  8:L 21:W 16:D
13 Caņete Lepe, Ignacio         1266 2      6:L 16:W 15:W  4:L  5:L
14 Iocco Barias, Maria Pia      1377 2     17:W  4:L 22:W  5:L  8:L
15 Chaparro Ramirez, Camilo     1468 2     21:W  3:L 13:L 19:W  9:L
16 Aedo Baeza, Vania            1268 2      0:  13:L 20:W 10:L 12:D
17 Pozo Torres, Victor               2     14:L 18:W  9:L 23:W 10:L
18 Herrera Torres, Cristian     1202 2      4:L 17:L 24:W 22:W 11:L
19 Herrera Beiza, Rodrigo       1192 2     11:L 10:L 23:W 15:L 22:W
20 Carvajal Ortiz, Marcela           2      5:L 22:L 16:L 24:W 21:W
21 Moreira Castro, Nicolas           1     15:L 23:W 11:L 12:L 20:L
22 Morales Roble, Ignacio            1      7:L 20:W 14:L 18:L 19:L
23 Carrasco Delgado, Pia             1      3:L 21:L 19:L 17:L 24:W
24 Serrano Mendoza, Bryan            0      2:L 12:L 18:L 20:L 23:L
25 Galdamez, Daniel                  0      8:-  0:   0:   0:   0: 

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional