RESULTADOS POR EQUIPOS TORNEO AREA 5 - Diciembre 2004

Resultados por Equipos

Categoría Escolar Infantil Sub-08 a Sub-14 (considera 10 mejores puntajes)
Lugar	Colegio				S-10	S-14	Total
1°	Quilpue Los Reyes		6	21	27
2°	Quilpue Saavedra		14	6	20
3°	Quilpue Aconcagua		3	6.5	9.5
4°	Valparaiso Patricio Lynch	4	5	9
5°	Quilpue Juan XXIII		8.5	0	8.5
6°	Quilpue Mercedes		0	8	8
7°	Valparaiso Teresita de Lesieux	4	4	8
8°	Viña Alianza Francesa		0	4	4
9°	Quilpue King Edwards		0	3.5	3.5
10°	Valparaiso Junior School	0	3.5	3.5
11°	Valparaiso Sto Domingo		1.5	2	3.5
12°	Villa Alemana Basica Latina	0	3	3
13°	Quilpue Cogzai			0	2	2
14°	Quilpue Comercial		0	2	2


Categoría Escolar Juvenil Sub-20 (considera 3 mejores puntajes)
Lugar	Colegio				Puntaje
  1  	LICEO VALPARAISO          	6.5 
  2  	CONCON M GORETTI              	6.5    
  4  	VIÑA SAN RAFAEL             	3    
  5  	QUILPUE LOS REYES             	1.5    
  6  	QUILPUE CARLO MAGNO	   	1  
  7   	QUILPUE SAN NICOLAS           	1    

EN LA CATEGORÍA JUVENIL QUEDO PACTADO UN MATCH ENTRE LICEO VALPARAISO Y COLEGIO MARIA GORETTI PARA EL DESEMPATE
Categoría Institución (considera 10 mejores puntajes)
	Institucion			S-20 Y AD.
1	Quilpue Ruy Lopez             	28.5
2	Valparaiso Kaissa         	20
3	Everton                 	13
4	Circulo Ajedrez Valparaiso	12.5
5	Santiago Sergio Sange          	5
6	Quilpue                   	4.5
7	Fund Arrieta		  	4
8	Villa Alemana                 	3.5
9	Quillota Club                   3	
10      DUOC				2.5

En esta categoría quedaron empatados a 5 puntos en el año los clubes
Ruy López de Quilpué y el Círculo Ajedrez Valparaíso.
Para el desempate se pactará un match a 15 tableros.