CLUB DE AJEDREZ KAISSA Y CLUB CAMARA DE DIPUTADOS

invitan al

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

"COPA CAMARA DE DIPUTADOS 2004"

Resultados Adultos

Place Name                         Loc  Club                          Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pizarro Aura, Daniel         2171 Valparaiso Circulo Ajedrez    6      21.0    14.5   21.0
  2   Gonzalez Gajardo, Ivan       2106 Valparaiso  Circulo Ajedrez   5      23.5    14.5   18.0
  3   Briones Carril, Francisco    1930 Valparaiso Fund. Javier Arrie 4.5    19.5    14.0   14.5
  4   Farias Garrido, Luis         2269 Quilpue Ruy Lopez             4      26.0    17.0   16.0
  5   Campillay Ordenes, Guillermo 1853 Valparaiso Circulo Ajedrez    4      19.5    13.0   14.0
  6   Albornoz Carvajal, Patricio  1738 Quilpue Ruy Lopez             4      19.0    12.0   11.0
  7   Ojeda Meneses, Pablo         1950 Quilpue Ruy Lopez             3.5    23.5    14.5   16.0
  8   Manzano Valverde, Jorge      1819 Valparaiso Circulo Ajedrez    3.5    20.5    13.5   12.0
  9   Saavedra Garcia, Rodrigo     1881 Villa Alemana                 3.5    18.0    12.0   12.0
 10   Espinoza Oyarzun, Guillermo  1846 Valparaiso Kaissa             3      21.0    14.0   11.0
 11   Mellado Fuentes, Leinad      1978 Valparaiso Circulo Ajedrez    3      19.5    11.5   12.5
 12   Basualto Peñalieres, Pedro   2159 Valparaiso Kaissa             3      19.0    13.0   13.5
 13   Montenegro Bravo, Manuel     1725 Quilpue Ruy Lopez             3      17.5    11.0   11.0
 14   Espinoza Apablaza, Armando   1955 Valparaiso Circulo Ajedrez    3      16.0    11.5   11.5
 15   Azocar Allende, Raul         1616 Quilpue                       3      16.0    11.5    7.0
 16   Herrera Beiza, Francisco     1726 Valparaiso U Catolica.        3      16.0    11.0    9.5
 17   Lopez Hernandez, Marcelo     1864 Valparaiso Kaissa             3      15.5    10.5   11.0
 18   Mallea Quiroga, Nicolas           Viña del Mar                  3      15.5    10.5    6.0
 19   Diaz Lillo, Fernanda         1994 Quilpue  Ruy Lopez            2      16.5    11.5    7.0
 20   Yuraszeck Bustos, Victor     1675 Valparaiso Circulo Ajedrez    2      15.0    10.5    6.0
 21   Camara Cordoba, Rene         1758 Valparaiso Kaissa             2      14.0    10.0    7.0
 22   Villarroel Rosas, Hugo       1724 La Calera                     2      14.0     9.5    7.0
 23   Flores Knistoff, Dennis      1775 Viña del Mar Everton          1.5    18.0    10.5    6.5
 24   Flores Knistoff, Rigoberto        Viña del Mar Everton          1.5    13.5     8.5    5.5
 25   Alaluf Catan, Jaime          1536 Valparaiso Circulo Ajedrez    1      14.0     9.0    5.5
 26   Ibacache Miranda, Ariel                                         1      13.5    10.0    1.0

Cross Table

No  Name                         Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Farias Garrido, Luis         2269 12:W  8:W  4:L  3:W 10:W  2:L
2.  Pizarro Aura, Daniel         2171 13:W 10:W  6:W  4:W  7:W  1:W
3.  Basualto Peñalieres, Pedro   2159 14:W  9:W  7:D  1:L 12:L 16:D
4.  Gonzalez Gajardo, Ivan       2106 15:W 17:W  1:W  2:L 11:W  7:W
5.  Diaz Lillo, Fernanda         1994 17:L 16:L 22:W 18:W 15:L 24:-
6.  Mellado Fuentes, Leinad      1978 19:W 18:W  2:L  7:L 16:D 11:D
7.  Ojeda Meneses, Pablo         1950 20:W 24:W  3:D  6:W  2:L  4:L
8.  Briones Carril, Francisco    1930 21:W  1:L 15:W 11:D 24:W 12:W
9.  Lopez Hernandez, Marcelo     1864 22:W  3:L 16:W 10:L 25:L 19:W
10. Campillay Ordenes, Guillermo 1853 23:W  2:L 26:W  9:W  1:L 17:W
11. Espinoza Oyarzun, Guillermo  1846 24:L 19:W 17:W  8:D  4:L  6:D
12. Manzano Valverde, Jorge      1819  1:L 20:W 24:D 25:W  3:W  8:L
13. Flores Knistoff, Dennis      1775  2:L 21:D 18:W 24:L 14:L 23:L
14. Camara Cordoba, Rene         1758  3:L 22:W 25:L 17:L 13:W 20:L
15. Albornoz Carvajal, Patricio  1738  4:L 23:W  8:L 19:W  5:W 25:W
16. Herrera Beiza, Francisco     1726 18:L  5:W  9:L 20:W  6:D  3:D
17. Montenegro Bravo, Manuel     1725  5:W  4:L 11:L 14:W 21:W 10:L
18. Villarroel Rosas, Hugo       1724 16:W  6:L 13:L  5:L 23:L 21:W
19. Yuraszeck Bustos, Victor     1675  6:L 11:L 21:W 15:L 26:W  9:L
20. Azocar Allende, Raul         1616  7:L 12:L 23:W 16:L 22:W 14:W
21. Flores Knistoff, Rigoberto         8:L 13:D 19:L 26:W 17:L 18:L
22. Ibacache Miranda, Ariel            9:L 14:L  5:L 23:L 20:L 26:W
23. Mallea Quiroga, Nicolas           10:L 15:L 20:L 22:W 18:W 13:W
24. Saavedra Garcia, Rodrigo     1881 11:W  7:L 12:D 13:W  8:L  5:+
25. Espinoza Apablaza, Armando   1955   :  26:D 14:W 12:L  9:W 15:L
26. Alaluf Catan, Jaime          1536   :  25:D 10:L 21:L 19:L 22:L

Resultados Sub-20

Place Name                            Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Galarce Flores, Felipe          2003 Santiago                  5.5    21.0    14.0   18.5
  2   Gallardo Vargas, Felipe         1906 Talentos RM               5      22.0    14.5   19.0
  3   Nuñez Perez, Rafael             1665 Liceo Valparaiso          4      23.0    16.5   17.0
  4   Diaz Herrera, Alvaro            1579 UNAP, IX R.               4      21.0    13.0   15.0
  5   Muñoz Contreras, pedro          1723 Quilpue Ruy Lopez         4      20.5    13.0   14.0
  6   Herrera Cabezas, Sebastian      1297 Liceo Valparaiso          3.5    22.0    14.0   14.0
  7   Manzano Valverde, Leonardo      1537 Liceo Valparaiso          3      22.0    14.5   13.5
  8   Tricot Wong, Francisco          1366 Colegio Hispano           3      19.5    13.0   11.0
  9   Ordenes Sonnenburg, Sergio      1244 Quilpue, Liceo Comercial  3      17.5    11.5   10.0
 10   Vasquez Navarrete, Jacqueline        Valparaiso Sto Domingo    3      17.0    12.0   12.0
 11   Fariña Lagos, Jorge Nicolas     1321 Liceo Valparaiso          3      16.0    11.5    8.0
 12   Echeverria Fuentes, Arturo           Liceo Valparaiso          3      16.0    10.0    8.0
 13   Herrera Cabezas, Alexis              Liceo Valparaiso          3      14.5     9.5    8.0
 14   Romero Figueroa, Luis Guillermo 1603 Quilpue Ruy Lopez         3       9.5     5.0    6.0
 15   Guerrero Gonzalez, David        1310 Liceo Valparaiso          2      18.0    12.0    9.0
 16   Farias Poblete, Gabriel              Quilpue Liceo Comercial   2      17.0    11.5    7.0
 17   Jara Villalon, Carlos                Quilpue Liceo Comercial   2      15.0    11.0    7.0
 18   Gomez Abarca, Constanza              Liceo Niñas Viña          1      16.5    12.0    1.0
 19   O'Ryan Acosta, Leslie                Liceo Niñas Viña          1      14.0    10.0    3.0
 20   Muñoz Torres, Cristian               Valparaiso Patricio Lynch 0       8.0     3.0    0.0

Cross Table

No Name                            Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Galarce Flores, Felipe          2003 5.5   12:W  7:D 15:W  5:W  2:W  3:W
2  Gallardo Vargas, Felipe         1906 5     16:W  8:W  4:W  3:W  1:L  6:W
3  Nuñez Perez, Rafael             1665 4     18:W  6:W  5:W  2:L  4:W  1:L
4  Diaz Herrera, Alvaro            1579 4     13:W 10:W  2:L  7:W  3:L  8:W
5  Muñoz Contreras, pedro          1723 4     11:W 15:W  3:L  1:L  9:W  7:W
6  Herrera Cabezas, Sebastian      1297 3.5   14:W  3:L 11:W  9:W  7:D  2:L
7  Manzano Valverde, Leonardo      1537 3     17:W  1:D  8:W  4:L  6:D  5:L
8  Tricot Wong, Francisco          1366 3     20:W  2:L  7:L 11:W 13:W  4:L
9  Ordenes Sonnenburg, Sergio      1244 3     10:L 13:W 17:W  6:L  5:L 15:W
10 Vasquez Navarrete, Jacqueline        3      9:W  4:L 18:W 14:L 15:W 12:L
11 Fariña Lagos, Jorge Nicolas     1321 3      5:L 19:W  6:L  8:L 12:W 17:W
12 Echeverria Fuentes, Arturo           3      1:L 17:L 19:W 16:W 11:L 10:W
13 Herrera Cabezas, Alexis              3      4:L  9:L 20:W 18:W  8:L 16:W
14 Romero Figueroa, Luis Guillermo 1603 3      6:L 18:W 16:W 10:W  0:   0: 
15 Guerrero Gonzalez, David        1310 2     19:W  5:L  1:L 17:W 10:L  9:L
16 Farias Poblete, Gabriel              2      2:L 20:W 14:L 12:L 19:W 13:L
17 Jara Villalon, Carlos                2      7:L 12:W  9:L 15:L 18:W 11:L
18 Gomez Abarca, Constanza              1      3:L 14:L 10:L 13:L 17:L 19:W
19 O'Ryan Acosta, Leslie                1     15:L 11:L 12:L  0:W 16:L 18:L
20 Muñoz Torres, Cristian               0      8:L 16:L 13:L  0:   0:   0: 

Resultados Sub-14

Place Name                         Loc  Club                         Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Valdebenito Vasquez, Felipe  1389 Valparaiso, Junior School    5      24.5    16.5   18.5
  2   Cuevas Pizarro, Arturo       1560 Viña del Mar, Rene Descartes 5      21.0    14.0   17.0
  3   Severino Soto, Rodrigo       1509 Talentos RM                  5      19.5    13.5   16.0
  4   Alarcon Gomez, Jenifer       1439 Valparaiso, Junior School    4.5    22.0    15.0   18.0
  5   Muñoz Diaz, Bruno            1518 Valparaiso, Junior School    4.5    21.0    15.0   18.5
  6   Azocar Vasquez, Claudio      1489 Quilpue, Los Reyes           4.5    19.5    13.5   16.5
  7   Prado Alvarez, German        1259 Colegio Hispano              4      24.5    16.5   17.0
  8   Valle Gonzalez, Mauricio     1384 Quilpue, Los Reyes           4      22.0    16.5   17.0
  9   Herrera Saez, Katherine      1264 Viña del Mar Violeta Parra   4      22.0    14.0   15.0
 10   Oliva Espinoza, Carolina     1403 Valparaiso, Sto Domingo      4      21.0    14.5   15.5
 11   Herrera Figueroa, Adolfo     1370 Viña, SSCC                   4      20.0    13.0   14.0
 12   Gonzalez Monroy, Alexis           Viña, SSCC                   4      20.0    13.0   12.0
 13   Arancibia Parra, Tomas       1356 Valparaiso, Sto Domingo      4      17.5    12.0   13.0
 14   Correa Davila, Orlando       1396 Valparaiso, Sto. Domingo     4      15.5    10.5   12.0
 15   Leon Fredes, Silvio          1311 Colegio Hispano              3.5    20.0    13.0   13.0
 16   Duran Fuentes, Nicolas            Valparaiso Sto Domingo       3.5    19.0    12.0   11.0
 17   Arredondo Saavedra, Bernardo 1348 Teresita de Lisieux          3.5    16.0    10.0    8.0
 18   Herrera Viano, Francisca     1191 Valparaiso, Sto. Domingo     3      22.5    15.0   13.0
 19   Hernandez Venegas, Roberto   1288 La Igualdad                  3      21.0    14.5   13.0
 20   Veliz Jopia, Cristian             Valparaiso, Patricio Lynch   3      19.0    13.0   12.0
 21   Frias Gonzalez, Carolina     1356 Valparaiso, Junior School    3      19.0    13.0    8.0
 22   Gutierrez Hidalgo, Maicholl  1309 Valparaiso, Junior School    3      18.5    13.0   12.0
 23   Amador Mendiola, Javier           Valparaiso Junior School     3      17.5    11.5   10.0
 24   Reyes Robles, Pablo          1284 La Igualdad                  3      17.5    11.0   11.0
 25   Perez Testart, Francisco     1303 Viña, SSCC                   3      17.0    11.0   11.0
 26   Calbun Reyes, Ricardo        1070 Valparaiso, Patricio Lynch   3      16.5    11.0   10.0
 27   Treuman Treuman, Fabio            Valparaiso Junior School     3      13.5     8.5    8.0
 28   Manriquez Vasquez, Catalina       Valparaiso, Sto Domingo      3      11.5     7.0    6.0
 29   Navarrete Gomez, Diego       1050 SSCC Viña del Mar            2.5    21.0    15.0    9.0
 30   Veloso Castro, Francisca     1274 Valparaiso, Junior School    2.5    20.0    13.5   11.0
 31   Cifuentes Muñoz, Luciano          Valpraiso Sto Domingo        2.5    19.0    13.0    9.0
 32   Villar Díaz, Mabel                San Vicente de Paul          2.5     8.5     4.5    9.0
 33   Alvarez Lara, German Ignacio      Republica Peru               2      19.0    12.0    8.0
 34   Reyes Robles, Tamara         1269 La Igualdad                  2      18.5    12.0    9.0
 35   Videla Montenegro, Gisselle       Quilpue Liceo Comercial      2      16.0    11.0    6.0
 36   Muñoz Esteban, Esteban            Liceo Guillermo Rivera       2      15.5    10.5    7.0
 37   Ponce Cancino, Edgar              Quilpue Liceo Comercial      2      13.5     9.5    7.0
 38   Moya Villar, Matias               San Ignacio Loyola           1.5    13.5    10.0    2.0
 39   Miño Olavarria, Alberto           Valparaiso Junior School     1.5    13.0     9.0    3.0
 40   Muñoz Quintanilla, Jorge          San Vicente de Paul          1.5    11.0     7.0    3.5
 41   Cruchett Tapia, Beatriz           Viña del Mar Violeta Parra   1      18.5    12.0    5.0
 42   Acuña Aguirre, Felixia            San Vicente de Paul          1      15.5     9.5    3.5
 43   Arancibia Santiago, Eduardo       San Vicente de Paul          1      14.5     9.0    3.0
 44   Escovedo Sanchez, Poirot          San Ignacio Loyola           0.5    15.0    10.0    1.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Valdebenito Vasquez, Felipe  1389 5     16:W 12:W  9:W  5:D  4:D  7:W
2  Cuevas Pizarro, Arturo       1560 5     29:W 25:W  8:L 24:W 13:W  5:W
3  Severino Soto, Rodrigo       1509 5     33:W  7:L 29:W 25:W  8:W 11:W
4  Alarcon Gomez, Jenifer       1439 4.5   17:W 34:W 18:W  8:D  1:D  6:D
5  Muñoz Diaz, Bruno            1518 4.5   42:W 30:W 15:W  1:D 10:W  2:L
6  Azocar Vasquez, Claudio      1489 4.5   43:W 26:W  7:L 30:W  9:W  4:D
7  Prado Alvarez, German        1259 4     27:W  3:W  6:W 10:L 19:W  1:L
8  Valle Gonzalez, Mauricio     1384 4     44:W 23:W  2:W  4:D  3:L 10:D
9  Herrera Saez, Katherine      1264 4     21:W 22:W  1:L 15:W  6:L 18:W
10 Oliva Espinoza, Carolina     1403 4     31:D 36:W 14:W  7:W  5:L  8:D
11 Herrera Figueroa, Adolfo     1370 4     12:L 31:W 33:W 16:W 20:W  3:L
12 Gonzalez Monroy, Alexis           4     11:W  1:L 22:L 21:W 34:W 24:W
13 Arancibia Parra, Tomas       1356 4     19:L 44:W 23:W 18:W  2:L 22:W
14 Correa Davila, Orlando       1396 4     41:W 18:L 10:L 43:W 26:W 19:W
15 Leon Fredes, Silvio          1311 3.5   28:W 19:W  5:L  9:L 29:D 20:W
16 Duran Fuentes, Nicolas            3.5    1:L 35:W 21:W 11:L 30:D 29:W
17 Arredondo Saavedra, Bernardo 1348 3.5    4:L 20:L 40:D 39:W 32:W 30:W
18 Herrera Viano, Francisca     1191 3     20:W 14:W  4:L 13:L 25:W  9:L
19 Hernandez Venegas, Roberto   1288 3     13:W 15:L 26:W 31:W  7:L 14:L
20 Veliz Jopia, Cristian             3     18:L 17:W 34:W 22:W 11:L 15:L
21 Frias Gonzalez, Carolina     1356 3      9:L 28:W 16:L 12:L 36:W 31:W
22 Gutierrez Hidalgo, Maicholl  1309 3     39:W  9:L 12:W 20:L 33:W 13:L
23 Amador Mendiola, Javier           3     32:W  8:L 13:L 37:W 24:L 33:W
24 Reyes Robles, Pablo          1284 3     36:L 39:W 37:W  2:L 23:W 12:L
25 Perez Testart, Francisco     1303 3     38:W  2:L 41:W  3:L 18:L 35:W
26 Calbun Reyes, Ricardo        1070 3     35:W  6:L 19:L 41:W 14:L 37:W
27 Treuman Treuman, Fabio            3      7:L 43:W 31:L 29:L 41:W 34:W
28 Manriquez Vasquez, Catalina       3     15:L 21:L 35:L 38:W 42:W 41:W
29 Navarrete Gomez, Diego       1050 2.5    2:L 38:W  3:L 27:W 15:D 16:L
30 Veloso Castro, Francisca     1274 2.5   40:W  5:L 36:W  6:L 16:D 17:L
31 Cifuentes Muñoz, Luciano          2.5   10:D 11:L 27:W 19:L 40:W 21:L
32 Villar Díaz, Mabel                2.5    0:W 41:L 44:W 42:D 17:L  0: 
33 Alvarez Lara, German Ignacio      2      3:L 40:W 11:L 35:W 22:L 23:L
34 Reyes Robles, Tamara         1269 2     37:W  4:L 20:L 36:W 12:L 27:L
35 Videla Montenegro, Gisselle       2     26:L 16:L 28:W 33:L 39:W 25:L
36 Muñoz Esteban, Esteban            2     24:W 10:L 30:L 34:L 21:L 42:W
37 Ponce Cancino, Edgar              2     34:L 42:W 24:L 23:L 43:W 26:L
38 Moya Villar, Matias               1.5   25:L 29:L 43:L 28:L 44:D  0:W
39 Miño Olavarria, Alberto           1.5   22:L 24:L 42:D 17:L 35:L 44:W
40 Muñoz Quintanilla, Jorge          1.5   30:L 33:L 17:D 44:W 31:L  0: 
41 Cruchett Tapia, Beatriz           1     14:L 32:W 25:L 26:L 27:L 28:L
42 Acuña Aguirre, Felixia            1      5:L 37:L 39:D 32:D 28:L 36:L
43 Arancibia Santiago, Eduardo       1      6:L 27:L 38:W 14:L 37:L  0: 
44 Escovedo Sanchez, Poirot          .5     8:L 13:L 32:L 40:L 38:D 39:L

Resultados Sub-10

Place Name                           Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Arevalo Shuttleton, Felipe     1610 Quilpue Ruy Lopez              6      23.5    15.5   21.0
  2   Castillo Carrillo, Daniel      1353 Valparaiso Junior School       5      22.5    15.0   19.0
  3   Vergara Jofre, Jose            1076 Valparaiso Salesianos          4.5    19.0    12.5   14.0
  4   Oliva Espinoza, Diego          1159 Valparaiso Sto Domingo         4.5    18.5    12.0   14.0
  5   Catalan Michell, Roberto       1393 Valparaiso Arturo Edwards      4      24.0    15.5   17.0
  6   Cerda Muñoz, Eduardo                Valparaiso Teresita de Lisieux 4      23.5    15.5   16.0
  7   Sagredo Castro, Ignacio        1198 Colegio Hispano                4      20.5    13.0   12.0
  8   Mc Gilli Roncallo, Darrel           Patricio Lynch                 4      19.5    12.0   12.0
  9   Weitz Soto, Felipe                  Salecianos                     3.5    20.0    13.5   13.0
 10   Baldelomar Aguilar, Christian  1284 Quilpue Los Reyes              3.5    19.5    12.0   15.0
 11   Gonzalez Soto, Carlos                                              3      19.5    12.0   12.0
 12   Sanhueza Barrera, Adrian                                           3      18.5    12.0   11.0
 13   Moller Lavin, Marc             1054 Valparaiso Patricio Lynch      3      18.0    12.5   12.0
 14   Huircan Soto, Marinka                                              3      18.0    12.5    9.0
 15   Rios Tapia, Victor             1245 Valparaiso Junior School       3      15.5    10.5   11.0
 16   De la Maza Montiel, Maria Jose                                     3      13.0     8.5    8.5
 17   Apablaza Gonzalez, Kamila           Patricio Lynch                 2.5    18.5    12.5    8.5
 18   Carmona Cordero, Alex               Valparaiso Salesianos          2.5    17.5    11.5    9.0
 19   Tapia Paz, Karina                   Junior School                  2.5    16.0    11.0    8.0
 20   Cruz Cisternas, Christofer                                         2.5    16.0    10.5    8.5
 21   San Pedro, Nikolas                  San Ignacio Loyola             2.5    15.5    10.0    8.0
 22   Acevedo Mella, Danila                                              2      19.0    12.5   10.0
 23   Meza Guerrero, Ignacio         946  Valparaiso Sto Domingo         2      16.5    11.0    7.0
 24   Clavel Borbaran, Diana              Junior School                  2      15.0    11.0    6.0
 25   Luna Cepeda, Felipe                 Ignacio Loyola                 2      13.5     9.0    4.0
 26   Lizama Rosales, Katalina                                           1.5    18.0    11.0    4.5
 27   Peña lopez, Rimundo                 San Ignacio Loyola             1      15.5    11.0    4.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Arevalo Shuttleton, Felipe     1610 6     11:W  8:W 10:W  5:W  2:W  6:W
2  Castillo Carrillo, Daniel      1353 5     26:W 12:W  6:W  7:W  1:L  5:W
3  Vergara Jofre, Jose            1076 4.5   23:W  6:L  4:D 17:W 12:W  9:W
4  Oliva Espinoza, Diego          1159 4.5   17:W  5:L  3:D 18:W 23:W 10:W
5  Catalan Michell, Roberto       1393 4     14:W  4:W 13:W  1:L 11:W  2:L
6  Cerda Muñoz, Eduardo                4      9:   3:W  2:L 12:W 20:W  1:L
7  Sagredo Castro, Ignacio        1198 4      8:L 14:W 21:W  2:L 15:W 11:W
8  Mc Gilli Roncallo, Darrel           4      7:W  1:L 22:L 19:W 13:W 14:W
9  Weitz Soto, Felipe                  3.5    6:L  0:W 20:W 15:W 10:D  3:L
10 Baldelomar Aguilar, Christian  1284 3.5   27:W 22:W  1:L 13:W  9:D  4:L
11 Gonzalez Soto, Carlos               3      1:L 27:W 19:W 22:W  5:L  7:L
12 Sanhueza Barrera, Adrian            3     20:W  2:L 24:W  6:L  3:L 22:W
13 Moller Lavin, Marc             1054 3     24:W 15:W  5:L 10:L  8:L 23:W
14 Huircan Soto, Marinka               3      5:L  7:L 26:W 21:+ 22:W  8:L
15 Rios Tapia, Victor             1245 3     25:W 13:L 18:W  9:L  7:L 17:W
16 De la Maza Montiel, Maria Jose      3     19:D 18:L 17:L 26:W 27:W 21:D
17 Apablaza Gonzalez, Kamila           2.5    4:L 26:D 16:W  3:L 18:W 15:L
18 Carmona Cordero, Alex               2.5   21:D 16:W 15:L  4:L 17:L 26:+
19 Tapia Paz, Karina                   2.5   16:D 21:D 11:L  8:L 25:W 20:D
20 Cruz Cisternas, Christofer          2.5   12:L 23:W  9:L 27:+  6:L 19:D
21 San Pedro, Nikolas                  2.5   18:D 19:D  7:L 14:- 24:W 16:D
22 Acevedo Mella, Danila               2      0:W 10:L  8:W 11:L 14:L 12:L
23 Meza Guerrero, Ignacio         946  2      3:L 20:L 25:W 24:W  4:L 13:L
24 Clavel Borbaran, Diana              2     13:L 25:W 12:L 23:L 21:L  0:W
25 Luna Cepeda, Felipe                 2     15:L 24:L 23:L  0:W 19:L 27:+
26 Lizama Rosales, Katalina            1.5    2:L 17:D 14:L 16:L  0:W 18:-
27 Peña lopez, Rimundo                 1     10:L 11:L  0:W 20:- 16:L 25:-

Resultados Sub-8

Place Name                       Loc Club                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Leiva Acevedo, Alejandro       Boston College        3.5     9.0     4.5    8.0
  2   Severino Soto, Camilo          Talentos RM           3.5     7.0     3.0    8.0
  3   Vergara Jofre, Felipe          Valparaiso Salesianos 3       8.5     4.0    8.0
  4   Torres Manriquez, Joaquin      Sto Domingo           2       8.5     4.5    6.0
  5   Rosas Delgado, Alejandro       San Nicolas           2       7.5     3.0    5.5
  6   Palza Valdebenito, Fabian      San Nicolas           2       5.5     3.0    4.5
  7   Herrera Viano, Rodrigo         Sto Domingo           1.5    10.0     4.5    4.0
  8   Gutierrez Stambuk, Marcelo     Sto Domingo           1.5     9.5     4.0    3.0
  9   Montoya Andaur, Carolina       San Nicolas           1       9.5     4.0    3.0

Cross Table

No Name                       Loc Total 1   2   3   4  

1  Leiva Acevedo, Alejandro       3.5   2:D 7:W 3:W 5:W
2  Severino Soto, Camilo          3.5   1:D 8:W 9:W 4:W
3  Vergara Jofre, Felipe          3     0:W 4:W 1:L 7:W
4  Torres Manriquez, Joaquin      2     9:W 3:L 6:W 2:L
5  Rosas Delgado, Alejandro       2     7:D 6:D 8:W 1:L
6  Palza Valdebenito, Fabian      2     8:D 5:D 4:L 9:W
7  Herrera Viano, Rodrigo         1.5   5:D 1:L 0:W 3:L
8  Gutierrez Stambuk, Marcelo     1.5   6:D 2:L 5:L 0:W
9  Montoya Andaur, Carolina       1     4:L 0:W 2:L 6:L

1.- Lugar: Congreso de Chile Valparaíso, en calle Victoria

2.- Fecha: Jueves 11 de Noviembre de 2004.

3.- Horario Inscripción:

a) Las Categorías sub-08, sub-10 y sub-14 entre 10:20 y 10:50 hrs.

Inicio de la Primera Ronda: 11:00 Horas en punto.

b) Las Categorías sub-20 y Adulto entre 10:30 y 11:00 hrs.

Inicio de la Primera Ronda: 11:15 Horas en punto.

4.- CATEGORÍAS:

Sub-08

Sub-10

Sub-14

Sub-20

Adulto

1996 – posteriores

1995 – 1994

1993 –1990

1989 -1986

1985 - anteriores

5.- Valor de inscripciones: Sub 10, Sub 10, Sub 14 $ 1000. -

Sub 20 y Adulto $ 2000. -

Nota: Las inscripciones darán derecho aun refrigerio.

6.- Modalidad de la Competencia:

7.- Premiación Categorías:

 

1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

4° Lugar

5° Lugar

6° Lugar

sub.-08

Trofeo y Diploma

Medalla y Diploma

Medalla y Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

sub.-10

Trofeo y Diploma

Medalla y Diploma

Medalla y Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

sub.-14

Trofeo y Diploma

Medalla y Diploma

Medalla y Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

sub.-20

Trofeo y Diploma

Medalla y Diploma

Medalla y Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Adulto

Trofeo y Diploma

$ 10.000

Medalla y Diploma

$ 6.000

Medalla y Diploma

$ 4.000

Diploma

Diploma

Diploma

8.- Premios Especiales:

a) Trofeo al Colegio que obtenga mayor puntaje por equipo, para lo cual se considerarán

los cuatro mejores jugadores ubicados.

b) Mejor Funcionario de la Cámara de Diputados

c) Mejor Senior. .(con un mínimo de 4 participantes).

d) Mejor Dama. .(con un mínimo de 4 participantes).

e) Mejor Elo sub 1900 y 1700.

9.- Este Torneo sirve para calculo de ELO Nacional.

10.- Toda situación no contemplada será resuelta por el Arbitro General y los Directores de Torneo.

11.- Informaciones:

Email: Club de Ajedrez Kaissa @123mail.cl

fonos: 09-0710125.- 09 3241680.- 09 2709801 -

Email: josorio@congreso.cl

fono:032-505074

12.- Para mayor información y Bases Especificas ; www.ecored.cl / ajedrez

www.ajedrezchileno.cl