TORNEO DE AJEDREZ ABIERTO COPA MERVAL

ORGANIZADO POR EL CIRCULO DE AJEDREZ ESTACION PUERTO

Standings

Place Name                         Feder Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pizarro Aura, Daniel         A     2155 Everton                    6      30.5    23.0   26.0
  2   Flores Rios, Mauricio        14    2108 Valparaiso Sto Domingo     5.5    32.0    23.5   24.5
  3   Mendez Trincado, Pablo       A     1924 Valparaiso Est Puerto      5.5    28.5    20.0   21.0
  4   Mellado Fuentes, Leinad      A     1973 Valparaiso Est Puerto      5.5    26.0    18.5   22.5
  5   Silva Ahumada, Horacio       A     2000 Valparaiso Est Puerto      5      29.0    21.0   20.5
  6   Briones Carril, Francisco    16    1861 Valparaiso Est Puerto      5      26.5    18.5   20.0
  7   Vasquez Balbontin, Cesar     A     2017 Valparaiso Est Puerto      5      23.5    15.5   19.0
  8   Ojeda Meneses, Pablo         18    1870 Viña del Mar               4.5    28.5    20.5   20.0
  9   Perez Ponce, Jose            A          Quillota                   4.5    28.5    20.5   17.0
 10   Manzano Valverde, Jorge      20    1768 Valparaiso Est Puerto      4.5    24.0    17.5   20.0
 11   Espinoza Apablaza, Armando   A     1971 Valparaiso Est Puerto      4.5    23.0    16.0   16.0
 12   Oneto Pizarro, Aldo          A     1818 Valparaiso Est Puerto      4      27.5    20.0   18.0
 13   Ceron, Andres                A     1913 Univ. Catolica Valparaiso  4      26.5    19.0   19.0
 14   Camara Cordoba, Rene         A     1801 Valparaiso                 4      25.0    18.0   16.5
 15   Cortes Cepeda, Andres        A                                     4      24.0    19.0   13.0
 16   Yuraszeck Bustos, Victor     A     1719 Valparaiso                 4      21.5    16.0   14.0
 17   Morales Montenegro, Gustavo  A          Quillota                   4      21.5    15.0   16.0
 18   Espinoza Oyarzun, Guillermo  A     1855 Valparaiso Est Puerto      3.5    27.5    21.5   17.5
 19   Contreras Alarcon, Jose      A          Quillota                   3.5    26.5    19.0   12.0
 20   Figueroa Becerra, Hernan     A     1860 Valparaiso Est Puerto      3.5    26.5    18.5   16.0
 21   Fredes Campos, Sergio        A     1582 Valparaiso Est Puerto      3.5    22.5    16.0   13.5
 22   Arancibia Cordoba, Alfredo   A     1564 Valparaiso Est Puerto      3      27.5    19.5   12.0
 23   Corona Parga, Jorge          A     1529 Valparaiso Est Puerto      3      25.0    18.5   13.0
 24   Alarcon Gomez, Jenifer       14    1352 Valparaiso Junior School   3      23.5    17.0   11.0
 25   Arredondo Saavedra, Bernardo 10                                    3      20.0    15.5   12.0
 26   Alaluf, Jaime                A          Valparaiso Est. Puerto     3      20.0    13.5    8.0
 27   Catalan Michell, Roberto     10    1470 Valparaiso Est Puerto      3      17.5    13.0   10.0
 28   Pizarro Fabres, Marcelo      20         Valparaiso                 2.5    22.0    15.5    9.5
 29   Nahuel Gonzalez, Waldo       10         Valparaíso                 2      23.0    16.0    8.0
 30   Castillo Carrillo, Daniel    10    1440 Valparaiso Junior School 2 2      22.0    16.0    9.0
 31   Jorquera Codocedo, Jorge     A          Valparaiso Est. Puerto     2      20.5    16.0    4.0
 32   Salinas Urbina, Tomas        12         Valparaíso                 2      20.5    14.5    8.0
 33   Valdebenito Vasquez, Felipe  12    1407 Valparaiso Junior School   2      20.0    14.0    3.0
 34   Luarte Navarro, Alejandro          1494                            2      18.5    12.5    9.0
 35   Espinoza Maldini, Angelo     A     2096 Valparaiso Est Puerto      2      17.0     9.0    9.0
 36   Ara, Eduardo                 A     1942 Santiago                   2      14.5     8.5    7.5
 37   Medina Cerda, Julio          10                                    1      19.0    13.5    2.0
 38   Pizarro Aranguiz, Alonso     A     1467 Valparaiso Est Puerto      1      14.0     7.5    4.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Pizarro Aura, Daniel         2155 6     22:W  6:W  7:W 13:W  3:W  2:L  8:W
2  Flores Rios, Mauricio        2108 5.5   23:W  8:W  5:D  4:W 13:W  1:W  3:L
3  Mendez Trincado, Pablo       1924 5.5    0:  28:W 19:W  5:W  1:L 18:W  2:W
4  Mellado Fuentes, Leinad      1973 5.5   33:W 12:W 35:W  2:L 18:D  6:W 10:W
5  Silva Ahumada, Horacio       2000 5     30:W 10:W  2:D  3:L  9:W 20:D 14:W
6  Briones Carril, Francisco    1861 5     34:W  1:L 22:W 16:+ 17:W  4:L 15:W
7  Vasquez Balbontin, Cesar     2017 5     38:W 20:W  1:L 18:- 22:W 23:W 12:W
8  Ojeda Meneses, Pablo         1870 4.5   25:W  2:L  9:W 14:+ 12:W 10:D  1:L
9  Perez Ponce, Jose                 4.5   16:W 11:D  8:L 19:W  5:L 21:W 20:W
10 Manzano Valverde, Jorge      1768 4.5   29:W  5:L 32:W 36:+ 21:W  8:D  4:L
11 Espinoza Apablaza, Armando   1971 4.5   24:W  9:D 13:L 21:L 19:W 30:W 18:W
12 Oneto Pizarro, Aldo          1818 4     17:W  4:L 38:+ 35:+  8:L 25:W  7:L
13 Ceron, Andres                1913 4     26:W 32:W 11:W  1:L  2:L 15:L 23:W
14 Camara Cordoba, Rene         1801 4      0:   0:W 36:D  8:- 34:W 17:W  5:L
15 Cortes Cepeda, Andres             4      0:   0:   0:  37:W 16:W 13:W  6:L
16 Yuraszeck Bustos, Victor     1719 4      9:L 26:W 30:W  6:- 15:L 29:W 24:W
17 Morales Montenegro, Gustavo       4     12:L 33:W 28:W 20:+  6:L 14:L 22:W
18 Espinoza Oyarzun, Guillermo  1855 3.5   37:W 35:L 23:W  7:+  4:D  3:L 11:L
19 Contreras Alarcon, Jose           3.5    0:  21:W  3:L  9:L 11:L 27:W 28:W
20 Figueroa Becerra, Hernan     1860 3.5   31:W  7:L 27:W 17:- 24:W  5:D  9:L
21 Fredes Campos, Sergio        1582 3.5   28:D 19:L 33:W 11:W 10:L  9:L 25:W
22 Arancibia Cordoba, Alfredo   1564 3      1:L 34:+  6:L 30:+  7:L 26:W 17:L
23 Corona Parga, Jorge          1529 3      2:L 25:W 18:L 29:W 35:+  7:L 13:L
24 Alarcon Gomez, Jenifer       1352 3     11:L 36:L 34:+ 27:W 20:L 34:W 16:L
25 Arredondo Saavedra, Bernardo      3      8:L 23:L 37:W 38:+ 36:+ 12:L 21:L
26 Alaluf, Jaime                     3     13:L 16:L 31:- 31:W 33:W 22:L 30:W
27 Catalan Michell, Roberto     1470 3     35:L 37:W 20:L 24:L 28:W 19:L 29:W
28 Pizarro Fabres, Marcelo           2.5   21:D  3:L 17:L 32:W 27:L 31:W 19:L
29 Nahuel Gonzalez, Waldo            2     10:L 30:L  0:W 23:L 38:+ 16:L 27:L
30 Castillo Carrillo, Daniel    1440 2      5:L 29:W 16:L 22:- 32:W 11:L 26:L
31 Jorquera Codocedo, Jorge          2     20:L 38:- 26:- 26:L 37:W 28:L  0:W
32 Salinas Urbina, Tomas             2      0:W 13:L 10:L 28:L 30:L 33:L 34:W
33 Valdebenito Vasquez, Felipe  1407 2      4:L 17:L 21:L 34:L 26:L 32:W 37:W
34 Luarte Navarro, Alejandro    1494 2      6:L 22:- 24:- 33:W 14:L 24:L 32:L
35 Espinoza Maldini, Angelo     2096 2     27:W 18:W  4:L 12:- 23:-  0:   0: 
36 Ara, Eduardo                 1942 2      0:  24:W 14:D 10:- 25:-  0:   0: 
37 Medina Cerda, Julio               1     18:L 27:L 25:L 15:L 31:L  0:W 33:L
38 Pizarro Aranguiz, Alonso     1467 1      7:L 31:+ 12:- 25:- 29:-  0:   0: 

BASES

  1. Torneo Abierto Todo competidor
  2. Lugar: Estación Puerto Merval, Valparaíso
  3. Fecha: Lunes 29 y Martes 30 de Diciembre 2003.
  4. Hora inscripción: Entre 18:00 y 18:30 hrs. en el Hall de la Estación Puerto
  5. Valor de las Inscripciones: $ 1.000
  6. Sistema Suizo a 7 rondas, 30 minutos por lado. Se jugarán 3 rondas el Lunes 29 y 4 rondas el martes 30. Desempate Bucholz, Semibucholz y progresivo.
  7. PREMIACION: Primer Lugar: Copa Merval. Segundo Lugar: Diploma y Rey de Madera; Tercer lugar: Diploma y Medalla. Premios Especiales a las Categorías Senior, Juvenil, Infantil y Dama con un mínimo de 5 participantes.
  8. Válido por ELO Nacional.
  9. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general Iván González y los directores de Torneo José Mancilla y Angelo Espinoza.
  10. Informaciones: José Mancilla 09-9306339 o Angelo Espinoza 09-2450664

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional