VI TORNEO DE AJEDREZ ABIERTO AREA 5 POR CATEGORIAS

Ver aquí resultados por Equipos

Breve Comentario sobre el Torneo

Ganadores Inscripción Gratuita en Torneo Quilpué 25 de Octubre
Mejor suma de puntajes de septiembre y octubre (Mín. 10 participantes por Club y 5 por Institución según bases)

Adultos Mauricio Muñoz, Iván González, Angelo Espinoza, Pedro Basualto, Armando Espinoza.
Sub-20 Fernando Valenzuela, Francisco Briones, Duncan Rosales.
Sub-14 Marco Fuentes. Reserva: Cristina Fernández
Sub-10 Joan Castillo. Reserva: Luis Puntarelli

Torneo abierto area5 octubre - Categoría Adultos

Place Name                            Loc  Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Sepulveda Rojas, Jorge          2260 Everton                6      24.5    16.5   21.0
  2   Rios Escobar, Adan              2251 Everton                5      24.0    16.0   18.0
  3   Gonzalez Gajardo, Ivan          2096 Valparaiso Est Puerto  5      22.5    14.5   19.0
  4   Muñoz Figueroa, Mauricio        1910 Valparaiso Est Puerto  5      18.0    13.0   17.0
  5   Basualto Peñalieres, Pedro      2157 Valparaiso Est Puerto  4.5    24.0    16.0   17.5
  6   Espinoza Maldini, Angelo        2036 Valparaiso Est Puerto  4.5    23.5    15.5   18.5
  7   Alvarado Torres, Luis                Quilpue Ruy Lopez      4      23.5    16.0   15.0
  8   Flores Rios, Mauricio           2156 Valparaiso Sto Domingo 4      22.5    14.5   16.0
  9   Salinas Gaete, Reinaldo         1826 Valparaiso Est Puerto  4      21.5    13.5   14.0
 10   Perez Torrealba, Carlos         1902 Villa Alemana          4      20.5    12.5   14.0
 11   Mellado Fuentes, Leinad         1986 Valparaiso Est Puerto  4      19.5    12.5   15.0
 12   Diaz Tapia, Juan                2035 DUOC                   4      19.0    12.5   14.0
 13   Silva Ahumada, Horacio          2005 Valparaiso Est Puerto  4      19.0    11.5   14.0
 14   Ojeda Meneses, Pablo            1844 Viña del Mar           4      18.5    12.0   14.0
 15   Espinoza Apablaza, Armando      1950 Valparaiso Est Puerto  4      17.5    12.5   14.0
 16   Rojas Olguin, Juan Carlos       1819 Valparaiso Est Puerto  4      15.5    10.5   12.0
 17   Sepulveda Castro, Cesar         1951 La Calera              3.5    19.5    12.5   12.0
 18   Guzman Reyes, Patricio          1667 Quilpue Ruy Lopez      3.5    17.5    12.0    9.0
 19   Manzano Valverde, Jorge         1776 Valparaiso Est Puerto  3.5    17.5    11.5   12.0
 20   Mendez Gana, Cristian                Valparaiso UTFSM       3      24.0    16.0   13.0
 21   Maureira Figueroa, Miguel Angel      Valparaiso Est Puerto  3      23.0    15.0   12.0
 22   Bustos Abarzua, Juan            1799 Valparaiso Est Puerto  3      22.5    16.0   13.0
 23   Morales Perez, Patricio              Valparaiso Est Puerto  3      22.0    14.0   12.0
 24   Weber Paulus, Juan Pablo             Villa Alemana          3      19.5    13.5   14.0
 25   Vera Lazcano, Sergio                 Llay Llay              3      19.0    13.5   12.0
 26   Moya Lema, Santiago             1766 Valparaiso Est Puerto  3      17.5    12.0   10.0
 27   Triviño Hermosilla, Juan        1784 Valparaiso Est Puerto  3      17.0    10.5    9.0
 28   Gonzalez Guerra, Juan                Llay Llay              3      16.5    11.5    9.0
 29   Montenegro Bravo, Manuel        1773 Quilpue Ruy Lopez      3      15.5    10.5    9.0
 30   Altamirano Villegas, Carlos     1794 Valparaiso Est Puerto  3      15.0    10.0    9.0
 31   Villarroel Rosas, Hugo          1801 La Calera              3      14.0     9.5    8.0
 32   Rojas Chavez, Hugo              1748 Quilpue Ruy Lopez      3      13.5     9.0    8.0
 33   Albornoz Carvajal, Patricio     1724 Villa Alemana          2.5    19.0    12.0    7.5
 34   Sepulveda Figueroa, Ignacio     1792 Villa Alemana          2.5    18.0    12.0   10.0
 35   Rosales Schultz, Allan          1883 Quilpue Ruy Lopez      2.5    15.5    10.0    7.5
 36   Zerega Rodriguez, Manuel        1915 Quilpue Ruy Lopez      2.5    15.0    10.0   12.0
 37   Cabello Grez, Alberto           1672 Quintero               2      18.0    12.5    7.0
 38   Esperguez Saavedra, Jaime       1620 Quilpue Ruy Lopez      2      17.5    12.0    8.0
 39   Jimenez Perez, Javier           1637 Villa Alemana          2      17.5    12.0    6.0
 40   Aguilar Ramirez, Juan                Villa Alemana          2      16.5    12.0    7.0
 41   Jimenez Perez, Alejandro        1639 Villa Alemana          2      14.5    10.0    6.0
 42   Azocar Alliende, Raul           1622 Quilpue Ruy Lopez      2      14.0    10.0    6.0
 43   Sagredo Torres, Jaime                Villa Alemana          2      13.5     9.5    4.0
 44   Carreño Ibañez, Luis Alberto         Valparaiso             2      13.5     9.5    3.0
 45   Ruiz Soto, Domingo                   Villa Alemana          1.5    16.5    11.0    7.5
 46   Perez Torrealba, Jorge               Villa Alemana          1      16.0    11.0    4.0
 47   Castro Rojas, Juan                   Viña del Mar           1      15.5     9.5    1.0
 48   Guerra Montenegro, Simon        1604 Quilpue Ruy Lopez      1      14.0     9.5    4.5
 49   Astorga Herrera, Pablo               Villa Alemana          1      13.0     8.5    3.0
 50   Salinas Zepeda, Pablo           1542 Quilpue                1      12.0     6.5    2.0
 51   Torres Peñailillo, Juan         1732 Valparaiso Est Puerto  1      10.0     4.5    3.0

Cross Table

No Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Sepulveda Rojas, Jorge          A     2249 27:W 10:W 13:W  8:W  3:W  6:W
2  Rios Escobar, Adan              A     2182 19:W 22:W 11:W  3:L  5:W 14:W
3  Gonzalez Gajardo, Ivan          A          33:W 38:W 20:W  2:W  1:L  9:W
4  Muñoz Figueroa, Mauricio        A          47:W 23:W  5:L 21:W 22:W  7:W
5  Basualto Peñalieres, Pedro      A     2159 29:W 30:W  4:W  6:D  2:L 17:W
6  Espinoza Maldini, Angelo        A          37:W  7:W 24:W  5:D  8:W  1:L
7  Alvarado Torres, Luis                      17:W  6:L 35:W 15:W 10:W  4:L
8  Flores Rios, Mauricio           14         32:W 40:W 15:W  1:L  6:L 22:W
9  Salinas Gaete, Reinaldo         A          20:L 18:W 29:W 25:W 11:W  3:L
10 Perez Torrealba, Carlos         A          28:W  1:L 51:W 20:W  7:L 24:W
11 Mellado Fuentes, Leinad         A          50:W 25:W  2:L 34:W  9:L 20:W
12 Diaz Tapia, Juan                A          18:W 20:L 27:W 36:W 14:L 21:W
13 Silva Ahumada, Horacio          A          39:W 21:W  1:L 22:L 37:W 19:W
14 Ojeda Meneses, Pablo            18         21:L 39:W 40:W 23:W 12:W  2:L
15 Espinoza Apablaza, Armando      A          49:W 26:W  8:L  7:L 33:W 23:W
16 Rojas Olguin, Juan Carlos       A          26:L 41:W 38:W 24:L 28:W 25:W
17 Sepulveda Castro, Cesar         A           7:L 33:W 19:D 35:W 36:W  5:L
18 Guzman Reyes, Patricio          A          12:L  9:L 44:W 30:W 34:D 36:W
19 Manzano Valverde, Jorge         20          2:L 49:W 17:D 45:W 24:W 13:L
20 Mendez Gana, Cristian                       9:W 12:W  3:L 10:L 32:W 11:L
21 Maureira Figueroa, Miguel Angel            14:W 13:L 31:W  4:L 27:W 12:L
22 Bustos Abarzua, Juan            A          43:W  2:L 26:W 13:W  4:L  8:L
23 Morales Perez, Patricio                    31:W  4:L 30:W 14:L 29:W 15:L
24 Weber Paulus, Juan Pablo                   41:W 48:W  6:L 16:W 19:L 10:L
25 Vera Lazcano, Sergio                       34:W 11:L 42:W  9:L 26:W 16:L
26 Moya Lema, Santiago             A          16:W 15:L 22:L 38:W 25:L 42:W
27 Triviño Hermosilla, Juan        A           1:L 47:W 12:L 41:W 21:L 39:W
28 Gonzalez Guerra, Juan                      10:L 32:W 34:L 51:W 16:L 45:+
29 Montenegro Bravo, Manuel        A           5:L 46:W  9:L 39:W 23:L 41:W
30 Altamirano Villegas, Carlos     A          46:W  5:L 23:L 18:L 43:W 37:W
31 Villarroel Rosas, Hugo          A          23:L 44:W 21:L 37:L 40:W 34:W
32 Rojas Chavez, Hugo              A           8:L 28:L 48:W 46:W 20:L 38:W
33 Albornoz Carvajal, Patricio     A           3:L 17:L 50:W 40:W 15:L 35:D
34 Sepulveda Figueroa, Ignacio     A          25:L 50:W 28:W 11:L 18:D 31:L
35 Rosales Schultz, Allan          16         40:L 37:W  7:L 17:L 48:W 33:D
36 Zerega Rodriguez, Manuel        A          48:D 42:W 45:W 12:L 17:L 18:L
37 Cabello Grez, Alberto           A           6:L 35:L 49:W 31:W 13:L 30:L
38 Esperguez Saavedra, Jaime       A          51:W  3:L 16:L 26:L 46:W 32:L
39 Jimenez Perez, Javier           A          13:L 14:L 43:W 29:L 50:+ 27:L
40 Aguilar Ramirez, Juan                      35:W  8:L 14:L 33:L 31:L 46:W
41 Jimenez Perez, Alejandro        A          24:  16:L 47:W 27:L 45:W 29:L
42 Azocar Alliende, Raul           A           0:  36:L 25:L 48:D 49:W 26:L
43 Sagredo Torres, Jaime                      22:L 51:L 39:L  0:W 30:L 49:W
44 Carreño Ibañez, Luis Alberto                0:  31:L 18:L 50:L 47:W 48:+
45 Ruiz Soto, Domingo                          0:   0:W 36:L 19:L 41:L 28:-
46 Perez Torrealba, Jorge                     30:L 29:L  0:W 32:L 38:L 40:L
47 Castro Rojas, Juan                          4:L 27:L 41:L 49:L 44:L  0:W
48 Guerra Montenegro, Simon        A          36:D 24:L 32:L 42:D 35:L 44:-
49 Astorga Herrera, Pablo                     15:L 19:L 37:L 47:W 42:L 43:L
50 Salinas Zepeda, Pablo           A          11:L 34:L 33:L 44:W 39:-  0: 
51 Torres Peñailillo, Juan         A          38:L 43:W 10:L 28:L  0:   0: 

Torneo abierto area5 octubre - Categoría Sub-20

Standings

Place Name                        Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Briones Carril, Francisco   1834 Valparaiso Est Puerto     5.5    23.0    14.5   19.5 20.75
      Valenzuela Gomez, Fernando  1744 Concon, Ruy Lopez         5.5    23.0    14.5   19.5 20.75
  3   Rosales Schultz, Duncan     1644 Quilpue Juan XXIII        4      23.5    15.5   15.0 10.00
  4   Botto Lopez, Eduardo             Villa Alemana             4      23.0    15.5   15.0 12.00
  5   Luna Vial, Alberto               Quilpue Colegio Cristiano 4      20.0    12.5   13.0 11.00
  6   Alvarado Morales, Nicolas                                  4      15.5    10.0   14.0  7.00
  7   Hernandez Garcia, Hector         Quilpue Juan XXIII        3      19.5    14.0   13.0  5.00
  8   Alvarez Alvarez, Alexis          Concon Maria Goretti      3      19.5    12.5   13.0  7.00
  9   Pimentel Lopez, Moises           Quilpue San Nicolas       3      17.0    11.5   10.0  4.00
 10   Vergara, Alexis                  Quilpue Juan XXIII        3      16.5    12.5   12.0  5.00
 11   Madrid, Rodrigo                  Quilpue Juan XXIII        3      15.0     9.5   10.0  4.00
 12   Gloria Pardo, Francisco          Quilpue San Nicolas       2      16.0    10.5    5.0  4.00
 13   Pineda, Gustavo                  Villa Alemana Hispano     2      14.5    10.5    5.0  2.00
 14   Perez, Sebastian                 Quilpue Juan XXIII        2      14.5    10.0    9.0  2.00
 15   Hernandez Vergara, Mauricio      Limache                   2      14.0    10.0    6.0  0.00
 16   Ortega Berrios, Daniel           Quilpue San Nicolas       0      16.5    11.0    0.0  0.00
 17   Silva Carrasco, Felipe      1257 Quilpue Aconcagua         0       4.0     4.0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Briones Carril, Francisco              9:W  6:W  3:W  2:D  7:W  5:W
2.  Valenzuela Gomez, Fernando  12        10:W  7:W 11:W  1:D  3:W  6:W
3.  Rosales Schultz, Duncan     16          :W 16:W  1:L 11:W  2:L 13:W
4.  Silva Carrasco, Felipe      16        12:- 13:-   :    :    :    : 
5.  Alvarez Alvarez, Alexis               13:W 12:W  6:L  9:L  8:W  1:L
6.  Botto Lopez, Eduardo                  14:W  1:L  5:W 16:W  9:W  2:L
7.  Hernandez Garcia, Hector    20        15:W  2:L 12:W 10:W  1:L 11:L
8.  Gloria Pardo, Francisco               16:L 11:L 14:W 13:L  5:L 12:W
9.  Luna Vial, Alberto                     1:L 14:W 13:W  5:W  6:L 16:W
10. Madrid, Rodrigo             20         2:L 15:W 17:W  7:L 16:L 14:W
11. Alvarado Morales, Nicolas             17:W  8:W  2:L  3:L 15:W  7:W
12. Perez, Sebastian            20         4:+  5:L  7:L 17:W 14:L  8:L
13. Pimentel Lopez, Moises                 5:L  4:+  9:L  8:W 17:W  3:L
14. Pineda, Gustavo             16         6:L  9:L  8:L 15:W 12:W 10:L
15. Ortega Berrios, Daniel      16         7:L 10:L 16:L 14:L 11:L 17:L
16. Vergara, Alexis             20         8:W  3:L 15:W  6:L 10:W  9:L
17. Hernandez Vergara, Mauricio           11:L   :W 10:L 12:L 13:L 15:W

Torneo abierto area5 octubre - Categoría Sub-14

Standings

Place Name                             Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Fuentes Coeffe, Marco            1175 Valparaiso Patricio Lynch 5.5    25.0    17.0   20.5
  2   Herrada Hidalgo, Angel                Seminario San Rafael      5.5    24.5    16.0   20.5
  3   Fernandez Aguilar, Cristina      1622 Quilpue Ruy Lopez         5      24.0    16.0   19.0
  4   Ibacache Rodriguez, Gabriel      1482 Quilpue Juan XXIII        5      23.0    15.0   18.0
  5   Arevalo Shuttleton, Felipe       1440 Quilpue Juan XXIII        5      22.0    14.0   17.0
  6   Tricot Wong, Francisco                Villa Alemana Hispano     5      17.0    12.5   15.0
  7   Sanchez Barros, David                 Villa Alemana Hispano     4.5    17.5    11.5   15.5
  8   Gonzalez Vivar, Ruben                 Valparaiso Patricio Lynch 4      25.0    17.0   16.0
  9   Canales Arevalo, Esteban              Llay Llay Liceo Menesiano 4      23.0    15.0   15.0
 10   Vera Martinez, Felipe                 Llay Llay Liceo Menesiano 4      22.5    15.5   15.0
 11   Garcia Gonzalez, Francisco            Llay Llay Liceo Menesiano 4      22.0    14.5   13.0
 12   Navarro Bustamante, Leonardo     1057 Quilpue Juan XXIII        4      21.0    13.0   16.0
 13   Iocco Barias, Pablo                   Concon Maria Goretti      4      21.0    13.0   14.0
 14   Quintana Tapia, Luis                  Llay Llay Naciones Unidas 4      20.5    14.0   12.5
 15   Arevalo Albornoz, Eduardo             Llay Llay Naciones Unidas 4      20.0    13.5   16.0
 16   Flores Rios, Barbara                  Valparaiso Santo Domingo  4      19.0    13.5   12.0
 17   Oyarce Lagos, Claudio                 Concon Maria Goretti      4      14.5    10.5   12.0
 18   Torres Roldan, Claudio                Valparaiso Patricio Lynch 3.5    23.5    15.5   15.0
 19   Perez Rojas, Luz                      Llay Llay Naciones Unidas 3.5    18.5    13.0   11.0
 20   Bustamante Montenegro, Raul           Llay Llay Liceo Menesiano 3.5    17.0    12.5    9.0
 21   Sepulveda Perez, Daniel               Valparaiso Patricio Lynch 3.5    16.5    10.5   13.0
 22   Maureira Lagos, Sebastian             Quilpue Cogzai            3.5    15.5     9.0   11.5
 23   Valenzuela Formolo, Giorgio           Villa Alemana Hispano     3.5    13.5     8.5   10.0
 24   Leiva Gallardo, Abraham               Limache College           3      20.0    13.0   12.0
 25   Prado Alvarez, German            1247 Villa Alemana Hispano     3      19.5    13.5   12.0
 26   Muñoz Briceño, Emilio                 Llay Llay Liceo Menesiano 3      19.5    12.5   11.0
 27   Aravena Segovia, Felipe               Quilpue Yerpun            3      19.5    12.5   10.0
 28   Olivares Rojo, Francisco              Llay Llay Naciones Unidas 3      19.0    13.5   12.0
 29   Iocco Barias, Maria Pia               Concon Maria Goretti      3      19.0    13.0   13.0
 30   Castillo Hooper, Andres          1400 Concon Maria Goretti      3      18.5    13.0   11.0
 31   Pavon Farias, Cristopher              Valparaiso Patricio Lynch 3      18.0    12.0    9.0
 32   Leiva Gomez, Silvana                  Llay Llay Liceo Menesiano 3      17.5    11.0    9.0
 33   Landa Olivares, Jens                  Valparaiso Patricio Lynch 3      17.0    11.5   10.0
 34   Guerrero Salgado, Fernando            Villa Alemana Hispano     3      16.5    10.5    9.0
 35   Arevalo Shuttleton, Marcela           Quilpue Juan XXIII        3      15.5     9.5    7.0
 36   Mendez Chiesaocasagrande, Maicol      Valparaiso Patricio Lynch 2.5    19.5    13.5   12.0
 37   Becar Arancibia, javier               Valparaiso Patricio Lynch 2.5    19.0    13.5   12.0
 38   Tapia Madrid, Fernanda                Llay Llay Naciones Unidas 2.5    18.0    12.5   11.5
 39   Rojas Beltran, Javier                 Llay Llay Liceo Menesiano 2.5    17.5    12.5    9.0
 40   Rojas Troncoso, Mahuro                Quilpue Cogzai            2      17.5    10.5   11.0
 41   Jeria Saez, Cristian                  Valparaiso Patricio Lynch 2      17.0    12.0    9.0
 42   Astete Donoso, Alejandra              Llay Llay Naciones Unidas 2      17.0    11.0    7.0
 43   Davis Bravo, Javier                   Quilpue Cogzai            2      16.5    12.0    8.0
 44   Alvarez Soler, Diego                  Concon Maria Goretti      2      16.0    11.0    6.0
 45   Albornoz Carcamo, Cristian            Quilpue Aconcagua         2      15.5    10.5    5.0
 46   Medina Yañez, Ignacio                 Quilpue Yerpun            2      15.0    10.5    5.0
 47   Allendes Veloso, Pablo                Quilpue San Nicolas       2      14.5    10.0    8.0
 48   Santander, Gonzalo                    Villa Alemana Hispano     2      13.0     9.0    6.0
 49   Rubio Hernandez, Camilo               Villa Alemana Hispano     2      11.0     7.5    4.0
 50   Parra, Cristian                       Quilpue San Nicolas       1.5    17.0    10.5    6.0
 51   Torres Roldan, JeanPaul               Valparaiso Patricio Lynch 1.5    16.5    12.5    7.0
 52   Briones Hernandez, Matias             Valparaiso Patricio Lynch 1.5    14.5     9.5    4.0
 53   Martinez Barrera, Adriel              Villa Alemana Hispano     1      14.5    10.0    2.0
 54   Vega Alvarez, Paulo Cesar             Quilpue San Nicolas       1      13.5     9.0    3.0
 55   Acuña Serey, Hector                   Villa Alemana Hispano     1      12.5     8.0    2.0
 56   Torres Cañete, Cristian                                         0.5     1.5     1.5    0.5
 57   Miranda Miranda, Nilvia               Quilpue San Nicolas       0      11.5     7.0    0.0
 58   Casanova, Danilo                      Quilpue Juan XXIII        0       6.0     6.0    0.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Fuentes Coeffe, Marco                       0:W 32:W  5:W 15:W  3:W  2:D
2  Herrada Hidalgo, Angel                     14:W  9:W 13:W 12:W 18:W  1:D
3  Fernandez Aguilar, Cristina      12        26:W 30:W  8:W  4:W  1:L 10:W
4  Ibacache Rodriguez, Gabriel      14        35:W 10:W 40:W  3:L 11:W  9:W
5  Arevalo Shuttleton, Felipe                 24:W 27:W  1:L 30:W 15:W  8:W
6  Tricot Wong, Francisco           16         8:L 50:W 42:W 19:W 22:W 18:W
7  Sanchez Barros, David                      45:W 28:W 36:L 14:D 38:W 21:W
8  Gonzalez Vivar, Ruben                       6:W 16:W  3:L 26:W 24:W  5:L
9  Canales Arevalo, Esteban                   11:W  2:L 27:W 29:W 25:W  4:L
10 Vera Martinez, Felipe                      46:W  4:L 16:W 37:W 12:W  3:L
11 Garcia Gonzalez, Francisco                  9:L 20:W 34:W 13:W  4:L 29:W
12 Navarro Bustamante, Leonardo     14        20:W 38:W 29:W  2:L 10:L 26:W
13 Iocco Barias, Pablo                        25:W 33:W  2:L 11:L 27:W 32:W
14 Quintana Tapia, Luis                        2:L 54:W 33:W  7:D 20:D 24:W
15 Arevalo Albornoz, Eduardo                  57:W 34:W 37:W  1:L  5:L 28:W
16 Flores Rios, Barbara                       19:W  8:L 10:L 52:W 30:W 25:W
17 Oyarce Lagos, Claudio                      31:W 18:L 19:L 42:W 50:W 37:W
18 Torres Roldan, Claudio                     36:D 17:W 21:W 40:W  2:L  6:L
19 Perez Rojas, Luz                           16:L 53:W 17:W  6:L 37:D 39:W
20 Bustamante Montenegro, Raul                12:L 11:L 53:W 46:W 14:D 38:W
21 Sepulveda Perez, Daniel                    52:D 35:W 18:L 51:W 36:W  7:L
22 Maureira Lagos, Sebastian                  43:L 51:W 41:W 38:D  6:L 36:W
23 Valenzuela Formolo, Giorgio                41:L 45:W 28:L 44:W 39:D 43:W
24 Leiva Gallardo, Abraham                     5:L 58:W 31:W 36:W  8:L 14:L
25 Prado Alvarez, German            14        13:L 44:W 39:W 28:W  9:L 16:L
26 Muñoz Briceño, Emilio                       3:L 46:W 47:W  8:L 31:W 12:L
27 Aravena Segovia, Felipe          12        39:W  5:L  9:L 43:W 13:L 44:W
28 Olivares Rojo, Francisco                   54:W  7:L 23:W 25:L 33:W 15:L
29 Iocco Barias, Maria Pia                    49:W 47:W 12:L  9:L 40:+ 11:L
30 Castillo Hooper, Andres                    53:W  3:L 43:W  5:L 16:L 47:W
31 Pavon Farias, Cristopher                   17:L 49:W 24:L 35:W 26:L 40:+
32 Leiva Gomez, Silvana                       33:L  1:L 57:+ 47:W 41:W 13:L
33 Landa Olivares, Jens                       32:W 13:L 14:L 45:W 28:L 51:W
34 Guerrero Salgado, Fernando                 44:W 15:L 11:L 39:L 45:W 42:W
35 Arevalo Shuttleton, Marcela                 4:L 21:L 55:W 31:L 51:W 41:W
36 Mendez Chiesaocasagrande, Maicol           18:D 52:W  7:W 24:L 21:L 22:L
37 Becar Arancibia, javier          14        48:W 43:W 15:L 10:L 19:D 17:L
38 Tapia Madrid, Fernanda                     55:W 12:L 48:W 22:D  7:L 20:L
39 Rojas Beltran, Javier                      27:L 57:W 25:L 34:W 23:D 19:L
40 Rojas Troncoso, Mahuro                     58:W 41:W  4:L 18:L 29:- 31:-
41 Jeria Saez, Cristian                       23:W 40:L 22:L 48:W 32:L 35:L
42 Astete Donoso, Alejandra                   47:L 55:W  6:L 17:L 46:W 34:L
43 Davis Bravo, Javier                        22:W 37:L 30:L 27:L 54:W 23:L
44 Alvarez Soler, Diego                       34:L 25:L 52:W 23:L 49:W 27:L
45 Albornoz Carcamo, Cristian                  7:L 23:L 54:W 33:L 34:L 50:W
46 Medina Yañez, Ignacio            12        10:L 26:L 49:W 20:L 42:L 53:W
47 Allendes Veloso, Pablo                     42:W 29:L 26:L 32:L 48:W 30:L
48 Santander, Gonzalo                         37:L  0:W 38:L 41:L 47:L 55:W
49 Rubio Hernandez, Camilo                    29:L 31:L 46:L 55:W 44:L 54:W
50 Parra, Cristian                             0:   6:L 51:L 57:+ 17:L 45:L
51 Torres Roldan, JeanPaul                    56:D 22:L 50:W 21:L 35:L 33:L
52 Briones Hernandez, Matias                  21:D 36:L 44:L 16:L 55:L 57:W
53 Martinez Barrera, Adriel                   30:L 19:L 20:L 54:L 57:+ 46:L
54 Vega Alvarez, Paulo Cesar                  28:L 14:L 45:L 53:W 43:L 49:L
55 Acuña Serey, Hector                        38:L 42:L 35:L 49:L 52:W 48:L
56 Torres Cañete, Cristian                    51:D  0:   0:   0:   0:   0: 
57 Miranda Miranda, Nilvia                    15:L 39:L 32:- 50:- 53:- 52:L
58 Casanova, Danilo                 14        40:L 24:L  0:   0:   0:   0: 

Torneo abierto area5 octubre - Categoría Sub-10

Standings

Place Name                        Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin            Quilpue Ruy Lopez         5      21.5    14.0   15.0
  2   Castillo Hooper, Joan            Concon Maria Goretti      4.5    24.0    16.5   18.0
  3   Catalan Michel, Roberto     1600 Valparaiso Est Puerto     4.5    19.5    13.5   15.0
  4   Vergara Jofre, Jose Manuel       Valparaiso Est Puerto     4.5    18.5    12.5   14.0
  5   Puntarelli, Luis                 Quilpue Los Reyes         4      22.0    15.0   15.0
  6   Aramayo Kirsinger, Antonio       Quilpue Aconcagua         4      18.5    13.0   16.0
  7   Morales Morales, Jaime           Valparaiso Est Puerto     4      16.0     9.5   13.0
  8   Escobar Silva, Gustavo           Quilpue Aconcagua         3.5    19.0    13.5   15.0
  9   Riffo Donoso, Enzo               Valparaiso Patricio Lynch 3.5    18.0    12.0   13.0
 10   Escobar Silva, Eduardo           Quilpue Aconcagua         3      22.0    14.5   13.5
 11   Aranguiz Montecinos, Fabian      Valparaiso Patricio Lynch 3      20.0    13.0    9.0
 12   Jofre Sartore, Valentina         Valparaiso Est Puerto     3      19.5    13.0   13.0
 13   Ortiz Leiva, Felipe              Valparaiso Patricio Lynch 3      17.0    11.5   11.5
 14   Vergara Jofre, Felipe            Valparaiso Est Puerto     3      17.0    10.5    7.0
 15   Balladares Sagredo, Camilo       Villa Alemana Hispano     3      16.0    10.5    7.5
 16   Guajardo Vallejos, Luciano       Quilpue Aconcagua         3      14.0     9.5    8.0
 17   Ferrada Diaz, Andres             Villa Alemana Hispano     2      20.0    14.0    8.5
 18   Carrasco Cornejo, Raul           Quilpue Aconcagua         2      19.0    12.5    8.0
 19   Ilich Vasquez, Chang             Villa Alemana Hispano     2      18.0    12.5    9.0
 20   Ariz Gutierrez, Javier           Valparaiso Patricio Lynch 2      16.0    10.5    5.0
 21   Sagredo Castro, Ignacio          Villa Alemana Hispano     2      15.0    10.5    6.0
 22   Veliz Jopia, Cristian            Valparaiso Patricio Lynch 2      15.0    10.0    6.0
 23   Gallegos Toledo, Nicolas         Quilpue Aconcagua         1.5    16.0    11.0    6.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Rosales Schulz, Kevin                  2:L 14:W 11:W  7:W 12:W  5:W
2  Castillo Hooper, Joan                  1:W  5:W 10:D  3:W  8:W  4:L
3  Catalan Michel, Roberto               13:D 18:W  4:W  2:L 10:W  8:W
4  Vergara Jofre, Jose Manuel            17:D 15:W  3:L 20:W 11:W  2:W
5  Puntarelli, Luis                      11:W  2:L 19:W  9:W  6:W  1:L
6  Aramayo Kirsinger, Antonio            20:W 12:W  9:W  8:L  5:L 13:W
7  Morales Morales, Jaime                22:W 10:L 18:W  1:L 17:W 12:W
8  Escobar Silva, Gustavo                23:D 17:W 13:W  6:W  2:L  3:L
9  Riffo Donoso, Enzo          10        15:W 19:W  6:L  5:L 14:D 17:W
10 Escobar Silva, Eduardo                 0:W  7:W  2:D 12:L  3:L 15:D
11 Aranguiz Montecinos, Fabian 10         5:L 22:W  1:L 16:W  4:L 19:W
12 Jofre Sartore, Valentina              21:W  6:L 16:W 10:W  1:L  7:L
13 Ortiz Leiva, Felipe         10         3:D 23:W  8:L 17:D 19:W  6:L
14 Vergara Jofre, Felipe                 19:L  1:L 15:D 22:W  9:D 18:W
15 Balladares Sagredo, Camilo             9:L  4:L 14:D 21:W 23:W 10:D
16 Guajardo Vallejos, Luciano            18:L  0:W 12:L 11:L 21:W 22:W
17 Ferrada Diaz, Andres                   4:D  8:L 21:W 13:D  7:L  9:L
18 Carrasco Cornejo, Raul                16:W  3:L  7:L 19:L  0:W 14:L
19 Ilich Vasquez, Chang                  14:W  9:L  5:L 18:W 13:L 11:L
20 Ariz Gutierrez, Javier                 6:L 21:L  0:W  4:L 22:L 23:W
21 Sagredo Castro, Ignacio               12:L 20:W 17:L 15:L 16:L  0:W
22 Veliz Jopia, Cristian       10         7:L 11:L 23:W 14:L 20:W 16:L
23 Gallegos Toledo, Nicolas               8:D 13:L 22:L  0:W 15:L 20:L

BASES VI TORNEO AREA 5

  1. Torneo Abierto Todo competidor por categorías.
  2. Lugar: Colegio Hispano, Santiago 280, Villa Alemana. 3 cuadras después de la estación Merval (Fono: 957384)
  3. Fecha: Domingo 5 de Octubre 2003.
