CIRCULO DE AJEDREZ DE VALPARAISO

II CIRCUITO ABIERTO DE AJEDREZ

II Circuito Estación Puerto - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Gonzalez, Ivan                   2124 8.5    47.0    36.5   42.5 44.00
  2   Vergara, Jose                    2036 7      49.5    36.5   39.0 35.50
  3   Valenzuela, Juan                 2029 6.5    49.5    38.0   32.5 29.00
  4   Mellado, Leinad                  1850 6.5    43.0    34.0   31.0 29.75
  5   Muñoz, Mauricio                  1876 6      51.0    39.0   35.0 26.00
  6   Acevedo, Juan                    1990 6      46.0    35.5   30.0 29.50
  7   Iturrieta, Jorge                 1980 6      44.0    32.5   28.0 24.50
  8   Lopez, Marcelo                   1575 6      43.0    33.0   30.0 24.75
  9   Jubal, Americo                   1628 6      40.0    31.5   25.0 18.00
 10   Briones, Francisco               1710 5.5    43.5    34.0   25.0 20.75
 11   Díaz, Fernanda                   1945 5.5    43.0    33.5   24.0 17.00
 12   Manzano, Jorge                   1758 5.5    39.0    30.5   26.0 15.25
 13   Espinoza, Armando                1926 5.5    37.5    28.5   24.0 17.50
 14   Espinoza, Angelo                 2101 5      51.5    38.5   33.0 21.50
 15   Rosales, Claudio                 1820 5      46.0    35.0   29.0 23.00
 16   Mancilla, Jose                   1803 5      45.5    34.0   27.0 18.50
 17   Aravena, Jose                    1774 5      42.5    32.5   25.0 16.50
 18   Torres, Juan                          5      41.0    32.0   26.0 21.50
 19   Verdejo, Ricardo                 1715 5      40.5    32.5   25.0 20.00
 20   Bustos, Juan                     1772 4.5    44.0    34.5   28.0 18.25
 21   Navarrete, Angel                 1764 4.5    43.0    34.0   25.0 19.25
 22   Morales, Patricio                1709 4.5    43.0    33.0   24.0 18.25
 23   Zuñiga, Ruben                         4.5    42.5    32.5   27.0 19.25
 24   Yuraszeck, Victor                1737 4      41.0    30.0   20.0  5.00
 25   Suarez, Luis                     1635 4      37.5    28.5   19.0  7.50
 26   Guala, David                     1445 4      36.0    28.5   19.0  7.50
 27   Cisternas, Carlos                1679 4      35.5    26.5   17.0  9.50
 28   Pinochet, Jose                   1705 4      33.0    24.5   15.0  3.00
 29   Camara, Rene                     1829 4      31.5    25.0   18.0  6.50
 30   Triviño, Juan                    1816 3.5    38.0    29.5   20.0 10.25
 31   Mendez Trincado, Pablo M         1927 3.5    37.5    28.5   17.5  8.25
 32   Bustos, Patricio                 1740 3.5    34.5    26.5   17.5 10.75
 33   Campillay, Guillermo             1945 3.5    33.0    25.5   13.5  5.75
 34   Espinoza, Guillermo              1845 3      40.0    28.5   20.0 10.00
 35   Pizarro, Alonso                       3      34.5    26.5   15.0  7.00
 36   Catalan, Roberto                      3      33.5    25.5    9.0  2.00
 37   Basualto, Pedro                  2167 3      30.5    20.5   15.0 13.50
 38   Pizarro, Antonio                 1611 2      35.5    27.0   12.0  4.00
 39   Torrent, Alfonso                      2      28.0    21.5   11.0  4.00
 40   Flores Rios, Mauricio  M         2114 1.5    13.0     5.5    3.0  1.75
 41   Corona, Jorge                    1535 1      25.0    17.5    5.0  2.00
 42   Garcia, Nelson                   1776 1      17.0    10.0    4.0  3.00
 43   Fernandez I., Oscar              1548 0      27.5    19.0    0.0  0.00
 44   Arancibia, Tomas                 1372 0      19.5    12.5    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Basualto, Pedro        21:W 14:W 10:W  4:L  9:- 20:-   :    :    : 
2.  Gonzalez, Ivan         22:W 15:W 11:W  3:W  4:D  5:W  9:W 13:W  6:W
3.  Espinoza, Angelo       23:W 16:W 13:W  2:L 18:W 42:W  4:L  6:L 26:L
4.  Vergara, Jose          24:W 17:W 40:W  1:W  2:D  9:D  3:W 31:D  5:D
5.  Valenzuela, Juan       25:W 18:L 23:W 20:W 39:W  2:L 42:+  9:W  4:D
6.  Iturrieta, Jorge       26:L 30:W 42:L 27:W 22:W 19:W 15:W  3:W  2:L
7.  Campillay, Guillermo   27:L 29:L 31:L 36:W 33:W 40:L 28:L 38:+ 21:D
8.  Espinoza, Armando      28:- 31:D 41:L 32:W 37:W 44:W 21:W 18:W 10:L
9.  Muñoz, Mauricio        29:W 27:W 18:W 42:D  1:+  4:D  2:L  5:L 23:W
10. Mellado, Leinad        30:W 26:W  1:L 19:D 24:W 31:L 41:W 40:W  8:W
11. Espinoza, Guillermo    31:W 28:W  2:L 18:L 23:L 34:- 30:+ 41:- 25:-
12. Camara, Rene           32:W 40:L 24:L 28:L 30:L 36:W 37:+ 21:W 17:-
13. Rosales, Claudio       33:W 39:W  3:L 24:L 41:W 29:W 20:W  2:L 42:L
14. Triviño, Juan          34:W  1:L 25:W 40:D 31:L 41:L 39:L 44:L 38:+
15. Mancilla, Jose         35:W  2:L 27:W 26:W 42:L 39:W  6:L 29:L 22:W
16. Garcia, Nelson         36:W  3:L 26:- 29:-   :    :    :    :    : 
17. Aravena, Jose          37:W  4:L 28:W 39:L 26:W 23:L 22:W 42:L 12:+
18. Bustos, Juan           38:W  5:W  9:L 11:W  3:L 24:D 19:W  8:L 20:L
19. Navarrete, Angel       39:L 33:W 29:W 10:D 40:W  6:L 18:L 24:W 41:L
20. Manzano, Jorge         40:L 32:W 34:W  5:L 28:W  1:+ 13:L 26:D 18:W
21. Bustos, Patricio        1:L 34:L 36:W 30:W 29:L 28:W  8:L 12:L  7:D
22. Yuraszeck, Victor       2:L 35:W 39:L 33:W  6:L 38:+ 17:L 28:W 15:L
23. Verdejo, Ricardo        3:L 36:W  5:L 34:W 11:W 17:W 31:L 39:W  9:L
24. Morales, Patricio       4:L 37:W 12:W 13:W 10:L 18:D 40:L 19:L 34:W
25. Pinochet, Jose          5:L 38:W 14:L 37:L 44:L 33:W 27:L 30:+ 11:+
26. Briones, Francisco      6:W 10:L 16:+ 15:L 17:L 37:W 34:W 20:D  3:W
27. Cisternas, Carlos       7:W  9:L 15:L  6:L 38:L 30:W 25:W 34:L 44:+
28. Suarez, Luis            8:+ 11:L 17:L 12:W 20:L 21:L  7:W 22:L 37:+
29. Jubal, Americo          9:L  7:W 19:L 16:+ 21:W 13:L 44:+ 15:W 31:W
30. Pizarro, Antonio       10:L  6:L 35:W 21:L 12:W 27:L 11:- 25:- 36:L
31. Lopez, Marcelo         11:L  8:D  7:W 43:+ 14:W 10:W 23:W  4:D 29:L
32. Fernandez I., Oscar    12:L 20:L 37:L  8:L 34:- 35:- 33:-   :    : 
33. Corona, Jorge          13:L 19:L 38:W 22:L  7:L 25:L 32:-   :    : 
34. Guala, David           14:L 21:W 20:L 23:L 32:+ 11:+ 26:L 27:W 24:L
35. Arancibia, Tomas       15:L 22:L 30:L 38:- 36:- 32:-   :    :    : 
36. Catalan, Roberto       16:L 23:L 21:L  7:L 35:+ 12:L 38:+ 37:L 30:W
37. Pizarro, Alonso        17:L 24:L 32:W 25:W  8:L 26:L 12:- 36:W 28:-
38. Torrent, Alfonso       18:L 25:L 33:L 35:+ 27:W 22:- 36:-  7:- 14:-
39. Torres, Juan           19:W 13:L 22:W 17:W  5:L 15:L 14:W 23:L 40:W
40. Zuñiga, Ruben          20:W 12:W  4:L 14:D 19:L  7:W 24:W 10:L 39:L
41. Díaz, Fernanda           :  42:L  8:W 44:W 13:L 14:W 10:L 11:+ 19:W
42. Acevedo, Juan            :  41:W  6:W  9:D 15:W  3:L  5:- 17:W 13:W
43. Flores Rios, Mauricio    :    :  44:D 31:-   :    :    :    :    : 
44. Mendez Trincado, Pablo   :    :  43:D 41:L 25:W  8:L 29:- 14:W 27:-

Bases:

  • Podrán jugar todos los ajedrecistas del club cualquiera sea su categoría
  • Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas
  • Ritmo de Juego: 60 minutos a Fish
  • Anotación Obligatoria para los jugadores de 1a. categoría
  • El torneo se jugará los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:00 hrs.
  • El torneo comenzará el lunes 2 de junio
    1. El valor de la inscripción será de $1.000 y $ 500 para estudiantes
    2. Premios:
    3. El Torneo se regirá por el reglamento Fide
    4. El Fiscal del Torneo será el Sr. Iván González