TORNEO DE AJEDREZ TERCERA CATEGORIA

CLUB ABATE RUY LOPEZ DE QUILPUE

Los primeros cuatro lugares clasifican para el torneo de 2a. A los demás se les invita a participar en un torneo de repechaje a jugarse justo antes del torneo de 2a. Felicitaciones a los ganadores.

Standings

Place Name                       Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Igor, Miguel                    6      24.5    18.5   20.0
  2   Torres Espinoza, Rodolfo   1576 5.5    27.0    19.0   24.5
  3   Jiménez, José                   4.5    27.0    19.0   19.5
  4   Valenzuela Gómez, Fernando 1630 4.5    23.0    16.0   16.5
  5   Guerra, Simón              1603 4      27.0    19.5   20.0
  6   Vicuña, Ernesto            1471 4      23.5    18.0   10.0
  7   Farías Miranda, Hernán     1658 4      23.5    17.5   13.0
  8   Arévalo Shuttleton, Felipe 1360 4      23.5    16.0   14.0
  9   Romero, José               1524 4      21.5    15.5   12.0
 10   Rosales Schulz, Duncan     1623 4      21.0    15.0   14.0
 11   Flores, Claudio            1787 3      26.5    18.5   17.0
 12   Valle, Mauricio            1427 2.5    24.0    17.0   10.5
 13   Velasco, Carlos                 2.5    19.5    15.0   13.0
 14   Authievre Durán, Jean      1685 2      25.5    18.0   11.0
 15   Olivares, A.                    1.5    24.0    17.0    6.0
 16   Aracena, Juan                   1      16.0     9.0    4.0
 17   Muñoz Lebel, Oscar              1       4.5     4.5    2.0

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Igor, Miguel                    6      0:   0:  15:W 16:+  5:W  2:W  3:W
2  Torres Espinoza, Rodolfo   1576 5.5   10:W  7:W 11:W  5:W  3:D  1:L  8:W
3  Jiménez, José                   4.5    6:W 11:-  7:W 14:W  2:D  4:W  1:L
4  Valenzuela Gómez, Fernando 1630 4.5   12:D 14:L  6:W  7:W 11:W  3:L  5:W
5  Guerra, Simón              1603 4     16:W 17:+ 12:W  2:L  1:L 10:W  4:L
6  Vicuña, Ernesto            1471 4      3:L 10:L  4:L 15:W 16:+ 14:+ 11:+
7  Farías Miranda, Hernán     1658 4      8:W  2:L  3:L  4:L 15:W 12:W 14:+
8  Arévalo Shuttleton, Felipe 1360 4      7:L  9:L 16:+ 12:W 13:W 11:+  2:L
9  Romero, José               1524 4     11:L  8:W 14:L 10:L 12:W  0:W 13:W
10 Rosales Schulz, Duncan     1623 4      2:L  6:W 13:L  9:W 14:W  5:L 15:W
11 Flores, Claudio            1787 3      9:W  3:+  2:L 13:W  4:L  8:-  6:-
12 Valle, Mauricio            1427 2.5    4:D 13:W  5:L  8:L  9:L  7:L  0:W
13 Velasco, Carlos                 2.5   14:W 12:L 10:W 11:L  8:L 15:D  9:L
14 Authievre Durán, Jean      1685 2     13:L  4:W  9:W  3:L 10:L  6:-  7:-
15 Olivares, A.                    1.5    0:   0:   1:L  6:L  7:L 13:D 10:L
16 Aracena, Juan                   1      5:L  0:W  8:-  1:-  6:-  0:   0: 
17 Muñoz Lebel, Oscar              1      0:W  5:-  0:   0:   0:   0:   0: 

BASES

  1. Pueden participar todos los socios al día del Club Ruy López que no estén en 1a. o 2a. categoría.
  2. Inicio: Sábado 12 de Abril del 2003, 19 hrs.
  3. Lugar: Club Ruy López de Segura, Blanco 983. Segundo Piso. Quilpué.
  4. Torneo Suizo a 7 rondas, 60 minutos por lado a finish, desempate bucholz, semibucholz y progresivo.
  5. Se jugará todos los martes a las 20:00 hrs y los sábado a las 19:00 hrs. Los jugadores de mutuo acuerdo podrán postergarlo sólo hasta el día anterior a la fecha siguiente, comunicando al fiscal el día y la hora en que se jugará el partido. El tiempo de espera es de media hora, pasado el cual el jugador presente debe avisar al fiscal. No se jugará el sábado santo.
  6. La inscripción es de $ 1.000
  7. Los premios son: Un galvano para el primer lugar y medallas para los lugares 2°, 3° y 4°.
  8. Los primeros cuatro clasificados tienen derecho a jugar el torneo de Segunda categoría a efectuarse en Junio-Julio.
  9. Toda situación que se presente la resolverá el fiscal del evento o, en su defecto, el jugador de 1a. mejor rankeado presente.
  10. Fecha de premiación: sábado 17 de Mayo.