CIRCULO DE AJEDREZ DE VALPARAISO

I CIRCUITO ABIERTO DE AJEDREZ

Standings

Place Name                        Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Flores Ríos, Mauricio       2052 8      48.0    38.0   41.0
  2   Basualto Peñafieres, Pedro  2179 7      53.0    41.5   37.0
  3   Acevedo Peña, Juan          1987 7      46.5    35.5   36.0
  4   González Gajardo, Iván      2125 6.5    48.0    37.5   33.0
  5   Espinoza Maldini, Angelo    2106 6      47.0    36.5   35.0
  6   Méndez Trincado, Pablo      1907 6      43.5    33.5   29.0
  7   Vergara Rozas, José         2049 5.5    49.5    39.5   32.0
  8   Espinoza Apablaza, Armando  1900 5.5    46.5    37.0   32.0
  9   Muñoz Figueroa, Mauricio    1882 5.5    41.5    33.0   26.5
 10   Figueroa Becerra, Hernán         5.5    39.5    30.0   24.5
 11   Manzano Valverde, Jorge     1756 5.5    38.5    30.0   23.0
 12   Mellado Fuentes, Leinad     1829 5      47.0    37.0   27.0
 13   Gacitua Decar, Claudio      2058 5      43.0    33.5   24.0
 14   Triviño Hermosilla, Juan    1802 5      42.5    33.0   26.0
 15   Sánchez Osorio, Héctor           5      38.5    29.0   24.0
 16   Rosales Valdvieso, Claudio  1834 5      36.5    27.5   22.0
 17   Iturrieta Vergara, Jorge    1981 4.5    44.0    34.5   24.0
 18   Rojas Olguin, Juan Carlos   1808 4.5    43.0    33.0   23.5
 19   García Vidal, Jorge         1995 4.5    42.5    33.0   25.0
 20   Briones Carril, Francisco   1619 4.5    40.0    30.5   20.5
 21   Suárez Rodriguez, Luis           4      44.5    35.5   18.0
 22   Bustos Abarzua, Juan        1761 4      37.0    27.5   21.0
 23   Bustos Canales, Oscar            4      34.0    26.0   15.0
 24   Carcamo Perez, Luis         1951 4      31.0    23.0   18.0
 25   Arancibia Cordova, Alfredo       4      30.5    23.5   14.0
 26   Pizarro Gutierrez, Antonio  1548 4      29.5    22.5   13.0
 27   Yuraszeck Bustos, Víctor    1699 3.5    48.5    38.5   22.0
 28   Barrios Soto, Nicolás       1644 3.5    41.0    31.5   20.0
 29   Maraboli Silva, Fernando    1409 3.5    38.0    29.5   15.0
 30   Mancilla Cordano, José L    1783 3.5    33.0    24.0   16.5
 31   Cámara Cordoba, René        1851 3      42.5    32.5   22.0
 32   Molina Ibarra, Juan         1478 3      35.0    26.5   14.0
 33   Corona Parga, Jorge              3      32.0    23.5   12.0
 34   Pinochet Pinochet, Jose     1740 2.5    34.5    25.5   14.5
 35   Valdebenito Vasquez, Felipe      2      31.5    23.0   12.0
 36   Fernández Cortez, Oscar     1967 1       7.0     7.0    2.0
 37   Silva, Hernán                    1       4.5     4.5    1.0
 38   Alaluf, Jaime                    0      31.5    24.5    0.0
 39   Fernández Infante, Oscar    1559 0       8.0     2.5    0.0
 40   Navarrete, Angel            1764 0       6.0     6.0    0.0
 41   García, Nelson                   0       4.5     4.5    0.0
 42   Pizarro, Alonso                  0       4.0     4.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Flores Ríos, Mauricio       2052 27:W 31:W  5:W  3:W  4:W  2:L 17:W  6:+  8:W
2  Basualto Peñafieres, Pedro  2179 22:W  6:W  7:L 12:W 19:W  1:W  3:W  5:W  4:L
3  Acevedo Peña, Juan          1987 20:W 30:W 18:W  1:L 27:W  8:W  2:L 12:W  5:W
4  González Gajardo, Iván      2125 11:W  9:W 19:W  7:D  1:L 17:L 14:W 16:W  2:W
5  Espinoza Maldini, Angelo    2106 23:W 16:W  1:L 14:W 31:W  7:W 13:W  2:L  3:L
6  Méndez Trincado, Pablo      1907 29:W  2:L 11:W  8:L 21:W 27:W  7:W  1:- 13:W
7  Vergara Rozas, José         2049 21:W 12:W  2:W  4:D  8:D  5:L  6:L 14:W  9:D
8  Espinoza Apablaza, Armando  1900 32:W 15:D 13:W  6:W  7:D  3:L 12:D 17:W  1:L
9  Muñoz Figueroa, Mauricio    1882 38:W  4:L 15:+ 27:L 20:W 14:L 10:W 22:W  7:D
10 Figueroa Becerra, Hernán         12:L 21:W 24:+ 19:L 11:D 18:W  9:L 31:W 17:W
11 Manzano Valverde, Jorge     1756  4:L 38:W  6:L 29:D 10:D 32:W 19:+ 20:W 12:D
12 Mellado Fuentes, Leinad     1829 10:W  7:L 20:W  2:L 28:W 19:W  8:D  3:L 11:D
13 Gacitua Decar, Claudio      2058  0:   0:   8:L 23:W 22:W 31:W  5:L 15:W  6:L
14 Triviño Hermosilla, Juan    1802 26:W 19:L 25:W  5:L 34:W  9:W  4:L  7:L 21:W
15 Sánchez Osorio, Héctor           40:W  8:D  9:- 18:D 24:- 23:W 31:W 13:L 27:W
16 Rosales Valdvieso, Claudio  1834 25:W  5:L 27:L 20:L 29:W 21:W 28:W  4:L 22:W
17 Iturrieta Vergara, Jorge    1981  0:   0:   0:  38:W 18:W  4:W  1:L  8:L 10:L
18 Rojas Olguin, Juan Carlos   1808 24:+ 36:W  3:L 15:D 17:L 10:L 20:D 28:D 30:W
19 García Vidal, Jorge         1995 28:W 14:W  4:L 10:W  2:L 12:L 11:- 27:D 29:W
20 Briones Carril, Francisco   1619  3:L 39:W 12:L 16:W  9:L 35:+ 18:D 11:L 28:W
21 Suárez Rodriguez, Luis            7:L 10:L 26:W 30:+  6:L 16:L 35:W 24:+ 14:L
22 Bustos Abarzua, Juan        1761  2:L 29:W 31:L 25:W 13:L 34:W 27:W  9:L 16:L
23 Bustos Canales, Oscar             5:L 25:L 32:W 13:L 33:W 15:L 26:L 38:+ 34:+
24 Carcamo Perez, Luis         1951 18:- 34:W 10:- 32:W 15:- 28:- 33:W 21:- 35:W
25 Arancibia Cordova, Alfredo       16:L 23:W 14:L 22:L 35:- 26:L 38:+ 32:W 33:W
26 Pizarro Gutierrez, Antonio  1548 14:L 28:L 21:L 33:L 38:W 25:W 23:W 30:- 31:W
27 Yuraszeck Bustos, Víctor    1699  1:L 33:W 16:W  9:W  3:L  6:L 22:L 19:D 15:L
28 Barrios Soto, Nicolás       1644 19:L 26:W 30:W 31:L 12:L 24:+ 16:L 18:D 20:L
29 Maraboli Silva, Fernando    1409  6:L 22:L 39:+ 11:D 16:L 30:L 32:W 34:+ 19:L
30 Mancilla Cordano, José L    1783 42:W  3:L 28:L 21:- 32:- 29:W 34:D 26:+ 18:L
31 Cámara Cordoba, René        1851 33:W  1:L 22:W 28:W  5:L 13:L 15:L 10:L 26:L
32 Molina Ibarra, Juan         1478  8:L 35:W 23:L 24:L 30:+ 11:L 29:L 25:L 38:+
33 Corona Parga, Jorge              31:L 27:L 34:L 26:W 23:L 38:+ 24:L 35:W 25:L
34 Pinochet Pinochet, Jose     1740 36:L 24:L 33:W 35:+ 14:L 22:L 30:D 29:- 23:-
35 Valdebenito Vasquez, Felipe       0:  32:L 38:W 34:- 25:+ 20:- 21:L 33:L 24:L
36 Fernández Cortez, Oscar     1967 34:W 18:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 Silva, Hernán                    41:+  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Alaluf, Jaime                     9:L 11:L 35:L 17:L 26:L 33:- 25:- 23:- 32:-
39 Fernández Infante, Oscar    1559  0:  20:L 29:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Navarrete, Angel            1764 15:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 García, Nelson                   37:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Pizarro, Alonso                  30:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Basualto Peñalieres, Pedro  2179 7     18:W  8:W  7:L 12:W 21:W  2:W  4:W  3:W
2  Flores Ríos, Mauricio       2052 7     20:W 15:W  3:W  4:W  5:W  1:L 13:W  8:+
3  Espinoza Mandini, Angelo    2106 6     28:W 19:W  2:L 14:W 15:W  7:W  9:W  1:L
4  Acevedo Peña, Juan          1987 6     24:W 27:W 25:W  2:L 20:W  6:W  1:L 12:W
5  González Gajardo, Iván      2125 5.5   11:W 10:W 21:W  7:D  2:L 13:L 14:W 19:W
6  Espinoza Pablaza, Armando   1900 5.5   34:W 17:D  9:W  8:W  7:D  4:L 12:D 13:W
7  Vergara Rozas, José         2049 5     16:W 12:W  1:W  5:D  6:D  3:L  8:L 14:W
8  Méndez Trincado, Pablo      1907 5     26:W  1:L 11:W  6:L 16:W 20:W  7:W  2:-
9  Gacitua Decar, Claudio      2058 5      0:   0:   6:L 28:W 18:W 15:W  3:L 17:W
10 Muñoz Figueroa, Mauricio    1882 5     38:W  5:L 17:+ 20:L 24:W 14:L 22:W 18:W
11 Manzano Valverde, Jorge     1756 5      5:L 38:W  8:L 26:D 22:D 34:W 21:+ 24:W
12 Mellado Fuentes, Leinad     1829 4.5   22:W  7:L 24:W  1:L 23:W 21:W  6:D  4:L
13 Iturrieta Vergara, Jorge    1981 4.5    0:   0:   0:  38:W 25:W  5:W  2:L  6:L
14 Triviño Hermosilla, Juan    1802 4     31:W 21:L 30:W  3:L 33:W 10:W  5:L  7:L
15 Cámara Cordoba, René        1851 4     29:W  2:L 18:W 23:W  3:L  9:L 17:L 22:W
16 Suárez Rodriguez, Luis           4      7:L 22:L 31:W 27:+  8:L 19:L 35:W 32:+
17 Sánchez Osorio, Héctor           4     40:W  6:D 10:- 25:D 32:- 28:W 15:W  9:L
18 Bustos Abarzua, Juan        1761 4      1:L 26:W 15:L 30:W  9:L 33:W 20:W 10:L
19 Rosales Valdvieso, Claudio  1834 4     30:W  3:L 20:L 24:L 26:W 16:W 23:W  5:L
20 Yuraszeck Bustos, Víctor    1699 3.5    2:L 29:W 19:W 10:W  4:L  8:L 18:L 21:D
21 García Vidal, Jorge         1995 3.5   23:W 14:W  5:L 22:W  1:L 12:L 11:- 20:D
22 Figueroa Becerra, Hernán         3.5   12:L 16:W 32:+ 21:L 11:D 25:W 10:L 15:L
23 Barrios Soto, Nicolás       1644 3.5   21:L 31:W 27:W 15:L 12:L 32:+ 19:L 25:D
24 Briones Carril, Francisco   1619 3.5    4:L 39:W 12:L 19:W 10:L 35:+ 25:D 11:L
25 Rojas Olguin, Juan Carlos   1808 3.5   32:+ 36:W  4:L 17:D 13:L 22:L 24:D 23:D
26 Maraboli Silva, Fernando    1409 3.5    8:L 18:L 39:+ 11:D 19:L 27:L 34:W 33:+
27 Mancilla Cordano, José L    1783 3.5   42:W  4:L 23:L 16:- 34:- 26:W 33:D 31:+
28 Bustos Canales, Oscar            3      3:L 30:L 34:W  9:L 29:W 17:L 31:L 38:+
29 Corona Parga, Jorge              3     15:L 20:L 33:L 31:W 28:L 38:+ 32:L 35:W
30 Arancibia Cordova, Alfredo       3     19:L 28:W 14:L 18:L 35:- 31:L 38:+ 34:W
31 Pizarro Gutierrez, Antonio  1548 3     14:L 23:L 16:L 29:L 38:W 30:W 28:W 27:-
32 Carcamo Perez, Luis         1951 3     25:- 33:W 22:- 34:W 17:- 23:- 29:W 16:-
33 Pinochet Pinochet, Jose     1740 2.5   36:L 32:L 29:W 35:+ 14:L 18:L 27:D 26:-
34 Molina Ibarra, Juan         1478 2      6:L 35:W 28:L 32:L 27:+ 11:L 26:L 30:L
35 Valdebenito Vasquez, Felipe      2      0:  34:L 38:W 33:- 30:+ 24:- 16:L 29:L
36 Fernández Cortez, Oscar     1967 1     33:W 25:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 Silva, Hernán                    1     41:+  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Alaluf, Jaime                    0     10:L 11:L 35:L 13:L 31:L 29:- 30:- 28:-
39 Fernández Infante, Oscar    1559 0      0:L 24:L 26:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Navarrete, Angel            1764 0     17:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 García, Nelson                   0     37:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Pizarro, Alonso                  0     27:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Bases:

  • Podrán jugar todos los ajedrecistas del club cualquiera sea su categoría
  • Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas
  • Ritmo de Juego: 60 minutos a Fish
  • Anotación Obligatoria para los jugadores de 1a. categoría
  • El torneo se jugará los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:00 hrs.
  • El torneo comenzará el lunes 24 de marzo
    1. Fecha de Término de Inscripción: Sábado 22 de marzo, 21 hrs., donde se procederá al sorteo del torneo
    2. El valor de la inscripción será de $1.000 y $ 500 para estudiantes
    3. Premios:
    4. El Torneo se regirá por el reglamento Fide
    5. El Fiscal del Torneo será el Sr. Iván González