Resultados Abierto Estación Puerto 2002

Standings

Place Name                     Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Espinoza, Armando            2050 8      46.5    36.5 41.50
  2   Méndez, Pablo                1872 7      49.5    39.0 28.00
  3   Valenzuela, Juan             1998 6.5    49.5    38.5 33.75
  4   Marazzi, Giorgio                  6.5    44.5    35.5 25.25
  5   Vergara, José                2098 6      46.5    35.0 28.50
  6   Muñoz, Mauricio                   6      46.5    35.0 25.00
  7   Chiffelle, Boris                  6      44.5    36.5 21.75
  8   Cárcamo, Luis                     6      42.5    32.5 24.25
  9   Acevedo Peña, Juan           2088 5.5    50.5    39.5 28.75
 10   Espinoza, Angelo             2062 5.5    50.0    40.0 24.00
 11   Bustos, Juan                      5.5    45.0    35.5 25.25
 12   Rojas, Juan Carlos                5.5    42.5    34.0 16.25
 13   Campillay, Guillermo              5.5    41.5    33.5 20.50
 14   Altamirano, Carlos                5      44.0    34.0 22.00
 15   Rosales, Claudio             1805 5      40.5    32.0 15.00
 16   Donoso, Pedro                     5      40.5    31.5 21.50
 17   Manzano, Jorge                    5      33.0    25.5 17.50
 18   Navarrete, Angel                  4.5    44.5    35.0 13.50
 19   Espinoza, Guillermo               4.5    41.5    33.0 18.75
 20   Ruiz, Alexander                   4      40.5    30.5  4.50
 21   Jubal, Américo                    4      38.5    30.5 14.50
 22   Guala, David                      4      38.0    30.0 10.50
 23   Cisternas, Carlos                 4      38.0    29.5  5.00
 24   Araya, Juan                       4      37.0    28.5  6.50
 25   Pérez Herrera, Juan               4      35.5    27.5 12.00
 26   Molina, Juan                      4      35.5    27.5  9.00
 27   Bustos, Patricio                  3.5    41.0    30.5  9.25
 28   Mancilla, José L.                 3.5    39.5    29.5 11.75
 29   García, Nelson                    3.5    32.5    24.5 11.75
 30   Iturrieta, Daniel                 3      38.5    29.0  5.00
 31   Méndez, Andrés                    3      36.0    27.5  3.00
 32   Camara, René                      3      35.5    27.5  6.00
 33   Oneto, Aldo                       3      31.5    24.5  2.00
 34   Triviño, Juan                1831 2.5    40.0    32.0  5.25
 35   Fernández Infante, Oscar          2      35.0    27.0  5.00
 36   Mellado, Leimad              1927 2      33.5    25.5  9.00
 37   Montaner, Guillermo               1      27.5    19.5  4.00
 38   Bustos, Oscar                     1      21.0    15.5  3.00
 39   Bustos, Cristián                  0      12.0    12.0  0.00

Cross Table

No Name                     Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Espinoza, Armando        2050 8     28:W 27:W  2:W  6:W 20:W  9:W 10:D  3:D  5:W
2  Méndez, Pablo            1872 7     25:W 30:+  1:L 19:+ 12:W  3:W  9:L  7:W  6:W
3  Valenzuela, Juan         1998 6.5   23:W 19:W 14:W 12:W  9:D  2:L 15:W  1:D  8:D
4  Marazzi, Giorgio              6.5   10:L 29:D 11:W 26:W  8:D  7:D 23:W 25:W  9:+
5  Vergara, José            2098 6     18:W 22:W  9:L 16:L 28:W 12:W 11:W 10:W  1:L
6  Muñoz, Mauricio               6     39:W  7:W 20:W  1:L 15:W 10:L 18:W  9:W  2:L
7  Chiffelle, Boris              6     15:W  6:L 27:W  8:D 35:W  4:D 16:W  2:L 10:+
8  Cárcamo, Luis                 6     19:L 39:W 31:W  7:D  4:D 18:D 13:W 22:W  3:D
9  Acevedo Peña, Juan       2088 5.5   24:W 31:W  5:W 10:W  3:D  1:L  2:W  6:L  4:-
10 Espinoza, Angelo         2062 5.5    4:W 14:+ 34:W  9:L 16:W  6:W  1:D  5:L  7:-
11 Bustos, Juan                  5.5   14:L 17:W  4:L 21:W 22:W 19:W  5:L 15:W 12:D
12 Rojas, Juan Carlos            5.5   37:W 32:W 36:W  3:L  2:L  5:L 34:W 14:W 11:D
13 Campillay, Guillermo          5.5    0:   0:  18:L 29:W 14:W 34:W  8:L 16:W 19:W
14 Altamirano, Carlos            5     11:W 10:-  3:L 27:W 13:L 21:W 17:W 12:L 22:W
15 Rosales, Claudio         1805 5      7:L 33:+ 25:W 35:W  6:L 17:W  3:L 11:L 24:W
16 Donoso, Pedro                 5     36:L 24:W 28:W  5:W 10:L 20:W  7:L 13:L 26:W
17 Manzano, Jorge                5     30:L 11:L 26:W 32:W 23:W 15:L 14:L 34:W 21:W
18 Navarrete, Angel              4.5    5:L 28:L 13:W 37:W 36:+  8:D  6:L 19:L 25:W
19 Espinoza, Guillermo           4.5    8:W  3:L 21:W  2:- 34:D 11:L 32:W 18:W 13:L
20 Ruiz, Alexander               4     35:W 34:W  6:L 36:+  1:L 16:L 25:L 24:- 29:+
21 Jubal, Américo                4     26:W 36:L 19:L 11:L 32:W 14:L 27:W 23:W 17:L
22 Guala, David                  4     32:W  5:L 35:L 38:+ 11:L 28:W 24:W  8:L 14:L
23 Cisternas, Carlos             4      3:L 26:L 29:+ 31:+ 17:L 35:W  4:L 21:L 32:W
24 Araya, Juan                   4      9:L 16:L 37:L 33:W 27:W 36:+ 22:L 20:+ 15:L
25 Pérez Herrera, Juan           4      2:L 37:W 15:L 34:- 26:W 30:W 20:W  4:L 18:L
26 Molina, Juan                  4     21:L 23:W 17:L  4:L 25:L 31:+ 35:W 30:W 16:L
27 Bustos, Patricio              3.5   38:W  1:L  7:L 14:L 24:L 29:W 21:L 28:D 30:W
28 Mancilla, José L.             3.5    1:L 18:W 16:L 30:W  5:L 22:L 29:L 27:D 34:W
29 García, Nelson                3.5   31:-  4:D 23:- 13:L 33:W 27:L 28:W 35:W 20:-
30 Iturrieta, Daniel             3     17:W  2:- 38:L 28:L 31:+ 25:L 36:+ 26:L 27:L
31 Méndez, Andrés                3     29:+  9:L  8:L 23:- 30:- 26:- 33:W 32:L 36:+
32 Camara, René                  3     22:L 12:L 33:W 17:L 21:L 37:+ 19:L 31:W 23:L
33 Oneto, Aldo                   3     34:L 15:- 32:L 24:L 29:L 38:+ 31:L 36:+ 35:W
34 Triviño, Juan            1831 2.5   33:W 20:L 10:L 25:+ 19:D 13:L 12:L 17:L 28:L
35 Fernández Infante, Oscar      2     20:L 38:W 22:W 15:L  7:L 23:L 26:L 29:L 33:L
36 Mellado, Leimad          1927 2     16:W 21:W 12:L 20:- 18:- 24:- 30:- 33:- 31:-
37 Montaner, Guillermo           1     12:L 25:L 24:W 18:L 38:- 32:- 38:-  0:   0: 
38 Bustos, Oscar                 1     27:L 35:L 30:W 22:- 37:- 33:- 37:-  0:   0: 
39 Bustos, Cristián              0      6:L  8:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

  • Inicio: Lunes 12 de Agosto. 20:00 hrs
  • A jugarse lunes, miércoles y viernes a las 20:00 hrs
  • Un jugador debe avisar con anticipación al director del torneo si no puede asistir, para alcanzar a avisar a su contrincante.
  • Partidos de 60 minutos por jugador a finish. Espera de 1 hora.
  • Sistema: Suizo
  • Inscripción General: $ 500
  • Premios: A definirse en la primera ronda
  • Informaciones: Iván González en Estación Puerto